【通常版】ハッピーバレンタインデー!幸運ルーレットで金色艦長「エルヴィン」をGETせよ!
2022-02-10
日頃より【星間パイオニア】をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
【星間パイオニア】運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
2月11日(金)より「ハッピーバレンタインデー!幸運ルーレットで金色艦長「エルヴィン」をGETせよ!」を開催いたします。
幸運ルーレットで指定の目標を達成すれば、
金色艦長「エルヴィン」が必ずゲット!
また、バレンタインログインイベントも同時開催!
ログイン日数が条件を満たすと、「金色星石×5」がもらえます!
詳しくは下記をご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1.バレンタインログインイベント
期間:2月11日 12:00 -2月24日 23:59対象サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、ログイン日数が条件を満たすと、報酬を獲得できます。7日目にはなんと「金色星石×5」がもらえます!
ログイン日数 |
報酬 |
---|---|
1 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、銀の星章×3 |
2 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、原型機Ⅰ×10 |
3 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、金の星章×1 |
4 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、情報ディスク×10 |
5 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、修理ツール×3 |
6 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、金色座標×1 |
7 |
ラブランダム箱×10、ダイヤ×100、金色星石×5 |
8 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、原型機Ⅰ×20 |
9 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、探査ボックス×3 |
10 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、深層通行券×5 |
11 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、貴重なギフト×3 |
12 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、金色座標×1 |
13 |
ラブランダム箱×5、ダイヤ×50、金の星章×1 |
14 |
ラブランダム箱×10、ダイヤ×100、謎の僚艦補給×4 |
※1日でもログインしていない日があると、最終報酬を受け取れませんのでご注意ください。
2.幸運ルーレット
期間:2月11日 12:00 -2月17日 23:59実施サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、幸運ルーレットをまわして、金の星章、流光の星束、高級僚艦箱といったレアアイテムやダイヤが大量に手に入る大賞を獲得できます。毎日初回の参加は無料です。一度に10回まわす場合、消費ダイヤが10%割引されます。
さらに、指定された任務をクリアすると、金貨、原型機Ⅰなどの育成アイテムや金色艦長「エルヴィン」を獲得できます。
任務一覧:
デイリー任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを5回まわす | 金貨宝箱×10、原型機Ⅰ×10、結晶ランダムパック×10 |
幸運ルーレット10連を1回行う | 金貨宝箱×15、原型機Ⅰ×20、金の星章×1 |
幸運ルーレット10連を5回行う | 金貨宝箱×30、原型機Ⅰ×30、高級僚艦箱×1 |
幸運ルーレット10連を10回行う | 金貨宝箱×50、原型機Ⅰ×50、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
累計任務 | 報酬 |
---|---|
幸運ルーレットを20回まわす | 金貨ボックス×10、原型機Ⅰ×50、謎の僚艦補給×1 |
幸運ルーレットを60回まわす | 金貨ボックス×15、原型機Ⅰ×100、金の星章×5 |
幸運ルーレットを120回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×150、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを200回まわす | 金貨ボックス×20、原型機Ⅰ×200、高級僚艦箱×1、流光の星束×1 |
幸運ルーレットを500回まわす | 金貨ボックス×30、原型機Ⅰ×300、流光の星束×5、エルヴィン自選箱×1 |
確率一覧:
賞品名 | 数量 | 確率 |
---|---|---|
大賞(ダイヤ) | 5000 | 0.20% |
原型機Ⅰ | 10 | 18.00% |
結晶ランダムパック | 20 | 17.00% |
精密レーダー | 1 | 4.00% |
金貨ボックス | 2 | 18.00% |
ダイヤ星章 | 1 | 2.00% |
ランダム晶石ギフト | 10 | 18.00% |
貴重なギフト | 1 | 16.00% |
金の星章 | 1 | 3.00% |
ダイヤ袋(大) | 1 | 2.00% |
流光の星束 | 1 | 0.80% |
高級僚艦箱 | 1 | 1.00% |
3.限定交換
期間:2月11日 12:00 -2月24日 23:59対象サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、バレンタイン限定アイテムをダイヤ星章や精密レーダーなどのレアアイテムに交換できます!
アイテム | 必要アイテム | 交換可能回数 |
---|---|---|
ダイヤ星章 | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×2、水晶のリンゴ(2022)×4 | 20 |
精密レーダー | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×2、水晶のリンゴ(2022)×3 | 20 |
高級僚艦箱 | チョコレート(2022)×50、バラの花束(2022)×10、水晶のリンゴ(2022)×10 | 30 |
流光の星束 | チョコレート(2022)×50、バラの花束(2022)×10、水晶のリンゴ(2022)×10 | 30 |
初級作戦マニュアル | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×4、水晶のリンゴ(2022)×2 | 1 |
中級作戦マニュアル | チョコレート(2022)×20、バラの花束(2022)×6、水晶のリンゴ(2022)×5 | 1 |
高級作戦マニュアル | チョコレート(2022)×20、バラの花束(2022)×10、水晶のリンゴ(2022)×8 | 1 |
情報ディスク | チョコレート(2022)×1 | 9999 |
貴重なギフト | 水晶のリンゴ(2022)×1 | 9999 |
三角結晶 | チョコレート(2022)×1 | 500 |
ひし形結晶 | チョコレート(2022)×1 | 500 |
円形結晶 | チョコレート(2022)×1 | 500 |
おうぎ形結晶 | チョコレート(2022)×1 | 500 |
星形結晶 | チョコレート(2022)×1 | 500 |
金色座標 | チョコレート(2022)×20、バラの花束(2022)×7、水晶のリンゴ(2022)×3 | 10 |
金貨ボックス | バラの花束(2022)×1 | 500 |
緑晶石ボックス | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×4、水晶のリンゴ(2022)×2 | 50 |
紫晶石ボックス | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×4、水晶のリンゴ(2022)×2 | 50 |
橙晶石ボックス | チョコレート(2022)×10、バラの花束(2022)×4、水晶のリンゴ(2022)×2 | 50 |
4.特価商店
期間:2月11日 12:00 -2月24日 23:59対象サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、【イベント-特価商店】にて以下のアイテムを特価で購入できます。
アイテム | 原価(ダイヤ) | 特価(ダイヤ) | 購入可能回数 |
---|---|---|---|
ラブ自選箱 | 100 | 80 | 100 |
チョコレート(2022) | 10 | 9 | 999 |
バラの花束(2022) | 50 | 45 | 999 |
水晶のリンゴ(2022) | 100 | 90 | 999 |
金の星章 | 200 | 160 | 10 |
高級僚艦箱 | 2000 | 1600 | 5 |
情報ディスク | 10 | 8 | 999 |
下級チップコア | 20 | 16 | 10 |
中級チップコア | 50 | 40 | 10 |
上級チップコア | 100 | 80 | 10 |
三角結晶 | 5 | 4 | 500 |
ひし形結晶 | 5 | 4 | 500 |
円形結晶 | 5 | 4 | 500 |
おうぎ形結晶 | 5 | 4 | 500 |
星形結晶 | 5 | 4 | 500 |
5.連続消費
期間:2月11日 12:00 -2月17日 23:59実施サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、毎日条件額を消費すると、【イベント-連続消費】にて以下の報酬を獲得できます。
日数 | 条件額(ダイヤ) | 報酬 |
---|---|---|
1 | 1000 | 銀の星章×5、ラブランダム箱×10、橙色星石×2、幸運コイン×2 |
2 | 1000 | 銀の星章×5、ラブランダム箱×10、橙色星石×2、派遣ボックス×5 |
3 | 1000 | ラブランダム箱×10、探査ボックス×3、橙色星石×2、幸運コイン×2 |
4 | 1000 | 銀の星章×5、ラブランダム箱×10、幸運コイン×2、紫色座標×1 |
5 | 1000 | 銀の星章×5、ラブランダム箱×10、幸運コイン×2、橙色座標×1 |
6 | 1000 | 銀の星章×5、ラブランダム箱×10、幸運コイン×2、赤色座標×1 |
7 | 1000 | 金の星章×2、ラブランダム箱×10、幸運コイン×2、金色座標×1 |
6.累計チャージ
期間:2月11日 12:00 -2月17日 23:59実施サーバー:通常版全サーバー
詳細:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、【イベント-累計チャージ】にて以下の報酬を獲得できます。
条件額(ダイヤ) | 報酬 |
---|---|
500 | 銀の星章×3、ラブランダム箱×5、原型機Ⅰ×20、幸運コイン×1 |
1000 | 銀の星章×3、ラブランダム箱×5、原型機Ⅰ×30、幸運コイン×1 |
2000 | 金の星章×2、原型機Ⅰ×40、ラブランダム箱×8、幸運コイン×2 |
4000 | 金の星章×3、幸運コイン×5、ラブランダム箱×10、原型機Ⅰ×50 |
8000 | 金の星章×5、高級僚艦箱×1、幸運コイン×5、原型機Ⅰ×60 |
15000 | 金の星章×10、幸運コイン×5、高級僚艦箱×2、原型機Ⅰ×70 |
25000 | 原型機Ⅰ×80、流光の星束×3、金色星艦箱×1、金の星章×10 |
40000 | 高級僚艦箱×2、原型機Ⅰ×100、エルヴィン自選箱×1、金の星章×15 |
60000 | 高級僚艦箱×3、原型機Ⅰ×200、エルヴィン自選箱×1、金の星章×20 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 報酬配布時間が記載されていないイベントにつきましては、報酬は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※ 特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、報酬が配布されます。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい)。