TOP
>
イベント
穀雨の候イベント開催!新戦神「弥奈祇」登場
2024-04-15新戦神「弥奈祇」が登場!
イベント期間:2024年4月16日00:01-2024年4月22日23:59
サーバー:全サーバー
日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
4月16日(火)より「穀雨の候で新戦神「弥奈祇」登場!」を開催いたします。
イベント期間中、金晶石ルーレットで新しい戦神「弥奈祇」を獲得するチャンスが!
他にも様々な豪華イベントも同時開催!
詳細はゲーム内にてご確認ください!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
弥奈祇 | 機眼の守護者 |
1.ボス大乱闘
内容:イベント期間中、ボスを撃破する際、一定の確率で「招待状」「ケーキ」「ワイン」を獲得できます。それらを使って報酬と交換できます。2.レア交換
内容:交換アイテム | 報酬 | 期間限定回数 |
招待状*2 | 青晶石*4000 | 99 |
招待状*2 | 従者の魂自選箱*1 | 10 |
招待状*10 | ケーキ*1 | 10 |
ケーキ*2 | 特級宝物自選箱*1 | 5 |
ケーキ*5 | ワイン*1 | 1 |
ケーキ*5,ワイン*1 | 円卓騎士自選箱Lv1*1 | 1 |
招待状*2 | 不落の青剣士の破片*1 | 30 |
招待状*5 | 梟の権杖破片*1 | 30 |
招待状*5 | 聖潔の礼装の破片*1 | 30 |
招待状*5 | 梟の翼の破片*1 | 30 |
青銅召喚令1*2 | 不落の青剣士*1 | 1 |
白銀召喚令1*2 | 碧翠男爵*1 | 1 |
黄金召喚令1*2 | 世界樹の守護者*1 | 1 |
招待状*1 | 魔法輪石*25 | 5 |
聖光の源*100 | 群竜が帰依した人*1 | 1 |
聖光の源*100 | 異次元の竜騎士*1 | 1 |
2.ボス殺し
内容:イベント期間中、レイドボスの撃破回数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。撃破報酬
撃破回数 | 報酬 | 受領回数 |
1 | 黄金*10000 | 100 |
3 | 冥府の戦神の破片*1 | 30 |
5 | 青晶石*3000 | 15 |
10 | 初級試練通行券*1 | 5 |
15 | 武器昇格石*10 | 5 |
50 | 幸運コイン*1 | 3 |
3.幸運の箱
内容:イベント期間中、幸運コインを消費して抽選すると、一定の確率で賞品プール内の報酬を当たることができます。イベント期間中、累計で10回抽選を行う度に、不落の青剣士*1が獲得できます。4.幸運競争
内容:イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。50ポイント以上獲得すると、幸運競争に参加でき、一定の順位に達しますと相応な報酬が獲得できます。順位 | 報酬 |
1 | 碧翠男爵*1 |
2 | 史詩従者自選箱*1 |
3 | 特級従者自選箱*2 |
4~10 | 特級従者自選箱*1 |
11~20 | 従者の魂自選箱*5 |
5.幸運競争ポイント報酬
イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。獲得したポイントが条件を満たすと、「幸運コイン」が受領できます。得点 | 報酬 |
100 | 幸運コイン*1 |
200 | 幸運コイン*1 |
300 | 幸運コイン*1 |
400 | 幸運コイン*1 |
500 | 幸運コイン*1 |
6.金晶ルーレット
イベント期間中、プレイヤーは帝王の御触書を使ってルーレットを回すことが出来ます。青ゲージが100%になるまでは、回す度に賞金プールに金晶石が累積されます。プレイヤーはルーレットを回すと一定の確率で以下の報酬を獲得できます※一定確率で賞金プールに累積された金晶石を当てられます(一定比率の金晶石)。
報酬 | 数量 | 確率 |
戦神の魂 | 10 | 18.58% |
弥奈祇の破片 | 4 | 4.30% |
賞金プールにある50%の金晶石 | 1 | 0.06% |
チェラブの破片 | 2 | 5.70% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 11.10% |
賞金プールにある30%の金晶石 | 1 | 0.10% |
弥奈祇の破片 | 2 | 8.55% |
戦神の魂 | 10 | 18.58% |
碧翠男爵の破片 | 4 | 7.40% |
賞金プールにある10%の金晶石 | 1 | 0.32% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 11.10% |
チェラブの破片 | 2 | 5.70% |
賞金プールにある20%の金晶石 | 1 | 0.16% |
碧翠男爵の破片 | 4 | 7.40% |
弥奈祇 | 1 | 0.95% |
※4月16日-4月18日,4月19日-4月22日。
7.ルーレット順位
イベント期間中、帝王の御触書を100個消費すれば1財貨値を獲得できます。累積した財貨値に応じ順位を付けられ、上位者は以下の報酬を獲得できます。順位 | 報酬 |
1 | 金剛魔人*1 |
2 | 世界樹の守護者*1 |
3 | 碧翠男爵*1 |
4~10 | 史詩宝物自選箱*1 |
11~20 | 特級宝物自選箱*1 |
※4月16日-4月18日,4月19日-4月22日。
8.ルーレット財貨値交換
イベント期間中、帝王の御触書を100個消費すれば1財貨値を獲得できます。累積した財貨値が条件を満たすと、次の報酬と交換できます。得点 | 報酬 | 次数 |
10 | 碧翠男爵の破片*5,高級宝物自選箱*1 | 4抽 |
20 | 碧翠男爵の破片*7,高級宝物自選箱*1 | 7抽 |
40 | 碧翠男爵の破片*8,高級宝物自選箱*1 | 14抽 |
60 | 碧翠男爵の破片*10,高級宝物自選箱*1 | 20抽 |
80 | 機眼の守護者の破片*8,特級宝物自選箱*1 | 27抽 |
100 | 機眼の守護者の破片*8,特級宝物自選箱*1 | 34抽 |
130 | 機眼の守護者の破片*8,特級宝物自選箱*1 | 44抽 |
160 | 機眼の守護者の破片*8,特級宝物自選箱*1 | 54抽 |
200 | 機眼の守護者の破片*8,特級宝物自選箱*1 | 67抽 |
300 | 金色符文自選箱*1 | 100抽 |
9.頂上表順位競争
内容:イベント期間中、戦神石を消費すると点数を獲得できます。獲得した点数が条件を満たすと、様々な報酬と交換できます。また、累計獲得点数により順位を付けられ、一定の順位に到達すれば、レアな報酬を獲得できます。※23:00時以降は決算時間となり、ポイントは獲得できなくなります。
イベント期間:2024年4月21日00:01-2024年4月21日23:59
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 紅蓮の戦神*1 |
2 | 不落の青剣士*1 |
3 | 不落の青剣士*1 |
4-10 | 特級従者自選箱*1 |
11-20 | 従者の魂自選箱*5 |
得点 | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。