TOP
>
イベント
お正月限定!レアアイテム大収集!
2023-12-25日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
12月26日(火)より「お正月限定!レアアイテム大収集!」を開催いたします。
イベント期間中、貴族ギフトで「辰年みくじギフト」が特価で購入可能!
さらに、お正月限定の超得育成パック「従者育成ギフト」が時限販売中!欲しいなら今だけ!
「辰年みくじギフト」から限定アイテムを集めて、
様々な限定称号や昇竜セットなどと交換せよ!
詳細はゲーム内にてご確認ください!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2023年12月26日00:01-2024年1月8日23:59
サーバー:全サーバー
昇竜の礼装-女 NEW | 昇竜の礼装-男 NEW |
昇竜の槍 NEW | 昇竜の翼 NEW |
辰年みくじギフト | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 小吉 | 1 | 20.00% |
小吉 | 2 | 20.00% | |
小吉 | 3 | 20.00% | |
小吉 | 4 | 20.00% | |
小吉 | 5 | 20.00% | |
ランダムで獲得 | 中吉 | 1 | 10.00% |
大吉 | 1 | 5.00% | |
スキン材料自選箱 | 2 | 19.50% | |
従者材料自選箱 | 2 | 19.50% | |
スキンの魂自選箱 | 5 | 12.80% | |
従者の魂自選箱 | 5 | 12.80% | |
昇竜の槍の破片 | 2 | 5.00% | |
昇竜の礼装の破片 | 2 | 5.00% | |
昇竜の翼の破片 | 2 | 5.00% | |
昇竜の槍 | 1 | 0.20% | |
昇竜の礼装 | 1 | 0.20% | |
サイコロ | 7 | 5.00% |
従者育成ギフト | アイテム | 数量 |
中身 | 竜騎の魂*1 | 1 |
女神の魂*1 | 1 | |
戦神の魂*1 | 1 | |
妖精の魂*1 | 1 | |
神魂石*10 | 10 | |
魔魂石*10 | 10 | |
戦神石*10 | 10 | |
竜魂石*10 | 10 |
1.ボス大乱闘
入口:フェス→ボス討伐→ボス大乱闘
内容:イベント期間中、ボスを撃破する際、一定の確率で「招待状」「ケーキ」「ワイン」を獲得できます。それらを使って報酬と交換できます。
2.レア交換A
入口:フェス→レア品交換
内容:イベント期間中、指定アイテムを使って次の報酬と交換できます
交換アイテム | 報酬 | 期間限定回数 |
招待状*2 | 青晶石*4000 | 99 |
招待状*2 | 従者の魂自選箱*1 | 10 |
招待状*10 | ケーキ*1 | 10 |
ケーキ*2 | 特級宝物自選箱*1 | 5 |
ケーキ*5 | ワイン*1 | 1 |
ケーキ*5、ワイン*1 | 円卓騎士自選箱Lv1*1 | 1 |
招待状*2 | モキュモキュの破片*1 | 30 |
招待状*1 | 小吉*5 | 40 |
招待状*1 | 魔法輪石*25 | 10 |
聖光の源*100 | 群竜が帰依した人*1 | 1 |
聖光の源*100 | 異次元の竜騎士*1 | 1 |
聖光の源*100 | 八百万竜群の主*1 | 1 |
聖光の源*100 | 伝説の修行僧*1 | 1 |
3.レア交換B
入口:フェス→アイテム交換
内容:イベント期間中、指定アイテムを使って次の報酬と交換できます。
交換アイテム | 報酬 | 期間限定回数 | |
1 | 小吉*35 | 中吉*1 | 12 |
2 | 小吉*70 | 大吉*1 | 6 |
3 | 小吉*10 | 新年祭2024*1 | 1 |
4 | 小吉*10 | 初诣2024*1 | 20 |
5 | 小吉*5 | ドラゴンリング*1 | 1 |
6 | 小吉*5 | 恭賀新春*1 | 1 |
7 | 小吉*1 | 黄金*100000 | 999 |
8 | 中吉*1 | 辰年みくじギフト*1 | 999 |
9 | 大吉*1 | 辰年みくじギフト*2 | 999 |
10 | 小吉*10 | 昇竜の翼の破片*1 | 30 |
11 | 中吉*1 | 昇竜の槍の破片*1 | 10 |
12 | 大吉*1 | 昇竜の礼装の破片*2 | 5 |
13 | 中吉*2、大吉*1 | ぴよ太の破片*5 | 8 |
14 | 中吉*2、大吉*1 | 花冠の妖精の破片*5 | 8 |
4.ボス殺し
入口:イベント→ボス撃破
内容:イベント期間中、レイドボスの撃破回数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
撃破報酬
撃破回数 | 報酬 | 受領回数 |
1 | 黄金*10000 | 100 |
3 | モキュモキュの破片*1 | 30 |
5 | 青晶石*3000 | 15 |
10 | 初級試練通行券*1 | 5 |
15 | 武器昇格石*10 | 5 |
50 | 幸運コイン*1 | 3 |
5.頂上表順位競争
入口:フェス→頂上表
内容:イベント期間中、魔魂石を消費すると点数を獲得できます。獲得した点数が条件を満たすと、様々な報酬と交換できます。また、累計獲得点数により順位を付けられ、一定の順位に到達すれば、レアな報酬を獲得できます。
※毎日の23:00以降は決算の時間になり、アイテムを消費しても点数を獲得できません。
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 降福の翼鳥*1 |
2 | モキュモキュ*1 |
3 | モキュモキュ*1 |
4-10 | 特級従者自選箱*1 |
11-20 | 従者の魂自選箱*5 |
b.得点報酬
得点 | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 鳳龍の怒り*1 |
2 | フクロウ王*1 |
3 | フクロウ王*1 |
4-10 | 特級従者自選箱*1 |
11-20 | 従者の魂自選箱*5 |
b.得点報酬
得点 | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
6.幸運の箱
入口:フェス→幸運の箱
内容:イベント期間中、幸運コインを消費して抽選すると、一定の確率で賞品プール内の報酬を当たることができます。イベント期間中、累計で10回抽選を行う度に、火山石焔*1が獲得できます。
2023年12月26日00:01-2024年1月1日23:59
内容:イベント期間中、幸運コインを消費して抽選すると、一定の確率で賞品プール内の報酬を当たることができます。イベント期間中、累計で10回抽選を行う度に、怒炎の鬼火*1が獲得できます。
2024年1月2日00:01-2024年1月8日23:59
7.幸運競争
入口:フェス→幸運競争
内容:イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。50ポイント以上獲得すると、幸運競争に参加でき、一定の順位に達しますと相応な報酬が獲得できます。
順位 | 報酬 |
1 | 清蓮地心火*1 |
2 | 史詩従者自選箱*1 |
3 | 特級従者自選箱*2 |
4~10 | 特級従者自選箱*1 |
11~20 | 従者の魂自選箱*5 |
2023年12月26日00:01-2024年1月1日23:59
順位 | 報酬 |
1 | サマーダック*1 |
2 | 史詩従者自選箱*1 |
3 | 特級従者自選箱*2 |
4~10 | 特級従者自選箱*1 |
11~20 | 従者の魂自選箱*5 |
2024年1月2日00:01-2024年1月8日23:59
8.幸運競争ポイント報酬
入口:フェス→幸運の箱→得点報酬
内容:イベント期間中、幸運の箱に参加する度に10ポイントを獲得します。獲得したポイントが条件を満たすと、「幸運コイン」が受領できます。
得点 | 報酬 |
100 | 幸運コイン*1 |
200 | 幸運コイン*1 |
300 | 幸運コイン*1 |
400 | 幸運コイン*1 |
500 | 幸運コイン*1 |
得点 | 報酬 |
100 | 幸運コイン*1 |
200 | 幸運コイン*1 |
300 | 幸運コイン*1 |
400 | 幸運コイン*1 |
500 | 幸運コイン*1 |
9.貴族ギフト
入口:フェス→貴族ギフト
内容:
内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
辰年みくじギフト*1 | 10000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
清蓮地心火の破片*1 | 100 | 40% off | 1 | 2 | 辰年みくじギフト(赠品)*1 |
清蓮地心火の破片*1 | 150 | 10% off | 5 | 2 | 辰年みくじギフト(赠品)*1 |
魔法輪の魂*4 | 200 | 0% off | 999 | 0 | 辰年みくじギフト(赠品)*1 |
従者育成ギフト*4 | 600 | 50% off | 1 | 2 | 青晶石*500 |
従者育成ギフト*2 | 612 | 20% off | 3 | 2 | サマーダックの破片*1 |
従者育成ギフト*1 | 300 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*500 |
魔法輪石*50 | 190 | 0% off | 10 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
魔法輪石*50 | 150 | 20% off | 3 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
サイコロ*10 | 100 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*500 |
幸運コイン*1 | 500 | 50% off | 2 | 2 | 青晶石*2500 |
幸運コイン*1 | 1000 | 0% off | 5 | 0 | 青晶石*2500 |
10.一括チャージ
入口:イベント→一括チャージ
内容:イベント期間中,每日指定額の金晶石を一括でチャージすれば,以下の報酬を獲得できます。
金晶石チャージ額 | 報酬 | 受領回数 |
260 | 辰年みくじギフト*2 , 初級試練通行券*3, 公正の神の破片*3 | 1 |
500 | 辰年みくじギフト*4 , 幸運コイン*1, 火山石焔の破片*3 | 1 |
850 | 2段従者専属宝箱*1 , サイコロ*20, 破邪の瑞獣の破片*2 | 1 |
1800 | 3段従者専属宝箱*1 , サイコロ*40, 破邪の瑞獣の破片*4 | 1 |
2023年12月26日00:01-2024年1月1日23:59
金晶石チャージ額 | 報酬 | 受領回数 |
260 | 辰年みくじギフト*2 , 初級試練通行券*3, 公正の神の破片*3 | 1 |
500 | 辰年みくじギフト*4 , 幸運コイン*1, 火山石焔の破片*3 | 1 |
850 | 2段従者専属宝箱*1 , サイコロ*20, スノーキッズの破片*2 | 1 |
1800 | 3段従者専属宝箱*1 , サイコロ*40, スノーキッズの破片*4 | 1 |
2024年1月2日00:01-2024年1月8日23:59
11.七色の円盤
入口:フェス→七色の円盤
内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、円盤を回すチャンスを1回獲得できます。一定の確率で次の報酬が獲得できます。
金晶石 | 報酬 | 第几次投入奖池 |
500 | 初級試練通行券*5 | 1 |
1200 | 侍者メダル*5 | 1 |
2200 | ぴよ太の破片*1 | 3 |
3500 | ぴよ太の破片*2 | 3 |
5400 | ぴよ太の破片*2 | 3 |
7400 | ぴよ太の破片*2 | 6 |
10000 | ぴよ太の破片*3 | 6 |
13000 | ぴよ太*1 | 6 |
金晶石 | 報酬 | 第几次投入奖池 |
500 | 初級試練通行券*5 | 1 |
1200 | 侍者メダル*5 | 1 |
2200 | 花冠の妖精の破片*1 | 3 |
3500 | 花冠の妖精の破片*2 | 3 |
5400 | 花冠の妖精の破片*2 | 3 |
7400 | 花冠の妖精の破片*2 | 6 |
10000 | 花冠の妖精の破片*3 | 6 |
13000 | 花冠の妖精*1 | 6 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。