アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
密林ジャングル 普通の餌 |
ヌマギョン | 大魚 | 1.05% | 0.95% | 0.85% | 0.75% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
ナマズ | 大魚 | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 200-410 | 100.00% | - | - | |||
竜の落し子 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 21.00% | 22.00% | 23.00% | 24.00% | - | - | - | - | - | - | |
漂流ビン | その他 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | - | - | - | - | - | - | |
ツボ | その他 | 4.00% | 3.60% | 3.20% | 2.80% | - | - | - | - | - | - | |
樽 | その他 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | - | - | - | - | - | - | |
海賊の宝箱 | その他 | 2.00% | 1.80% | 1.60% | 1.40% | - | - | - | - | - | - |
アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
密林ジャングル 黄金の餌 |
ヌマギョン | 大魚 | 13.00% | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
ナマズ | 大魚 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 200-410 | 100.00% | - | - | - | - | |
竜の落し子 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
漂流ビン | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
ツボ | その他 | 6.00% | 11.00% | 16.00% | 21.00% | - | - | - | - | - | - | |
樽 | その他 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | - | - | - | - | - | - | |
海賊の宝箱 | その他 | 22.00% | 19.00% | 16.00% | 13.00% | - | - | - | - | - | - |
アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
タオラズ火山 普通の餌 |
マグマ大亀 | 大魚 | 1.05% | 0.95% | 0.85% | 0.75% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
炎のウナギ | 大魚 | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 200-410 | 100.00% | - | - | - | - | |
竜の落し子 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 21.00% | 22.00% | 23.00% | 24.00% | - | - | - | - | - | - | |
漂流ビン | その他 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | - | - | - | - | - | - | |
ツボ | その他 | 4.00% | 3.60% | 3.20% | 2.80% | - | - | - | - | - | - | |
樽 | その他 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | - | - | - | - | - | - | |
海賊の宝箱 | その他 | 2.00% | 1.80% | 1.60% | 1.40% | - | - | - | - | - | - |
アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
タオラズ火山 黄金の餌 |
マグマ大亀 | 大魚 | 13.00% | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
炎のウナギ | 大魚 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 200-410 | 100.00% | - | - | - | - | |
竜の落し子 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | ||
漂流ビン | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | ||
ツボ | その他 | 6.00% | 11.00% | 16.00% | 21.00% | - | - | - | - | - | ||
樽 | その他 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | - | - | - | - | - | ||
海賊の宝箱 | その他 | 22.00% | 19.00% | 16.00% | 13.00% | - | - | - | - | - |
アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
遺跡の島 普通の餌 |
ロボサメ | 大魚 | 1.05% | 0.95% | 0.85% | 0.75% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
デビルフィッシュ | 大魚 | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 4.95% | 200- 410 | 100% | - | - | - | - | |
竜の落し子 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 21.00% | 22.00% | 23.00% | 24.00% | - | - | - | - | - | ||
漂流ビン | その他 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | - | - | - | - | - | ||
ツボ | その他 | 4.00% | 3.60% | 3.20% | 2.80% | - | - | - | - | - | ||
樽 | その他 | 3.00% | 2.70% | 2.40% | 2.10% | - | - | - | - | - | ||
海賊の宝箱 | その他 | 2.00% | 1.80% | 1.60% | 1.40% | - | - | - | - | - |
アイテム | タイプ | 赤エリアの確率 | 黄エリアの確率 | 青エリアの確率 | 緑エリアの確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | 重量(kg) | 確率 | |
遺跡の島 黄金の餌 |
ロボサメ | 大魚 | 13.00% | 12.00% | 11.00% | 10.00% | 2000-3900 | 70.00% | 4000-4900 | 27.00% | 5000-6000 | 3.00% |
デビルフィッシュ | 大魚 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 200-410 | 100% | - | - | - | - | |
竜の落し子 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
虹の魚 | 小魚 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 30-49 | 60.00% | 50-59 | 32.00% | 60-70 | 8.00% | |
ドジョウ | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
かに | 小魚 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% | 3-12 | 100.00% | - | - | - | - | |
古靴 | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | ||
漂流ビン | その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | ||
ツボ | その他 | 6.00% | 11.00% | 16.00% | 21.00% | - | - | - | - | - | ||
樽 | その他 | 12.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | - | - | - | - | - | ||
海賊の宝箱 | その他 | 22.00% | 19.00% | 16.00% | 13.00% | - | - | - | - | - |
海賊の宝箱
アイテム | 数量 | 確率 |
名声の羽 | 200 | 30% |
魔魂の塵 | 20 | 20% |
スライムグミ | 1000 | 20% |
神秘宝石袋 | 20 | 20% |
猫フード | 10 | 10% |
バケツ
アイテム | 数量 | 確率 |
名声の羽 | 100 | 20% |
ワイン | 2 | 20% |
スライムグミ | 500 | 20% |
神秘宝石袋 | 8 | 20% |
猫フード | 2 | 20% |