雇用した傭兵が探索成功した際の出現アイテムの確率表です。
傭兵のランクによって出現アイテムが異なります。
※アイテムの品質によって探索成功後の選択画面に出る状況も異なります。
★と★★は重複して獲得可能ですが、★★★は重複して獲得することができません。
※選択画面においてランダムで★アイテムが三つ 、★★アイテムが二つ、★★★アイテムが一つ出現します。
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
D | 16.70% | 銅の鍵×3 | ★ | 33.40% | 25.00% |
チキンケーキ×100 | 50.00% | ||||
チキンケーキ×150 | 25.00% | ||||
チキンケーキ×200 | ★★ | 33.30% | 50.00% | ||
精霊の涙×5 | 50.00% | ||||
精霊の涙×8 | ★★★ | 33.30% | 50.00% | ||
スライムグミ×40 | 50.00% |
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
C | 16.70% | 銅の鍵×4 | ★ | 33.40% | 30.00% |
チキンケーキ×200 | 50.00% | ||||
チキンケーキ×300 | 20.00% | ||||
チキンケーキ×300 | ★★ | 33.30% | 50.00% | ||
精霊の涙×6 | 50.00% | ||||
精霊の涙×10 | ★★★ | 33.30% | 50.00% | ||
スライムグミ×50 | 45.00% | ||||
称号:Cool×1 | 5.00% |
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
B | 16.70% | 銀の鍵×5 | ★ | 33.40% | 25.00% |
チキンケーキ×350 | 25.00% | ||||
チキンケーキ×500 | 50.00% | ||||
精霊の涙×15 | ★★ | 33.30% | 50.00% | ||
チキンケーキ×600 | 50.00% | ||||
ロイヤル猫フード×1 | ★★★ | 33.30% | 5.00% | ||
精霊の涙×30 | 45.00% | ||||
スライムグミ×150 | 45.00% | ||||
称号: Non-Stop×1 | 5.00% |
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
A | 16.70% | 金の鍵×3 | ★ | 33.40% | 40.00% |
チキンケーキ×800 | 20.00% | ||||
チキンケーキ×1000 | 40.00% | ||||
精霊の涙×40 | ★★ | 33.30% | 50.00% | ||
チキンケーキ×1800 | 50.00% | ||||
ロイヤル猫フード×1 | ★★★ | 33.30% | 39.00% | ||
D級経験法典×2 | 30.00% | ||||
スライムグミ×1200 | 30.00% | ||||
称号: Awesome×1 | 1.00% |
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
S | 16.60% | 金の鍵×6 | ★ | 33.40% | 20.00% |
チキンケーキ×1200 | 50.00% | ||||
チキンケーキ×1500 | 30.00% | ||||
精霊の涙×50 | ★★ | 33.30% | 70.00% | ||
チキンケーキ×2500 | 30.00% | ||||
ロイヤル猫フード×1 | ★★★ | 33.30% | 40.00% | ||
C級経験法典×2 | 20.00% | ||||
スライムグミ×1350 | 36.00% | ||||
称号: Safari×1 | 2.00% | ||||
カロベス×1 | 2.00% |
ランク | 出現率 | 獲得アイテム | 品質 | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 16.60% | 金の鍵×10 | ★ | 33.40% | 20.00% |
チキンケーキ×2000 | 50.00% | ||||
チキンケーキ×3000 | 30.00% | ||||
精霊の涙×100 | ★★ | 33.30% | 60.00% | ||
チキンケーキ×5000 | 40.00% | ||||
ロイヤル猫フード×2 | ★★★ | 33.30% | 38.50% | ||
B級経験法典×1 | 30.00% | ||||
スライムグミ×2000 | 15.00% | ||||
称号: Monster×1 | 1.00% | ||||
弓士·リナ×1 | 0.50% | ||||
スライムグミ×1500 | 15.00% |
※確率は小数点第二まで表示し、四捨五入をしております。よって合計値が100%にならない場合がございます。