レベル | アイテム | 購入するのに必要 | 確率 |
---|---|---|---|
Lv1-74 | 会心宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% |
会心宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
会心宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
会心抵抗宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
会心抵抗宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
命中宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
命中宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
回避宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
回避宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
物防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
物防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
魔防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
魔防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
攻撃宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
攻撃宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
生命宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
生命宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
マナの石×25 | ダイヤ×20 | 1.34% | |
マナの石×25 | ダイヤ×10 | 0.53% | |
マナの石×25 | ダイヤ×16 | 0.80% | |
マナの石×50 | ダイヤ×40 | 1.34% | |
マナの石×50 | ダイヤ×20 | 0.53% | |
マナの石×50 | ダイヤ×32 | 0.80% | |
銅の鍵×5 | ダイヤ×21 | 1.34% | |
銅の鍵×5 | ダイヤ×10 | 0.53% | |
銅の鍵×5 | ダイヤ×17 | 0.80% | |
銅の鍵×10 | ダイヤ×42 | 1.34% | |
銅の鍵×10 | ダイヤ×20 | 0.53% | |
銅の鍵×10 | ダイヤ×34 | 0.80% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×600 | 1.34% | |
チキンケーキ×5000 | 虹石×288 | 0.53% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×480 | 0.80% | |
金の鍵×10 | ダイヤ×400 | 1.34% | |
金の鍵×10 | 虹石×192 | 0.53% | |
金の鍵×10 | ダイヤ×320 | 0.80% | |
金の鍵×30 | ダイヤ×1200 | 1.34% | |
金の鍵×30 | 虹石×576 | 0.53% | |
金の鍵×30 | ダイヤ×960 | 0.80% | |
金の鍵×50 | ダイヤ×2000 | 1.34% | |
金の鍵×50 | 虹石×960 | 0.53% | |
金の鍵×50 | ダイヤ×1600 | 0.80% | |
精霊の涙×200 | ダイヤ×1000 | 1.34% | |
精霊の涙×200 | 虹石×480 | 0.53% | |
精霊の涙×200 | ダイヤ×800 | 0.80% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×5000 | 1.34% | |
精霊の涙×1000 | 虹石×2400 | 0.53% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×4000 | 0.80% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×10000 | 1.34% | |
精霊の涙×2000 | 虹石×4800 | 0.53% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×8000 | 0.80% | |
秘金×80 | ダイヤ×960 | 1.34% | |
秘金×80 | 虹石×460 | 0.53% | |
秘金×80 | ダイヤ×768 | 0.80% | |
秘金×800 | ダイヤ×9600 | 1.34% | |
秘金×800 | 虹石×4608 | 0.53% | |
秘金×800 | ダイヤ×7680 | 0.80% | |
秘金×1600 | ダイヤ×19200 | 1.34% | |
秘金×1600 | 虹石×9216 | 0.53% | |
秘金×1600 | ダイヤ×15360 | 0.80% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×800 | 1.34% | |
神秘宝石袋×10 | 虹石×384 | 0.53% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×640 | 0.80% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×9600 | 1.34% | |
神秘宝石袋×120 | 虹石×4608 | 0.53% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×7680 | 0.80% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×20000 | 1.34% | |
神秘宝石袋×250 | 虹石×9600 | 0.53% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×16000 | 0.80% |
レベル | アイテム | 購入するのに必要 | 確率 |
---|---|---|---|
Lv75-109 | 会心宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% |
会心宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
会心宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
会心抵抗宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
会心抵抗宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
命中宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
命中宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
回避宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
回避宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
物防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
物防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
魔防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
魔防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
攻撃宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
攻撃宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.70% | |
生命宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.70% | |
生命宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
ワイン×1 | ダイヤ×1000 | 0.80% | |
ワイン×1 | 虹石×480 | 0.31% | |
ワイン×1 | ダイヤ×800 | 0.48% | |
ワイン×2 | ダイヤ×2000 | 0.80% | |
ワイン×2 | 虹石×960 | 0.31% | |
ワイン×2 | ダイヤ×1600 | 0.48% | |
ワイン×5 | ダイヤ×5000 | 0.80% | |
ワイン×5 | 虹石×2400 | 0.31% | |
ワイン×5 | ダイヤ×4000 | 0.48% | |
ウィスキー×2 | 虹石×20000 | 0.80% | |
ウィスキー×2 | 虹石×9600 | 0.31% | |
ウィスキー×2 | 虹石×16000 | 0.48% | |
ウィスキー×5 | 虹石×50000 | 0.80% | |
ウィスキー×5 | 虹石×24000 | 0.31% | |
ウィスキー×5 | 虹石×40000 | 0.48% | |
ちび天使×1 | ダイヤ×20000 | 0.80% | |
ちび天使×1 | ダイヤ×16000 | 0.48% | |
ちび悪魔×1 | 虹石×20000 | 0.80% | |
ちび悪魔×1 | 虹石×16000 | 0.48% | |
天使の聖水×50 | ダイヤ×1000 | 0.80% | |
天使の聖水×50 | 虹石×480 | 0.31% | |
天使の聖水×50 | ダイヤ×800 | 0.48% | |
天使の聖水×250 | ダイヤ×5000 | 0.80% | |
天使の聖水×250 | 虹石×2400 | 0.31% | |
天使の聖水×250 | ダイヤ×4000 | 0.48% | |
悪魔の薬剤×50 | ダイヤ×1000 | 0.80% | |
悪魔の薬剤×50 | 虹石×480 | 0.31% | |
悪魔の薬剤×50 | ダイヤ×800 | 0.48% | |
悪魔の薬剤×250 | ダイヤ×5000 | 0.80% | |
悪魔の薬剤×250 | 虹石×2400 | 0.31% | |
悪魔の薬剤×250 | ダイヤ×4000 | 0.48% | |
スライムグミ×1000 | ダイヤ×1000 | 0.80% | |
スライムグミ×1000 | 虹石×480 | 0.31% | |
スライムグミ×1000 | ダイヤ×800 | 0.48% | |
スライムグミ×5000 | ダイヤ×5000 | 0.80% | |
スライムグミ×5000 | 虹石×2400 | 0.31% | |
スライムグミ×5000 | ダイヤ×4000 | 0.48% | |
スライムグミ×10000 | ダイヤ×10000 | 0.80% | |
スライムグミ×10000 | 虹石×4800 | 0.31% | |
スライムグミ×10000 | ダイヤ×8000 | 0.48% | |
グミパック×40 | ダイヤ×20000 | 0.80% | |
グミパック×40 | 虹石×9600 | 0.31% | |
グミパック×40 | ダイヤ×16000 | 0.48% | |
グミパック×100 | ダイヤ×50000 | 0.80% | |
グミパック×100 | 虹石×24000 | 0.31% | |
グミパック×100 | ダイヤ×40000 | 0.48% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×600 | 0.80% | |
チキンケーキ×5000 | 虹石×288 | 0.31% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×480 | 0.48% | |
精霊の涙×100 | ダイヤ×500 | 0.80% | |
精霊の涙×100 | 虹石×240 | 0.31% | |
精霊の涙×100 | ダイヤ×400 | 0.48% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×5000 | 0.80% | |
精霊の涙×1000 | 虹石×2400 | 0.31% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×4000 | 0.48% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×10000 | 0.80% | |
精霊の涙×2000 | 虹石×4800 | 0.31% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×8000 | 0.48% | |
秘金×80 | ダイヤ×960 | 0.80% | |
秘金×80 | 虹石×460 | 0.31% | |
秘金×80 | ダイヤ×768 | 0.48% | |
秘金×800 | ダイヤ×9600 | 0.80% | |
秘金×800 | 虹石×4608 | 0.31% | |
秘金×800 | ダイヤ×7680 | 0.48% | |
秘金×1600 | ダイヤ×19200 | 0.80% | |
秘金×1600 | 虹石×9216 | 0.31% | |
秘金×1600 | ダイヤ×15360 | 0.48% | |
金の鍵×25 | ダイヤ×1000 | 0.80% | |
金の鍵×25 | 虹石×480 | 0.31% | |
金の鍵×25 | ダイヤ×800 | 0.48% | |
金の鍵×250 | ダイヤ×10000 | 0.80% | |
金の鍵×250 | 虹石×4800 | 0.31% | |
金の鍵×250 | ダイヤ×8000 | 0.48% | |
金の鍵×500 | ダイヤ×20000 | 0.80% | |
金の鍵×500 | 虹石×9600 | 0.31% | |
金の鍵×500 | ダイヤ×16000 | 0.48% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×800 | 0.80% | |
神秘宝石袋×10 | 虹石×384 | 0.31% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×640 | 0.48% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×9600 | 0.80% | |
神秘宝石袋×120 | 虹石×4608 | 0.31% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×7680 | 0.48% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×20000 | 0.80% | |
神秘宝石袋×250 | 虹石×9600 | 0.31% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×16000 | 0.48% |
レベル | アイテム | 購入するのに必要 | 確率 |
---|---|---|---|
Lv110-200 | 会心宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% |
会心宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
会心宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
会心抵抗宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
会心抵抗宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
会心抵抗宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
命中宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
命中宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
命中宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
命中宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
回避宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
回避宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
回避宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
回避宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
物防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
物防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
物防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
物防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
魔防宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
魔防宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
魔防宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
魔防宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
攻撃宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
攻撃宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
攻撃宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
攻撃宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×400 | 1.71% | |
生命宝石×5 | 虹石×192 | 0.68% | |
生命宝石×5 | ダイヤ×320 | 1.02% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×1200 | 1.71% | |
生命宝石×15 | 虹石×576 | 0.68% | |
生命宝石×15 | ダイヤ×960 | 1.02% | |
ワイン×1 | ダイヤ×1000 | 0.57% | |
ワイン×1 | 虹石×480 | 0.23% | |
ワイン×1 | ダイヤ×800 | 0.34% | |
ワイン×2 | ダイヤ×2000 | 0.57% | |
ワイン×2 | 虹石×960 | 0.23% | |
ワイン×2 | ダイヤ×1600 | 0.34% | |
ワイン×5 | ダイヤ×5000 | 0.57% | |
ワイン×5 | 虹石×2400 | 0.23% | |
ワイン×5 | ダイヤ×4000 | 0.34% | |
ウィスキー×2 | 虹石×20000 | 0.57% | |
ウィスキー×2 | 虹石×9600 | 0.23% | |
ウィスキー×2 | 虹石×16000 | 0.34% | |
ウィスキー×5 | 虹石×50000 | 0.57% | |
ウィスキー×5 | 虹石×24000 | 0.23% | |
ウィスキー×5 | 虹石×40000 | 0.34% | |
ちび天使×1 | ダイヤ×20000 | 0.57% | |
ちび天使×1 | ダイヤ×16000 | 0.34% | |
ちび悪魔×1 | 虹石×20000 | 0.57% | |
ちび悪魔×1 | 虹石×16000 | 0.34% | |
天使の聖水×50 | ダイヤ×1000 | 0.57% | |
天使の聖水×50 | 虹石×480 | 0.23% | |
天使の聖水×50 | ダイヤ×800 | 0.34% | |
天使の聖水×250 | ダイヤ×5000 | 0.57% | |
天使の聖水×250 | 虹石×2400 | 0.23% | |
天使の聖水×250 | ダイヤ×4000 | 0.34% | |
悪魔の薬剤×50 | ダイヤ×1000 | 0.57% | |
悪魔の薬剤×50 | 虹石×480 | 0.23% | |
悪魔の薬剤×50 | ダイヤ×800 | 0.34% | |
悪魔の薬剤×250 | ダイヤ×5000 | 0.57% | |
悪魔の薬剤×250 | 虹石×2400 | 0.23% | |
悪魔の薬剤×250 | ダイヤ×4000 | 0.34% | |
スライムグミ×1000 | ダイヤ×1000 | 0.57% | |
スライムグミ×1000 | 虹石×480 | 0.23% | |
スライムグミ×1000 | ダイヤ×800 | 0.34% | |
スライムグミ×5000 | ダイヤ×5000 | 0.57% | |
スライムグミ×5000 | 虹石×2400 | 0.23% | |
スライムグミ×5000 | ダイヤ×4000 | 0.34% | |
スライムグミ×10000 | ダイヤ×10000 | 0.57% | |
スライムグミ×10000 | 虹石×4800 | 0.23% | |
スライムグミ×10000 | ダイヤ×8000 | 0.34% | |
グミパック×40 | ダイヤ×20000 | 0.57% | |
グミパック×40 | 虹石×9600 | 0.23% | |
グミパック×40 | ダイヤ×16000 | 0.34% | |
グミパック×100 | ダイヤ×50000 | 0.57% | |
グミパック×100 | 虹石×24000 | 0.23% | |
グミパック×100 | ダイヤ×40000 | 0.34% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×600 | 0.57% | |
チキンケーキ×5000 | 虹石×288 | 0.23% | |
チキンケーキ×5000 | ダイヤ×480 | 0.34% | |
精霊の涙×100 | ダイヤ×500 | 0.57% | |
精霊の涙×100 | 虹石×240 | 0.23% | |
精霊の涙×100 | ダイヤ×400 | 0.34% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×5000 | 0.57% | |
精霊の涙×1000 | 虹石×2400 | 0.23% | |
精霊の涙×1000 | ダイヤ×4000 | 0.34% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×10000 | 0.57% | |
精霊の涙×2000 | 虹石×4800 | 0.23% | |
精霊の涙×2000 | ダイヤ×8000 | 0.34% | |
秘金×80 | ダイヤ×960 | 0.57% | |
秘金×80 | 虹石×460 | 0.23% | |
秘金×80 | ダイヤ×768 | 0.34% | |
秘金×800 | ダイヤ×9600 | 0.57% | |
秘金×800 | 虹石×4608 | 0.23% | |
秘金×800 | ダイヤ×7680 | 0.34% | |
秘金×1600 | ダイヤ×19200 | 0.57% | |
秘金×1600 | 虹石×9216 | 0.23% | |
秘金×1600 | ダイヤ×15360 | 0.34% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×800 | 0.57% | |
神秘宝石袋×10 | 虹石×384 | 0.23% | |
神秘宝石袋×10 | ダイヤ×640 | 0.34% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×9600 | 0.57% | |
神秘宝石袋×120 | 虹石×4608 | 0.23% | |
神秘宝石袋×120 | ダイヤ×7680 | 0.34% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×20000 | 0.57% | |
神秘宝石袋×250 | 虹石×9600 | 0.23% | |
神秘宝石袋×250 | ダイヤ×16000 | 0.34% | |
ミルクコーヒー×30 | ダイヤ×900 | 0.57% | |
ミルクコーヒー×30 | 虹石×432 | 0.23% | |
ミルクコーヒー×30 | ダイヤ×720 | 0.34% | |
ミルクコーヒー×180 | ダイヤ×5400 | 0.57% | |
ミルクコーヒー×180 | 虹石×2592 | 0.23% | |
ミルクコーヒー×180 | ダイヤ×4320 | 0.34% | |
S級蓄電池×20 | ダイヤ×540 | 0.57% | |
S級蓄電池×20 | 虹石×259 | 0.23% | |
S級蓄電池×20 | ダイヤ×432 | 0.34% | |
S級蓄電池×100 | ダイヤ×2700 | 0.57% | |
S級蓄電池×100 | 虹石×1296 | 0.23% | |
S級蓄電池×100 | ダイヤ×2160 | 0.34% | |
S級蓄電池×200 | ダイヤ×5400 | 0.57% | |
S級蓄電池×200 | 虹石×2592 | 0.23% | |
S級蓄電池×200 | ダイヤ×4320 | 0.34% | |
S級蓄電池×380 | ダイヤ×10260 | 0.57% | |
S級蓄電池×380 | 虹石×4925 | 0.23% | |
S級蓄電池×380 | ダイヤ×8208 | 0.34% | |
D級経験法典×6 | ダイヤ×4320 | 0.57% | |
D級経験法典×6 | 虹石×2074 | 0.23% | |
D級経験法典×6 | ダイヤ×3456 | 0.34% | |
C级经验法典×6 | ダイヤ×7800 | 0.57% | |
C级经验法典×6 | 虹石×3744 | 0.23% | |
C级经验法典×6 | ダイヤ×6240 | 0.34% | |
B級経験法典×6 | ダイヤ×28800 | 0.57% | |
B級経験法典×6 | 虹石×13824 | 0.23% | |
B級経験法典×6 | ダイヤ×23040 | 0.34% | |
A級経験法典×6 | ダイヤ×55200 | 0.57% | |
A級経験法典×6 | 虹石×26496 | 0.23% | |
A級経験法典×6 | ダイヤ×44160 | 0.34% | |
D級経験バッジ×6 | ダイヤ×4320 | 0.57% | |
D級経験バッジ×6 | 虹石×2074 | 0.23% | |
D級経験バッジ×6 | ダイヤ×3456 | 0.34% | |
C級経験バッジ×6 | ダイヤ×7800 | 0.57% | |
C級経験バッジ×6 | 虹石×3744 | 0.23% | |
C級経験バッジ×6 | ダイヤ×6240 | 0.34% | |
B級経験バッジ×6 | ダイヤ×28800 | 0.57% | |
B級経験バッジ×6 | 虹石×13824 | 0.23% | |
B級経験バッジ×6 | ダイヤ×23040 | 0.34% | |
A級経験バッジ×6 | ダイヤ×55200 | 0.57% | |
A級経験バッジ×6 | 虹石×26496 | 0.23% | |
A級経験バッジ×6 | ダイヤ×44160 | 0.34% |
※確率は小数点第二まで表示し、四捨五入をしております。よって合計値が100%にならない場合がございます。