TOP
>
イベント
ハロウィンイベント開催!SSR戦神「闇夜の戦神」登場!
2024-10-28日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
10月29日(火)より「ハロウィンイベント開催!SSR戦神「闇夜の戦神」登場!」を開催いたします。
期間中、育成ギフトを開ければ、一定の確率で戦神の魂が獲得可能!
また、天命の円盤でUR戦神「闇夜の戦神」を獲得するチャンスが!
他にも様々な豪華特典が貰えるイベントも同時開催中!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2024年10月29日00:01-2024年11月4日23:59
闇夜の戦神 | 四翼の執事 |
育成ギフトB003 | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 戦神石 | 5 | 100.00% |
ランダムで獲得 | 戦神の魂 | 1 | 80.00% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 5.20% | |
狩魔石 | 5 | 3.80% | |
サイコロ | 10 | 3.80% | |
帝王の御触書 | 100 | 3.80% | |
好運の鎚 | 1 | 1.22% | |
幸運コイン | 1 | 0.38% | |
青銅召喚令1 | 1 | 1.00% | |
白銀召喚令1 | 1 | 0.50% | |
黄金召喚令1 | 1 | 0.30% |
1.ログインギフト
入口:フェス→ログイン特典内容:イベント期間中、累計ログイン日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 育成ギフトB003*1,銀竜騎士の破片*1,幽霊船長の破片*1 |
2 | 育成ギフトB003*1,銀竜騎士の破片*2,幽霊船長の破片*1 |
3 | 育成ギフトB003*1,銀竜騎士の破片*3,幽霊船長の破片*2 |
4 | 育成ギフトB003*1,銀竜騎士の破片*3,幽霊船長の破片*2 |
5 | 育成ギフトB003*2,銀竜騎士の破片*3,幽霊船長の破片*3 |
6 | 育成ギフトB003*2,銀竜騎士の破片*4,幽霊船長の破片*3 |
7 | 育成ギフトB003*2,銀竜騎士の破片*4,幽霊船長の破片*3 |
2.貴族ギフト
入口:フェス→貴族ギフト内容:
内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
育成ギフトB003*1 | 5000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
幽霊船長の破片*1 | 50 | 50% off | 1 | 2 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
幽霊船長の破片*1 | 100 | 0% off | 5 | 2 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*2 | 100 | 0% off | 99 | 0 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
好運の鎚*5 | 300 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*750 |
魔法輪石*50 | 190 | 0% off | 10 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
魔法輪石*50 | 150 | 20% off | 3 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
3.消費特典-毎日
入口:フェス→消費特典内容:イベント期間中、1日の累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
200 | 討滅騎士の破片*3,戦神の魂*2 |
600 | 討滅騎士の破片*5,戦神の魂*4 |
1500 | 討滅騎士の破片*8,戦神の魂*8 |
3000 | 討滅騎士の破片*14,戦神の魂*15 |
6000 | 碧翠男爵の破片*15,戦神の魂*20 |
7500 | 碧翠男爵の破片*15,戦神の魂*25 |
10500 | 四翼の執事の破片*10,戦神の魂*30 |
14000 | 四翼の執事の破片*10,戦神の魂*40 |
18000 | 四翼の執事の破片*20,戦神の魂*50 |
4.消費特典-期間
内容:イベント期間中、累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
5000 | アポロの破片*2,四翼の執事の破片*8,异界战争討伐書*1 |
9000 | アポロの破片*2,四翼の執事の破片*8,异界战争討伐書*1 |
15000 | アポロの破片*3,四翼の執事の破片*8,异界战争討伐書*2 |
20000 | アポロの破片*3,四翼の執事の破片*8,异界战争討伐書*2 |
25000 | アポロの破片*5,四翼の執事の破片*8,异界战争討伐書*2 |
30000 | アポロの破片*5,至高指輪宝箱*1,异界战争討伐書*2 |
5. 連続チャージ
入口:内容:イベント期間中、一日累計で300金晶石以上をチャージした日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 星幽の守護者の破片*4、好運の鎚*1 |
2 | 星幽の守護者の破片*4、好運の鎚*1 |
3 | 星幽の守護者の破片*4、好運の鎚*1 |
4 | 星幽の守護者の破片*4、好運の鎚*1 |
5 | 星幽の守護者の破片*4、好運の鎚*1 |
6 | 星幽の守護者の破片*5、好運の鎚*2 |
7 | 星幽の守護者の破片*5、好運の鎚*2 |
6.天命の円盤
入口:イベント→天命の円盤イベント期間中、260金晶石をチャージするたびに、天命の円盤を回すチャンスが1回獲得できます。回すと、一定の確率で以下のレア報酬を獲得できます。
アイテム | 数量 | 確率 |
諸刃の剣 | 1 | 0.50% |
戦神の魂 | 3 | 24.45% |
好運の鎚 | 1 | 14.46% |
闇夜の戦神の破片 | 9 | 2.01% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 7.03% |
闇夜の戦神の破片 | 12 | 1.51% |
闇夜の戦神 | 1 | 0.87% |
戦神の魂 | 3 | 24.45% |
好運の鎚 | 1 | 14.46% |
闇夜の戦神の破片 | 9 | 2.02% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 7.03% |
闇夜の戦神の破片 | 12 | 1.51% |
※10月29日-10月31日,11月1日-11月4日。
7.財貨報酬
入口:イベント→天命の円盤→財貨報酬イベント期間中、チャージした金晶石が指定額を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
300 | 好運の鎚*1 |
600 | 闇夜の戦神の破片*1 |
800 | 好運の鎚*2 |
1500 | 闇夜の戦神の破片*2 |
2500 | 好運の鎚*3 |
4000 | 闇夜の戦神の破片*5 |
6000 | 好運の鎚*4 |
8000 | 闇夜の戦神の破片*5 |
11000 | 闇夜の戦神の破片*7,終焉騎士・風*1 |
金晶石 | 報酬 |
300 | 好運の鎚*1 |
600 | 闇夜の戦神の破片*1 |
800 | 好運の鎚*2 |
1500 | 闇夜の戦神の破片*2 |
2500 | 好運の鎚*3 |
4000 | 闇夜の戦神の破片*5 |
6000 | 好運の鎚*4 |
8000 | 闇夜の戦神の破片*5 |
11000 | 闇夜の戦神の破片*7,終焉騎士・火*1 |
8.累計チャージ-毎日
入口:フェス→累計チャージ内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
100 | 高級宝物自選箱*2,初級試練通行券*1 |
400 | 高級宝物自選箱*3,闇夜の戦神の破片*1 |
850 | 特級宝物自選箱*1,闇夜の戦神の破片*2 |
1800 | 特級宝物自選箱*2,アポロの破片*4,闇夜の戦神の破片*3 |
2800 | 特級宝物自選箱*3,特級変身専属自選箱*1,闇夜の戦神の破片*4 |
4000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,闇夜の戦神の破片*5 |
6000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,闇夜の戦神の破片*6 |
8000 | 2段従者専属宝箱*3,特級変身専属自選箱*1,闇夜の戦神の破片*8 |
12000 | 4段従者専属宝箱*1,特級変身専属自選箱*2,闇夜の戦神の破片*11 |
9.累計チャージ-期間
入口:フェス→チャージ還元内容:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
2000 | 冥府の戦神*1,好運の鎚*1 |
4000 | 恋夢の女神*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*1 |
7000 | 成長の女神*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*1 |
11000 | 氷寒聖装*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*1 |
15000 | 氷寒の杖*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*2 |
20000 | 氷寒の翼*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*2 |
25000 | 伝説宝物自選箱*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*3 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1,紫電の斧の破片*3,好運の鎚*3 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,陽炎の輪*1,好運の鎚*4,シルバーナイト*1 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。