

日頃より【スター・トレック】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
皆様に本作をお楽しみいただきたく、
2020年1月7日(火)より、
【2020年初参戦!強靭型宇宙船オーロラ-V登場!】イベントを開催致します。
今年最初のイベント宇宙船「オーロラ-V」
そのスキルは敵の攻撃を耐えて、絶体絶命の時に反撃を起こす!
必ずクリティカルにならないのが大事!絶対入手すべきの一隻です!
他にもトップクルー、宇宙船パック販売など、お得なイベント満載!
 
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
期間:1月7日メンテナンス後—1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、ラッキーガチャが開放されます。毎日初回のガチャは無料です。
ラッキーガチャを回すと一定の確率で新宇宙船オーロラ-V、LV95セット装備などを獲得できます。
また、ラッキーガチャを回す度に10ポイントの得点を獲得できます。この得点は記録され、イベント終了後、参加者には得点達成報酬及び得点順位報酬が送られます。
※確率は下部のグラフをご参照ください。 
【目玉報酬】
| 新宇宙船-オーロラ-V | スキル:カウンターストライク | 
| 
 | 受けた攻撃が必ずクリティカルにならない。攻撃を受けると、ダメージが20%軽減され、致命的なダメージを受けると、耐久値が1を維持、5秒持続(この効果は戦闘中一度しか発動できない)(ボスには無効)。【★5効果】:受けた攻撃が必ずクリティカルにならない。攻撃を受けると、ダメージが30%軽減され、致命的なダメージを受けると、耐久値が1を維持、5秒持続(この効果は戦闘中一度しか発動できない)、5秒間に与ダメが二倍になる。(ボスには無効) | 
期間:1月8日00:01——1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
暴風星域の調査に、ロボットを派遣できます。調査の結果(報酬)として、高エネルギークリスタルとその他のアイテムを積んで帰ってきます。
毎日初回のロボット派遣は無料です。
※高エネルギークリスタルは様々なアイテムと交換できます。
※無料回数が残ったまま「自動」を実行すると、クレジット消費の確認ウィンドウが表示されない場合がございますので、ご注意ください。
※確率は下部のグラフをご参照ください。 
期間:1月7日メンテナンス後—1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、「イベント-限定割引」にて新宇宙船パック、スーパーシャトルパック、水晶箱などを特別価格で販売します。
| 1月7日メンテナンス後——1月13日23:59 | ||||
| 原価 | 特価(クレジット) | 商品 | 内容 | 購入 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(オーロラ-V) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(アクシオム ブレード) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンの | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 70 | 35.00 | 水晶箱(Lv1) | 7種類Lv1水晶×1 | 10 | 
| 210 | 105.00 | 水晶箱(Lv2) | 7種類Lv2水晶×1 | 10 | 
| 630 | 315.00 | 水晶箱(Lv3) | 7種類Lv3水晶×1 | 10 | 
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 | 
| 1月14日00:01——1月20日23:59 | ||||
| 原価 | 特価(クレジット) | 商品 | 内容 | 購入 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(オーロラ-V) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(アクシオム ブレード) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンの | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 90 | 45.00 | 水晶キューブ(Lv3) | Lv3水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 270 | 135.00 | 水晶キューブ(Lv4) | Lv4水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 810 | 405.00 | 水晶キューブ(Lv5) | Lv5水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 | 
| 1月21日00:01——1月27日23:59 | ||||
| 原価 | 特価(クレジット) | 商品 | 内容 | 購入 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(オーロラ-V) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(アクシオム ブレード) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンの | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 70 | 35.00 | 水晶箱(Lv1) | 7種類Lv1水晶×1 | 10 | 
| 210 | 105.00 | 水晶箱(Lv2) | 7種類Lv2水晶×1 | 10 | 
| 630 | 315.00 | 水晶箱(Lv3) | 7種類Lv3水晶×1 | 10 | 
| 90 | 45.00 | 水晶キューブ(Lv3) | Lv3水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 270 | 135.00 | 水晶キューブ(Lv4) | Lv4水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 810 | 405.00 | 水晶キューブ(Lv5) | Lv5水晶(ランダム)×1 | 10 | 
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 | 
期間:1月7日メンテナンス後-1月30日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、こちらのアイコン  にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行うごとに、ゲージが溜まります。
 にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行うごとに、ゲージが溜まります。
ゲージが最大まで溜まると、次の召集で必ず★4クルーがプレゼントされます。
※すでに所有している場合は、同クルーのバッジ×100となります。
同時に当日の「1枚購入」及び「10枚購入」の回数が条件を満たすと、  にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
 にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
イベント終了後は、クルー経験値の購入回数ランキングの順位に応じた報酬も配布されます。
※イベント期間中、「10枚購入」割引になります!
※イベント限定用アイコン(上記のクルーが召集できるアイコン)からクルー経験値カード(500)を購入した場合のみカウントされます。
※「デイリー10連召集」の「1枚購入」は「10連購入」を一回行うことを指します。
※ミッションとポイントを集める以外、新しい★4クルーの入手法はありません。
イベント中各クルーの獲得期間
| 期間 | 連邦 | クリンゴン | 
| 1月7日メンテナンス後-1月8日23:59 | アレック・トンプソン | ラッセル | 
| 1月9日03:01-1月10日23:59 | エイミー | リーラ | 
| 1月11日03:01-1月12日23:59 | ユダ・グラント | リンク | 
| 1月13日03:01-1月14日23:59 | ソルバー | ケレンズッウード | 
| 1月15日03:01-1月16日23:59 | ロビンソン | ネルソン | 
| 1月17日03:01-1月18日23:59 | ジャクソン・ハンター | カッギル | 
| 1月19日03:01-1月20日23:59 | コルトン・ワード | ジョッチク | 
| 1月21日03:01-1月22日23:59 | クロード・ナイ | デュース | 
| 1月23日03:01-1月24日23:59 | アンディ・ヒューベル | クーパー | 
| 1月25日03:01-1月26日23:59 | タミー・ボルト | ミルビィ | 
| 1月27日03:01-1月28日23:59 | ベイリー・マーフィー | ジャスティン | 
| 1月29日03:01-1月30日23:59 | イライザ・トニー | ハワード | 
※クルーは公式ページの「クルー紹介-イベント」で確認できます。
 
期間:1月7日メンテナンス後——1月28日23:59
サーバー:全サーバー
详细:
イベント期間中、   こちらのアイコンをクリックしますと、トップクルー画面が表示されます。
こちらのアイコンをクリックしますと、トップクルー画面が表示されます。
イベント開始直後、トップクルーとの友好度は見知らぬ人。
クルーバッジやクレジットを贈ることで友好度が上がり、そのトップクルーバッジを獲得できる。
※イベント期間中、友好度が一定条件を満たせば追加のトップクルーバッジが獲得できる。
※友好関係が新段階に上がる度に、バッジ贈与回数と半額贈与回数+1、 一回贈与で獲得できるトップクリーバッジ数+2になる。累計友好度にて獲得できる奨励のトップクルーバッジも増える。
※イベント終了後、友好度はリセットされます。
贈与方法:
バッジ贈与:一定数のクルーバッジ(汎用バッジを除く)を贈与すると、友好度が上がり、相手のトップクルーのバッジを獲得できる。
※要求されるバッジの星数は★3、★4、★5の三種類がある。それぞれの出現確率は20%、40%、40%である。
※要求された数量のバッジを贈与し終わると、贈与1回と数えます。
数量に満たせない状態で更新すると、贈ったバッジは戻らないので要注意!
クレジット贈与:100クレジットを贈与すると、友好度が上がり、相手のトップクルーのバッジを獲得できる。(1日に数回の半額贈与回数がある)
 .
 . 
  惑星連邦ーージャン=リュック・ピカード        クリンゴンーークルーゲ
| 名前 | 陣営 | 合成必要バッジ数 | スキル | 
| ジャン=リュック・ピカード | 惑星連邦 | 3000 | lv4エネルギー、lv2ペネトレーション、lv2デスアタック、lv2ジェノサイド、lv3犠牲 | 
| クルーゲ | クリンゴン | 
期間:1月7日メンテナンス後—1月17日23:59
   1月18日00:01——1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、「宝箱イベント」画面より以下のアイテムが購入できます。
| 価格(クレジット) | 商品 | 内容 | 購入可能数 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ヨークタウン II) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(フレミングII) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(レラティーヴィティー II) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(アデルフィオリジン級) | ※ページ下部でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(クルーザーレイダー) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ジーマット級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(メコン II) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(イスパニョーレィ級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(オーラァス ネビュラス) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ウェイブライダーII) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(チャレンジャー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ギリアム級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ドーキンス II) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(マラカー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(アセンション級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(クラン・マッケンジー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(カレドニアン級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(アセルスタン級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
| 200→60 | 宇宙船パック(ベナーキー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 | 
※イベント宇宙船は公式ページの「宇宙船一覧」で確認できます。
期間:1月7日メンテナンス後—1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、消費したクレジットの累計額が条件額に達すると、それに応じた報酬が獲得できます。
| 条件額(クレジット) | 報酬 | 
| 400 | 陣形図×10、高級修理ユニット×1、任命書×10、宇宙船パック(オーロラ-V)×5 | 
| 800 | 陣形図×20、特殊合金F×10、宇宙船パック(オーロラ-V)×10、掃討命令×2 | 
| 2000 | 陣形図×30、特殊合金F×15、宇宙船パック(オーロラ-V)×15、 Lv80 クレセントシールド×1 | 
| 4000 | 陣形図×40、特殊合金 F×20、宇宙船パック(オーロラ-V)×20、Lv80 クレセント装甲×1 | 
| 8000 | 陣形図×50、特殊合金F×30、宇宙船パック(オーロラ-V)×25、Lv85 クレセントエンジン×1 | 
| 16000 | 陣形図×60、特殊合金F×40、宇宙船パック(オーロラ-VI)×30、Lv85 クレセントキャノン×1 | 
| 32000 | 陣形図×100、宇宙船パック(オーロラ-V)×40、Lv7装甲水晶×1、Lv95 装甲×1 | 
期間:1月7日メンテナンス後—1月27日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
イベント期間中、購入したクレジットの累計額が条件額に達すると、それに応じた報酬が獲得できます。
| 条件額(クレジット) | 報酬 | 
| 400 | ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×5 | 
| エリート召集状×1 | |
| 任命書×5 | |
| 水晶キューブ(Lv2)×1 | |
| 800 | エリート召集状×1 | 
| 任命書×10 | |
| 宇宙船汎用破片×20 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×10 | |
| 1600 | Lv80 クレセントシールド×1 | 
| エリート召集状×1 | |
| 水晶キューブ(Lv3)×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×15 | |
| 3200 | エリート召集状×2 | 
| セット設計図残骸×30 | |
| Lv80 クレセント装甲×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×20 | |
| 4800 | Lv80 クレセンタレット×1 | 
| エリート召集状×2 | |
| 水晶キューブ(Lv4)×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×25 | |
| 8000 | セット設計図残骸×50 | 
| Lv85 クレセントエンジン×1 | |
| エリート召集状×3 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×30 | |
| 12000 | セット設計図残骸×60 | 
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×35 | |
| Lv85 クレセントキャノン×1 | |
| 水晶キューブ(Lv5)×1 | |
| 16000 | 特殊合金G×100 | 
| Lv85 クレセント魚雷×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×40 | |
| エリート召集状×4 | |
| 32000 | Lv8装甲水晶×1 | 
| 宇宙船「オーロラ-V」×1 | |
| LV95 キャノン×1 | |
| エリート召集状×5 | 
 
====================確率一覧====================
【ガチャの景品及び確率一覧(カテゴリ別)】:
| カテゴリ | 数 | 初回で当たる確率 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 | 
| 1:装備 | 1 | 0.40% | 0.47% | 0.58% | 0.71% | 0.99% | 
| 2:シャトル装備 | 2 | 0.32% | 0.38% | 0.46% | 0.57% | 0.80% | 
| 3:宇宙船 | 1 | 0.79% | 0.94% | 1.16% | 1.42% | 1.99% | 
| 4:水晶 | 2 | 31.67% | 18.81% | 23.17% | 28.45% | 39.76% | 
| 5:アイテム | 2 | 31.67% | 37.63% | 23.17% | 28.45% | 0.00% | 
| 6:陣形アイテム | 2 | 31.67% | 37.63% | 46.35% | 28.45% | 39.76% | 
| 7:シャトル | 1 | 0.32% | 0.38% | 0.46% | 0.57% | 0.80% | 
| 2倍 | 1 | 1.58% | 1.88% | 2.32% | 2.84% | 3.98% | 
| 3倍 | 1 | 1.58% | 1.88% | 2.32% | 2.84% | 3.98% | 
【景品及び確率一覧】:
| アイテム | カテゴリ | 数 | 当たる確率 | 
| LV95 タレット | 装備 | 1 | 14.29% | 
| LV95 キャノン | 装備 | 1 | 14.28% | 
| LV95 装甲 | 装備 | 1 | 19.05% | 
| LV95 シールド | 装備 | 1 | 19.05% | 
| LV95 エンジン | 装備 | 1 | 19.05% | 
| LV95 魚雷 | 装備 | 1 | 14.28% | 
| スラスター(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% | 
| スキルシステム(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% | 
| 内部装置(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% | 
| 外部装置(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% | 
| 兵器(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% | 
| 宇宙船オーロラ-V | 宇宙船 | 1 | 100.00% | 
| Lv3攻撃水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3装甲水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3耐久水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3CTダメージアップ水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3シールド水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3CT回避水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv3CT抵抗水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% | 
| Lv4攻撃水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4装甲水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4耐久水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4CTダメージアップ水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4シールド水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4CT回避水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| Lv4CT抵抗水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% | 
| 特殊合金G | アイテム | 1 | 17.65% | 
| セット設計図残骸 | アイテム | 10 | 29.41% | 
| 特殊合金F | アイテム | 1 | 29.41% | 
| ミスリル | アイテム | 1 | 23.53% | 
| 陣形図 | 陣形アイテム | 10 | 50.00% | 
| ポジション訓練キット | 陣形アイテム | 20 | 50.00% | 
| スーパーシャトルイプシロンのパーツ | シャトル | 100 | 100.00% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【暴風星域の景品及び確率一覧】:
| ロボット色 | 景品と確率 | 
| グリーン | 陣形図×2(35%)、特殊合金A×2(32%)、セット設計図残骸×2(30%)、Lv60ブロンスカウトセット箱×1(3%) | 
| ブルー | 陣形図×5(37%)、特殊合金B×3(35%)、セット設計図残骸×5(25%)、Lv70ブロンスカウトセット箱×1(3%) | 
| パープル | 陣形図×10(37%)、特殊合金C×5(35%)、セット設計図残骸×10(25%)、Lv80ブロンスカウトセット箱×1(3%) | 
グリーンロボットを派遣すると、10%の確率でブルーロボットを獲得。
ブルーロボットを派遣すると、5%の確率でパープルロボットを獲得。
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(オーロラ-V)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| オーロラ-V | 1 | 1.23% | 
| オーロラ-Vの破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(アクシオム ブレード)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| アクシオム ブレード | 1 | 1.23% | 
| アクシオム ブレードの破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【セット装備破片パックの確率一覧】:
| アイテム | 数 | 確率 | 
| スカウトタレットの破片 | 30 | 0.16% | 
| スカウトキャノンの破片 | 30 | 0.16% | 
| スカウト装甲の破片 | 30 | 0.16% | 
| スカウトシールドの破片 | 30 | 0.16% | 
| スカウトエンジンの破片 | 30 | 0.16% | 
| スカウト魚雷の破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセントタレットの破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセントキャノンの破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセント装甲の破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセントシールドの破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセントエンジンの破片 | 30 | 0.16% | 
| クレセント魚雷の破片 | 30 | 0.16% | 
| 宇宙船汎用破片 | 10 | 22.30% | 
| 高級修理ユニット | 3 | 22.30% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.46% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 22.30% | 
| 掃討命令 | 1 | 22.30% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(ヨークタウン II)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| ヨークタウン II | 1 | 1.23% | 
| ヨークタウン IIの破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(フレミングII)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| フレミングII | 1 | 1.23% | 
| フレミングIIの破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(レラティーヴィティー II)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| レラティーヴィティー II | 1 | 1.23% | 
| レラティーヴィティー IIの破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【宇宙船パック(アデルフィオリジン級)】
| アイテム | 数 | 確率 | 
| アデルフィオリジン級 | 1 | 1.23% | 
| アデルフィオリジン級の破片 | 1 | 12.35% | 
| 陣形図 | 10 | 12.35% | 
| 更新カード | 10 | 12.35% | 
| 任命書 | 10 | 12.35% | 
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% | 
| 特殊合金E | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金F | 5 | 4.93% | 
| 特殊合金G | 5 | 2.46% | 
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% | 
| 掃討命令 | 2 | 12.35% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【★5連邦クルーバッジボックスの確率一覧】:
| アイテム | 数 | 確率 | 
| ハドソン・ローズ | 10 | 6.00% | 
| ルイス・クラーク | 10 | 6.00% | 
| ディーン・キャサディ | 10 | 6.00% | 
| フランシス・ダーン | 10 | 6.00% | 
| ハミッシュ・ロッカート | 10 | 6.00% | 
| ハドソン・ローズ | 20 | 12.00% | 
| ルイス・クラーク | 20 | 12.00% | 
| ディーン・キャサディ | 20 | 12.00% | 
| フランシス・ダーン | 20 | 12.00% | 
| ハミッシュ・ロッカート | 20 | 12.00% | 
| ハドソン・ローズ | 50 | 2.00% | 
| ルイス・クラーク | 50 | 2.00% | 
| ディーン・キャサディ | 50 | 2.00% | 
| フランシス・ダーン | 50 | 2.00% | 
| ハミッシュ・ロッカート | 50 | 2.00% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
【★5クリンゴンクルーバッジボックスの確率一覧】:
| アイテム | 数 | 確率 | 
| クーップゥ | 10 | 6.00% | 
| クーッモーグ | 10 | 6.00% | 
| ヴァローグ | 10 | 6.00% | 
| フットハルン | 10 | 6.00% | 
| ウボック | 10 | 6.00% | 
| クーップゥ | 20 | 12.00% | 
| クーッモーグ | 20 | 12.00% | 
| ヴァローグ | 20 | 12.00% | 
| フットハルン | 20 | 12.00% | 
| ウボック | 20 | 12.00% | 
| クーップゥ | 50 | 2.00% | 
| クーッモーグ | 50 | 2.00% | 
| ヴァローグ | 50 | 2.00% | 
| フットハルン | 50 | 2.00% | 
| ウボック | 50 | 2.00% | 
※重複してアイテムが取得される可能性があります。

※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)