TOP
>
イベント
愛車の日イベント開催!新SSR妖精「ハムスター国王」登場!
2024-05-20
日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
5月21日(火)より「愛車の日イベント開催!新妖精「ハムスター国王」登場!」を開催いたします。
イベント期間中、天命の円盤で新しいSSR妖精「ハムスター国王」が登場!
ルーレットを回せば確率で新妖精を手に入れる!
さらにレア妖精「魔力兎」も復刻登場!イベント参加で迎え入れよう!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2024年5月21日00:01-2024年5月27日23:59
![]() |
![]() |
ハムスター国王(NEW) | ダンディマウス |
1.組合せお礼
内容:イベント期間中、指定星数のレアアイテムを入手し、下記の組合せを達成すれば、以下の報酬からどれか1つを選ぶことができます。指定組合せ | 以下からどれか1つを選ぶ |
星1ハムスター国王 | 火山石焔*1 |
星2ハムスター国王 | 魔力兎*1 |
星3ハムスター国王 | 騎士王子*1 |
2.累計チャージ-毎日
内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
100 | 高級宝物自選箱*2,初級試練通行券*1 |
400 | 高級宝物自選箱*3,ハムスター国王の破片*2 |
850 | 特級宝物自選箱*1,ハムスター国王の破片*3 |
1800 | 特級宝物自選箱*2,「聖」光剣騎士の破片*6,ハムスター国王の破片*5 |
2800 | 特級宝物自選箱*3,特級変身専属自選箱*1,ハムスター国王の破片*5 |
4000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,ハムスター国王の破片*5 |
6000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,ハムスター国王の破片*5 |
8000 | 2段従者専属宝箱*3,特級変身専属自選箱*1,ハムスター国王の破片*10 |
12000 | 4段従者専属宝箱*1,特級変身専属自選箱*2,ハムスター国王の破片*10 |
3.累計チャージ-期間
内容:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
2000 | 紺碧の杖*1,狩魔石*20 |
4000 | 紺碧の衣*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*20 |
7000 | 紺碧の翼*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*25 |
11000 | 金のシャベル*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*25 |
15000 | 探検服*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*40 |
20000 | 探検リュック*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*40 |
25000 | 伝説宝物自選箱*1,星間·チビ鼠の破片*3,帝狩魔石*60 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1,星間·チビ鼠の破片*3,狩魔石*60 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,ダンディマウス*1,狩魔石*100 |
4.天命の円盤
内容:イベント期間中、260金晶石をチャージするたびに、天命の円盤を回すチャンスが1回獲得できます。回すと、一定の確率で以下のレア報酬を獲得できます。アイテム | 数量 | 確率 |
永遠の槍 | 1 | 0.11% |
妖精の魂 | 1 | 34.74% |
ハムスター国王の破片 | 1 | 7.82% |
狩魔の書 | 2 | 2.48% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 3.03% |
ハムスター国王の破片 | 5 | 1.57% |
ハムスター国王 | 1 | 0.62% |
妖精の魂 | 1 | 34.74% |
ハムスター国王の破片 | 1 | 7.82% |
狩魔の書 | 2 | 2.48% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 3.03% |
ハムスター国王の破片 | 5 | 1.57% |
※5月21日-5月23日,5月24日-5月27日。
5.財貨報酬
内容:イベント期間中、チャージした金晶石が指定額を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
300 | 狩魔の書*5 |
600 | ハムスター国王の破片*1 |
800 | 狩魔の書*10 |
1500 | ハムスター国王の破片*2 |
2500 | 狩魔の書*15 |
4000 | ハムスター国王の破片*5 |
6000 | 狩魔の書*20 |
8000 | ハムスター国王の破片*5 |
11000 | ハムスター国王の破片*7 |
6.頂上表順位競争
イベント期間:2024年5月26日00:01-2024年5月26日23:59内容:イベント期間中、魔魂石を消費すると点数を獲得できます。獲得した点数が条件を満たすと、様々な報酬と交換できます。また、累計獲得点数により順位を付けられ、一定の順位に到達すれば、レアな報酬を獲得できます。
※23:00時以降は決算時間となり、ポイントは獲得できなくなります。
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 魔力兎*1 |
2 | モキュモキュ*1 |
3 | モキュモキュ*1 |
4-10 | 特級従者自選箱*1 |
11-20 | 従者の魂自選箱*5 |
b.得点報酬
得点 | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。