TOP
>
イベント
新規必見!戦力強化の心得!
2021-02-241.サインイン
期間:サーバー公開から1年間詳細:
【特典】画面にてサインインすると、「青晶石」「宝探しコイン」などの報酬を毎日獲得できます。また、マスターカードを開放すると、サインイン回数を追加獲得できます。
2.オンラインギフト
期間:サーバー公開から1年間詳細:
オンライン時間が条件を満たすと、【特典】画面にて「黄金」「宝探しコイン」などの報酬を獲得できます。また、マスターカードを開放すると、2倍の報酬を獲得できます。
3.十日間ギフト
期間:サーバー公開から1年間詳細:
累計ログイン日数が条件を満たすと、【特典】画面にて下記の報酬を獲得できます。
日数 | 報酬 |
1 | 精霊戦士×1、英霊経験値カード×10、ボス討伐書×3 |
2 | サラマンダー×1、魔魂石×15、ボス討伐書×3 |
3 | 酷寒の槍×1、錬武石×20、ボス討伐書×3 |
4 | 結婚指輪×1、宝探しコイン×2、ボス討伐書×3 |
5 | 衣装の魂×6、錬衣石×25、ボス討伐書×3 |
6 | 侍者メダル×5、神魂石×30、ボス討伐書×3 |
7 | 光翼の魂×6、錬翼石×35、ボス討伐書×3 |
8 | 錬武石×40、宝石箱(Lv10)×1、ボス討伐書×3 |
9 | 錬衣石×45、宝石箱(Lv10)×1、ボス討伐書×3 |
10 | 錬翼石×50、宝石箱(Lv10)×1、ボス討伐書×3 |
4.ボス初撃破(レイドボス)
期間:サーバー公開から1年間詳細:
指定されたレイドボスが初めて撃破されると、とどめを刺したプレイヤーは初撃破報酬と帰属報酬を獲得できます(全サーバー唯一)。
レイドボス | 初撃破報酬 | 帰属報酬 |
1転 | 金晶石×20、青晶石×1000 | 宝探しコイン×1、青晶石×200 |
2転 | 金晶石×40、青晶石×2000 | 宝探しコイン×1、青晶石×400 |
3転 | 金晶石×60、青晶石×3000 | 宝探しコイン×2、青晶石×600 |
4転 | 金晶石×80、青晶石×4000 | 宝探しコイン×2、青晶石×800 |
5転 | 金晶石×100、青晶石×5000 | 宝探しコイン×3、青晶石×1000 |
6転 | 金晶石×120、青晶石×6000 | 宝探しコイン×3、青晶石×1200 |
7転 | 金晶石×140、青晶石×7000 | 宝探しコイン×4、青晶石×1400 |
8転 | 金晶石×160、青晶石×8000 | 宝探しコイン×4、青晶石×1600 |
9転 | 金晶石×180、青晶石×9000 | 宝探しコイン×5、青晶石×1800 |
10転 | 金晶石×200、青晶石×10000 | 宝探しコイン×5、青晶石×2000 |
11転 | 金晶石×220、青晶石×11000 | 宝探しコイン×6、青晶石×2200 |
12転 | 金晶石×240、青晶石×12000 | 宝探しコイン×6、青晶石×2400 |
13転 | 金晶石×260、青晶石×13000 | 宝探しコイン×7、青晶石×2600 |
14転 | 金晶石×280、青晶石×14000 | 宝探しコイン×7、青晶石×2800 |
15転 | 金晶石×300、青晶石×15000 | 宝探しコイン×8、青晶石×3000 |
5.ボス初撃破(クロスボス)
期間:サーバー公開から1年間詳細:
指定されたクロスボスが初めて撃破されると、とどめを刺したプレイヤーは初撃破報酬と帰属報酬を獲得できます(全サーバー唯一)。
クロスボス | 初撃破報酬 | 帰属報酬 |
2転~3転 | 金晶石×80、青晶石×3000 | 宝探しコイン×2、青晶石×600 |
4転~5転 | 月影刺客×160、青晶石×6000 | 宝探しコイン×4、青晶石×1200 |
6転~7転 | 古木の葉霊×240、青晶石×9000 | 宝探しコイン×6、青晶石×1800 |
8転~9転 | 神武-潮汐の杖×1、青晶石×12000 | 宝探しコイン×8、青晶石×2400 |
10転~11転 | 衣装-潮汐の聖装×1、青晶石×15000 | 宝探しコイン×10、青晶石×3000 |
12転~13転 | 女神-氷域の女神×1、青晶石×18000 | 宝探しコイン×12、青晶石×3600 |
14転~15転 | 光翼-潮汐の光翼×1、青晶石×21000 | 宝探しコイン×14、青晶石×4200 |
6.ボス初撃破(ボスの家)
期間:サーバー公開から1年間詳細:
ボスの家にて、指定レベルのボスが初めて撃破されると、とどめを刺したプレイヤーは初撃破報酬と帰属報酬を獲得できます(全サーバー唯一)。
ボスの家 | 初撃破報酬 | 帰属報酬 | 必要VIPレベル |
100 | 金晶石×10、青晶石×1000 | 宝探しコイン×1、青晶石×200 | VIP1 |
100 | 金晶石×10、青晶石×1000 | 宝探しコイン×1、青晶石×200 | |
200 | 金晶石×20、青晶石×2000 | 宝探しコイン×1、青晶石×400 | |
200 | 金晶石×20、青晶石×2000 | 宝探しコイン×1、青晶石×400 | |
300 | 金晶石×30、青晶石×3000 | 宝探しコイン×1、青晶石×600 | |
300 | 金晶石×30、青晶石×3000 | 宝探しコイン×1、青晶石×600 | |
300 | 金晶石×30、青晶石×3000 | 宝探しコイン×1、青晶石×600 | VIP3 |
300 | 金晶石×30、青晶石×3000 | 宝探しコイン×1、青晶石×600 | |
400 | 金晶石×60、青晶石×4000 | 宝探しコイン×2、青晶石×800 | |
400 | 金晶石×60、青晶石×4000 | 宝探しコイン×2、青晶石×800 | |
500 | 金晶石×90、青晶石×5000 | 宝探しコイン×3、青晶石×1000 | |
500 | 金晶石×90、青晶石×5000 | 宝探しコイン×3、青晶石×1000 | |
500 | 金晶石×90、青晶石×5000 | 宝探しコイン×4、青晶石×1000 | VIP5 |
500 | 金晶石×90、青晶石×5000 | 宝探しコイン×4、青晶石×1000 | |
600 | 金晶石×120、青晶石×6000 | 宝探しコイン×5、青晶石×1200 | |
600 | 金晶石×120、青晶石×6000 | 宝探しコイン×5、青晶石×1200 | |
700 | 金晶石×150、青晶石×7000 | 宝探しコイン×6、青晶石×1400 | |
700 | 金晶石×150、青晶石×7000 | 宝探しコイン×6、青晶石×1400 | |
700 | 金晶石×150、青晶石×7000 | 宝探しコイン×7、青晶石×1400 | VIP7 |
700 | 金晶石×150、青晶石×7000 | 宝探しコイン×7、青晶石×1400 | |
800 | 金晶石×180、青晶石×8000 | 宝探しコイン×8、青晶石×1600 | |
800 | 金晶石×180、青晶石×8000 | 宝探しコイン×8、青晶石×1600 | |
900 | 金晶石×210、青晶石×9000 | 宝探しコイン×9、青晶石×1800 | |
900 | 金晶石×210、青晶石×9000 | 宝探しコイン×9、青晶石×1800 | |
900 | 金晶石×240、青晶石×10000 | 宝探しコイン×10、青晶石×2000 | VIP9 |
900 | 金晶石×240、青晶石×10000 | 宝探しコイン×10、青晶石×2000 | |
1000 | 金晶石×270、青晶石×11000 | 宝探しコイン×11、青晶石×2200 | |
1000 | 金晶石×270、青晶石×11000 | 宝探しコイン×11、青晶石×2200 | |
1200 | 金晶石×300、青晶石×12000 | 宝探しコイン×12、青晶石×2400 | |
1200 | 金晶石×300、青晶石×12000 | 宝探しコイン×12、青晶石×2400 |
7.装備報酬
期間:サーバー公開から1年間詳細:
イベント期間中、指定された装備を獲得したプレイヤーは金晶石を獲得できます。
金装 | 報酬 | 人数(先着) |
3転 | 金晶石×20 | 999 |
5転 | 金晶石×40 | 999 |
7転 | 金晶石×60 | 999 |
9転 | 金晶石×80 | 999 |
11転 | 金晶石×100 | 999 |
神装 | 報酬 | 人数(先着) |
T3 | 金晶石×20 | 999 |
T5 | 金晶石×40 | 999 |
T7 | 金晶石×60 | 999 |
T9 | 金晶石×80 | 999 |
T11 | 金晶石×100 | 999 |
8.貴族ギフト
期間:サーバー公開から7日間詳細:
イベント期間中、指定されたVIPレベルに到達すると、割引パックを購入できます。
※割引パックの内容は毎日更新されます。
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※報酬配布時間が記載されていないイベントにつきましては、報酬は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、報酬が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)