TOP
>
イベント
食欲の秋イベント開催!新SSR竜騎「潔白の妖狐」登場!
2024-09-23日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、9月24日(火)より「食欲の秋イベント開催!新SSR竜騎「潔白の妖狐」登場!」登場!」を開催いたします。
イベント期間中、金晶石ルーレットでレア新SSR竜騎「潔白の妖狐」を獲得するチャンスが!
他にも様々な豪華イベントも同時開催!
さらにレア竜騎「出目金」も復刻登場!イベント参加で迎え入れよう!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2024年9月24日00:01-2024年9月30日23:59
潔白の妖狐 | 出目金 |
育成ギフトB004 | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 竜魂石 | 5 | 100.00% |
ランダムで獲得 | 竜騎の魂 | 1 | 80.00% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 5.20% | |
狩魔石 | 5 | 3.80% | |
サイコロ | 10 | 3.80% | |
帝王の御触書 | 100 | 3.80% | |
好運の鎚 | 1 | 1.22% | |
幸運コイン | 1 | 0.38% | |
青銅召喚令1 | 1 | 1.00% | |
白銀召喚令1 | 1 | 0.50% | |
黄金召喚令1 | 1 | 0.30% |
1.ログインギフト
入口:フェス→ログイン特典内容:イベント期間中、累計ログイン日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 育成ギフトB004*1,星空騎士の破片*1,天竜の輪の破片*5 |
2 | 育成ギフトB004*1,星空騎士の破片*2,天竜の輪の破片*5 |
3 | 育成ギフトB004*1,星空騎士の破片*3,天竜の輪の破片*10 |
4 | 育成ギフトB004*1,星空騎士の破片*3,天竜の輪の破片*10 |
5 | 育成ギフトB004*2,星空騎士の破片*3,天竜の輪の破片*20 |
6 | 育成ギフトB004*2,星空騎士の破片*4,天竜の輪の破片*20 |
7 | 育成ギフトB004*2,星空騎士の破片*4,天竜の輪の破片*30 |
2.貴族ギフト
入口:フェス→貴族ギフト内容:
内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
育成ギフトB004*1 | 5000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
殲滅の星艦の破片*1 | 50 | 50% off | 1 | 2 | 育成ギフトB004(おまけ)*1 |
殲滅の星艦の破片*1 | 100 | 0% off | 5 | 2 | 育成ギフトB004(おまけ)*1 |
青晶石*500 | 100 | 0% off | 99 | 0 | 育成ギフトB004(おまけ)*1 |
魔法輪石*50 | 190 | 0% off | 10 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
魔法輪石*50 | 150 | 20% off | 3 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
3.消費特典-毎日
入口:フェス→消費特典内容:イベント期間中、1日の累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
200 | 闇竜騎士の破片*3,竜騎の魂*2 |
600 | 闇竜騎士の破片*5,竜騎の魂*4 |
1500 | 闇竜騎士の破片*8,竜騎の魂*8 |
3000 | 闇竜騎士の破片*14,竜騎の魂*15 |
6000 | 海夜叉の破片*15,竜騎の魂*20 |
7500 | 海夜叉の破片*15,竜騎の魂*25 |
10500 | ファントムの破片*10,竜騎の魂*30 |
14000 | ファントムの破片*10,竜騎の魂*40 |
18000 | ファントムの破片*20,竜騎の魂*50 |
4.消費特典-期間
内容:イベント期間中、累計消費額(金晶石)が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。金晶石 | 報酬 |
5000 | アテーナーの破片*2,出目金の破片*8,异界战争討伐書*1 |
9000 | アテーナーの破片*2,出目金の破片*8,异界战争討伐書*1 |
15000 | アテーナーの破片*3,出目金の破片*8,异界战争討伐書*2 |
20000 | アテーナーの破片*3,出目金の破片*8,异界战争討伐書*2 |
25000 | アテーナーの破片*5,出目金の破片*8,异界战争討伐書*2 |
30000 | アテーナーの破片*5,至高指輪宝箱*1,异界战争討伐書*2 |
5.組合せお礼
入口:英雄ギフト内容:イベント期間中、指定星数のレアアイテムを入手し、下記の組合せを達成すれば、以下の報酬からどれか1つを選ぶことができます。
指定組合せ | 以下からどれか1つを選ぶ |
1星潔白の妖狐 | 冥府の戦神*1 |
3星潔白の妖狐 | カボキング*1 |
5星潔白の妖狐 | 絳鬼*1 |
6.金晶ルーレット
入口:フェス→金晶ルーレット内容:イベント期間中、プレイヤーは帝王の御触書を使ってルーレットを回すことが出来ます。青ゲージが100%になるまでは、回す度に賞金プールに金晶石が累積されます。プレイヤーはルーレットを回すと一定の確率で以下の報酬を獲得できます
※一定確率で賞金プールに累積された金晶石を当てられます(一定比率の金晶石)。
報酬 | 数量 | 確率 |
竜騎の魂 | 10 | 18.72% |
潔白の妖狐の破片 | 2 | 6.31% |
賞金プールにある50%の金晶石 | 1 | 0.05% |
ガブリエルの破片 | 2 | 11.40% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 10.60% |
賞金プールにある30%の金晶石 | 1 | 0.10% |
潔白の妖狐の破片 | 4 | 3.16% |
竜騎の魂 | 10 | 18.72% |
海夜叉の破片 | 8 | 5.24% |
賞金プールにある10%の金晶石 | 1 | 0.32% |
1段従者専属宝箱 | 1 | 10.60% |
ガブリエルの破片 | 2 | 11.40% |
賞金プールにある20%の金晶石 | 1 | 0.16% |
海夜叉の破片 | 16 | 2.62% |
潔白の妖狐 | 1 | 0.60% |
※9月24日-9月26日,9月27日-9月30日。
7.ルーレット順位
入口:フェス→ルーレット順位内容:イベント期間中、帝王の御触書を100個消費すれば1財貨値を獲得できます。累積した財貨値に応じ順位を付けられ、上位者は以下の報酬を獲得できます。
順位 | 報酬 |
1 | 黒翼の竜皇*1 |
2 | 金冠のイルカ*1 |
3 | 海夜叉*1 |
4~10 | 史詩宝物自選箱*1 |
11~20 | 特級宝物自選箱*1 |
8.ルーレット財貨値交換
入口:フェス→ルーレット順位→ルーレット財貨値交換内容:イベント期間中、帝王の御触書を100個消費すれば1財貨値を獲得できます。累積した財貨値が条件を満たすと、次の報酬と交換できます。
得点 | 報酬 | 回数 |
10 | 海夜叉の破片*5、高級宝物自選箱*1 | 4抽 |
20 | 海夜叉の破片*7、高級宝物自選箱*1 | 7抽 |
40 | 海夜叉の破片*8、高級宝物自選箱*1 | 14抽 |
60 | 海夜叉の破片*10、高級宝物自選箱*1 | 20抽 |
80 | ファントムの破片*8、特級宝物自選箱*1 | 27抽 |
100 | ファントムの破片*8、特級宝物自選箱*1 | 34抽 |
130 | ファントムの破片*8、特級宝物自選箱*1 | 44抽 |
160 | ファントムの破片*8、特級宝物自選箱*1 | 54抽 |
200 | ファントムの破片*8、特級宝物自選箱*1 | 67抽 |
300 | 金色符文自選箱*1 | 100抽 |
9.累計チャージ-毎日
入口:フェス→累計チャージ内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
100 | 高級宝物自選箱*2,帝王の御触書*100 |
400 | 高級宝物自選箱*3,潔白の妖狐の破片*1 |
850 | 特級宝物自選箱*1,潔白の妖狐の破片*1 |
1800 | 特級宝物自選箱*2, アテーナーの破片*6,潔白の妖狐の破片*2 |
2800 | 特級宝物自選箱*3,特級変身専属自選箱*1,潔白の妖狐の破片*3 |
4000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,潔白の妖狐の破片*4 |
6000 | 史詩宝物自選箱*1,特級変身専属自選箱*1,潔白の妖狐の破片*5 |
8000 | 2段従者専属宝箱*3,特級変身専属自選箱*1,潔白の妖狐の破片*6 |
12000 | 4段従者専属宝箱*1,特級変身専属自選箱*2,潔白の妖狐の破片*8 |
10.累計チャージ-期間
入口:フェス→チャージ還元内容:イベント期間中、累計チャージ額が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
金晶石 | 報酬 |
2000 | 笑う旅クジラ*1,帝王の御触書*100 |
4000 | 旋律の歌兎*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*200 |
7000 | 凌雨の戦神*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*600 |
11000 | 世界樹の礼装*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*600 |
15000 | 世界樹の霊槍*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*900 |
20000 | 世界樹の葉翼*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*900 |
25000 | 伝説宝物自選箱*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*1200 |
35000 | 伝説宝物自選箱*1,真火の槍の破片*6,帝王の御触書*1200 |
55000 | 伝説宝物自選箱*1,鬼面の竜騎*1,帝王の御触書*1500 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。