TOP
>
ゲームガイド
武将募集
◇曹丕ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
曹丕 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
曹丕の欠片*1 | なし | 15.52% |
曹丕の欠片*2 | なし | 5.00% |
曹丕の武魂*1 | なし | 5.00% |
曹丕の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
曹丕の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇甄姫ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
甄姫 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
甄姫の欠片*1 | なし | 15.52% |
甄姫の欠片*2 | なし | 5.00% |
甄姫の武魂*1 | なし | 5.00% |
甄姫の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
甄姫の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇夏侯惇ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
夏侯惇 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
夏侯惇の欠片*1 | なし | 15.52% |
夏侯惇の欠片*2 | なし | 5.00% |
夏侯惇の武魂*1 | なし | 5.00% |
夏侯惇の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
夏侯惇の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇劉備ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
劉備 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
劉備の欠片*1 | なし | 15.52% |
劉備の欠片*2 | なし | 5% |
劉備の武魂*1 | なし | 5% |
劉備の神器欠片*1 | なし | 10% |
劉備の神器欠片*2 | なし | 22% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10% |
◇張飛ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
張飛 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
張飛の欠片*1 | なし | 15.52% |
張飛の欠片*2 | なし | 5.00% |
張飛の武魂*1 | なし | 5.00% |
張飛の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
張飛の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇諸葛亮ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
諸葛亮 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
諸葛亮の欠片*1 | なし | 15.52% |
諸葛亮の欠片*2 | なし | 5.00% |
諸葛亮の武魂*1 | なし | 5.00% |
諸葛亮の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
諸葛亮の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇孫策ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
孫策 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
孫策の欠片*1 | なし | 15.52% |
孫策の欠片*2 | なし | 5.00% |
孫策の武魂*1 | なし | 5.00% |
孫策の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
孫策の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇大喬ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
大喬 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
大喬の欠片*1 | なし | 15.52% |
大喬の欠片*2 | なし | 5.00% |
大喬の武魂*1 | なし | 5.00% |
大喬の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
大喬の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇小喬ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
小喬 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
小喬の欠片*1 | なし | 15.52% |
小喬の欠片*2 | なし | 5.00% |
小喬の武魂*1 | なし | 5.00% |
小喬の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
小喬の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇孫権ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
孫権 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
孫権の欠片*1 | なし | 15.52% |
孫権の欠片*2 | なし | 5.00% |
孫権の武魂*1 | なし | 5.00% |
孫権の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
孫権の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇陸遜ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
陸遜 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
陸遜の欠片*1 | なし | 15.52% |
陸遜の欠片*2 | なし | 5.00% |
陸遜の武魂*1 | なし | 5.00% |
陸遜の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
陸遜の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
孟獲 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
孟獲の欠片*1 | なし | 15.52% |
孟獲の欠片*2 | なし | 5.00% |
孟獲の武魂*1 | なし | 5.00% |
孟獲の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
孟獲の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇董卓ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
董卓 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
董卓の欠片*1 | なし | 15.52% |
董卓の欠片*2 | なし | 5.00% |
董卓の武魂*1 | なし | 5.00% |
董卓の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
董卓の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇貂蝉ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
貂蝉 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
貂蝉の欠片*1 | なし | 15.52% |
貂蝉の欠片*2 | なし | 5.00% |
貂蝉の武魂*1 | なし | 5.00% |
貂蝉の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
貂蝉の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇華佗ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
華佗 | UR | 1.50% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.33% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
華佗の欠片*1 | なし | 15.52% |
華佗の欠片*2 | なし | 5.00% |
華佗の武魂*1 | なし | 5.00% |
華佗の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
華佗の神器欠片*2 | なし | 22.00% |
UR武将進化丹*1 | なし | 8.00% |
SSR武将進化丹*3 | なし | 10.00% |
◇吕布ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
吕布 | SP | 0.10% |
曹丕 | UR | 0.20% |
甄姫 | UR | 0.20% |
夏侯惇 | UR | 0.20% |
劉備 | UR | 0.20% |
張飛 | UR | 0.20% |
諸葛亮 | UR | 0.20% |
孫策 | UR | 0.20% |
大喬 | UR | 0.20% |
小喬 | UR | 0.20% |
孫権 | UR | 0.20% |
陸遜 | UR | 0.20% |
孟獲 | UR | 0.20% |
貂蝉 | UR | 0.20% |
華佗 | UR | 0.20% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.32% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
吕布の欠片*1 | なし | 20.00% |
吕布の欠片*2 | なし | 10.00% |
吕布の武魂*1 | なし | 5.90% |
吕布の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
吕布の神器欠片*3 | なし | 8.23% |
SP武将進化丹*1 | なし | 5% |
UR武将進化丹*1 | なし | 10% |
UR武将進化丹*2 | なし | 5% |
◇曹操ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
曹操 | SP | 0.10% |
曹丕 | UR | 0.20% |
甄姫 | UR | 0.20% |
夏侯惇 | UR | 0.20% |
劉備 | UR | 0.20% |
張飛 | UR | 0.20% |
諸葛亮 | UR | 0.20% |
孫策 | UR | 0.20% |
大喬 | UR | 0.20% |
小喬 | UR | 0.20% |
孫権 | UR | 0.20% |
陸遜 | UR | 0.20% |
孟獲 | UR | 0.20% |
貂蝉 | UR | 0.20% |
華佗 | UR | 0.20% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.32% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
曹操の欠片*1 | なし | 20.00% |
曹操の欠片*2 | なし | 10.00% |
曹操の武魂*1 | なし | 5.90% |
曹操の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
曹操の神器欠片*3 | なし | 8.23% |
SP武将進化丹*1 | なし | 5% |
UR武将進化丹*1 | なし | 10% |
UR武将進化丹*2 | なし | 5% |
◇関羽 ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
関羽 | SP | 0.10% |
曹丕 | UR | 0.20% |
甄姫 | UR | 0.20% |
夏侯惇 | UR | 0.20% |
劉備 | UR | 0.20% |
張飛 | UR | 0.20% |
諸葛亮 | UR | 0.20% |
孫策 | UR | 0.20% |
大喬 | UR | 0.20% |
小喬 | UR | 0.20% |
孫権 | UR | 0.20% |
陸遜 | UR | 0.20% |
孟獲 | UR | 0.20% |
貂蝉 | UR | 0.20% |
華佗 | UR | 0.20% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.32% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
関羽 の欠片*1 | なし | 20.00% |
関羽 の欠片*2 | なし | 10.00% |
関羽 の武魂*1 | なし | 5.90% |
関羽 の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
関羽 の神器欠片*3 | なし | 8.23% |
SP武将進化丹*1 | なし | 5% |
UR武将進化丹*1 | なし | 10% |
UR武将進化丹*2 | なし | 5% |
◇周瑜 ピックアップ確率
①ゲーム内の募集所で武将を召集できます。
②武将募集で、下記の武将&アイテムをランダム獲得できます。
③重複して武将が獲得される可能性があります。
名前 | レアリティ | 確率 |
周瑜 | SP | 0.10% |
曹丕 | UR | 0.20% |
甄姫 | UR | 0.20% |
夏侯惇 | UR | 0.20% |
劉備 | UR | 0.20% |
張飛 | UR | 0.20% |
諸葛亮 | UR | 0.20% |
孫策 | UR | 0.20% |
大喬 | UR | 0.20% |
小喬 | UR | 0.20% |
孫権 | UR | 0.20% |
陸遜 | UR | 0.20% |
孟獲 | UR | 0.20% |
貂蝉 | UR | 0.20% |
華佗 | UR | 0.20% |
郭嘉 | SSR | 0.54% |
夏侯淵 | SSR | 0.54% |
許褚 | SSR | 0.54% |
黄忠 | SSR | 0.54% |
黄月英 | SSR | 0.54% |
姜維 | SSR | 0.54% |
吕蒙 | SSR | 0.54% |
甘寧 | SSR | 0.54% |
孫尚香 | SSR | 0.54% |
祝融 | SSR | 0.54% |
文醜 | SSR | 0.54% |
顔良 | SSR | 0.54% |
張角 | SSR | 0.54% |
典韋 | SR | 1.32% |
張郃 | SR | 1.33% |
楽進 | SR | 1.33% |
法正 | SR | 1.33% |
関興 | SR | 1.33% |
張苞 | SR | 1.33% |
黄蓋 | SR | 1.33% |
凌統 | SR | 1.33% |
魯粛 | SR | 1.33% |
袁紹 | SR | 1.33% |
孔融 | SR | 1.33% |
華雄 | SR | 1.33% |
周瑜 の欠片*1 | なし | 20.00% |
周瑜 の欠片*2 | なし | 10.00% |
周瑜 の武魂*1 | なし | 5.90% |
周瑜 の神器欠片*1 | なし | 10.00% |
周瑜 の神器欠片*3 | なし | 8.23% |
SP武将進化丹*1 | なし | 5% |
UR武将進化丹*1 | なし | 10% |
UR武将進化丹*2 | なし | 5% |