TOP
                                >
                                プライバシーポリシー
                            
                        武将募集確率
                召募確率
 
神将確率…3.11%
名将確率…22%
良将確率…74.89%
 
	
		
 
 
         
        
    神将確率…3.11%
名将確率…22%
良将確率…74.89%

| 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 名称 | 確率 | 
| 曹操 | 0.03% | 曹洪 | 0.52% | 瑣奴 | 0.52% | 
| 劉備 | 0.03% | 曹植 | 0.52% | 王異 | 0.52% | 
| 孫権 | 0.03% | 車冑 | 0.52% | 王允 | 0.52% | 
| 小喬 | 0.10% | 陳群 | 0.52% | 楊柏 | 0.52% | 
| 曹丕 | 0.10% | 郝昭 | 0.52% | 袁術 | 0.52% | 
| 曹彰 | 0.10% | 李典 | 0.52% | 張寧 | 0.52% | 
| 楽進 | 0.10% | 劉曄 | 0.52% | 張任 | 0.52% | 
| 龐徳 | 0.10% | 戯志才 | 0.52% | 厳顔 | 0.52% | 
| 許褚 | 0.10% | 鮑三娘 | 0.52% | 皇甫嵩 | 0.52% | 
| 荀彧 | 0.10% | 傅僉 | 0.52% | 曹休 | 3.12% | 
| 甄姫 | 0.10% | 関興 | 0.52% | 毛玠 | 3.12% | 
| 魏延 | 0.10% | 蒋琬 | 0.52% | 楊修 | 3.12% | 
| 徐庶 | 0.10% | 馬雲緑 | 0.52% | 鍾繇 | 3.12% | 
| 趙雲 | 0.10% | 沙摩柯 | 0.52% | 費禕 | 3.12% | 
| 甘寧 | 0.10% | 張苞 | 0.52% | 簡雍 | 3.12% | 
| 黄蓋 | 0.10% | 周倉 | 0.52% | 劉禅 | 3.12% | 
| 魯粛 | 0.10% | 程普 | 0.52% | 伊籍 | 3.12% | 
| 呂蒙 | 0.10% | 韓当 | 0.52% | 張嶷 | 3.12% | 
| 孫策 | 0.10% | 蔣欽 | 0.52% | 董襲 | 3.12% | 
| 孫尚香 | 0.10% | 凌操 | 0.52% | 張紘 | 3.12% | 
| 高覧 | 0.10% | 凌統 | 0.52% | 張昭 | 3.12% | 
| 孟獲 | 0.10% | 丁奉 | 0.52% | 朱然 | 3.12% | 
| 文醜 | 0.10% | 朱桓 | 0.52% | 波才 | 3.12% | 
| 顔良 | 0.10% | 朱治 | 0.52% | 韓遂 | 3.12% | 
| 祝融 | 0.10% | 諸葛恪 | 0.52% | 蒯良 | 3.12% | 
| 馬謖 | 0.10% | 蔡文姫 | 0.52% | 潘鳳 | 3.12% | 
| 劉表 | 0.10% | 高順 | 0.52% | 裴元紹 | 3.12% | 
| 黄忠 | 0.10% | 公孫瓚 | 0.52% | 審配 | 3.12% | 
| 張角 | 0.10% | 華雄 | 0.52% | 虞翻 | 3.12% | 
| 李儒 | 0.10% | 紀霊 | 0.52% | 張宝 | 3.12% | 
| 鄧艾 | 0.10% | 呂玲綺 | 0.52% | 張梁 | 3.12% | 
| 丁原 | 0.10% | 馬騰 | 0.52% | 張繍 | 3.12% | 
| 程昱 | 0.29% | 司馬攸 | 0.52% | 劉璋 | 3.12% | 
