TOP
>
イベント
三周年記念限定!「周年従者ギフト」をゲットせよ!
2024-02-19日頃より「ラスト・ラグナレク」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
「ラスト・ラグナレク」運営チームです。
皆様に本作をお楽しみいただけるよう、
2月20日(火)より「三周年記念限定!「周年従者ギフト」をゲットせよ!」を開催いたします。
イベント期間中、期間限定の「周年従者ギフト」が登場!
中身には大賞の従者がたっぷり!一度きりのチャンスをぜひお見逃しなく!
また、七色の円盤でレア戦神「仮面の戦神」をゲットするチャンス!
詳細は下記をご確認ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
イベント期間:2024年2月20日00:01-2024年2月26日23:59
サーバー:全サーバー
仮面の戦神 | 紫夜の戦神 |
冥府の戦神 | 修羅の鬼神 |
周年従者ギフトS | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 女神の魂 | 18 | 25.00% |
戦神の魂 | 18 | 25.00% | |
妖精の魂 | 18 | 25.00% | |
竜騎の魂 | 18 | 25.00% | |
ランダムで獲得 | 黒曜の女神の破片 | 4 | 22.50% |
黒曜の女神の破片 | 8 | 2.38% | |
黒曜の女神 | 1 | 0.12% | |
八翼の天使の破片 | 4 | 22.50% | |
八翼の天使の破片 | 8 | 2.38% | |
八翼の天使 | 1 | 0.12% | |
黒翼の竜皇の破片 | 4 | 22.50% | |
黒翼の竜皇の破片 | 8 | 2.38% | |
黒翼の竜皇 | 1 | 0.12% | |
にゃんこ紳士の破片 | 4 | 22.50% | |
にゃんこ紳士の破片 | 8 | 2.38% | |
にゃんこ紳士 | 1 | 0.12% |
周年従者ギフトA1 | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 女神の魂 | 12 | 25.00% |
戦神の魂 | 12 | 25.00% | |
妖精の魂 | 12 | 25.00% | |
竜騎の魂 | 12 | 25.00% | |
ランダムで獲得 | 輝月の女神の破片 | 2 | 22.50% |
輝月の女神の破片 | 3 | 2.38% | |
輝月の女神 | 1 | 0.12% | |
仮面の戦神の破片 | 3 | 22.50% | |
仮面の戦神の破片 | 5 | 2.38% | |
仮面の戦神 | 1 | 0.12% | |
サイバードラゴンの破片 | 3 | 22.50% | |
サイバードラゴンの破片 | 5 | 2.38% | |
サイバードラゴン | 1 | 0.12% | |
狩猟の妖精の破片 | 3 | 22.50% | |
狩猟の妖精の破片 | 5 | 2.38% | |
狩猟の妖精 | 1 | 0.12% |
周年従者ギフトA2 | アイテム | 数量 | 確率 |
必ず獲得 | 女神の魂 | 12 | 25.00% |
戦神の魂 | 12 | 25.00% | |
妖精の魂 | 12 | 25.00% | |
竜騎の魂 | 12 | 25.00% | |
ランダムで獲得 | 氷寒の女神の破片 | 3 | 22.50% |
氷寒の女神の破片 | 5 | 2.38% | |
氷寒の女神 | 1 | 0.12% | |
氷寒の戦神の破片 | 2 | 22.50% | |
氷寒の戦神の破片 | 3 | 2.38% | |
氷寒の戦神 | 1 | 0.12% | |
幸運の錦鯉の破片 | 3 | 22.50% | |
幸運の錦鯉の破片 | 5 | 2.38% | |
幸運の錦鯉 | 1 | 0.12% | |
オルフィドラゴンの破片 | 3 | 22.50% | |
オルフィドラゴンの破片 | 5 | 2.38% | |
オルフィドラゴン | 1 | 0.12% |
1.ボス大乱闘
入口:フェス→ボス討伐→ボス大乱闘内容:イベント期間中、ボスを撃破する際、一定の確率で「招待状」「ケーキ」「ワイン」を獲得できます。それらを使って報酬と交換できます。
2.レア交換
入口:フェス→レア品交換内容:イベント期間中、指定アイテムを使って次の報酬と交換できます
交換アイテム | 報酬 | 期間限定回数 |
招待状*2 | 青晶石*4000 | 99 |
招待状*2 | 従者の魂自選箱*1 | 10 |
招待状*10 | ケーキ*1 | 10 |
ケーキ*2 | 特級宝物自選箱*1 | 5 |
ケーキ*5 | ワイン*1 | 1 |
ケーキ*5,ワイン*1 | 円卓騎士自選箱Lv1*1 | 1 |
招待状*2 | 紫夜の戦神の破片*1 | 30 |
狩魔の書*3 | 仮面の戦神の破片*1 | 40 |
狩魔の書*3 | 凌雨の戦神の破片*1 | 30 |
狩魔の書*1 | 梟の権杖の破片*1 | 20 |
狩魔の書*1 | 聖潔の礼装の破片*1 | 20 |
狩魔の書*1 | 梟の翼の破片*1 | 20 |
青銅召喚令1*2 | 紫夜の戦神*1 | 1 |
白銀召喚令1*2 | 修羅の鬼神*1 | 1 |
黄金召喚令1*2 | 仮面の戦神*1 | 1 |
聖光の源*100 | 倉庫拡張券*1 | 20 |
招待状*1 | 魔法輪石*25 | 5 |
聖光の源*100 | 竜の飼い主*1 | 1 |
聖光の源*100 | 達人乱入*1 | 1 |
3.ボス殺し
入口:イベント→ボス撃破内容:イベント期間中、レイドボスの撃破回数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
撃破報酬
撃破回数 | 報酬 | 受領回数 |
1 | 黄金*10000 | 100 |
3 | 紫夜の戦神の破片*1 | 30 |
5 | 青晶石*3000 | 15 |
10 | 初級試練通行券*1 | 5 |
15 | 武器昇格石*10 | 5 |
4.頂上表順位競争
入口:フェス→頂上表内容:イベント期間中、戦神石を消費すると点数を獲得できます。獲得した点数が条件を満たすと、様々な報酬と交換できます。また、累計獲得点数により順位を付けられ、一定の順位に到達すれば、レアな報酬を獲得できます。
イベント期間:2024年2月25日00:01-2024年2月25日23:59
a.順位報酬
順位 | 報酬 |
1 | 修羅の鬼神*1 |
2 | 冥府の戦神*1 |
3 | 冥府の戦神*1 |
4-10 | 特級従者自選箱×1 |
11-20 | 従者の魂自選箱×5 |
b.得点報酬
得点 | 報酬 |
500 | 青晶石*500 |
1000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
1500 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
2000 | 青晶石*500,英霊コイン*1 |
3000 | 青晶石*1000,英霊コイン*1 |
6000 | 青晶石*3000,英霊コイン*1 |
12000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
18000 | 青晶石*6000,英霊コイン*1 |
25000 | 青晶石*10000,英霊コイン*1 |
40000 | 青晶石*12000,英霊コイン*2 |
5.貴族ギフト
入口:フェス→貴族ギフト内容 | 青晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 |
育成ギフトB003*1 | 5000 | 70% off | 3 | 0 |
内容 | 金晶石 | 割引 | 毎日限定購入回数 | VIP必要条件 | おまけ |
冥府の戦神の破片*1 | 50 | 50% off | 1 | 2 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
冥府の戦神の破片*1 | 100 | 0% off | 5 | 2 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*2 | 100 | 0% off | 20 | 0 | 育成ギフトB003(おまけ)*1 |
狩魔石*5 | 100 | 0% off | 999 | 0 | 青晶石*500 |
魔法輪石*50 | 190 | 0% off | 10 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
魔法輪石*50 | 150 | 20% off | 3 | 0 | 魔法輪の魂*1 |
公正の神の破片*9 | 450 | 50% off | 15 | 2 | 周年従者ギフトS(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*18 | 900 | 0% off | 99 | 0 | 周年従者ギフトS(おまけ)*1 |
公正の神の破片*6 | 300 | 50% off | 15 | 2 | 周年従者ギフトA1(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*12 | 600 | 0% off | 99 | 0 | 周年従者ギフトA1(おまけ)*1 |
公正の神の破片*6 | 300 | 50% off | 15 | 2 | 周年従者ギフトA2(おまけ)*1 |
魔法輪の魂*12 | 600 | 0% off | 99 | 0 | 周年従者ギフトA2(おまけ)*1 |
6.連続チャージ
入口:フェス→連続チャージ内容:イベント期間中、一日累計で300金晶石以上をチャージした日数が条件を満たすと、次の報酬が受領できます。
日数 | 報酬 |
1 | 冥府の戦神の破片*4,狩魔石*3 |
2 | 冥府の戦神の破片*4,狩魔石*4 |
3 | 冥府の戦神の破片*4,狩魔石*5 |
4 | 冥府の戦神の破片*4,狩魔石*6 |
5 | 冥府の戦神の破片*4,狩魔石*7 |
6 | 冥府の戦神の破片*5,狩魔石*10 |
7 | 冥府の戦神の破片*5,狩魔石*15 |
7.七色の円盤
入口:フェス→七色の円盤内容:イベント期間中、1日のチャージ額が条件を満たすと、円盤を回すチャンスを1回獲得できます。一定の確率で次の報酬が獲得できます。
金晶石 | 報酬 | 第几次投入奖池 |
500 | 初級試練通行券*5 | 1 |
1200 | 侍者メダル*5 | 1 |
2200 | 仮面の戦神の破片*1 | 3 |
3500 | 仮面の戦神の破片*2 | 3 |
5400 | 仮面の戦神の破片*2 | 3 |
7400 | 仮面の戦神の破片*2 | 6 |
10000 | 仮面の戦神の破片*3 | 6 |
13000 | 仮面の戦神*1 | 6 |
注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。