貴族特権 | 貴族1 | 貴族2 | 貴族3 | 貴族4 | 貴族5 | 貴族6 | 貴族7 | 貴族8 | 貴族9 | 貴族10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商店で貴族ギフトが発売 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
毎日の体力購入回数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
装備強化冷却時間免除 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ダンジョン討伐冷却時間免除 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ディリー鍊金回数 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 50 | 60 | 70 | 100 | 200 |
鍊金で完璧鍊金可能 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日常任務を即完了 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
日常任務を無料完了 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
商店の宝石が2割引 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
毎日のダンジョン購入回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
毎日のラッキースロット購入回数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 50 |
騎獣を高級育成可能 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
一括鍊金(10回) | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
英雄祭壇一般召喚が2割引 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
英雄祭壇高級召喚が2割引 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宝石一括合成 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
高級占い可能 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
バッグの枠数 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
英霊神殿購入回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
英霊神殿を討伐可能 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
愛情ダンジョン購入回数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ギルドダンジョン行動力購入 | × | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
心魔煉獄復活購入回数 | × | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
金貨ダンジョン報酬を直接獲得 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
魔域探険で捕虜所有可能 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
チャージ神石数 | 20 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 |
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。