お知らせ

TOP ゲームガイド

遊宴アイテム獲得確率

宿場で遊宴を行うと、宿場では毎回三人の中から一人の将魂が必ず当てられ、

ランダムで装備、資源、アイテムを獲得できます。

なお、獲得確率は下記の出現確率にてご確認をお願いいたします。

※同じアイテムを重複して獲得する場合がああります。

 

宿場では毎回三人の中から一人の将魂が必ず当てられます。

将魂以外の確率は以下のとおり(※1
項目 確率 項目 確率 項目 確率
ランダム装備
 33.5% 
ランダム資源 41.2% ランダムアイテム 25.3%
■将魂数別確率の出現確率(100%として)「実際は将魂獲得確率(33.33%)×下記の出現確率、となります」)
将魂数別確率
将魂5個 53% 将魂7個 20% 将魂10個 9%
将魂11個 10% 将魂12個 3% 将魂13個 1%
将魂14個 1% 将魂15個 3% - -
■ランダム装備確率の出現確率(100%として)「実際は、上記※1の出現確率×下記の出現確率、となります」
ランダム装備確率
君主レベル 装備 確率 君主レベル 装備 確率
0-34 青銅剣*80 10% 0-34 挟弩*80 10%
0-34 青鋼槌*80 10% 0-34 精銅戟*80 10%
0-34 厚板鎧*80 10% 0-34 軟甲*80 10%
0-34 鉄盾*80 10% 0-34 旗*80 10%
0-34 黄驃馬*80 10% 0-34 皮靴*80 10%
35-54 象鼻刀*80 10% 35-54 雀舌弓*80 10%
35-54 八稜銅槌*80 10% 35-54 素纓槍*80 10%
35-54 黒鉄鎧*80 10% 35-54 藤甲*80 10%
35-54 玄鉄盾*80 10% 35-54 牛角号*80 10%
35-54 棗紅馬*80 10% 35-54 雲頭靴*80 10%
55-79 赤鋼剣*80 10% 55-79 攻城弩*80 10%
55-79 牛頭槌*80 10% 55-79 穿山戟*80 10%
55-79 雁翎鎧*80 10% 55-79 鉄甲*80 10%
55-79 塔盾*80 10% 55-79 軍旗*80 10%
55-79 黒鬣馬*80 10% 55-79 鵞頂靴*80 10%
80- 龍頭刀*80 10% 80- 覇王弓*80 10%
80- 虎頭槌*80 10% 80- 搗馬槍*80 10%
80- 青鳞鎧*80 10% 80- 金糸甲*80 10%
80- 双弧盾*80 10% 80- 黄金号*80 10%
80- 玉驄馬*80 10% 80- 青糸靴*80 10%
■ランダム資源確率の出現確率(100%として)「実際は、上記※1の出現確率×下記の出現確率、となります」
ランダム資源確率
君主レベル 資源 確率 君主レベル 資源 確率
0-30 食糧*1500 15% 0-30 食糧*3000 25%
0-30 食糧*4500 10% 0-30 銀貨*500 15%
0-30 銀貨*1000 25% 0-30 銀貨*1500 10%
31-40 食糧*2000 15% 31-40 食糧*4100 25%
31-40 食糧*6200 10% 31-40 銀貨*600 15%
31-40 銀貨*1300 25% 31-40 銀貨*2000 10%
41-50 食糧*2700 15% 41-50 食糧*5400 25%
41-50 食糧*8100 10% 41-50 銀貨*900 15%
41-50 銀貨*1800 25% 41-50 銀貨*2700 10%
51-60 食糧*3400 15% 51-60 食糧*6800 25%
51-60 食糧*10000 10% 51-60 銀貨*1100 15%
51-60 銀貨*2200 25% 51-60 銀貨*3400 10%
71-80 食糧*4200 15% 71-80 食糧*8400 25%
71-80 食糧*12000 10% 71-80 銀貨*1400 15%
71-80 銀貨*2800 25% 71-80 銀貨*4200 10%
81-90 食糧*5000 15% 81-90 食糧*10000 25%
81-90 食糧*15000 10% 81-90 銀貨*1600 15%
81-90 銀貨*3300 25% 81-90 銀貨*5000 10%
91-95 食糧*6000 15% 91-95 食糧*12000 25%
91-95 食糧*18000 10% 91-95 銀貨*2000 15%
91-95 銀貨*4000 25% 91-95 銀貨*6000 10%
■ランダムアイテム確率の出現確率(100%として)「実際は、上記※1の出現確率×下記の出現確率、となります」
ランダムアイテム確率
アイテム 確率 アイテム 確率
初級経験書*3 37.6% 中級経験書*2 30%
高級経験書*1 22.5% 拝帳*1 9.9%