お知らせ

TOP イベント

西域客商確率表

2018-06-14
更新ルール:
普通更新:毎回割引なし商品が3個、五割引商品が3個,七割引商品が2個、九割引商品が0個。
必ず九割引商品が出現する時:割引なし商品が0個、五割引商品が3個,七割引商品が3個、九割引商品が2個。
更新は毎日5回無料でできます。無料回数を全部使用した後は黄金を消費します。
 
商品 現価 原価 割引数 普通更新の出現率 必ず九割引商品が出る時の出現率
女媧石×500 1500 1500 なし 7.01% 0.00%
破天石×500 750 750 なし 7.01% 0.00%
金の鍵×10 500 500 なし 7.01% 0.00%
英魂石×500 500 500 なし 2.45% 0.00%
1級光石ギフト×10 300 300 なし 7.01% 0.00%
軒轅石×200 1000 1000 なし 7.01% 0.00%
女媧石×500 750 1500 五割引 7.01% 7.01%
破天石×500 375 750 五割引 7.01% 7.01%
金の鍵×10 250 500 五割引 7.01% 7.01%
英魂石×500 250 500 五割引 2.45% 2.45%
1級光石ギフト×10 150 300 五割引 7.01% 7.01%
軒轅石×200 500 1000 五割引 7.01% 7.01%
女媧石×500 450 1500 七割引 2.34% 3.51%
破天石×500 225 750 七割引 2.34% 3.51%
金の鍵×10 150 500 七割引 2.34% 3.51%
英魂石×1000 300 1000 七割引 0.82% 1.23%
1級光石ギフト×10 90 300 七割引 2.34% 3.51%
軒轅石×200 300 1000 七割引 2.34% 3.51%
女媧石×1000 900 3000 七割引 2.34% 3.51%
破天石×2000 900 3000 七割引 2.34% 3.51%
軒轅石×1000 1500 5000 七割引 2.34% 3.51%
英魂石×500 150 500 七割引 0.82% 1.23%
1級光石ギフト×30 270 900 七割引 2.34% 3.51%
軒轅石×200 300 1000 七割引 2.34% 3.51%
女媧石×1000 300 3000 九割引 0.00% 3.40%
破天石×2000 300 3000 九割引 0.00% 3.40%
軒轅石×1000 500 5000 九割引 0.00% 3.40%
英魂石×1000 100 1000 九割引 0.00% 1.19%
1級光石ギフト×10 30 300 九割引 0.00% 3.40%
軒轅石×200 100 1000 九割引 0.00% 3.40%
食糧×10000000 200 2000 九割引 0.00% 3.40%
銀貨×5000000 200 2000 九割引 0.00% 3.40%
※確率は小数点第二で四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合がございます。