

平素より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
皆様により【騎士と翼のフロンティア】をお楽しみいただきたく、
イベント【バレンタインイベント!新限定アクセ登場!】を2020年2月14(金)より開催致します!
2020年も来ちゃいました、バレンタイン!!
バレンタインイベント期間中、オンライン報酬やダンジョンより、チョコを作る為に必要な素材がドロップします。
その材料を集めて、チョコを作ることができます。
作ったチョコを仲間や友達にチョコを渡すと「Pt(ポイント)」を獲得できます。
相手にたくさんチョコを贈ると「贈るPt」が増えて、贈るランキングに名前が反映されます。
相手からたくさんチョコをもらうと人気ランキングに名前が反映されるイベントも開催しております!
皆様のご参加を心よりお持ちしております。
【開催時間】
2020年2月14日 12:00(予定)--2020年2月20日 23:59
※商店は2020年2月21日 23:59まで延長します。
【ルール】
サーバー公開7日以上
レベル30以上
チョコレートを贈る時獲得できるアイテムの確率
普通のチョコレート
| アイテム | 確率 |
|---|---|
| 魔晶×40 | 4.76% |
| 権能・堅牢(金)×1 | 0.05% |
| 権能・再生(金)破片×1 | 4.76% |
| 権能・堅牢(紫)破片×1 | 9.53% |
| 神霊・攻撃(赤)×1 | 0.02% |
| ハートフルカットの破片×1 | 2.29% |
| 妖精再生石×2 | 9.53% |
| 権能カード残片×20 | 9.53% |
| シュガー×1 | 7.14% |
| 女神育成石×2 | 9.53% |
| 妖精天賦強化石×2 | 9.53% |
| 降神令×1 | 4.76% |
| 召喚符石ギフト×1 | 4.76% |
| 希望の光×15 | 14.29% |
| 花輪×1 | 9.53% |
上質のチョコレート
| アイテム | 確率 |
|---|---|
| チャームハートの破片×1 | 2.86% |
| 魔力の傘詩の破片×1 | 2.86% |
| ハートフルカットの破片×2 | 2.15% |
| 権能カード箱(金)×1 | 0.07% |
| 権能カード箱(紫)×1 | 0.36% |
| スキル書箱(アクセ)×1 | 0.36% |
| 神霊・会心&ガード(赤)×1 | 0.02% |
| 神霊・経験値(特大)×1 | 3.58% |
| 陣晶精錬石×500 | 7.16% |
| 希望の光×50 | 10.74% |
| 花輪×2 | 10.74% |
| 権能カード破片箱(金)×1 | 7.16% |
| Lv2琥珀ギフト×1 | 7.16% |
| 陣晶育成石×500 | 7.16% |
| Lv2栄耀石ギフト×1 | 7.16% |
| 女神育成石×5 | 7.16% |
| 陣晶強化石×500 | 7.16% |
| 聖器霊纏石×1 | 5.37% |
| 装備霊纏石×1 | 5.37% |
| 神器霊纏石×1 | 5.37% |
X-天の祝福
暗夜の女神
彫像に花輪を贈呈する確率&宝箱の確率
| アイテム | 確率 |
|---|---|
| Lv10ガード宝石×1 | 0.01% |
| Lv9不屈符文×1 | 0.01% |
| Lv8ガード琥珀×1 | 0.01% |
| Lv7ガード魔法石×1 | 0.01% |
| Lv6ガード栄耀石×1 | 0.01% |
| 魔法石箱(Lv.6)×1 | 0.01% |
| Lv3宝石ギフト×1 | 20.48% |
| Lv4宝石ギフト×1 | 0.73% |
| Lv5宝石ギフト×1 | 0.73% |
| Lv6宝石ギフト×1 | 0.29% |
| Lv7宝石ギフト×1 | 0.07% |
| Lv8宝石ギフト×1 | 0.03% |
| Lv2符文ギフト×1 | 20.48% |
| Lv3符文ギフト×1 | 0.73% |
| Lv4符文ギフト×1 | 0.73% |
| Lv5符文ギフト×1 | 0.29% |
| Lv6符文ギフト×1 | 0.07% |
| Lv7符文ギフト×1 | 0.04% |
| Lv8符文ギフト×1 | 0.01% |
| Lv2琥珀ギフト×1 | 20.48% |
| Lv3琥珀ギフト×1 | 0.73% |
| Lv4琥珀ギフト×1 | 0.44% |
| Lv5琥珀ギフト×1 | 0.07% |
| Lv6琥珀ギフト×1 | 0.04% |
| Lv7琥珀ギフト×1 | 0.01% |
| Lv1魔法石ギフト×1 | 20.48% |
| Lv2魔法石ギフト×1 | 0.73% |
| Lv3魔法石ギフト×1 | 0.44% |
| 魔法石箱(Lv.4)×1 | 0.29% |
| 魔法石箱(Lv.5)×1 | 0.04% |
| 魔法石箱(Lv.6)×1 | 0.01% |
| Lv1魔法石ギフト×2 | 10.24% |
| Lv2魔法石ギフト×2 | 0.37% |
| Lv3魔法石ギフト×2 | 0.15% |
| 魔法石箱(Lv.4)×2 | 0.02% |
| 魔法石箱(Lv.5)×2 | 0.01% |
| Lv3栄耀石ギフト×1 | 0.59% |
| Lv4栄耀石ギフト×1 | 0.09% |
| Lv5栄耀石ギフト×1 | 0.03% |
戦争の女神
彫像に花輪を贈呈する確率&宝箱の確率
| アイテム | 確率 |
|---|---|
| 氷炎業物パック×1 | 0.57% |
| 6923×1 | 0.57% |
| 騎獣霊纏石×1 | 0.85% |
| 騎獣霊纏石×1 | 0.85% |
| 衣装霊纏石×1 | 0.85% |
| 羽根霊纏石×1 | 0.85% |
| ペット霊纏石×1 | 0.85% |
| エルフ霊纏石×1 | 0.85% |
| 霊武霊纏石×1 | 0.85% |
| 霊羽霊纏石×1 | 0.85% |
| 霊騎霊纏石×1 | 0.85% |
| 騎獣進化石×1 | 4.27% |
| 衣装進化石×1 | 4.27% |
| 羽根進化石×1 | 4.27% |
| ペット進化石×1 | 4.27% |
| エルフ進化石×1 | 4.27% |
| 霊武進化石×1 | 4.27% |
| 霊羽進化石×1 | 4.27% |
| 霊騎進化石×1 | 4.27% |
| 騎獣育成石×6 | 1.42% |
| 衣装育成石×6 | 1.42% |
| 羽根育成石×6 | 1.42% |
| ペット育成石×6 | 1.42% |
| エルフ育成石×6 | 1.42% |
| 霊武育成石×6 | 1.42% |
| 霊羽育成石×6 | 1.42% |
| 霊騎育成石×6 | 1.42% |
| 騎獣育成石×3 | 5.70% |
| 衣装育成石×3 | 5.70% |
| 羽根育成石×3 | 5.70% |
| ペット育成石×3 | 5.70% |
| エルフ育成石×3 | 5.70% |
| 霊武育成石×3 | 5.70% |
| 霊羽育成石×3 | 5.70% |
| 霊騎育成石×3 | 5.70% |
知恵の女神
彫像に花輪を贈呈する確率&宝箱の確率
| アイテム | 確率 |
|---|---|
| 神霊・会心耐性&ガード(赤)×1 | 0.01% |
| 神霊・生命力(赤)×1 | 0.01% |
| 神霊・攻撃(赤)×1 | 0.01% |
| 神霊・防御(赤)×1 | 0.01% |
| 神霊・会心耐性(赤)×1 | 0.01% |
| 神霊・生命力(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・攻撃(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・防御(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・会心(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・会心耐性(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・ガード崩し(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・ガード(橙)×1 | 0.08% |
| 神霊・生命力(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・攻撃(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・防御(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・会心(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・会心耐性(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・ガード崩し(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・ガード(金)×1 | 0.30% |
| 神霊・経験値(特大)×1 | 2.00% |
| 神霊・生命力(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・攻撃(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・防御(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・会心(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・会心耐性(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・ガード崩し(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・ガード(紫)×1 | 2.00% |
| 神霊・経験値(大)×1 | 10.00% |
| 青色神霊ギフト×5 | 23.76% |
| 青色神霊ギフト×10 | 23.76% |
| 神霊・経験値(中)×1 | 23.77% |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)