日頃より【ドラグーン・ナイツ】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【ドラグーン・ナイツ】運営チームです。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様
2月27日(水)よりイベント【桃の節句!ひな祭り!】を開催致します。
期間内任務達成で金貨や魔晶、宝石が手に入ります!
英雄たちと共にひな祭りを楽しみましょう!
是非、こちらのイベントにご参加ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
1.ひな祭り
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-3月5日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
①デイリー目標
イベント期間中、毎日下記の目標に挑戦して指定条件を達すると、奨励を受け取れます。
デイリーイベント | 指定条件 | 奨励 |
---|---|---|
競技場に挑戦 | 10回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
15回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
ダンジョンに挑戦 | 15回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
20回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
ギルドダンジョンに挑戦 | 3回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
5回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
悪魔深淵に挑戦 | 9回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
12回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 |
②神石消費報酬
イベント期間中、消費した神石の累計額が指定条件に達すると、それに応じた奨励を獲得できます。
消費額 | 奨励 |
---|---|
1000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv3)×1、宝石(Lv3)×1 |
2000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
3000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
5000 | 神秘宝箱×2、符文封印石×20、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
7000 | 神秘宝箱×2、符文封印石×20、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1 |
10000 | 神秘宝箱×3、符文封印石×30、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1 |
15000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1、星座カードギフト(紫)×1 |
20000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
25000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
30000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
40000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1、赤色命魂箱×1 |
50000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1 |
60000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1 |
80000 | 神秘宝箱×20、符文封印石×200、符文(Lv8)×1、宝石(Lv8)×1 |
100000 | 神秘宝箱×20、符文封印石×200、符文(Lv8)×1、宝石(Lv8)×1、星座カードギフト(橙)×1 |
神秘宝箱確率一覧
アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
宝石(Lv4)×1 | 6.04% | 宝石箱(Lv6)×1 | 0.81% |
符文箱(Lv4)×1 | 6.04% | 符文箱(Lv6)×1 | 0.81% |
騎獣進化石×2 | 6.04% | 紋章(Lv5)×1 | 0.81% |
羽霊精魄×1 | 6.04% | 羽根育成石×100 | 0.10% |
羽根育成石×12 | 6.04% | ペット聖果×100 | 0.10% |
ペット聖果×12 | 6.04% | 騎獣進化石×20 | 0.10% |
占い令×1 | 6.04% | 魔石(Lv2)×1 | 0.10% |
星霊水晶×6 | 6.04% | 宝石(Lv9)×1 | 0.01% |
生命源泉×5 | 6.04% | 符文箱(Lv9)×1 | 0.01% |
生命結晶×5 | 6.04% | 紋章(Lv8)×1 | 0.01% |
宝石封印石×10 | 6.04% | 魔石(Lv4)×1 | 0.00% |
符文封印石×10 | 6.04% | 星座カードギフト(紫)×1 | 0.02% |
衣装水晶石×10 | 6.04% | 赤色命魂箱×1 | 0.00% |
衣装精華×6 | 6.04% | 羽霊精魄×10 | 0.10% |
装備魔付宝箱×3 | 6.04% | 聖器魔付石×20 | 0.10% |
衣装の魄×1 | 1.21% | 祈願貨幣×50 | 0.10% |
宝石(Lv5)×1 | 1.61% | 紋章(Lv6)×1 | 0.10% |
符文(Lv5)×1 | 1.61% | 宝石箱(Lv7)×1 | 0.10% |
紋章(Lv4)×1 | 1.61% |
2.チャレンジャーズ
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-3月5日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
詳細:
1、合計25体のボスが存在し、中央のボス以外はすべて伏せた状態で始まります。ボスを倒すと、その上下左右のボスが1体ずつ開放されます。
2、ボスは5種類存在し、緑、青、紫、橙、赤の順で強くなります。各種類のボスは5体ずつ存在します。
3、同じ行または列のボスをすべて倒すと、それに応じた宝箱が開放できます。
4、宝箱を10個開けると、プレビューにある報酬全てを獲得することができます。
5、毎日4回無料で挑戦できます。さらに14回まで回数を購入できます。回数の購入は、最初の4回は毎回48神石、それ以降は毎回64神石が必要です。
6、無料回数は毎日24:00に回復します。回復時に挑戦回数が4回以上の場合、無料回数は加算されません。4回以下の場合、4回まで回復します。
7、挑戦進度はリセットできます。リセットでボスの挑戦状態、宝箱の開放状態はリセットされますが、挑戦回数はリセットされません。
8、リセット回数は毎日24:00に1回に回復します。
報酬一覧:
レベル | 報酬 | 確率 | レベル | 報酬 | 確率 | レベル | 報酬 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 宝石(Lv5)×1 | 11.30% | 60-79 | 宝石(Lv5)×1 | 11.30% | 80-179 | 宝石(Lv5)×1 | 11.30% |
占い令×1 | 11.30% | 符文(Lv5)×1 | 11.30% | 符文(Lv5)×1 | 11.30% | |||
騎獣進化石×5 | 9.04% | 晶石(Lv5)×1 | 11.30% | 紋章(Lv4)×1 | 11.30% | |||
騎獣育成石×30 | 11.30% | 羽根育成石×30 | 9.04% | 衣装の魂×1 | 9.04% | |||
生命の源×8 | 11.30% | 羽霊精魄×5 | 4.52% | 羽根育成石×30 | 9.04% | |||
生命結晶×8 | 11.30% | ペット聖果×30 | 11.30% | 羽霊精魄×5 | 4.52% | |||
良縁石×30 | 11.30% | 騎獣進化石×5 | 9.04% | ペット聖果×30 | 9.04% | |||
三生鎖×30 | 11.30% | 星霊水晶×10 | 11.30% | 聖器魔付石×10 | 4.52% | |||
精錬石×30 | 11.30% | 占い令×1 | 11.30% | 獅子座女神・心×30 | 0.34% | |||
黄色命魂ギフト×1 | 0.56% | 黄色命魂ギフト×1 | 0.56% | 神造石×5 | 0.56% |
3.抽選大会
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-3月5日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:キャラクターがLv.40に到達
詳細:
88神石(イベント神石優先)または抽選券×1で通常抽選に1回参加できます。
通常抽選では、毎回ランダムの景品と大抽選券1枚を獲得できます。
景品一覧
景品 | 確率 | 景品 | 確率 |
Lv.30-Lv.59 | Lv.60-Lv.79 | ||
宝石(Lv9)×1 | 0.02% | 占い令×1 | 12.00% |
良縁石×25 | 8.00% | 宝石(Lv5)×1 | 7.00% |
宝石(Lv6)×1 | 1.78% | ペット聖果×15 | 12.00% |
賞金(5%)×1 | 0.70% | 赤色命魂箱×1 | 0.02% |
精錬石×15 | 12.00% | 宝石(Lv6)×1 | 3.38% |
宝石(Lv4)×1 | 12.00% | 賞金(25%)×1 | 0.05% |
三生鎖×15 | 12.00% | 符文(Lv9)×1 | 0.03% |
良縁石×15 | 12.00% | 賞金(10%)×1 | 0.25% |
賞金(10%)×1 | 0.25% | 符文(Lv4)×1 | 15.00% |
ダーク箱×1 | 0.20% | 宝石(Lv4)×1 | 15.00% |
宝石(Lv5)×1 | 5.00% | 符文(Lv6)×1 | 3.37% |
騎獣育成石×15 | 12.00% | ダーク箱×1 | 0.20% |
騎獣育成石×25 | 8.00% | 羽根育成石×15 | 12.00% |
賞金(25%)×1 | 0.05% | 符文(Lv5)×1 | 7.00% |
占い令×1 | 8.00% | 騎獣進化石×3 | 12.00% |
騎獣進化石×2 | 8.00% | 賞金(5%)×1 | 0.70% |
Lv.80-Lv.119 | Lv.120-Lv.179 | ||
羽根育成石×15 | 18.00% | ペガサス座女神(橙) | 0.01% |
賞金(5%)×1 | 0.70% | 衣装の魂×1 | 10.00% |
宝石(Lv6)×1 | 8.00% | 紋章(Lv5)×1 | 8.00% |
聖器魔付石×5 | 10.35% | 聖器魔付石×5 | 10.00% |
ダーク箱×1 | 0.20% | 宝石(Lv6)×1 | 8.00% |
ペガサス座女神(橙) | 0.01% | ペガサス座女神(紫)×1 | 0.02% |
ペガサス座女神(紫)×1 | 0.02% | 赤色命魂箱×1 | 0.04% |
賞金(25%)×1 | 0.05% | 羽根育成石×15 | 18.00% |
衣装精華×8 | 18.00% | ペットの霊パック×1 | 0.73% |
ペット聖果×15 | 18.00% | ダーク箱×1 | 0.20% |
符文(Lv6)×1 | 8.00% | 衣装精華×8 | 18.00% |
賞金(10%)×1 | 0.25% | 符文(Lv6)×1 | 8.00% |
衣装の魂×1 | 10.35% | 賞金(5%)×1 | 0.70% |
紋章(Lv8)×1 | 0.04% | ペット聖果×15 | 18.00% |
紋章(Lv5)×1 | 8.00% | 賞金(25%)×1 | 0.05% |
赤色命魂箱×1 | 0.03% | 賞金(10%)×1 | 0.25% |
サーバー内全員の通常抽選回数が指定された回数に達成すると、大抽選会が実施されます。
大抽選会では、現存の全ての大抽選券から、ランダムに1枚が抽出され、
その所有者には特別景品が与えられます。
特別景品 | 説明 |
赤色命魂箱 | ランダムの赤色命魂×1 |
4888神石パック | 4888神石 |
星座カード箱(紫) | ランダムの紫色星座カード×1 |
イベント期間中、個人で行った通常抽選の累計回数が指定された回数に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
通常抽選回数 | 報酬 |
10 | 金塊×1、祈願貨幣×1、大抽選券×1、ペット聖果×10 |
20 | 金塊×1、祈願貨幣×1、大抽選券×1、羽根育成石×10 |
30 | 金塊×1、祈願貨幣×1、大抽選券×1、聖器再生錠×20 |
50 | 金塊×2、祈願貨幣×2、大抽選券×2、聖器再生錠×20 |
80 | 金塊×3、祈願貨幣×3、大抽選券×3、騎獣進化石×8 |
150 | 金塊×5、祈願貨幣×5、大抽選券×5、羽霊精魄×4 |
250 | 金塊×8、祈願貨幣×8、大抽選券×8、装备附魔石×50 |
400 | 金塊×10、祈願貨幣×10、大抽選券×10、聖器魔付石×20 |
600 | 金塊×15、祈願貨幣×15、大抽選券×15、神造石×8 |
850 | 金塊×25、祈願貨幣×25、大抽選券×25、赤色命魂箱×1 |
1200 | 金塊×40、祈願貨幣×40、大抽選券×40、星座カード箱(紫)×1 |
※全ての報酬はそれぞれ1回のみ受取可能です。
※金塊は売却して1,000,000金貨に換金できます。
4.竜魂石碑
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-3月5日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv45に到達
詳細:
イベント期間中、銀竜貨幣または金竜貨幣を使って、祈祷をすることができます。
銀竜貨幣はダンジョンと英霊神殿で、金竜貨幣はデイリー任務で獲得できます。
一般祈祷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv45-59 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
生命源泉 |
1 |
6.45% |
騎獣育成石 | 3 |
7.74% |
生命結晶 |
1 |
6.45% |
騎獣育成石 | 5 |
5.16% |
宝石箱(Lv3) |
1 |
3.23% |
良縁石 |
1 |
12.90% |
宝石箱(Lv2) |
1 |
6.45% |
良縁石 |
2 |
7.74% |
宝石箱(Lv1) |
1 |
12.90% |
良縁石 |
3 |
5.16% |
騎獣育成石 | 2 |
12.90% |
三生鎖 |
1 |
12.90% |
Lv60-79 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
生命源泉 |
1 |
5.78% |
符文箱(Lv1) |
1 |
9.25% |
生命結晶 |
1 |
5.78% |
羽根育成石 |
2 |
5.78% |
宝石箱(Lv3) |
1 |
2.89% |
ペット聖果 |
2 |
5.78% |
宝石箱(Lv2) |
1 |
5.78% |
装備魔付石 |
2 |
5.78% |
宝石箱(Lv1) |
1 |
11.56% |
羽根育成石 | 1 |
11.56% |
符文箱(Lv3) |
1 |
2.31% |
ペット聖果 |
1 |
11.56% |
符文箱(Lv2) |
1 |
4.62% |
装備魔付石 |
1 |
11.56% |
Lv80以上 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
生命源泉 |
1 |
4.93% |
羽根育成石 | 2 |
4.93% |
生命結晶 |
1 |
4.93% |
ペット聖果 |
2 |
4.93% |
宝石箱(Lv3) |
1 |
2.46% |
装備魔付石 | 2 |
4.93% |
宝石箱(Lv2) |
1 |
4.93% |
羽根育成石 |
1 |
9.85% |
宝石箱(Lv1) |
1 |
9.85% |
ペット聖果 |
1 |
9.85% |
符文箱(Lv3) | 1 |
1.97% |
装備魔付石 |
1 |
9.85% |
符文箱(Lv2) | 1 |
3.94% |
聖器再生鎖 |
1 | 4.93% |
符文箱(Lv1) | 1 |
7.88% |
聖器再生鎖 |
2 | 9.85% |
高級祈祷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lv45-49 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
金竜遺物 | 1 | 10.00% | 竜霊×30000 | 1 | 12.00% |
生命源泉 | 5 | 10.50% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 10.00% |
生命結晶 | 5 | 10.50% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 6.25% |
魔攻宝石(Lv7) | 1 | 0.25% | 騎獣育成石 | 25 | 10.00% |
物攻宝石(Lv7) | 1 | 0.25% | 良縁石 | 20 | 10.00% |
生命宝石(Lv7) | 1 | 0.25% | 召喚石ギフト | 1 | 10.00% |
竜霊×50000 | 1 | 10.00% | |||
Lv50-59 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
金竜遺物 | 1 | 10.00% | 竜霊×30000 | 1 | 12.00% |
生命赤魂 | 1 | 0.25% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 10.00% |
物攻宝石(Lv7) |
1 |
0.25% |
宝石箱(Lv5) |
1 |
6.25% |
魔攻宝石(Lv7) |
1 |
0.25% |
騎獣育成石 |
20 |
10.00% |
生命源泉 |
5 |
10.50% |
良縁石 |
25 |
10.00% |
生命結晶 |
5 |
10.50% |
占い令 |
1 |
10.00% |
竜霊×50000 |
1 |
10.00% |
|||
Lv60-79 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
金竜遺物 |
1 |
10.00% |
竜霊×30000 |
2 |
12.00% |
生命赤魂 |
1 |
0.25% |
符文箱(Lv4) |
2 |
10.00% |
暴撃抵抗宝石(Lv8) |
1 |
0.25% |
宝石箱(Lv5) |
2 |
8.00% |
ブロック宝石(Lv8 |
1 |
0.25% |
羽根育成石 |
15 |
9.25% |
生命源泉 |
5 |
10.50% |
ペット聖果 |
15 |
9.00% |
生命結晶 |
5 |
10.50% |
装備魔付石 |
10 |
10.00% |
竜霊×50000 |
1 |
10.00% |
|||
Lv80以上 | |||||
景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
金竜遺物 |
1 |
10.00% |
竜霊×30000 |
1 |
12.00% |
生命赤魂 |
1 |
0.25% |
符文箱(Lv4) |
1 |
10.00% |
奉献符文(Lv8) |
1 |
0.25% |
宝石箱(Lv5) | 1 |
8.00% |
忠誠符文(Lv8) |
1 |
0.25% |
羽根育成石 |
15 |
9.25% |
生命源泉 |
5 |
10.50% |
ペット聖果 |
15 |
9.00% |
生命結晶 |
5 |
10.50% |
装備魔付石 |
10 |
10.00% |
竜霊×50000 |
1 |
10.00% |
5.チャージ還元
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-3月10日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv35に到達
詳細:
イベント期間中、一日に購入した神石の累計額が指定された額に達すると、それに応じた報酬を受領できます。
更に、これを連続達成している場合、報酬は達成した日数に応じてボリュームアップします。
レベル | チャージ額 | 連続達成日数 | 報酬 |
---|---|---|---|
Lv30-59 | 500 | 1-3日 | 宝石箱(Lv3)×1、符文箱(Lv3)×1、騎獣進化石×5 |
500 | 4-6日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
500 | 7日以上 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
1000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
1000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
1000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
5000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
5000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、騎獣進化石×25 | |
5000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、騎獣進化石×30 | |
Lv60-79 | 500 | 1-3日 | 宝石箱(Lv3)×1、符文箱(Lv3)×1、騎獣進化石×5 |
500 | 4-6日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
500 | 7日以上 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
1000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
1000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
1000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
5000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
5000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、騎獣進化石×25 | |
5000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、騎獣進化石×30 | |
Lv80-179 | 500 | 1-3日 | 紋章(Lv3)×1、占い強化石×10、羽霊精魄×5 |
500 | 4-6日 | 紋章(Lv4)×1、占い強化石×20、羽霊精魄×10 | |
500 | 7日以上 | 紋章(Lv5)×4、占い強化石×30、羽霊精魄×15 | |
1000 | 1-3日 | 紋章(Lv4)×1、装備再生石X20、魚座女神・心×10 | |
1000 | 4-6日 | 紋章(Lv5)×1、装備魔付石×10、魚座女神・心×20 | |
1000 | 7日以上 | 紋章(Lv6)×1、装備魔付石×15、魚座女神・心×30 | |
5000 | 1-3日 | 紋章(Lv6)×1、刻印強化石×30、符文(Lv5)X1 | |
5000 | 4-6日 | 紋章(Lv7)×1、聖器魔付石×15、神造石×2 | |
5000 | 7日以上 | 紋章(Lv8)×1、聖器魔付石×20、神造石×5 |
補足
①5000神石をチャージした場合は、500神石と1000神石分の報酬をも受領できます。
②各チャージ額の累計達成日数は個別に計算されます。例えば6日連続500神石をチャージした翌日に、1000神石をチャージした場合は、500神石7日連続の報酬と1000神石1日連続の報酬を獲得できます。
累計達成3日、6日、9日で更にボーナスがあります。
レベル | 受領条件 | 報酬 | 報酬詳細 |
---|---|---|---|
Lv30-59 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、生命結晶×20 |
1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、生命の源×20 | |
5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、羽霊精魄×10 | |
500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、宝石封印石×50 | |
1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、宝石封印石×80 | |
5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、羽霊精魄×15 | |
500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、符文封印石×80 | |
1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、符文封印石×100 | |
5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 宝石箱(Lv9)×1、符文箱(Lv9)×1、衣装の魄×5 | |
Lv60-79 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、生命結晶×20 |
1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、生命の源×20 | |
5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、羽霊精魄×10 | |
500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、宝石封印石×50 | |
1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、宝石封印石×80 | |
5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、羽霊精魄×15 | |
500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、符文封印石×80 | |
1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、符文封印石×100 | |
5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 宝石箱(Lv9)×1、符文箱(Lv9)×1、衣装の魄×5 | |
Lv80-179 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 紋章(Lv5)×1、聖器魔付石×10、称号精華×10 |
1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 紋章(Lv6)×1、装備魔付石×10、符文(Lv4)×1 | |
5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 紋章(Lv7)×1、Lv1生命の霊×1、神造石×5 | |
500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 紋章(Lv6)×1、聖器魔付石×20、称号精華×15 | |
1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 紋章(Lv7)×1、装備魔付石×20、魔石(Lv2)×1 | |
5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 紋章(Lv8)×1、符文(Lv6)×1、神造石×10 | |
500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 紋章(Lv7)×1、聖器魔付石×40、神造石×5 | |
1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 紋章(Lv8)×1、装備魔付石×50、神造石×10 | |
5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 紋章(Lv9)×1、符文(Lv7)×1、神造石×20 |
6.星霊星UP
実施期間:2月27日メンテナンス終了後-同日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv60到達
詳細ː
①星霊星UP
詳細:
イベント期間中、星霊の星レベルが指定された星レベルに達すると、それに応じた報酬を受け取ることができます。
星レベル | 報酬 | 星レベル | 報酬 |
---|---|---|---|
2星 | 星霊臨時祝福値×12 | 11星 | 星霊臨時祝福値×628 |
3星 | 星霊臨時祝福値×24 | 12星 | 星霊臨時祝福値×860 |
4星 | 星霊臨時祝福値×35 | 13星 | 星霊臨時祝福値×1160 |
5星 | 星霊臨時祝福値×60 | 14星 | 星霊臨時祝福値×1520 |
6星 | 星霊臨時祝福値×134 | 15星 | 星霊臨時祝福値×1962 |
7星 | 星霊臨時祝福値×184 | 16星 | 星霊臨時祝福値×2539 |
8星 | 星霊臨時祝福値×220 | 17星 | 星霊臨時祝福値×3131 |
9星 | 星霊臨時祝福値×283 | 18星 | 星霊臨時祝福値×3936 |
10星 | 星霊臨時祝福値×427 | 19星 | 星霊臨時祝福値×4743 |
20星 | 暴撃赤魂×1、ブロック赤魂×1 |
補足:
①報酬の受け取り期間は同日23:59となります。
②星霊臨時祝福値を受け取ったあと、直接星霊の祝福値に加算され、毎日0時を回ると削除されます。削除される前に星霊の星レベルを上げた場合、0時を過ぎると星霊の星レベルが下がることはありません。
③イベント開始時点で、星霊の星レベルが4星だった場合、プレイヤーは2星と3星に応じた報酬を受け取ることができません。
④20星報酬は受け取ったあと、今後同じイベントが再度開催されても再び受け取ることはできません。
※奨励は当日イベント終了時間前に受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
②チャージ報酬
イベント期間中、購入したチャージ神石の合計額が条件に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
条件額 | 受領可能回数 | 報酬 |
---|---|---|
100 | 1 | 魔晶×30、祈願貨幣×1、星霊星UP神秘宝箱×1 |
300 | 1 | 魔晶×50、祈願貨幣×1、星霊星UP神秘宝箱×1 |
500 | 3 | 魔晶×50、祈願貨幣×1、星霊星UP神秘宝箱×1、水元素貨幣×2 |
1000 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×2、星霊星UP神秘宝箱×3 |
1500 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×2、星霊星UP神秘宝箱×3 |
2000 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×2、星霊星UP神秘宝箱×3、水元素貨幣×4 |
3000 | 2 | 魔晶×200、祈願貨幣×5、星霊星UP神秘宝箱×5 |
4000 | 2 | 魔晶×300、祈願貨幣×6、星霊星UP神秘宝箱×10 |
5000 | 2 | 魔晶×300、祈願貨幣×6、星霊星UP神秘宝箱×10、水元素貨幣×6 |
補足:
①チャージ神石の購入額が指定額の倍数に達するごとに、それに応じた奨励を1回受領できます。
例:プレイヤーAが1000チャージ神石を購入された場合100神石報酬1回、300神石報酬を1回、500神石報酬を2回、1000神石報酬を1回受け取ることができます。
②プレイヤーBが1500チャージ神石を購入された場合100神石報酬を1回、300神石報酬を1回、500神石報酬を3回、1000神石報酬を1回、1500神石報酬を1回受け取ることができます。
③一度に同じ奨励を複数回受領できる場合は、奨励がまとめて受領されます。
④各報酬は設定された受領可能回数分だけ受領可能です。
⑤全ての星霊星UP神秘宝箱(限定)は4回まで開けられます。初回だけは無料です。限定アイテムは24時間後に無効になります。
⑥水元素貨幣は交換祭りでアイテムと交換できます。
星霊星UP神秘宝箱
アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|
星霊羽根 | 3 | 80.00% |
星霊水晶 | 25 | 0.40% |
星霊羽根 | 10 | 8.00% |
白鳥座女神·霊玉 | 5 | 0.05% |
星霊水晶 | 5 | 8.00% |
星霊水晶 | 10 | 1.55% |
星霊水晶 | 8 | 1.60% |
白鳥座女神·心 | 5 | 0.40% |
※奨励は当日イベント終了時間前に受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
③交換祭り
イベント期間中、集めた水元素貨幣の数が指定された数に達すると、それに応じた報酬と交換できます。
ただし、各報酬は1回のみ交換可能です。
水元素貨幣の数 | 報酬 | |
---|---|---|
一星ギフト | 10 | 水元素貨幣×11、星霊水晶×50 |
二星ギフト | 21 | 水元素貨幣×22、星霊水晶×60 |
三星ギフト | 28 | 星霊水晶×60、刻印強化石×150 |
※奨励は当日イベント終了時間前に受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
7.勇者英雄壇
実施期間:2月28日00:01-3月4日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件: プレイヤー Lv40に到達
詳細:
イベント期間中、ボスに挑戦することで得点を獲得できます。ボスに対するダメージが高ければ高いほど、より多く得点を獲得できます。
得点が指定条件に達すると、報酬を受け取れます。更にサーバー間ランキングにも報酬があります。
毎日無料で3回挑戦できます。神石で行動力を購入できます。
購入回数 | 必要神石数 | 購入回数 | 必要神石数 |
---|---|---|---|
0 | 5 | 20 | 120 |
1 | 10 | 21 | 140 |
2 | 15 | 22 | 160 |
3 | 20 | 23 | 180 |
4 | 25 | 24 | 200 |
5 | 30 | 25 | 220 |
6 | 35 | 26 | 240 |
7 | 40 | 27 | 260 |
8 | 45 | 28 | 280 |
9 | 50 | 29 | 300 |
10 | 55 | 30 | 325 |
11 | 60 | 31 | 350 |
12 | 65 | 32 | 375 |
13 | 70 | 33 | 400 |
14 | 75 | 34 | 425 |
15 | 80 | 35 | 450 |
16 | 85 | 36 | 475 |
17 | 90 | 37 | 500 |
18 | 95 | 38 | 500 |
