日頃より『カエサル帝国』をご愛顧頂き誠に有難う御座います。
皆様により本作をお楽しみ頂きたく、2013年2月4日(月曜日)より
カエサル帝国 大型アップデート『邪神を崇拝せし者!!ローマ帝国攻防戦』を実装致します。
神々の時代より続く光と闇の戦い。 邪神を崇拝せし者により新たな脅威がローマ全土を覆い
つくす。 禍々しい息吹により人々を混沌へと誘う「邪悪戦神像」。 それはいつしか敵意として
領主たちに襲い掛かる。 邪神の意思に誘われ武器を携え侵略の機会を伺う者たち。 彼らの
野望を打ち砕くため立ち上がる英雄たち。 様々な想いが交錯するなか、新たな伝説が紡ぎだされる。
新たに追加された「邪悪戦神像」。 邪悪戦神像を攻撃することで一定の確率で赤銅鋼を獲得する
ことが可能。 獲得した赤銅鋼は「貢献」 にて忠誠リング(Lv9)と交換することが出来ます。
また、邪悪戦神像との戦闘の兵士損失率は90%となります。
アイテム | 画像 | 説明 | 獲得方法 |
---|---|---|---|
邪悪令牌 |
|
邪悪戦神像を攻撃するために必要なアイテム。攻撃する度に1個消耗。 | 交換 |
赤銅鉱 |
|
一定数を集めると、「貢献」にて忠誠のリング(Lv9)に交換できる。 | NPC |
アイテム | 官職条件 | サーバー交換 上限数/日 |
個人交換 上限/日 |
個人保有 上限 |
交換必要 |
---|---|---|---|---|---|
邪恶令牌 | 造営官 | - | 1 | 3 | 10000 銅貨 |
アイテム | 獲得数 | 成功率 | 官職条件 | 個人の毎日 上限 |
貢献必要 |
---|---|---|---|---|---|
忠誠のリング(Lv9) | 1 | 100% | 造営官 | 1 | 60赤銅鉱 |
アイテム | 画像 | 座標 | 獲得 |
---|---|---|---|
邪悪戦神像 |
|
[320,420] | 赤銅鉱 (100%) |
アイテム | 画像 | 用途 | 獲得方法 |
---|---|---|---|
銅塊 |
|
銅塊、装備を昇給できる。 | 商店(5 金貨) NPC |
銀塊 |
|
銀塊、装備を昇給できる。 | 商店(10 金貨) 貢献 NPC |
金塊 |
|
金塊、装備を昇給できる。 | 商店(50 金貨) 貢献 NPC |
ミネルウァの宝石 |
|
ミネルウァの宝石、英雄装備欄のロックを解除できる。 | 商店(3 金貨) |
Lv1ベルト券 |
|
Lv1ベルト券、元老院で忠誠のベルト(Lv1)×1に交換できる。 | 商店(10 金貨) |
Lv1ネックレス券 |
|
Lv1ネックレス券、元老院で忠誠のネックレス(Lv1)×1に交換できる。 | 商店(10 金貨) |
Lv1飾り品券 |
|
Lv1飾り品券、元老院で忠誠の飾り品(Lv1)×1に交換できる。 | 商店(10 金貨) |
Lv1リング券 |
|
Lv1リング券、元老院で忠誠のリング(Lv1)×1に交換できる。 | 商店(10 金貨) |
Lv1乗物券 |
|
Lv1乗物券、元老院で忠誠の戦馬(Lv1)×1に交換できる。 | 商店(10 金貨) |
アイテム | 官職条件 | サーバー交換 上限数/日 |
個人交換 上限/日 |
個人保有 上限数 |
交換必要 アイテム |
---|---|---|---|---|---|
忠誠のベルト(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 10金貨 |
忠誠のネックレス(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 10金貨 |
忠誠の飾り品(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 10金貨 |
忠誠のリング(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 30×赤札召喚状 |
忠誠のリング(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 10金貨 |
忠誠の戦馬(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 30×赤札召喚状 |
忠誠の戦馬(Lv1) | 造営官 | - | 99 | 99 | 10 金貨 |
アイテム | 獲得数量 | 成功率 | 官職条件 | 個人の毎日 上限数 |
昇給に必要な アイテム |
---|---|---|---|---|---|
忠誠のベルト(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv1) 4×銅塊 |
忠誠のベルト(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv2) 5×銅塊 |
忠誠のベルト(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv3) 4×銀塊 |
忠誠のベルト(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv4) 5×銀塊 |
忠誠のベルト(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv5) 6×銀塊 |
忠誠のベルト(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv6) 4×金塊 |
忠誠のベルト(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv7) 5×金塊 |
忠誠のベルト(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×忠誠のベルト(Lv8) 6×金塊 |
忠誠のネックレス(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv1) 4×銅塊 |
忠誠のネックレス(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv2) 5×銅塊 |
忠誠のネックレス(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv3) 4×銀塊 |
忠誠のネックレス(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv4) 5×銀塊 |
忠誠のネックレス(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv5) 6×銀塊 |
忠誠のネックレス(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv6) 4×金塊 |
忠誠のネックレス(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv7) 5×金塊 |
忠誠のネックレス(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×忠誠のネックレス(Lv8) 6×金塊 |
忠誠の飾り品(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv1) 4×銅塊 |
忠誠の飾り品(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv2) 5×銅塊 |
忠誠の飾り品(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv3) 4×銀塊 |
忠誠の飾り品(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv4) 5×銀塊 |
忠誠の飾り品(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv5) 6×銀塊 |
忠誠の飾り品(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv6) 4 ×金塊 |
忠誠の飾り品(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv7) 5×金塊 |
忠誠の飾り品(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×忠誠の飾り品(Lv8) 6×金塊 |
忠誠のリング(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv1) 4 ×銅塊 |
忠誠のリング(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv2) 5×銅塊 |
忠誠のリング(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv3) 4×銀塊 |
忠誠のリング(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv4) 5×銀塊 |
忠誠のリング(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv5) 6×銀塊 |
忠誠のリング(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv6) 4 ×金塊 |
忠誠のリング(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv7) 5×金塊 |
忠誠のリング(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×忠誠のリング(Lv8) 6×金塊 |
忠誠の戦馬(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv1) 4 ×銅塊 |
忠誠の戦馬(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv2) 5×銅塊 |
忠誠の戦馬(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv3) 4×銀塊 |
忠誠の戦馬(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv4) 5 ×銀塊 |
忠誠の戦馬(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv5) 6×銀塊 |
忠誠の戦馬(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv6) 4 ×金塊 |
忠誠の戦馬(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv7) 5×金塊 |
忠誠の戦馬(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×忠誠の戦馬(Lv8) 6×金塊 |
聖なるリング(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv1) 4 ×銅塊 |
聖なるリング(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv2) 5×銅塊 |
聖なるリング(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv3) 4×銀塊 |
聖なるリング(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv4) 5 ×銀塊 |
聖なるリング(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv5) 6×銀塊 |
聖なるリング(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv6) 4 ×金塊 |
聖なるリング(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×聖なるリング(Lv7) 5×金塊 |
聖なるリング(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×聖なるリング(Lv8) 6×金塊 |
聖なるネックレス(Lv2) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv1) 4 銅塊 |
聖なるネックレス(Lv3) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv2) 5×銅塊 |
聖なるネックレス(Lv4) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv3) 4×銀塊 |
聖なるネックレス(Lv5) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv4) 5×銀塊 |
聖なるネックレス(Lv6) | 1 | 100% | 造営官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv5) 6×銀塊 |
聖なるネックレス(Lv7) | 1 | 100% | 財務官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv6) 4×金塊 |
聖なるネックレス(Lv8) | 1 | 100% | 護民官 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv7) 5×金塊 |
聖なるネックレス(Lv9) | 1 | 100% | 監督使 | 99 | 1×聖なるネックレス(Lv8) 6×金塊 |
NPC | 画像 | 座標 | 探索 | 獲得可能アイテム |
---|---|---|---|---|
大型ライン 川城堡 |
|
[300,80] | 無料:毎日1回 有料:毎日20回 初回購入:5金貨 |
金塊 (無料:低)(有料:低) 金塊の破片 (無料:100%)(有料:100%) |