ログイン日数 | 報酬 |
1日目 | ダイヤ×200、EXPカード(中)×5、燃料箱(特)×5、転送装置×10 |
2日目 | ダイヤ×200、軍功章(大)×10、EXPカード(中)×10、天啓戦車×1 |
3日目 | ダイヤ×200、メタル箱(特)×15、水晶箱(大)×15、転送装置×15 |
4日目 | ダイヤ×200、軍功章(大)×15、EXPカード(中)×15、汎用パーツ×50 |
5日目 | ダイヤ×300、メタル箱(特)×20、水晶箱(大)×20、汎用パーツ×50 |
6日目 | ダイヤ×300、転送装置×20、EXPカード(中)×15、汎用パーツ×50 |
7日目 | ダイヤ×400、キーロフ×1、汎用パーツ×50、軍功章(大)×20 |
日数 | 項目 | 条件 | 獲得アイテム | |
一 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が200ダイヤ以上 | 軍功章(小)×10 | |
累計チャージ額が200ダイヤ以上 | EXPカード(小)×200 | |||
ログインプレゼント | メタル箱(特)×5 | |||
部隊獲得 | 青品質の部隊を2個所有 | 転送装置×10 | ||
紫品質の部隊を2個所有 | 転送装置×20 | |||
金品質の部隊を1個所有 | 転送装置×30 | |||
都市探索 | 指定された都市を探索 | Lv20兵装設計図宝箱×1 | ||
指定された都市を探索 | Lv20兵装設計図宝箱×2 | |||
指定された都市を探索 | Lv20兵装設計図宝箱×3 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 40ダイヤで購入 | Lv20兵装設計図宝箱×2 | |
購入条件:今日中に100ダイヤ以上をチャージ | 80ダイヤで購入 | Lv20兵装設計図宝箱×4 | ||
購入条件:VIP3以上 | 120ダイヤで購入 | Lv20兵装設計図宝箱×6 | ||
二 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が200ダイヤ以上 | 軍功章(大)×10 | |
累計チャージ額が400ダイヤ以上 | EXPカード(中)×10 | |||
ログインプレゼント | 水晶箱(特)×5 | |||
激戦場 | 激戦場ウフォ·突撃師団-第5旅団を開放 | X-20物質×50 | ||
激戦場ウフォ·精鋭師団-第5旅団を開放 | X-20物質×100 | |||
激戦場ウフォ·強襲師団-第5旅団を開放 | X-20物質×150 | |||
兵装強化 | 兵装16個をLv25にLvUP | 軍功章(大)×10 | ||
兵装20個をLv25にLvUP | 軍功章(大)×20 | |||
兵装24個をLv30にLvUP | 軍功章(大)×30 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 100ダイヤで購入 | 軍功章(大)×15 | |
購入条件:今日中に200ダイヤ以上をチャージ | 200ダイヤで購入 | 軍功章(大)×30 | ||
購入条件:VIP3以上 | 100ダイヤで購入 | 砲手(紫)のパーツ×6 | ||
三 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が400ダイヤ以上 | 星石(1★)×10 | |
累計チャージ額が800ダイヤ以上 | EXPカード(大)×10 | |||
ログインプレゼント | 合金箱(特)×5 | |||
競技場 | 競技場で30位以内にランクイン | 金貨×100 | ||
競技場で25位以内にランクイン | 金貨×200 | |||
競技場で10位以内にランクイン | 金貨×300 | |||
指揮官LvUP | 補佐官Lv10 | 汎用パーツ×50 | ||
補佐官Lv15 | 汎用パーツ×100 | |||
補佐官Lv20 | 汎用パーツ×150 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 100ダイヤで購入 | 汎用パーツ×100 | |
購入条件:今日中に400ダイヤ以上をチャージ | 200ダイヤで購入 | 汎用パーツ×200 | ||
購入条件:VIP4以上 | 300ダイヤで購入 | 汎用パーツ×300 | ||
四 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が400ダイヤ以上 | EXPカード(大)×10 | |
累計チャージ額が1200ダイヤ以上 | 軍功章(小)×20 | |||
ログインプレゼント | 改造素材箱×100 | |||
溶岩試練 | 溶岩試練8をクリア | 洗練石×10 | ||
溶岩試練9をクリア | 洗練石×20 | |||
溶岩試練10をクリア | 洗練石×30 | |||
部隊ランク | 1個の★3の紫品質部隊を所有 | 改造素材箱×50 | ||
2個の★3の紫品質部隊を所有 | 改造素材箱×100 | |||
1個の★3の金品質部隊を所有 | 改造素材箱×200 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 100ダイヤで購入 | 改造素材箱×50 | |
購入条件:今日中に600ダイヤ以上をチャージ | 200ダイヤで購入 | 改造素材箱×100 | ||
購入条件:VIP4以上 | 100ダイヤで購入 | 操縦士(紫)のパーツ×6 | ||
五 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が600ダイヤ以上 | EXPカード(大)×15 | |
累計チャージ額が2000ダイヤ以上 | 軍功章(大)×20 | |||
ログインプレゼント | EXPカード(大)×10 | |||
部隊レベル | 6つの部隊がLv30以上 | 栄養硬貨×5 | ||
6つの部隊がLv33以上 | 栄養硬貨×10 | |||
6つの部隊がLv36以上 | 栄養硬貨×15 | |||
部隊改造 | 1の部隊改造がLv1以上 | 星石(1★)×50 | ||
2の部隊改造がLv1以上 | 星石(1★)×100 | |||
4の部隊改造がLv1以上 | 星石(1★)×150 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 100ダイヤで購入 | 星石(1★)×50 | |
購入条件:今日中に1000ダイヤ以上をチャージ | 200ダイヤで購入 | 星石(1★)×100 | ||
購入条件:VIP5以上 | 300ダイヤで購入 | 星石(1★)×150 | ||
六 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が800ダイヤ以上 | EXPカード(大)×20 | |
累計チャージ額が3000ダイヤ以上 | 転送装置×20 | |||
ログインプレゼント | 洗練石×10 | |||
栄誉の証 | 栄誉が12000以上 | メタル箱(特)×10 | ||
栄誉が24000以上 | メタル箱(特)×20 | |||
栄誉が36000以上 | メタル箱(特)×30 | |||
部隊勲章 | 全勲章がLv2以上 | X-40物質×50 | ||
全勲章がLv3以上 | X-40物質×100 | |||
全勲章がLv4以上 | X-40物質×150 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 100ダイヤで購入 | X-40物质×50 | |
購入条件:今日中に1500ダイヤ以上をチャージ | 200ダイヤで購入 | X-40物质×100 | ||
購入条件:VIP5以上 | 100ダイヤで購入 | 装甲兵(紫)のパーツ×6 | ||
七 日 目 | ディリーボーナス | 本日の累計チャージ額が1000ダイヤ以上 | EXPカード(大)×25 | |
累計チャージ額が5000ダイヤ以上 | 汎用パーツ×100 | |||
ログインプレゼント | 軍功章(大)×10 | |||
基地建設 | メイン基地施設の合計LvがLv70以上 | 水晶箱(特)×10 | ||
メイン基地施設の合計LvがLv90以上 | 水晶箱(特)×20 | |||
メイン基地施設の合計LvがLv110以上 | 水晶箱(特)×30 | |||
戦力増強 | 部隊戦力が60000以上 | 技術カード×50 | ||
部隊戦力が80000以上 | 技術カード×100 | |||
部隊戦力が100000以上 | 技術カード×150 | |||
バーゲン | 購入条件:無し | 50ダイヤで購入 | 補給員宝箱(青)×5 | |
購入条件:今日中に2000ダイヤ以上をチャージ | 100ダイヤで購入 | 補給員宝箱(青)×10 | ||
購入条件:VIP6以上 | 100ダイヤで購入 | 特殊兵(紫)のパーツ×6 |
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 下記内容は、サーバー公開時に実施を予定しているイベントとなります。