日頃より【大将軍 三国志伝】をご愛顧頂き誠に有難う御座います。
現在開催中の「黄金消費イベント」2015年7月27日12:00の順位をお知らせ致します。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【順位】
| 順位 | サーバー | キャラクター名 |
| 1 | N1 (y1-y2) | よちくん |
| 2 | N1 (y1-y2) | 川田桃花 |
| 3 | M3 (s5-s6) | 遥流 |
| 4 | M3 (s5-s6) | hiro |
| 5 | M3 (s5-s6) | (S7)六麓 |
| 6 | N4 (y7-y8) | 百崎蒼馬 |
| 7 | N1 (y1-y2) | 架流 |
| 8 | M3 (s5-s6) | 国部愛奈 |
| 9 | N1 (y1-y2) | 四倉保志 |
| 10 | M4 (s7-s8) | すんぽ |
| 11 | N4 (y7-y8) | 龍虎孔明 |
| 12 | N3 (y5-y6) | 龍の軍師 |
| 13 | Y11 | 大南 |
| 14 | N1 (y1-y2) | 与那原大 |
| 15 | N4 (y7-y8) | 大南栞奈 |
| 16 | N4 (y7-y8) | 白松甲 |
| 17 | Y11 | 岩花薫 |
| 18 | S10 | killxxx |
| 19 | M2 (s3-s4) | 彦星 |
| 20 | M3 (s5-s6) | 才眠々 |
| 21 | N3 (y5-y6) | 劉備龍王 |
| 22 | M1 (s1-s2) | 飛鳥 |
| 23 | N3 (y5-y6) | 鳴滝夕 |
| 24 | N4 (y7-y8) | 日和佐悠 |
| 25 | S11 | Juggernaut |
| 26 | M1 (s1-s2) | 亀吉 |
| 27 | N1 (y1-y2) | 綾木歩夢 |
| 28 | S09 | 雷光 |
| 29 | M4 (s7-s8) | 国部愛奈 |
| 30 | Y10 | 森田優菜 |
| 31 | S09 | 鷲ノ羽 |
| 32 | B03 | 尾家悠翔 |
| 33 | N4 (y7-y8) | 麻亜世 |
| 34 | M3 (s5-s6) | (S7)てっちり |
| 35 | M4 (s7-s8) | 宮倉ひなた |
| 36 | M4 (s7-s8) | 夏目雅夫 |
| 37 | S09 | 若林源三 |
| 38 | M2 (s3-s4) | 一二三 |
| 39 | N2 (y3-y4) | 雹影 |
| 40 | Y10 | 黒 影 |
| 41 | S11 | 琥珀 |
| 42 | Y11 | 絶斗 |
| 43 | N2 (y3-y4) | みゆき |
| 44 | N1 (y1-y2) | 飛翔さん |
| 45 | M3 (s5-s6) | 吹野みお |
| 46 | M1 (s1-s2) | 上達 |
| 47 | N1 (y1-y2) | 青柳柚月 |
| 48 | N1 (y1-y2) | 数珠丸 |
| 49 | Y10 | 小番周 |
| 50 | Y11 | ミシル |
| 51 | N4 (y7-y8) | 吉泉憂 |
| 52 | Y10 | 少林 |
| 53 | N4 (y7-y8) | siachan |
| 54 | N3 (y5-y6) | 大和みか |
| 55 | N3 (y5-y6) | 覇王鳳 |
| 56 | N4 (y7-y8) | 山本賢 |
| 57 | M4 (s7-s8) | 九十九二三 |
| 58 | M1 (s1-s2) | 松実玄 |
| 59 | N2 (y3-y4) | 黒棺 |
| 60 | Y09 | 白玉あんみつ |
| 61 | S10 | 明日真 |
| 62 | B03 | 忍田乃愛 |
| 63 | N4 (y7-y8) | 星野夏希 |
| 64 | M2 (s3-s4) | 力久涼 |
| 65 | Y10 | 亜流波 |
| 66 | N2 (y3-y4) | 神木凛音 |
| 67 | M4 (s7-s8) | (S9)羊仔 |
| 68 | N3 (y5-y6) | 練紅炎 |
| 69 | Y09 | デートライン |
| 70 | M2 (s3-s4) | 鞠子悠真 |
| 71 | M2 (s3-s4) | BINBIN |
| 72 | B03 | 木田こころ |
| 73 | Y09 | 栗きんとん |
| 74 | Y09 | ふんころがし |
| 75 | M1 (s1-s2) | 宗木麟 |
| 76 | M3 (s5-s6) | 青白鳥 |
| 77 | N1 (y1-y2) | よち |
| 78 | S11 | 田 馬 |
| 79 | N1 (y1-y2) | 黒虫 |
| 80 | N1 (y1-y2) | りのきーゆ |
| 81 | N4 (y7-y8) | 尾都痴 |
| 82 | M3 (s5-s6) | 蒼き狼 |
| 83 | N4 (y7-y8) | 大南 |
| 84 | M3 (s5-s6) | 阿河遼 |
| 85 | N1 (y1-y2) | わか王 |
| 86 | N1 (y1-y2) | 細渕あや |
| 87 | Y09 | 葉っぱ隊長 |
| 88 | N3 (y5-y6) | 相崎やよい |
| 89 | N3 (y5-y6) | 如月彩月 |
| 90 | M3 (s5-s6) | 陳劉 |
| 91 | N3 (y5-y6) | 門奈弥生 |
| 92 | N3 (y5-y6) | ジョンナーナ |
| 93 | M4 (s7-s8) | 水仙 |
| 94 | N2 (y3-y4) | リュウ彡 |
| 95 | N2 (y3-y4) | 餌取さくら |
| 96 | S11 | ポッポ |
| 97 | M3 (s5-s6) | 猿飛あやめ |
| 98 | M2 (s3-s4) | 下間頼廉 |
| 99 | M4 (s7-s8) | 鬼嫁乃愛 |
| 100 | N1 (y1-y2) | 時津蒼空 |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
なお正常にランキングが表示されないサーバーの段階奨励対象のお客様には、
既に配布させて頂きました。
ゲーム内をご確認頂きますようお願い申し上げます。
なお、本日は18:00頃の順位も掲載させて頂きます。
今後も【大将軍 三国志伝】を宜しくお願いいたします。