日頃より【大将軍 三国志伝】をご愛顧頂き誠に有難う御座います。
現在開催中の「黄金消費イベント」2015年7月22日12:00の順位をお知らせ致します。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【順位】
| 順位 | サーバー | キャラクター名 |
| 1 | N1 (y1-y2) | よちくん |
| 2 | M3 (s5-s6) | 遥流 |
| 3 | M3 (s5-s6) | hiro |
| 4 | M3 (s5-s6) | (S7)六麓 |
| 5 | S11 | Juggernaut |
| 6 | M3 (s5-s6) | 国部愛奈 |
| 7 | N4 (y7-y8) | 百崎蒼馬 |
| 8 | N4 (y7-y8) | 大南栞奈 |
| 9 | N1 (y1-y2) | 架流 |
| 10 | Y10 | 森田優菜 |
| 11 | N4 (y7-y8) | 龍虎孔明 |
| 12 | N4 (y7-y8) | 日和佐悠 |
| 13 | N1 (y1-y2) | 与那原大 |
| 14 | S10 | killxxx |
| 15 | N1 (y1-y2) | 川田桃花 |
| 16 | M2 (s3-s4) | 彦星 |
| 17 | S09 | 若林源三 |
| 18 | M4 (s7-s8) | 宮倉ひなた |
| 19 | N2 (y3-y4) | みゆき |
| 20 | N4 (y7-y8) | 吉泉憂 |
| 21 | Y11 | 大南 |
| 22 | M3 (s5-s6) | 才眠々 |
| 23 | N3 (y5-y6) | 鳴滝夕 |
| 24 | B03 | 尾家悠翔 |
| 25 | N2 (y3-y4) | 雹影 |
| 26 | N1 (y1-y2) | 飛翔さん |
| 27 | S10 | 明日真 |
| 28 | N4 (y7-y8) | 麻亜世 |
| 29 | M4 (s7-s8) | (S9)羊仔 |
| 30 | M2 (s3-s4) | 力久涼 |
| 31 | S11 | ポッポ |
| 32 | M1 (s1-s2) | 亀吉 |
| 33 | N1 (y1-y2) | 時津蒼空 |
| 34 | M4 (s7-s8) | すんぽ |
| 35 | N1 (y1-y2) | 数珠丸 |
| 36 | S09 | 雷光 |
| 37 | M4 (s7-s8) | 夏目雅夫 |
| 38 | M3 (s5-s6) | 蒼き狼 |
| 39 | N3 (y5-y6) | 龍の軍師 |
| 40 | M3 (s5-s6) | 吹野みお |
| 41 | N3 (y5-y6) | 劉備龍王 |
| 42 | M4 (s7-s8) | (S9)ナバ |
| 43 | N4 (y7-y8) | 杠涼介 |
| 44 | Y10 | 小番周 |
| 45 | N2 (y3-y4) | 神木凛音 |
| 46 | B03 | 木田こころ |
| 47 | S11 | 田 馬 |
| 48 | M2 (s3-s4) | 鞠子悠真 |
| 49 | N4 (y7-y8) | ビオレU |
| 50 | N1 (y1-y2) | わか王 |
| 51 | Y09 | 白玉あんみつ |
| 52 | Y11 | 岩花薫 |
| 53 | Y10 | 亜流波 |
| 54 | N2 (y3-y4) | 餌取さくら |
| 55 | N1 (y1-y2) | 中嶋朗 |
| 56 | M2 (s3-s4) | 駒大希 |
| 57 | N3 (y5-y6) | 如月彩月 |
| 58 | M3 (s5-s6) | 羊仔 |
| 59 | S09 | 鷲ノ羽 |
| 60 | M2 (s3-s4) | 一二三 |
| 61 | M1 (s1-s2) | 上達 |
| 62 | N3 (y5-y6) | 門奈弥生 |
| 63 | M3 (s5-s6) | 阿河遼 |
| 64 | N3 (y5-y6) | 大和みか |
| 65 | S11 | 梅のたね |
| 66 | N3 (y5-y6) | 相崎やよい |
| 67 | N4 (y7-y8) | 山本賢 |
| 68 | Y09 | 栗きんとん |
| 69 | Y11 | ミシル |
| 70 | N3 (y5-y6) | 練紅炎 |
| 71 | N4 (y7-y8) | 阿井斉 |
| 72 | N4 (y7-y8) | 星野夏希 |
| 73 | M2 (s3-s4) | 下間頼廉 |
| 74 | N1 (y1-y2) | 山下愛香 |
| 75 | Y09 | 葉っぱ隊長 |
| 76 | N4 (y7-y8) | siachan |
| 77 | M3 (s5-s6) | 陳劉 |
| 78 | N3 (y5-y6) | ジョンナーナ |
| 79 | M4 (s7-s8) | 藤ケ崎愛華 |
| 80 | N1 (y1-y2) | 黒虫 |
| 81 | N2 (y3-y4) | リュウ彡 |
| 82 | N4 (y7-y8) | 木野内りさ |
| 83 | N1 (y1-y2) | 長廻虎太郎 |
| 84 | N1 (y1-y2) | 細渕あや |
| 85 | M1 (s1-s2) | 宗木麟 |
| 86 | N1 (y1-y2) | りのきーゆ |
| 87 | N3 (y5-y6) | U157 |
| 88 | N1 (y1-y2) | よち |
| 89 | M2 (s3-s4) | 吉嶺みこ |
| 90 | M2 (s3-s4) | 才眠 |
| 91 | N4 (y7-y8) | 尾都痴 |
| 92 | N1 (y1-y2) | 青柳柚月 |
| 93 | M4 (s7-s8) | 鬼嫁乃愛 |
| 94 | B03 | 新間 |
| 95 | M1 (s1-s2) | (S2)阿呆 |
| 96 | M3 (s5-s6) | 砂川彩音 |
| 97 | M3 (s5-s6) | 猿飛あやめ |
| 98 | Y11 | 絶斗 |
| 99 | M1 (s1-s2) | 比良心愛 |
| 100 | M3 (s5-s6) | 才娘々 |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
なお正常にランキングが表示されないサーバーの段階奨励対象のお客様には、
既に配布させて頂きました。
ゲーム内をご確認頂きますようお願い申し上げます。
今後も【大将軍 三国志伝】を宜しくお願いいたします。