
日頃より【スター・トレック-ディープ・スリート】をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様、 新サーバー公開後13週目より、
イベント「モノポリーで随伴艦オーロラ/アプサラス登場!」を開催致します。
日頃の運試し!?
モノポリーにて随伴艦「オーロラ」「アプサラス」がこの度登場致します!
ぜひこの機会に回してゲットしてください!
詳しくは下記詳細をご覧くださいませ。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております!
期間: 新サーバー公開後13週目
実施サーバー: 新サーバー
詳細: イベント期間中、毎日ゲームにログインすれば、
イベント-ログイン報酬にて以下の報酬を受け取ることができます。
| 報酬 |
|---|
| サイコロ(ランダム)×1【モノポリーイベントに使用】 |
期間: 新サーバー公開後13週目
実施サーバー: 新サーバー
詳細: イベント期間中、目標任務の達成回数が条件を満たすと、
イベント-目標任務にて以下の報酬を受け取ることができます。
| 目標 | 達成回数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 累計巡航任務完遂回数 | 10 | 整備アイテム×5 |
| 20 | 整備アイテム×5、母艦改造素材(初級)×5 | |
| 35 | IC資源箱(大)×5、整備アイテム×10、母艦改造素材(初級)×10、サイコロ(ランダム)×1 | |
| 累計貿易完遂回数 | 5 | IC資源箱(大)×1 |
| 10 | IC資源箱(大)×2、Sコイン資源箱(大)×1 | |
| 20 | IC資源箱(大)×5、Sコイン資源箱(大)×5 航行加速カード(5m)×1、サイコロ(ランダム)×1 |
|
| 累計中級クルーEXP購入回数 | 10 | IC資源箱(大)×5、クルー経験値カード(中)×3 伝送装置(中級)×1 |
| 20 | IC資源箱(大)×10、クルー経験値カード(中)×5 伝送装置(中級)×1 |
|
| 50 | IC資源箱(大)×15、クルー経験値カード(中)×10 伝送装置(中級)×2、サイコロ(ランダム)×1 |
期間: 新サーバー公開後13、14週目 【13日間継続】
実施サーバー:新サーバー
詳細:
イベント期間中、モノポリーが期間限定で開放されます。
アイコンをクリックし、イベントに参加できます。毎日の初回参加は無料になります。
イベント地図に27個のブロックが存在し、ランダムで6種類に分けられます。6種類のブロックは品質と存在数量がそれぞれ違います。宇宙船は始点の位置からスタートし、ジャンプをクリックして前へ進めます。どれかのブロックに止まると、そのブロックにある報酬を獲得できます。
ジャンプする度に、ポイントを稼げます。イベント終了後、稼いだ総ポイントで順位を付けられ、システムメールでランキング報酬を配布します。
※ジャンプは「ランダムジャンプ」と「ピンポイントジャンプ」と二種類があり、それぞれ稼げるポイントが違います。
※最大ジャンプ距離:「ピンポイントジャンプ」の最大ジャンプ距離を選択できます。ICを使用して更新できます。
例:最大ジャンプ距離5の場合、「ピンポイントジャンプ」は前方5つ目のブロックまでの任意ブロックにジャンプできます。
※モノポリーが一回りしてスタートポイントに辿り着けると、賞品プールが自動更新されますので、ご注意ください。
例えば、スタートポイントに辿り着ける前に、「ピンポイントジャンプ」でスタートポイントを越えた場所に指定した場合、スタートポイントを経過した時点で商品プールが自動更新され、ジャンプされた場所の賞品も変わることになります。
※確率は下部のグラフをご参照ください。

※画像はイメージ図であり、具体的な報酬アイテムはゲーム内に準じます。
期間: 新サーバー公開後13週目
実施サーバー: 新サーバー
詳細:
イベント期間中、
アイコンをクリックし、一日三つの宝箱を購入できます。当日の宝箱購入数に応じてIC報酬を受取ることができます。
当日の全ての宝箱を購入すれば、翌日の伝導報酬はアクティブ化されます。翌日にまた宝箱を購入すると、追加の伝導報酬IC点数を獲得できます。
※当日に宝箱を購入せず、翌日の伝導報酬がアクティブ化されなかったら、残りのイベント期間内であれば、いつでも購入し、アクティブ化することが可能になります。
※イベント終了後、未受領のIC報酬を受け取れるように、一定の許容期間を設けられます。許容期間も過ぎると、報酬は受領できなくなりますので、ご注意をお願いします。
| 時間(日数) | アイテム | 価格 | 伝導報酬IC |
|---|---|---|---|
| 0 | クリスタル資源箱(大)×10 | 100 | |
| 0 | 部品昇格素材A3×10 | 250 | |
| 0 | 部品昇格素材B3×10 | 250 | |
| 1 | アベンジャーのパーツ(連邦)/イジン・アクシグルのパーツ(ドミニオン)×5 | 200 | 60 |
| 1 | 部品昇格素材C3×10 | 400 | 120 |
| 1 | 部品昇格素材D3×10 | 400 | 120 |
| 2 | 部品昇格素材E3×10 | 400 | 120 |
| 2 | 部品昇格素材F3×10 | 400 | 120 |
| 2 | Lv5攻撃勲章×1 | 810 | 243 |
| 3 | 部品昇格素材G3×10 | 400 | 120 |
| 3 | 部品昇格素材H3×10 | 400 | 120 |
| 3 | Lv6装甲晶石×1 | 2400 | 720 |
| 時間(日数) | 条件 | 購入還元(IC) |
|---|---|---|
| 0 | 任意の宝箱を1個購入 | 10 |
| 0 | 任意の宝箱を2個購入 | 25 |
| 0 | 全宝箱を購入 | 25 |
| 1 | 任意の宝箱を1個購入 | 20 |
| 1 | 任意の宝箱を2個購入 | 40 |
| 1 | 全宝箱を購入 | 40 |
| 2 | 任意の宝箱を1個購入 | 40 |
| 2 | 任意の宝箱を2個購入 | 40 |
| 2 | 全宝箱を購入 | 81 |
| 3 | 任意の宝箱を1個購入 | 40 |
| 3 | 任意の宝箱を2個購入 | 40 |
| 3 | 全宝箱を購入 | 240 |
期間: 新サーバー公開後13週目
実施サーバー:新サーバー
詳細:
イベント期間中、
イベント-割引ショップにて以下のアイテムが特価で放出!お見逃しなく!
| 原価 | 特価(IC) | 商品 | 内容 | 購入可能数 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 72 | Lv70装備箱(橙) | ※確率は下部のグラフをご参照ください | 300 |
| 120 | 72 | Lv60装備箱(橙) | ※確率は下部のグラフをご参照ください | 300 |
| 100 | 60 | 航行加速ギフト | 航行加速カード(2m)×10を購入で サイコロ(ランダム)×1を贈呈 |
10 |
| 200 | 120 | クルー育成ギフト | クルー経験値カード(大)×2を購入で サイコロ(ランダム)×1を贈呈 |
10 |
| 5 | 3 | Lv.1装備枠昇格材料 | 10 | |
| 10 | 6 | Lv.2装備枠昇格材料 | 10 | |
| 20 | 12 | Lv.3装備枠昇格材料 | 10 | |
| 30 | 18 | Lv.4装備枠昇格材料 | 10 | |
| 40 | 24 | Lv.5装備枠昇格材料 | 10 | |
| 50 | 30 | Lv.6装備枠昇格材料 | 10 |
期間:新サーバー公開後13週目
実施サーバー: 新サーバー
詳細:
イベント期間中、累計で100ICをチャージする度に、
イベント-循環チャージにて以下の報酬を一回受け取ることができます。
| 累計チャージ(IC) | 報酬アイテム | 獲得回数上限 |
|---|---|---|
| 100 | サイコロ(ランダム)×1 | 999 |
期間:新サーバー公開後13週目
実施サーバー:新サーバー
詳細:
イベント期間中、一度で1800IC以上をチャージすると、
イベント-一括チャージにて以下の報酬を獲得できます。
| 一括チャージ額 | 報酬 |
|---|---|
| 1800IC以上 | 行動力宝箱(L)×5 SP資源箱(大)×5 整備アイテム×10 Lv60プラズマ艦尾武器×1 |
期間:新サーバー公開後13週目
実施サーバー: 新サーバー
詳細:
イベント期間中、連続して毎日条件額をチャージすると、
イベント-連続チャージにて以下の報酬を獲得できます。
| 条件額(IC) | 日数 | 特典内容 |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 伝送装置(中級)×1、Lv60装備箱(橙)×2 整備アイテム×5、母艦改造素材(初級)×5 |
| 1000 | 2 | 伝送装置(中級)×1、整備アイテム×10 母艦改造素材(初級)×10、Lv60装備箱(橙)×4 |
| 1000 | 3 | 伝送装置(中級)×2、整備アイテム×15 母艦改造素材(初級)×15、Lv60装備箱(橙)×5 |
| 1000 | 4 | 伝送装置(中級)×2、Lv60遷移エンジン設計図×4 整備アイテム×20、Lv60装備箱(橙)×5 |
| 1000 | 5 | 伝送装置(中級)×3、Lv60遷移エンジン設計図×6 整備アイテム×30、Lv60装備箱(橙)×6 |
| 1000 | 6 | 伝送装置(中級)×3、Lv60遷移エンジン設計図×10 整備アイテム×40、Lv60装備箱(橙)×8 |
| 1000 | 7 | 伝送装置(中級)×4、Lv60振動装甲×1 整備アイテム×50、Lv60装備箱(橙)×10 |
期間:新サーバー公開後13週目
実施サーバー:新サーバー
詳細:
イベント期間中、購入したICの累計額が条件額に達すると、
イベント-累計チャージにて以下の報酬を獲得できます。
| 条件額(IC) | 報酬 |
|---|---|
| 400 | 整備アイテム×5 |
| 母艦改造素材(初級)×5 | |
| 航行加速カード(2m)×1 | |
| オーロラ/アプサラス随伴艦パック×2 | |
| 800 | 整備アイテム×5 |
| オーロラ/アプサラス随伴艦パック×3 | |
| 母艦改造素材(初級)×5 | |
| Lv60装備箱(橙)×1 | |
| 1600 | 整備アイテム×10 |
| Lv60装備箱(橙)×2 | |
| 母艦改造素材(初級)×10 | |
| オーロラ/アプサラス随伴艦パック×5 | |
| 3200 | 母艦改造素材(初級)×15 |
| オーロラ/アプサラス随伴艦パック×8 | |
| 整備アイテム×15 | |
| Lv60フェイザー変換シールド設計図×5 | |
| 4800 | オーロラ/アプサラスのパーツ×5 |
| 整備アイテム×20 | |
| 母艦改造素材(初級)×15 | |
| Lv60フェイザー変換シールド設計図×15 | |
| 8000 | オーロラ/アプサラスのパーツ×10 |
| 整備アイテム×25 | |
| Lv4勲章箱×1 | |
| Lv60遷移エンジン×1 | |
| 12000 | オーロラ/アプサラスのパーツ×20 |
| 整備アイテム×30 | |
| Lv4勲章箱×2 | |
| Lv60振動装甲×1 | |
| 16000 | オーロラ/アプサラスのパーツ×30 |
| 整備アイテム×40 | |
| Lv.5装甲勲章×1 | |
| Lv60プラズマデフレクター×1 | |
| 32000 | Lv60レーダーコンソール×1 |
| Lv70プラズマ艦首武器×1 | |
| 整備アイテム×50 | |
| オーロラ/アプサラスのパーツ×50 |
====================確率一覧=================
【モノポリー賞品と確率一覧(色分け)】
| 賞品プール | ブロック数 |
|---|---|
| 白 | 11 |
| 緑 | 6 |
| 青 | 4 |
| 紫 | 3 |
| 橙 | 2 |
| 赤 | 1 |
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
惑星連邦
【カテゴリ内の確率】
| アイテム | 色 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 整备工具 | 白 | 10 | 25.00% |
| 母艦改造素材(初級) | 白 | 10 | 25.00% |
| Lv.3攻撃勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3防御勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3CRT勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3CRT抵抗勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3耐久勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3シールド勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3命中勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3回避勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| デレク・ドナルドのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| エイミー・ホルトのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ドン・スティーヴンのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| マーク・リーのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ゲーリー・ウッズのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ステファン・バリックのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| アーマンド・コーナーのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ニュートン・渡辺のバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ヴァンス・ウードのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ワイアット・カデルのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| プロメテウス級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| ギャラクシー級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| ゴリアテ級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| ペトラ級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| Lv4攻撃晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4装甲晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4シールド晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4耐久晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4出力晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4強靭晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4CRT晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4CRT抵抗晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4命中晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4回避晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4CRTダメージ強化晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4CRTダメージ耐性晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| オーロラのパーツ | 橙 | 5 | 66.67% |
| オーロラのパーツ | 橙 | 8 | 33.33% |
| オーロラのパーツ | 赤 | 10 | 37.50% |
| オーロラのパーツ | 赤 | 15 | 50.00% |
| オーロラのパーツ | 赤 | 30 | 12.50% |
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
ドミニオン
【カテゴリ内の確率】
| アイテム | 色 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 整備アイテム | 白 | 10 | 25.00% |
| 母艦改造素材(初級) | 白 | 10 | 25.00% |
| Lv.3攻撃勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3防御勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3CRT勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3CRT抵抗勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3耐久勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3シールド勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3命中勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| Lv.3回避勲章 | 白 | 1 | 6.25% |
| トックのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ポグのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| シスルのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ラマールケルのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| オツテーアのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| モギールのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| アイガードのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| リリックスのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| キーヴィンのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| ライアンのバッジ | 緑 | 5 | 10.00% |
| バトル・クルーザー級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| チェル・グレット級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| ガロール級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| ウォー・フリゲート級母艦のパーツ | 青 | 3 | 25.00% |
| Lv4攻撃晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4装甲晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4シールド晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4耐久晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4出力晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4強靭晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4 CRT晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4 CRT抵抗晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4命中晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4回避晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4 CRTダメージ強化晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| Lv4 CRTダメージ耐性晶石 | 紫 | 1 | 8.33% |
| アプサラスのパーツ | 橙 | 5 | 66.67% |
| アプサラスのパーツ | 橙 | 8 | 33.33% |
| アプサラスのパーツ | 赤 | 10 | 37.50% |
| アプサラスのパーツ | 赤 | 15 | 50.00% |
| アプサラスのパーツ | 赤 | 30 | 12.50% |
| アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| Lv60プラズマ艦首武器 | 1 | 0.17% |
| Lv60プラズマ艦尾武器 | 1 | 0.17% |
| Lv60 重力魚雷 | 1 | 0.17% |
| Lv60フェイザー変換シールド | 1 | 0.17% |
| Lv60振動装甲 | 1 | 0.17% |
| Lv60遷移エンジン | 1 | 0.17% |
| Lv60レーダーコンソール | 1 | 0.17% |
| Lv60プラズマデフレクター | 1 | 0.17% |
| 母艦昇格素材(中級) | 4 | 8.16% |
| 母艦昇格素材(高級) | 2 | 8.16% |
| Lv.5装備枠昇格材料 | 2 | 8.16% |
| Lv.6装備枠昇格材料 | 2 | 6.80% |
| 母艦昇格素材(初級) | 10 | 6.80% |
| クルー経験値カード(大) | 1 | 6.80% |
| 母艦改造素材(初級) | 10 | 6.80% |
| 高級修理箱 | 5 | 6.80% |
| 航行加速カード(10m) | 1 | 5.44% |
| 建造加速カード(1h) | 2 | 6.12% |
| 技術開発加速カード(1h) | 2 | 6.12% |
| 遷移コア | 2 | 6.80% |
| メモリーチップ | 1 | 6.80% |
| IC資源箱(大) | 8 | 2.04% |
| 複製機 | 1 | 6.80% |
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
Lv70装備箱(橙)
| アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|
| Lv70プラズマ艦首武器 | 1 | 0.17% |
| Lv70プラズマ艦尾武器 | 1 | 0.17% |
| Lv70 重力魚雷 | 1 | 0.17% |
| Lv70フェイザー変換シールド | 1 | 0.17% |
| Lv70振動装甲 | 1 | 0.17% |
| Lv70遷移エンジン | 1 | 0.17% |
| Lv70レーダーコンソール | 1 | 0.17% |
| Lv70プラズマデフレクター | 1 | 0.17% |
| 母艦昇格素材(中級) | 4 | 8.16% |
| 母艦昇格素材(高級) | 2 | 8.16% |
| Lv.5装備枠昇格材料 | 2 | 8.16% |
| Lv.6装備枠昇格材料 | 2 | 6.80% |
| 母艦昇格素材(初級) | 10 | 6.80% |
| クルー経験値カード(大) | 1 | 6.80% |
| 母艦改造素材(初級) | 10 | 6.80% |
| 高級修理箱 | 5 | 6.80% |
| 航行加速カード(10m) | 1 | 5.44% |
| 建造加速カード(1h) | 2 | 6.12% |
| 技術開発加速カード(1h) | 2 | 6.12% |
| 遷移コア | 2 | 6.80% |
| メモリーチップ | 1 | 6.80% |
| IC資源箱(大) | 8 | 2.04% |
| 複製機 | 1 | 6.80% |
