
日頃より【スター・トレック】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
皆様に本作をお楽しみいただきたく、
2020年3月31日(火)より、
【イースターイベント!新宇宙船「ミラクル XI」を手に入れよう!】を開催致します。
イベントにて超強力な新宇宙船「ミラクルXI」が登場!
他にも条件を満たすことによって★4クルーが手に入る「★4クルー集合!」や
豪華宇宙船パックが大特価で購入できる「大特価セール」など
豪華イベントを多数ご用意しております。
トップクラスの宇宙船「ミラクルXI」の強さをぜひ、その身でご体験ください!
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
期間:3月31日メンテナンス後—4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、ラッキーガチャが開放されます。毎日初回のガチャは無料です。
ラッキーガチャを回すと一定の確率でバレンタイン宇宙船ミラクル XI、2020新セット装備などを獲得できます。
また、ラッキーガチャを回す度に10ポイントの得点を獲得できます。この得点は記録され、イベント終了後、参加者には得点達成報酬及び得点順位報酬が送られます。
※確率は下部のグラフをご参照ください。
| 宇宙船ミラクル XI | スキル:ミラクル |
|
出陣時、味方艦隊の被ダメ-20%、与ダメ+20%。本船が致命的な攻撃を受けた時、撃破されず、耐久値上限の50%を回復する(この効果は毎回の戦闘中一度しか発動できない);【★5効果】:出陣時、味方艦隊の被ダメ-30%、与ダメ+30%。本船が致命的な攻撃を受けた時、撃破されず、耐久値上限の100%を回復する(この効果は毎回の戦闘中一度しか発動できない)。ランダムで味方艦隊の1隻の宇宙船に祝福効果を与える(祝福された宇宙船は致命的なダメージを一度だけ免疫できる)。 |
期間:4月1日00:01——4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
暴風星域の調査に、ロボットを派遣できます。ロボットは調査の結果(報酬)として、高エネルギークリスタルとその他のアイテムを積んで帰ってきます。
毎日初回のロボット派遣は無料です。
※高エネルギークリスタルは様々なアイテムと交換できます。
※無料回数が残ったまま「自動」を実行すると、クレジット消費の確認ウィンドウが表示されない場合がございますので、ご注意ください。
※確率は下部のグラフをご参照ください。
期間:3月31日12:00—4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、ゲーム内のあらゆるルートから集めた
ゆり(2020)
イースターエッグ(2020)
ハム(2020)
ウサギ耳(2020)
4種類の交換アイテムが獲得できます。
これらを一定数集めるとイベント画面より、新宇宙船ミラクル XI、セット装備、スーパーシャトルなどと交換できます。
| アイテム | 入手方法 |
| ローズ(2020) | 偵察ポイント、通常星系、エリートモード、ラッキーガチャ |
| チョコレート(2020) | 偵察ポイント、通常星系、エリートモード、ラッキーガチャ |
| ホワイトクリスタル(2020) | エリートモード、ラッキーガチャ |
| ダイヤリング(2020) | 限定割引、ラッキーガチャ |
期間:3月31日メンテナンス後—4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、「イベント-限定割引」にて新宇宙船パック、スーパーシャトルパック、水晶箱などを特別価格で販売します。
| 3月31日メンテナンス後——4月6日23:59 | ||||
| 原価 | 特価 (クレジット) |
商品 | 内容 | 購入 可能数 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ミラクル XI) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ヴァルデマー III) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 70 | 35.00 | 水晶箱(Lv1) | 7種類Lv1水晶×1 | 10 |
| 210 | 105.00 | 水晶箱(Lv2) | 7種類Lv2水晶×1 | 10 |
| 630 | 315.00 | 水晶箱(Lv3) | 7種類Lv3水晶×1 | 10 |
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 |
| 100 | 80.00 | ウサギ耳(2020) | 9999 | |
| 4月7日00:01——4月13日23:59 | ||||
| 原価 | 特価 (クレジット) |
商品 | 内容 | 購入 可能数 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ミラクル XI) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ヴァルデマー III) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 90 | 45.00 | 水晶キューブ(Lv3) | Lv3水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 270 | 135.00 | 水晶キューブ(Lv4) | Lv4水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 810 | 405.00 | 水晶キューブ(Lv5) | Lv5水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 |
| 100 | 80.00 | ウサギ耳(2020) | 9999 | |
| 4月14日00:01——4月20日23:59 | ||||
| 原価 | 特価 (クレジット) |
商品 | 内容 | 購入 可能数 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ミラクル XI) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | 宇宙船パック(ヴァルデマー III) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | セット装備破片パック | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイプシロンのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルイオタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルデルタのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルカッパのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200 | 60.00 | スーパーシャトルシータのパーツパック | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 70 | 35.00 | 水晶箱(Lv1) | 7種類Lv1水晶×1 | 10 |
| 210 | 105.00 | 水晶箱(Lv2) | 7種類Lv2水晶×1 | 10 |
| 630 | 315.00 | 水晶箱(Lv3) | 7種類Lv3水晶×1 | 10 |
| 90 | 45.00 | 水晶キューブ(Lv3) | Lv3水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 270 | 135.00 | 水晶キューブ(Lv4) | Lv4水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 810 | 405.00 | 水晶キューブ(Lv5) | Lv5水晶(ランダム)×1 | 10 |
| 100 | 50.00 | 任命書箱 | 任命書×10 | 9999 |
| 100 | 80.00 | ウサギ耳(2020) | 9999 | |
期間:3月31日メンテナンス後-4月23日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
★4クルーの登場中、こちらのアイコン
にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行うごとに、ゲージが溜まります。
ゲージが最大まで溜まると、次の召集で必ず★4クルーがプレゼントされます。
※すでに所有している場合は、同クルーのバッジ×100となります。
同時に当日の「1枚購入」及び「10枚購入」の回数が条件を満たすと、
にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
イベント終了後は、クルー経験値の購入回数ランキングの順位に応じた報酬も配布されます。
※イベント期間中、「10枚購入」割引になります!
※イベント限定用アイコン(上記のクルーが召集できるアイコン)からクルー経験値カード(500)を購入した場合のみカウントされます。
※「デイリー10連召集」の「1枚購入」は「10連購入」を一回行うことを指します。
※ミッションとポイントを集める以外、新しい★4クルーの入手法はありません。
イベント中各クルーの獲得期間
| 期間 | 惑星連邦 | クリンゴン |
| 3月31日メンテナンス後-4月1日23:59 | アレック・トンプソン | ラッセル |
| 4月2日03:01-4月3日23:59 | エイミー | リーラ |
| 4月4日03:01-4月5日23:59 | ユダ・グラント | リンク |
| 4月6日03:01-4月7日23:59 | ソルバー | ケレンズッウード |
| 4月8日03:01-4月9日23:59 | ロビンソン | ネルソン |
| 4月10日03:01-4月11日23:59 | ジャクソン・ハンター | カッギル |
| 4月12日03:01-4月13日23:59 | コルトン・ワード | ジョッチク |
| 4月14日03:01-4月15日23:59 | クロード・ナイ | デュース |
| 4月16日03:01-4月17日23:59 | アンディ・ヒューベル | クーパー |
| 4月18日03:01-4月19日23:59 | タミー・ボルト | ミルビィ |
| 4月20日03:01-4月21日23:59 | ベイリー・マーフィー | ジャスティン |
| 4月22日03:01-4月23日23:59 | イライザ・トニー | ハワード |
期間:3月31日メンテナンス後——4月20日23:59
サーバー:サーバー1-12
详细:
イベント期間中、
こちらのアイコンをクリックしますと、トップクルー画面が表示されます。
イベント開始直後、トップクルーとの友好度は見知らぬ人。
クルーバッジやクレジットを贈ることで友好度が上がり、そのトップクルーバッジを獲得できる。
※イベント期間中、友好度が一定条件を満たせば追加のトップクルーバッジが獲得できる。
※友好関係が新段階に上がる度に、バッジ贈与回数と半額贈与回数+1、 一回贈与で獲得できるトップクリーバッジ数+2になる。累計友好度に獲得できる奨励のトップクルーバッジも増える。
※イベント終了後、友好度はリセットされます。
贈与方法:
バッジ贈与:一定数のクルーバッジ(汎用バッジを除く)を贈与すると、友好度が上がり、相手のトップクルーのバッジを獲得できる。
※要求されるバッジの星数は★3、★4、★5の三種類がある。それぞれの出現確率は20%、40%、40%である。
※要求された数量のバッジを贈与し終わると、贈与1回と数えます。
数量に満たせない状態で更新すると、贈ったバッジは戻らないので要注意!
クレジット贈与:100クレジットを贈与すると、友好度が上がり、相手のトップクルーのバッジを獲得できる。(1日に数回、半額贈与回数がある)

| 名前 | 陣営 | 合成必要 バッジ数 |
スキル |
| ジャン=リュック・ピカード | 惑星連邦 | 3000 | lv4エネルギー、lv2ペネトレーション、 lv2デスアタック、lv2ジェノサイド、lv3犠牲 |
| クルーゲ | クリンゴン |
期間:3月31日メンテナンス後——4月20日23:59
サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、「宇宙商人」で指定のアイテムを使って「エンブレム」と交換します。
| アイテム | 必要数 |
| 高級修理ユニット | 200 |
| 改造図 | 100 |
| 昇格キット(Lv1) | 200 |
| 昇格キット(Lv2) | 100 |
| 昇格キット(Lv3) | 50 |
| 昇格キット(Lv4) | 20 |
| 昇格キット(Lv5) | 10 |
| 昇格キット(Lv6) | 5 |
| チューブクリスタル | 500 |
| 高級装備の破片 | 200 |
| クルー経験値 (200) | 300 |
| Eクリスタル | 100 |
| 装備の破片 | 100 |
| 改修キット | 100 |
| クルー経験値 (50) | 500 |
| 弾薬箱(クロス) | 600 |
| 低級チップ破片 | 200 |
惑星連邦
| アイテム | 数量 | エンブレム必要数 |
| メタル箱(10000) | 1 | 6 |
| クリスタル箱(5000) | 1 | 3 |
| シナゲンA箱(1000) | 1 | 10 |
| 陣形図 | 1 | 10 |
| ポジション訓練キット | 1 | 5 |
| スチール | 10 | 10 |
| 掃討命令 | 1 | 50 |
| 特殊合金A | 1 | 10 |
| 特殊合金B | 1 | 20 |
| セット設計図残骸 | 1 | 10 |
| 特殊合金C | 1 | 40 |
| 特殊合金D | 1 | 80 |
| 特殊合金E | 1 | 160 |
| 特殊合金F | 1 | 320 |
| 特殊合金G | 1 | 640 |
| フランシス・ダーンのバッジ | 1 | 20 |
| チャレンジャー級の破片 | 1 | 200 |
| チャレンジャー級 | 1 | 6000 |
クリンゴン
| アイテム | 数量 | エンブレム必要数 |
| メタル箱(10000) | 1 | 6 |
| クリスタル箱(5000) | 1 | 3 |
| シナゲンA箱(1000) | 1 | 10 |
| 陣形図 | 1 | 10 |
| ポジション訓練キット | 1 | 5 |
| スチール | 10 | 10 |
| 掃討命令 | 1 | 50 |
| 特殊合金A | 1 | 10 |
| 特殊合金B | 1 | 20 |
| セット設計図残骸 | 1 | 10 |
| 特殊合金C | 1 | 40 |
| 特殊合金D | 1 | 80 |
| 特殊合金E | 1 | 160 |
| 特殊合金F | 1 | 320 |
| 特殊合金G | 1 | 640 |
| フットハルンのバッジ | 1 | 20 |
| チャレンジャー級の破片 | 1 | 200 |
| チャレンジャー級 | 1 | 6000 |
期間:3月31日メンテナンス後—4月10日23:59
4月11日00:01——4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、「宝箱イベント」画面より以下のアイテムが購入できます。
| 価格 (クレジット) |
商品 | 内容 | 購入可能数 |
| 200→60 | 宇宙船パック(アクシオム エッジ) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(アクシオム ブレード) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ヨークタウン II) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(フレミングII) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(レラティーヴィティー II) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(アデルフィオリジン級) | ※ページ下部でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(クルーザーレイダー) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ジーマット級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(メコン II) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(イスパニョーレィ級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(オーラァス ネビュラス) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ウェイブライダーII) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(チャレンジャー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ギリアム級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ドーキンス II) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(マラカー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(アセンション級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(クラン・マッケンジー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(カレドニアン級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(アセルスタン級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
| 200→60 | 宇宙船パック(ベナーキー級) | ※ゲームガイド「確率一覧-宇宙船パック」でご確認ください | 100 |
※イベント宇宙船は公式ページの「宇宙船一覧」で確認できます。
期間:3月31日メンテナンス後—4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、消費したクレジットの累計額が条件額に達すると、それに応じた報酬が獲得できます。
| 条件額 (クレジット) |
報酬 |
| 400 | 陣形図×10、高級修理ユニット×1、任命書×10、宇宙船パック(ミラクル XI)×5 |
| 800 | 陣形図×20、特殊合金F×10、宇宙船パック(ミラクル XI)×10、掃討命令×2 |
| 2000 | 陣形図×30、特殊合金F×15、宇宙船パック(ミラクル XI)×15、 Lv80 クレセントエンジン×1 |
| 4000 | 陣形図×40、特殊合金 F×20、宇宙船パック(ミラクル XI)×20、Lv80 クレセントキャノン×1 |
| 8000 | 陣形図×50、特殊合金F×30、宇宙船パック(ミラクル XI)×25、Lv85 クレセントシールド×1 |
| 16000 | 陣形図×60、特殊合金F×40、宇宙船パック(ミラクル XI)×30、Lv85 クレセント装甲×1 |
| 32000 | 陣形図×100、宇宙船パック(ミラクル XI)×40、Lv7装甲水晶×1、Lv95 装甲(2020)×1 |
期間:3月31日メンテナンス後—4月20日23:59
対象サーバー:サーバー1-12
詳細:
イベント期間中、購入したクレジットの累計額が条件額に達すると、それに応じた報酬が獲得できます。
| 条件額(クレジット) | 報酬 |
| 400 | ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×5 |
| エリート召集状×1 | |
| 任命書×5 | |
| 水晶キューブ(Lv2)×1 | |
| 800 | エリート召集状×1 |
| 任命書×10 | |
| 宇宙船汎用破片×20 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×10 | |
| 1600 | Lv80 クレセントシールド×1 |
| エリート召集状×1 | |
| 水晶キューブ(Lv3)×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×15 | |
| 3200 | エリート召集状×2 |
| セット設計図残骸×30 | |
| Lv80 クレセント装甲×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×20 | |
| 4800 | Lv80 クレセンタレット×1 |
| エリート召集状×2 | |
| 水晶キューブ(Lv4)×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×25 | |
| 8000 | セット設計図残骸×50 |
| Lv85 クレセントエンジン×1 | |
| エリート召集状×3 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×30 | |
| 12000 | セット設計図残骸×60 |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×35 | |
| Lv85 クレセントキャノン×1 | |
| 水晶キューブ(Lv5)×1 | |
| 16000 | 特殊合金G×100 |
| Lv85 クレセント魚雷×1 | |
| ★5連邦/クリンゴンクルーバッジボックス×40 | |
| エリート召集状×4 | |
| 32000 | Lv8装甲水晶×1 |
| 宇宙船ミラクル XI×1 | |
| LV95 タレット(2020)×1 | |
| エリート召集状×5 |
| カテゴリ | 数 | 初回で当たる確率 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 |
| 1:装備 | 1 | 0.40% | 0.47% | 0.58% | 0.71% | 0.99% |
| 2:シャトル装備 | 2 | 0.32% | 0.38% | 0.46% | 0.57% | 0.80% |
| 3:宇宙船 | 1 | 0.79% | 0.94% | 1.16% | 1.42% | 1.99% |
| 4:水晶 | 2 | 31.67% | 18.81% | 23.17% | 28.45% | 39.76% |
| 5:アイテム | 2 | 31.67% | 37.63% | 23.17% | 28.45% | 0.00% |
| 6:陣形アイテム | 2 | 31.67% | 37.63% | 46.35% | 28.45% | 39.76% |
| 7:シャトル | 1 | 0.32% | 0.38% | 0.46% | 0.57% | 0.80% |
| 2倍 | 1 | 1.58% | 1.88% | 2.32% | 2.84% | 3.98% |
| 3倍 | 1 | 1.58% | 1.88% | 2.32% | 2.84% | 3.98% |
| アイテム | カテゴリ | 数 | 当たる確率 |
| LV95 タレット(2020) | 装備 | 1 | 14.29% |
| LV95 キャノン(2020) | 装備 | 1 | 14.28% |
| LV95 装甲(2020) | 装備 | 1 | 19.05% |
| LV95 シールド(2020) | 装備 | 1 | 19.05% |
| LV95 エンジン(2020) | 装備 | 1 | 19.05% |
| LV95 魚雷(2020) | 装備 | 1 | 14.28% |
| スラスター(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% |
| スキルシステム(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% |
| 内部装置(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% |
| 外部装置(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% |
| 兵器(完璧) | シャトル装備 | 1 | 20.00% |
| 宇宙船ミラクル XI | 宇宙船 | 1 | 100.00% |
| Lv3攻撃水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3装甲水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3耐久水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3CTダメージアップ水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3シールド水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3CT回避水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv3CT抵抗水晶 | 水晶 | 1 | 10.71% |
| Lv4攻撃水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4装甲水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4耐久水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4CTダメージアップ水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4シールド水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4CT回避水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| Lv4CT抵抗水晶 | 水晶 | 1 | 3.57% |
| ゆり(2020) | アイテム | 1 | 35.71% |
| イースターエッグ(2020) | アイテム | 1 | 28.57% |
| ハム(2020) | アイテム | 1 | 21.43% |
| ウサギ耳(2020) | アイテム | 1 | 14.29% |
| 陣形図 | 陣形アイテム | 10 | 50.00% |
| ポジション訓練キット | 陣形アイテム | 20 | 50.00% |
| スーパーシャトルイプシロンのパーツ | シャトル | 100 | 100.00% |
| ロボット色 | 景品と確率 |
| グリーン | 陣形図×2(35%)、特殊合金A×2(32%)、セット設計図残骸×2(30%)、Lv60セット装備箱×1(3%) |
| ブルー | 陣形図×5(37%)、特殊合金B×3(35%)、セット設計図残骸×5(25%)、70セット装備箱×1(3%) |
| パープル | 陣形図×10(37%)、特殊合金C×5(35%)、セット設計図残骸×10(25%)、80セット装備箱×1(3%) |
| アイテム | 数 | 確率 |
| ミラクル XI | 1 | 1.23% |
| ミラクル XIの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| ヴァルデマー III | 1 | 1.23% |
| ヴァルデマー IIIの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| スカウトタレットの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトキャノンの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウト装甲の破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトシールドの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトエンジンの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウト魚雷の破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントタレットの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントキャノンの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセント装甲の破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントシールドの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントエンジンの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセント魚雷の破片 | 30 | 0.16% |
| 宇宙船汎用破片 | 10 | 22.30% |
| 高級修理ユニット | 3 | 22.30% |
| 特殊合金E | 5 | 4.46% |
| 特殊合金F | 5 | 4.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 22.30% |
| 掃討命令 | 1 | 22.30% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| オーロラ-V | 1 | 1.23% |
| オーロラ-Vの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| アクシオム ブレード | 1 | 1.23% |
| アクシオム ブレードの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| ヨークタウン II | 1 | 1.23% |
| ヨークタウン IIの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| フレミングII | 1 | 1.23% |
| フレミングIIの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| レラティーヴィティー II | 1 | 1.23% |
| レラティーヴィティー IIの破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| アデルフィオリジン級 | 1 | 1.23% |
| アデルフィオリジン級の破片 | 1 | 12.35% |
| 陣形図 | 10 | 12.35% |
| 更新カード | 10 | 12.35% |
| 任命書 | 10 | 12.35% |
| 高級修理ユニット | 2 | 12.35% |
| 特殊合金E | 5 | 4.93% |
| 特殊合金F | 5 | 4.93% |
| 特殊合金G | 5 | 2.46% |
| セット設計図残骸 | 10 | 12.35% |
| 掃討命令 | 2 | 12.35% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| ハドソン・ローズ | 10 | 6.00% |
| ルイス・クラーク | 10 | 6.00% |
| ディーン・キャサディ | 10 | 6.00% |
| フランシス・ダーン | 10 | 6.00% |
| ハミッシュ・ロッカート | 10 | 6.00% |
| ハドソン・ローズ | 20 | 12.00% |
| ルイス・クラーク | 20 | 12.00% |
| ディーン・キャサディ | 20 | 12.00% |
| フランシス・ダーン | 20 | 12.00% |
| ハミッシュ・ロッカート | 20 | 12.00% |
| ハドソン・ローズ | 50 | 2.00% |
| ルイス・クラーク | 50 | 2.00% |
| ディーン・キャサディ | 50 | 2.00% |
| フランシス・ダーン | 50 | 2.00% |
| ハミッシュ・ロッカート | 50 | 2.00% |
| アイテム | 数 | 確率 |
| クーップゥ | 10 | 6.00% |
| クーッモーグ | 10 | 6.00% |
| ヴァローグ | 10 | 6.00% |
| フットハルン | 10 | 6.00% |
| ウボック | 10 | 6.00% |
| クーップゥ | 20 | 12.00% |
| クーッモーグ | 20 | 12.00% |
| ヴァローグ | 20 | 12.00% |
| フットハルン | 20 | 12.00% |
| ウボック | 20 | 12.00% |
| クーップゥ | 50 | 2.00% |
| クーッモーグ | 50 | 2.00% |
| ヴァローグ | 50 | 2.00% |
| フットハルン | 50 | 2.00% |
| ウボック | 50 | 2.00% |
