
| アイテム*数量 | 購入可能の回数 | 現価(元宝) |
|---|---|---|
| 黄忠の破片*5 | 10 | 30 |
| 黄蓋の破片*5 | 10 | 30 |
| 龐統の破片*5 | 10 | 75 |
| 華陀の破片*5 | 10 | 75 |
| 上級経験札*10 | 5 | 250 |
| 周瑜の破片*10 | 10 | 250 |
| 特級経験札*10 | 5 | 500 |
| 聖器の精粋(橙)*1 | 5 | 1000 |
| 聖騎の精粋(橙)*1 | 5 | 1000 |
| 血獄兜の破片*10 | 10 | 700 |
| 血獄鎧の破片*10 | 10 | 700 |
| 血獄胴締の破片*10 | 10 | 700 |
| 血獄刀の破片*10 | 10 | 700 |
| 聖器の精粋(赤)*1 | 5 | 2000 |
| 聖騎の精粋(赤)*1 | 5 | 2000 |
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 累計ログイン1日 | 銅貨*20000、中級経験札*3、探索点数*2000 |
| 累計ログイン2日 | 銅貨*30000、中級経験札*5、探索点数*3000 |
| 累計ログイン3日 | 銅貨*35000、中級経験札*8、探索点数*5000 |
| 累計ログイン4日 | 銅貨*40000、中級経験札*10、探索点数*8000 |
| 累計ログイン5日 | 銅貨*50000、中級経験札*15、探索点数*10000 |
| 累計ログイン6日 | 銅貨*60000、上級経験札*15、装備の精粋(赤)*3、破軍パックA*1 |
| 累計ログイン7日 | 銅貨*80000、上級経験札*20、装備の精粋(赤)*5、破軍パックB*1 |
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 商店で買い物5回 | 元宝*10、鍛造石*3、黄忠の破片*3 |
| 商店で買い物10回 | 元宝*25、鍛造石*5、黄蓋の破片*3 |
| 商店で買い物20回 | 元宝*50、鍛造石*10、龐統の破片*5 |
| 商店で買い物50回 | 元宝*150、鍛造石*20、華佗の破片*5 |
| 神将商店で買い物5回 | 中級経験札*3、金魂*60、黄忠の破片*3 |
| 神将商店で買い物10回 | 中級経験札*5、金魂*120、黄蓋の破片*3 |
| 神将商店で買い物20回 | 上級経験札*5、金魂*300、龐統の破片*5 |
| 神将商店で買い物50回 | 上級経験札*10、金魂*1000、華佗の破片*5 |
| 装備商店で買い物5回 | 中級精錬石*5、探索点数*200、血獄兜の破片*4 |
| 装備商店で買い物10回 | 中級精錬石*10、探索点数*400、血獄鎧の破片*4 |
| 装備商店で買い物20回 | 上級精錬石*10、探索点数*1000、血獄胴締の破片*4 |
| 装備商店で買い物50回 | 上級精錬石*20、探索点数*3000、血獄刀の破片*4 |
| 条件 | 報酬 |
|---|---|
| 武将溶錬20回 | 金魂*2000、募集札*3、激得ギフト*2 |
| 武将溶錬30回 | 金魂*3000、募集札*6、激得ギフト*3 |
| 武将溶錬50回 | 金魂*5000、募集札*9、激得ギフト*5、レア武将パック(ランダム)*1 |
| 一括チャージ額 | 報酬 |
|---|---|
| 120元宝 | 上級経験札*10、郭嘉の破片*5 |
| 600元宝 | 上級経験札*30、昇格薬*20、郭嘉の破片*10 |
| 1200元宝 | 特級経験札*30、昇格薬*30、郭嘉の破片*15 |
| 2000元宝 | 特級経験札*50、昇格薬*50、郭嘉の破片*30、聖物精粋パック(橙)*1 |
| チャージ額 | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 120元宝 | 累計3日 | 上級経験札*10 |
| 累計7日 | 特級経験札*10 | |
| 600元宝 | 累計3日 | 聖物精粋パック(橙)*1 |
| 累計7日 | 聖物精粋パック(赤)*1 |
| 累計チャージ額 | 報酬 |
|---|---|
| 500元宝 | 上級経験札*10、周瑜の破片*5、元宝*100 |
| 1000元宝 | 上級経験札*20、周瑜の破片*15、元宝*200 |
| 2000元宝 | 聖物精粋パック(橙)*1、特級経験札*20、周瑜の破片*30、元宝*500 |
| 5000元宝 | 聖物精粋パック(赤)*1、特級経験札*30、周瑜の破片*50、元宝*1500 |
| 10000元宝 | 聖物精粋パック(金)*1、特級経験札*50、周瑜の破片*100、王者破片パック*2 |
| 20000元宝 | 聖物精粋パック(金)*2、特級経験札*60、左慈の破片*200、王者破片パック*4 |
| 消費額(1日累計) | 報酬 |
|---|---|
| 500元宝 | 中級精錬石*30、鍛造石*10、血獄兜の破片*5 |
| 1000元宝 | 中級精錬石*40、鍛造石*20、血獄鎧の破片*5 |
| 2000元宝 | 聖器の精粋(橙)*1、上級精錬石*40、鍛造石*30、血獄胴締の破片*5 |
| 4000元宝 | 聖騎の精粋(橙)*1、上級精錬石*50、鍛造石*50、血獄刀の破片*5 |
| 指定時間帯 | 報酬 |
|---|---|
| 12:00—14:00 | 上級経験札*10、激得ギフト*1、老将破片パック*3 |
| 18:00—20:00 |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 破軍兜 | 1 | 100.00% |
| 破軍鎧 | 1 | 100.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 破軍刀 | 1 | 100.00% |
| 破軍胴締 | 1 | 100.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 王者刀の破片 | 10 | 100.00% |
| 王者兜の破片 | 10 | 100.00% |
| 王者鎧の破片 | 10 | 100.00% |
| 王者胴締の破片 | 10 | 100.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 精力玉 | 2 | 40.00% |
| 強化石 | 200 | 20.00% |
| 昇格薬 | 4 | 20.00% |
| サイコロ | 5 | 10.00% |
| 装備の精粋(赤) | 2 | 7.50% |
| 上級精錬石 | 5 | 2.50% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 趙雲 | 1 | 40.00% |
| 貂蝉 | 1 | 40.00% |
| 荀彧 | 1 | 10.00% |
| 関羽 | 1 | 10.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 黄忠の破片 | 5 | 30.00% |
| 黄蓋の破片 | 5 | 30.00% |
| 龐統の破片 | 5 | 20.00% |
| 華佗の破片 | 5 | 20.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 聖器の精粋(橙) | 1 | 100.00% |
| 聖騎の精粋(橙) | 1 | 100.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 聖器の精粋(赤) | 1 | 100.00% |
| 聖騎の精粋(赤) | 1 | 100.00% |
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 聖器の精粋(金) | 1 | 100.00% |
| 聖騎の精粋(金) | 1 | 100.00% |