
日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂き誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】運営チームです。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様、
イベント【セールショップ開店!自然セット再登場!】を6月24日より開催致します!
お得な値段でアイテムを手に入れよう!気になっていたアイテムも期間限定でお安くなりますよ!今がチャンスです!
更に限定衣装「自然セット」が再登場!華麗な衣装と共に竜騎士の頂点へと駆け上がろう!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【開催期間】
2019年6月24日(月)00:00-2019年6月27日(木)23:59
【ルール】
1.イベント期間中、お得な値段で商品を購入できます。
2.より高Lvほど、ショップで購入可能の商品が多くなります。
| アイテム | 購入可能(毎日) | 購入可能 | 値段 | レベル制限 |
|---|---|---|---|---|
| 降神霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×200 | 65以上 | |
| 琥珀霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 90以上 | |
| 羽根スキル書×1 | 2 | 擬似神石×320 | 55以上 | |
| 春のギフト×1 | 2 | 擬似神石×350 | 55以上 | |
| エルフスキル書×1 | 1 | 擬似神石×480 | 70以上 | |
| 栄耀のギフト×1 | 2 | 擬似神石×700 | 70以上 | |
| 魔法霊纏石×10 | 1 | 純正神石×400 | 30以上 | |
| 栄耀石霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 70以上 | |
| 宝石霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 30以上 | |
| 霊騎スキル書×1 | 1 | 擬似神石×200 | 85以上 | |
| 符文霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 72以上 | |
| 羽根進化石×5 | 5 | 擬似神石×125 | 58以上 | |
| 騎獣進化石×5 | 5 | 擬似神石×125 | 40以上 | |
| 進化のギフト×1 | 10 | 擬似神石×200 | 40以上 | |
| ペットスキル書×1 | 2 | 擬似神石×240 | 62以上 | |
| 霊羽スキル書×1 | 1 | 擬似神石×240 | 85以上 | |
| 霊羽・符文の箱×1 | 1 | 擬似神石×270 | 72以上 | |
| 霊武スキル書×1 | 1 | 擬似神石×240 | 85以上 | |
| 霊武・符文の箱×1 | 1 | 擬似神石×270 | 72以上 | |
| 装備霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×100 | 90以上 | |
| Lv2魔法石ギフト×5 | 5 | 擬似神石×250 | 70以上 | |
| 衣装進化石×5 | 5 | 擬似神石×125 | 50以上 | |
| 育成石箱(アクセ)×20 | 5 | 擬似神石×48 | 55以上 | |
| Lv3栄耀石ギフト×10 | 3 | 純正神石×400 | 30以上 | |
| 自然の力の破片×1 | 10 | 純正神石×300 | 30以上 | |
| 神器霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 100以上 | |
| 聖器霊纏石×5 | 2 | 擬似神石×150 | 130以上 | |
| 神霊・攻撃(橙)×1 | 1 | 純正神石×450 | 30以上 | |
| セッカの破片×1 | 1 | 擬似神石×250 | 77以上 | |
| Lv6符文ギフト×1 | 1 | 擬似神石×200 | 62以上 | |
| 自然の紳士の破片×1 | 10 | 純正神石×300 | 30以上 | |
| 自然の霊力の破片×1 | 10 | 純正神石×300 | 30以上 | |
| 自然の翼の破片×1 | 10 | 純正神石×240 | 30以上 | |
| Lv3魔法石ギフト×15 | 3 | 純正神石×600 | 30以上 | |
| 霊武育成石×100 | 5 | 純正神石×150 | 30以上 | |
| Lv6琥珀ギフト×1 | 5 | 擬似神石×200 | 85以上 | |
| 霊武進化石×10 | 2 | 純正神石×100 | 30以上 | |
| エルフ育成石×20 | 5 | 擬似神石×90 | 70以上 | |
| 神霊・攻撃(橙)×1 | 1 | 擬似神石×1000 | 30以上 | |
| 陣晶精錬石×1000 | 10 | 擬似神石×30 | 95以上 | |
| 妖精スキル強化書×100 | 5 | 擬似神石×100 | 50以上 | |
| ビーナスフルーツ×1 | 20 | 擬似神石×150 | 30以上 | |
| 霊騎進化石×10 | 2 | 純正神石×100 | 30以上 | |
| 霊羽進化石×10 | 2 | 純正神石×100 | 30以上 | |
| ペット進化石×10 | 2 | 純正神石×100 | 30以上 | |
| 金色神霊ギフト×1 | 1 | 擬似神石×150 | 30以上 | |
| エルフ進化石×10 | 2 | 純正神石×100 | 30以上 | |
| 神霊・生命力(橙)×1 | 1 | 擬似神石×1000 | 30以上 | |
| 陣晶育成石×1000 | 10 | 擬似神石×60 | 95以上 | |
| 陣晶強化石×1000 | 10 | 擬似神石×120 | 95以上 | |
| 女神育成石×50 | 10 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 召喚符石ギフト×1 | 2 | 擬似神石×40 | 30以上 | |
| 霊武霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 衣装霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 権能・再生(金)×1 | 1 | 擬似神石×1000 | 30以上 | |
| Lv4エリート宝石ギフト×1 | 5 | 擬似神石×36 | 38以上 | |
| 霊羽霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 羽根霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 権能・頑丈(金)×1 | 1 | 擬似神石×1000 | 30以上 | |
| 権能カード箱(紫)×1 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 青き幻破片×1 | 10 | 純正神石×100 | 55以上 | |
| 騎獣霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| ペット霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 権能・爆発(金)×1 | 1 | 擬似神石×1000 | 30以上 | |
| 降神令×1 | 2 | 擬似神石×40 | 48以上 | |
| 妖精スキル書の破片(上級)×20 | 5 | 擬似神石×200 | 50以上 | |
| 霊騎霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| エルフ霊纏石×10 | 1 | 擬似神石×300 | 30以上 | |
| 妖精成長水(中)×10 | 5 | 擬似神石×40 | 50以上 | |
| 妖精天賦強化石×30 | 5 | 擬似神石×180 | 50以上 |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)