条件 | 目標 | 報酬詳細 |
1日目 | 戦力200000&キャラクターLv32を達成 | 竜翼槍*1、銅銭*10000、下級経験札*10 |
2日目 | 戦力350000&キャラクターLv40を達成 | 玄黄弓*1、銅銭*15000、下級経験札*15 |
3日目 | 戦力500000&キャラクターLv45を達成 | 太史慈*1、銅銭*20000、中級経験札*10 |
4日目 | 戦力650000&キャラクターLv50を達成 | 元宝*666、銅銭*30000、中級経験札*15 |
5日目 | 戦力800000&キャラクターLv55を達成 | 破軍刀*1、銅銭*50000、中級経験札*20 |
6日目 | 戦力900000&キャラクターLv60を達成 | 元宝*888、銅銭*60000、中級経験札*25 |
7日目 | 戦力1000000&キャラクターLv65を達成 | 雌雄一対の剣*1、銅銭*100000、上級経験札*10 |
10日目 | 戦力1200000&キャラクターLv70を達成 | 荀彧*1、銅銭*150000、上級経験札*15 |
14日目 | 戦力1500000&キャラクターLv80を達成 | ジェット月天狼*1、銅銭*200000、上級経験札*20 |
条件 | 報酬詳細 | |
初回チャージ(60元宝以上) | 孫尚香*1、竜翼槍*1、銅銭*200000、下級経験札*20 |
条件 | 報酬詳細 | |
累計チャージ金額300元宝 | 馬超*1、竜翼胴締*1、竜翼鎧*1、竜翼兜*1 | |
累計チャージ金額1000元宝 | 夏侯淵*1、青釭剣*1、銅銭*1000000、強化石*500 | |
累計チャージ金額2000元宝 | 趙雲*1、破軍鎧*1、中級経験札*30、リセ券F*1 |
条件 | 報酬詳細 |
累計チャージ60元宝 | 強化石*500、下級経験札*5、銅銭*200000 |
累計チャージ250元宝 | 強化石*1000、中級経験札*5、銅銭*500000 |
累計チャージ500元宝 | 中级精錬石*30、中級経験札*6、金魂*25 |
累計チャージ1000元宝 | 中级精錬石*80、中級経験札*8、金魂*50 |
累計チャージ2500元宝 | 神器の精粋(橙)*1、上級経験札*10、金魂*125 |
累計チャージ5000元宝 | 神器の精粋(橙)*1、上級経験札*12、金魂*250 |
累計チャージ7500元宝 | 神器の精粋(赤)*1、上級経験札*15、金魂*375 |
累計チャージ10000元宝 | 神器の精粋(赤)*1、上級経験札*20、金魂*500 |
累計チャージ20000元宝 | 神器の精粋(金)*2、上級経験札*30、金魂*1000 |
初日 | |
詳細 | 報酬 |
サインインボーナス | 元宝*100、下級経験札*6 |
プレイヤーLv30に達成 | 銅銭*50000、募集札*2 |
プレイヤーLv38に達成 | 銅銭*100000、募集札*3 |
戦力100000に達成 | 元宝*50 |
戦力300000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ300元宝 | 銅銭*300000、昇格薬*20 |
累計チャージ500元宝 | 魯粛*1、黄蓋*1、 馬超*1、蔡文姫*1(1体を選べます) |
関所クリア2-5 | 銅銭*30000 |
関所クリア3-5 | 銅銭*60000 |
関所クリア4-5 | 銅銭*100000 |
関所クリア5-5 | 銅銭*150000 |
関所クリア6-5 | 銅銭*200000 |
関所クリア7-5 | 銅銭*250000 |
関所クリア8-5 | 銅銭*300000 |
関所クリア9-5 | 銅銭*350000 |
関所クリア10-5 | 銅銭*400000 |
関所クリア11-5 | 銅銭*450000 |
関所クリア12-5 | 銅銭*500000 |
関所クリア13-5 | 銅銭*550000 |
A級武将3体をチームに入れる | 下級経験札*6 |
A級武将5体をチームに入れる | 下級経験札*12 |
S級武将2体をチームに入れる | 中級経験札*3 |
S級武将3体をチームに入れる | 中級経験札*6 |
S級武将5体をチームに入れる | 中級経験札*12 |
S級武将6体をチームに入れる | 中級経験札*15 |
VIP0で購入可能 | 張遼*1(600元宝) |
2日目 | |
サインインボーナス | 元宝*150、趙雲破片*10 |
プレイヤーLv40に達成 | 銅銭*80000、募集札*3 |
プレイヤーLv45に達成 | 銅銭*120000 |
戦力350000に達成 | 元宝*50 |
戦力400000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ300元宝 | 銅銭*500000、竜翼鎧*1 |
累計チャージ1000元宝 | 張飛*1、趙雲*1、太史慈*1(1体を選べます) |
出陣武将合計Lv50 | 下級経験札*3 |
出陣武将合計Lv80 | 下級経験札*5 |
出陣武将合計Lv120 | 下級経験札*10 |
出陣武将合計Lv150 | 下級経験札*12 |
出陣武将合計Lv200 | 中級経験札*5 |
出陣武将合計Lv220 | 中級経験札*10 |
出陣武将合計Lv240 | 中級経験札*10 |
出陣武将合計Lv260 | 中級経験札*12 |
出陣武将合計Lv280 | 中級経験札*12 |
出陣武将合計Lv300 | 中級経験札*15 |
装備強化合計Lv100 | 強化石*100 |
装備強化合計Lv200 | 強化石*100 |
装備強化合計Lv300 | 強化石*200 |
装備強化合計Lv400 | 強化石*200 |
装備強化合計Lv600 | 強化石*300 |
装備強化合計Lv800 | 強化石*300 |
装備強化合計Lv1000 | 強化石*350 |
装備強化合計Lv1200 | 強化石*350 |
装備強化合計Lv1400 | 強化石*400 |
装備強化合計Lv1600 | 強化石*450 |
装備強化合計Lv1800 | 強化石*500 |
装備強化合計Lv2000 | 強化石*600 |
VIP1で購入可能 | 強化石*7500(750元宝) |
3日目 | |
サインインボーナス | 元宝*200、趙雲破片*15 |
プレイヤーLv47に達成 | 銅銭*100000、募集札*4 |
プレイヤーLv50に達成 | 銅銭*150000、募集札*5 |
戦力450000に達成 | 元宝*50 |
戦力500000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ500元宝 | 銅銭*1200000、破軍刀*1 |
累計チャージ1500元宝 | 貂蝉*1、黄月英*1、華陀*1(1体を選べます) |
武将育成10回 | 銅銭*100000 |
武将育成30回 | 銅銭*200000 |
武将育成50回 | 銅銭*300000 |
武将育成80回 | 銅銭*400000 |
武将育成100回 | 銅銭*500000 |
武将育成150回 | 銅銭*600000 |
武将育成200回 | 銅銭*800000 |
武将育成250回 | 銅銭*1000000 |
武将育成300回 | 銅銭*1200000 |
武将育成350回 | 銅銭*1500000 |
装備精錬合計Lv5 | 下級精錬石*5 |
装備精錬合計Lv10 | 下級精錬石*10 |
装備精錬合計Lv15 | 下級精錬石*15 |
装備精錬合計Lv20 | 下級精錬石*20 |
装備精錬合計Lv30 | 下級精錬石*25 |
装備精錬合計Lv40 | 下級精錬石*30 |
装備精錬合計Lv50 | 下級精錬石*35 |
装備精錬合計Lv60 | 下級精錬石*40 |
装備精錬合計Lv70 | 下級精錬石*45 |
装備精錬合計Lv80 | 下級精錬石*50 |
装備精錬合計Lv90 | 下級精錬石*55 |
装備精錬合計Lv100 | 下級精錬石*60 |
装備精錬合計Lv110 | 下級精錬石*65 |
装備精錬合計Lv120 | 下級精錬石*70 |
VIP2で購入可能 | 上級精錬石*80(1000元宝) |
4日目 | |
サインインボーナス | 元宝*250、趙雲破片*20 |
プレイヤーLv52に達成 | 銅銭*150000、募集札*5 |
プレイヤーLv55に達成 | 銅銭*200000、募集札*6 |
戦力550000に達成 | 元宝*50 |
戦力600000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ600元宝 | 破軍胴締*1、銅銭*150W |
累計チャージ1500元宝 | 血獄鎧*1 |
出陣武将の突破回数合計5回 | 秘境サイコロ*3 |
出陣武将の突破回数合計10回 | 秘境サイコロ*5 |
出陣武将の突破回数合計15回 | 秘境サイコロ*8 |
出陣武将の突破回数合計20回 | 秘境サイコロ*10 |
出陣武将の突破回数合計30回 | 秘境サイコロ*12 |
出陣武将の突破回数合計40回 | 秘境サイコロ*15 |
出陣武将の突破回数合計50回 | 秘境サイコロ*18 |
出陣武将の突破回数合計60回 | 秘境サイコロ*20 |
出陣武将の突破回数合計70回 | 秘境サイコロ*25 |
出陣武将の突破回数合計75回 | 秘境サイコロ*30 |
出陣武将の突破回数合計80回 | 秘境サイコロ*30 |
出陣武将の突破回数合計85回 | 秘境サイコロ*35 |
出陣武将の突破回数合計90回 | 秘境サイコロ*35 |
VIP2で購入可能 | 貂蝉*1(2000元宝) |
5日目 | |
サインインボーナス | 元宝*300、趙雲破片*20 |
プレイヤーLv57に達成 | 銅銭*180000、募集札*5 |
プレイヤーLv60に達成 | 銅銭*250000、募集札*7 |
戦力650000に達成 | 元宝*50 |
戦力700000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ500元宝 | 昇格薬*30、血獄鎧*1 |
累計チャージ1500元宝 | 血獄刀*1 |
出陣武将の昇格回数合計5回 | 昇格薬*5 |
出陣武将の昇格回数合計10回 | 昇格薬*10 |
出陣武将の昇格回数合計12回 | 昇格薬*10 |
出陣武将の昇格回数合計15回 | 昇格薬*15 |
出陣武将の昇格回数合計18回 | 昇格薬*15 |
出陣武将の昇格回数合計20回 | 昇格薬*20 |
出陣武将の昇格回数合計22回 | 昇格薬*20 |
出陣武将の昇格回数合計25回 | 昇格薬*25 |
出陣武将の昇格回数合計28回 | 昇格薬*25 |
出陣武将の昇格回数合計30回 | 昇格薬*30 |
VIP2で購入可能 | 昇格薬*60、上級経験札*60(1800元宝) |
6日目 | |
サインインボーナス | 元宝*350、趙雲破片*20 |
プレイヤーLv62に達成 | 銅銭*200000、募集札*6 |
プレイヤーLv65に達成 | 銅銭*300000、募集札*8 |
戦力750000に達成 | 元宝*50 |
戦力800000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ500元宝 | 昇格薬*30、破軍刀*1 |
累計チャージ1500元宝 | 左慈破片*100、孫権破片*100 関羽破片*100(1体を選べます) |
徐州への襲撃15-5をクリア | 銅銭*100000 |
小覇王16-5をクリア | 銅銭*150000 |
敗北17-5をクリア | 銅銭*200000 |
袁術を討つ18-5をクリア | 銅銭*250000 |
敵を料る19-5をクリア | 銅銭*300000 |
呂布絶命20-5をクリア | 銅銭*350000 |
血の詔書21-5をクリア | 銅銭*400000 |
英雄論議22-5をクリア | 銅銭*500000 |
三軍を興す23-5をクリア | 銅銭*600000 |
賊を罵る24-5をクリア | 銅銭*700000 |
貴妃を殺める25-5をクリア | 銅銭*800000 |
袁紹に投ず26-5をクリア | 銅銭*900000 |
VIP2で購入可能 | 破軍刀*1、破軍鎧*1、 破軍兜*1、破軍胴締*1——2000元宝 |
7日目 | |
サインインボーナス | 元宝*666、趙雲破片*20 |
プレイヤーLv67に達成 | 銅銭*250000、募集札*6 |
プレイヤーLv70に達成 | 銅銭*350000、募集札*9 |
戦力850000に達成 | 元宝*50 |
戦力1000000に達成 | 元宝*100 |
累計チャージ500元宝 | 昇格薬*30、破軍兜*1 |
累計チャージ1500元宝 | 孫権破片*100、関羽破片*100、 左慈破片*100(1体を選べます) |
南征北伐第1章ステージ5をクリア | 昇格薬*5 |
南征北伐第2章ステージ10をクリア | 昇格薬*10 |
南征北伐第3章ステージ15をクリア | 昇格薬*10 |
南征北伐第4章ステージ20をクリア | 昇格薬*15 |
南征北伐第5章ステージ25をクリア | 昇格薬*15 |
南征北伐第6章ステージ30をクリア | 昇格薬*20 |
南征北伐第7章ステージ35をクリア | 昇格薬*20 |
南征北伐第8章ステージ40をクリア | 昇格薬*25 |
南征北伐第9章ステージ45をクリア | 昇格薬*25 |
南征北伐第10章ステージ50をクリア | 昇格薬*30 |
VIP4で購入可能 | 関羽破片*60(2000元宝) |
条件 | 報酬詳細 |
60元宝 | 追加60元宝をプレゼント |
120元宝 | 追加120元宝をプレゼント |
240元宝 | 追加240元宝をプレゼント |
600元宝 | 追加600元宝をプレゼント |
1200元宝 | 追加1200元宝をプレゼント |
2000元宝 | 追加2000元宝をプレゼント |
2800元宝 | 追加2800元宝をプレゼント |
3600元宝 | 追加3600元宝をプレゼント |
プレイヤー戦力ランキング | |
ランキング | 報酬 |
第1位 | 銅銭5000000 神器の精粋(橙)10 元宝1200 |
第2位 | 銅銭4000000 神器の精粋(橙)7 元宝800 |
第3位 | 銅銭3500000 神器の精粋(橙)6 元宝500 |
第4位 | 銅銭3000000 神器の精粋(橙)5 元宝400 |
第5位 | 銅銭2500000 神器の精粋(橙)5 元宝350 |
第6位 | 銅銭2000000 神器の精粋(橙)4 元宝300 |
第7位 | 銅銭1500000 神器の精粋(橙)4 元宝250 |
第8位 | 銅銭1250000 神器の精粋(橙)3 元宝200 |
第9位 | 銅銭1000000 神器の精粋(橙)3 元宝150 |
第10位 | 銅銭750000 神器の精粋(橙)3 元宝120 |
第11位~20位 | 銅銭500000 神器の精粋(橙)2 元宝100 |
第21位~50位 | 銅銭400000 神器の精粋(橙)1 元宝80 |
プレイヤーレベルランキング | |
ランキング | 報酬 |
第1位 | 元宝1000 銅銭10000000 金魂2000 |
第2位 | 元宝600 銅銭8000000 金魂1200 |
第3位 | 元宝400 銅銭7000000 金魂800 |
第4位 | 元宝350 銅銭6000000 金魂700 |
第5位 | 元宝300 銅銭5000000 金魂600 |
第6位 | 元宝250 銅銭4000000 金魂500 |
第7位 | 元宝200 銅銭3000000 金魂400 |
第8位 | 元宝180 銅銭2500000 金魂360 |
第9位 | 元宝150 銅銭2000000 金魂300 |
第10位 | 元宝120 銅銭1500000 金魂240 |
第11位~20位 | 元宝100 銅銭1000000 金魂200 |
第21位~50位 | 元宝80 銅銭800000 金魂160 |
武将戦力ランキング | |
ランキング | 報酬 |
第1位 | 上級経験札120 昇格薬240 銅銭5000000 |
第2位 | 上級経験札80 昇格薬160 銅銭4000000 |
第3位 | 上級経験札50 昇格薬100 銅銭3500000 |
第4位 | 上級経験札40 昇格薬80 銅銭3000000 |
第5位 | 上級経験札35 昇格薬70 銅銭2500000 |
第6位 | 上級経験札30 昇格薬60 銅銭2000000 |
第7位 | 上級経験札25 昇格薬50 銅銭1500000 |
第8位 | 上級経験札20 昇格薬40 銅銭1250000 |
第9位 | 上級経験札15 昇格薬30 銅銭1000000 |
第10位 | 上級経験札12 昇格薬24 銅銭750000 |
第11位~20位 | 上級経験札10 昇格薬20 銅銭500000 |
第21位~50位 | 上級経験札8 昇格薬16 銅銭400000 |
アイテム | 数量 | 確率 |
銅銭 | 250000 | 14.00% |
昇格薬 | 5 | 14.00% |
強化石 | 250 | 14.00% |
募集札 | 1 | 14.00% |
銅銭 | 500000 | 10.97% |
昇格薬 | 10 | 10.97% |
強化石 | 500 | 10.97% |
募集札 | 2 | 10.97% |
趙雲 | 1 | 0.04% |
神器の精粋(橙) | 1 | 0.04% |
神器の精粋(赤) | 1 | 0.03% |
神器の精粋(金) | 1 | 0.01% |
2000ポイント豪華プレゼント | 神器の精粋(金)*2、神器の精粋(赤)*2、神器の精粋(橙)*2、趙雲*1 |