
日頃より【ドラグーン・ナイツ】をご愛顧頂きまして、
誠にありがとうございます。
皆様に本作をお楽しみいただきたく、
3月27日(水)より、
「今年もエイプリルフール!」を開催致します。
今年もあのイベントがやってきました。
嘘を言っても良い、あのイベントです!
期間限定の任務が盛りだくさん!
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
1.エープリルフール
実施期間:3月27日メンテナンス終了後-4月2日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
①デイリー目標
イベント期間中、毎日下記の目標に挑戦して指定条件に達すると、奨励を受け取れます。
| デイリーイベント | 指定条件 | 奨励 |
|---|---|---|
| 競技場に挑戦 | 10回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
| 15回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
| ダンジョンに挑戦 | 15回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
| 20回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
| ギルドダンジョンに挑戦 | 3回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
| 5回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 | |
| 悪魔深淵に挑戦 | 9回 | 100000金貨、魔晶×10、宝石(Lv3)×1 |
| 12回 | 200000金貨、神秘宝箱×1、宝石(Lv3)×1 |
②神石消費報酬
イベント期間中、消費した神石の累計額が指定条件に達すると、それに応じた奨励を獲得できます。
| 消費額 | 奨励 |
|---|---|
| 1000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv3)×1、宝石(Lv3)×1 |
| 2000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
| 3000 | 神秘宝箱×1、符文封印石×10、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
| 5000 | 神秘宝箱×2、符文封印石×20、符文(Lv4)×1、宝石(Lv4)×1 |
| 7000 | 神秘宝箱×2、符文封印石×20、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1 |
| 10000 | 神秘宝箱×3、符文封印石×30、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1 |
| 15000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv5)×1、宝石(Lv5)×1、星座カードギフト(紫)×1 |
| 20000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
| 25000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
| 30000 | 神秘宝箱×5、符文封印石×50、符文(Lv6)×1、宝石(Lv6)×1 |
| 40000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1、赤色命魂箱×1 |
| 50000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1 |
| 60000 | 神秘宝箱×10、符文封印石×100、符文(Lv7)×1、宝石(Lv7)×1 |
| 80000 | 神秘宝箱×20、符文封印石×200、符文(Lv8)×1、宝石(Lv8)×1 |
| 100000 | 神秘宝箱×20、符文封印石×200、符文(Lv8)×1、宝石(Lv8)×1、星座カードギフト(橙)×1 |
神秘宝箱確率一覧
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 宝石(Lv4)×1 | 6.04% | 宝石箱(Lv6)×1 | 0.81% |
| 符文箱(Lv4)×1 | 6.04% | 符文箱(Lv6)×1 | 0.81% |
| 騎獣進化石×2 | 6.04% | 紋章(Lv5)×1 | 0.81% |
| 羽霊精魄×1 | 6.04% | 羽根育成石×100 | 0.10% |
| 羽根育成石×12 | 6.04% | ペット聖果×100 | 0.10% |
| ペット聖果×12 | 6.04% | 騎獣進化石×20 | 0.10% |
| 占い令×1 | 6.04% | 魔石(Lv2)×1 | 0.10% |
| 星霊水晶×6 | 6.04% | 宝石(Lv9)×1 | 0.01% |
| 生命源泉×5 | 6.04% | 符文箱(Lv9)×1 | 0.01% |
| 生命結晶×5 | 6.04% | 紋章(Lv8)×1 | 0.01% |
| 宝石封印石×10 | 6.04% | 魔石(Lv4)×1 | 0.00% |
| 符文封印石×10 | 6.04% | 星座カードギフト(紫)×1 | 0.02% |
| 衣装水晶石×10 | 6.04% | 赤色命魂箱×1 | 0.00% |
| 衣装精華×6 | 6.04% | 羽霊精魄×10 | 0.10% |
| 装備魔付宝箱×3 | 6.04% | 聖器魔付石×20 | 0.10% |
| 衣装の魄×1 | 1.21% | 祈願貨幣×50 | 0.10% |
| 宝石(Lv5)×1 | 1.61% | 紋章(Lv6)×1 | 0.10% |
| 符文(Lv5)×1 | 1.61% | 宝石箱(Lv7)×1 | 0.10% |
| 紋章(Lv4)×1 | 1.61% |
2.神々の秘宝
実施期間:3月27日メンテナンス終了後-4月2日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:キャラクターがLv.75に到達
銅の探知機×1と金貨80000枚で、通常抽選を1回行えます。
金の探知機×1で高級抽選を1回行えます。
銅の探知機はダンジョンで入手可能。
金の探知機は一個88神石で商店にて販売されます。
通常抽選景品一覧
|
景品 |
数 |
確率 |
|
宝石箱(Lv3) |
1 |
2.8% |
|
宝石箱(Lv2) |
1 |
5.6% |
|
宝石箱(Lv1) |
1 |
11.2% |
|
符文箱(Lv3) |
1 |
2.2% |
|
符文箱(Lv2) |
1 |
4.5% |
|
符文箱(Lv1) |
1 |
8.9% |
|
羽根育成石 |
2 |
5.6% |
|
ペット聖果 |
2 |
5.6% |
|
羽根育成石 |
1 |
11.2% |
|
ペット聖果 |
1 |
11.2% |
|
装備魔付石 |
1 |
11.2% |
|
聖器再生錠 |
1 |
3.4% |
|
占い強化石 |
1 |
5.6% |
|
宝石封印石 |
1 |
5.6% |
|
符文封印石 |
1 |
5.6% |
高級抽選景品一覧
|
景品 |
数 |
確率 |
|
羽霊精魄 |
1 |
10.2% |
|
羽根育成石 |
15 |
7.4% |
|
衣装の魄 |
1 |
2.9% |
|
衣装精華 |
6 |
10.2% |
|
羽根育成石 |
12 |
10.2% |
|
符文箱(Lv4) |
1 |
9.0% |
|
符文箱(Lv5) |
1 |
3.6% |
|
符文箱(Lv6) |
1 |
1.4% |
|
宝石箱(Lv5) |
1 |
5.4% |
|
宝石箱(Lv6) |
1 |
2.2% |
|
宝石箱(Lv7) |
1 |
0.9% |
|
ペット聖果 |
15 |
6.7% |
|
ペット聖果 |
12 |
9.0% |
|
装備魔付石 |
10 |
6.7% |
|
聖器魔付石 |
5 |
3.2% |
|
知恵符文(Lv8) |
1 |
0.4% |
|
運命符文(Lv8) |
1 |
0.4% |
|
暴撃抵抗赤魂ギフト |
1 |
0.2% |
|
山羊座女神(紫) |
1 |
0.2% |
|
紋章(Lv4) |
1 |
5.4% |
|
紋章(Lv5) |
1 |
2.2% |
|
紋章(Lv6) |
1 |
0.7% |
|
魔石(Lv1) |
1 |
1.3% |
|
魔石(Lv2) |
1 |
0.3% |
3.神王宝庫
実施期間:3月27日メンテナンス終了後-3月30日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
詳細:
イベント期間中、多様なアイテムや神石等を抽選できます。
1回抽選につき1得点を獲得でき、集めた得点で「英雄」と「衣装」を交換できます。
また、本抽選会では賞金プールも設定されております。初期賞金は5000神石で、サーバー内で1回抽選につき、賞金として神石を8個獲得できます。
| 景品 | 確率 |
|---|---|
| 25%賞金プールの神石 | 0.37% |
| 50%賞金プールの神石 | 0.14% |
| 100%賞金プールの神石 | 0.05% |
| 聖魔ペガサス | 0.37% |
| 赤色攻撃命魂 | 0.18% |
| 神王遺珠 | 11.01% |
| 星霊水晶×5 | 12.84% |
| 騎獣進化石×2 | 12.84% |
| 符文(Lv4) | 12.84% |
| 符文(Lv5) | 5.50% |
| 宝石(Lv4) | 12.84% |
| 宝石(Lv5) | 6.42% |
| 光の輝き | 1.83% |
| 宝石(Lv8) | 0.73% |
| 装備魔附石×8 | 11.01% |
| ペット聖果×10 | 11.01% |
補足:
1)賞金プールで使用される神石はイベント神石です。
2)イベント神石のかわりに「神王遺珠」で1回のみ抽選できます。
交換アイテム
| アイテム | 必要得点 | 説明 |
|---|---|---|
| 霊·絶対守護者 | 6 | 5星紫色の絶対守護者の召集に使用できる |
| 太陽神魂魄 | 2 | 橙色太陽神の進化に使用できる |
| 太陽精華 | 2 | 3星太陽神の進化に使用できる |
| 太陽精魄 | 2 | 4星太陽神の進化に使用できる |
| 黒竜の刃 | 50 | 「黒竜セット」衣装の武器 |
| 黒竜の影 | 50 | 「黒竜セット」衣装の帽子 |
| 黒竜の心 | 40 | 「黒竜セット」衣装の服 |
| 黒竜の翼 | 120 | 「黒竜セット」衣装の羽根 |
| 宝石(Lv3) | 4 | 開けるといずれかの属性の宝石(Lv3)が手に入る |
| 宝石(Lv1) | 1 | 開けるといずれかの属性の宝石(Lv1)が手に入る |
補足:
イベント終了後に得点はリセットされます。ご注意ください。
4.チャージ還元
実施期間:3月27日メンテナンス終了後-4月7日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv35に到達
詳細:
イベント期間中、一日に購入した神石の累計額が指定された額に達すると、それに応じた報酬を受領できます。
更に、これを連続達成している場合、報酬は達成した日数に応じてボリュームアップします。
| レベル | チャージ額 | 連続達成日数 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| Lv30-59 | 500 | 1-3日 | 宝石箱(Lv3)×1、符文箱(Lv3)×1、騎獣進化石×5 |
| 500 | 4-6日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
| 500 | 7日以上 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
| 1000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
| 1000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
| 1000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
| 5000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
| 5000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、騎獣進化石×25 | |
| 5000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、騎獣進化石×30 | |
| Lv60-79 | 500 | 1-3日 | 宝石箱(Lv3)×1、符文箱(Lv3)×1、騎獣進化石×5 |
| 500 | 4-6日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
| 500 | 7日以上 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
| 1000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv4)×1、符文箱(Lv4)×1、騎獣進化石×10 | |
| 1000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、騎獣進化石×15 | |
| 1000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
| 5000 | 1-3日 | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、騎獣進化石×20 | |
| 5000 | 4-6日 | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、騎獣進化石×25 | |
| 5000 | 7日以上 | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、騎獣進化石×30 | |
| Lv80-179 | 500 | 1-3日 | 紋章(Lv3)×1、占い強化石×10、羽霊精魄×5 |
| 500 | 4-6日 | 紋章(Lv4)×1、占い強化石×20、羽霊精魄×10 | |
| 500 | 7日以上 | 紋章(Lv5)×4、占い強化石×30、羽霊精魄×15 | |
| 1000 | 1-3日 | 紋章(Lv4)×1、装備再生石X20、魚座女神・心×10 | |
| 1000 | 4-6日 | 紋章(Lv5)×1、装備魔付石×10、魚座女神・心×20 | |
| 1000 | 7日以上 | 紋章(Lv6)×1、装備魔付石×15、魚座女神・心×30 | |
| 5000 | 1-3日 | 紋章(Lv6)×1、刻印強化石×30、符文(Lv5)X1 | |
| 5000 | 4-6日 | 紋章(Lv7)×1、聖器魔付石×15、神造石×2 | |
| 5000 | 7日以上 | 紋章(Lv8)×1、聖器魔付石×20、神造石×5 |
補足
①5000神石をチャージした場合は、500神石と1000神石分の報酬をも受領できます。
②各チャージ額の累計達成日数は個別に計算されます。例えば6日連続500神石をチャージした翌日に、1000神石をチャージした場合は、500神石7日連続の報酬と1000神石1日連続の報酬を獲得できます。
累計達成3日、6日、9日で更にボーナスがあります。
| レベル | 受領条件 | 報酬 | 報酬詳細 |
|---|---|---|---|
| Lv30-59 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、生命結晶×20 |
| 1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、生命の源×20 | |
| 5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、羽霊精魄×10 | |
| 500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、宝石封印石×50 | |
| 1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、宝石封印石×80 | |
| 5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、羽霊精魄×15 | |
| 500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、符文封印石×80 | |
| 1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、符文封印石×100 | |
| 5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 宝石箱(Lv9)×1、符文箱(Lv9)×1、衣装の魄×5 | |
| Lv60-79 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 宝石箱(Lv5)×1、符文箱(Lv5)×1、生命結晶×20 |
| 1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、生命の源×20 | |
| 5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、羽霊精魄×10 | |
| 500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 宝石箱(Lv6)×1、符文箱(Lv6)×1、宝石封印石×50 | |
| 1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、宝石封印石×80 | |
| 5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、羽霊精魄×15 | |
| 500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 宝石箱(Lv7)×1、符文箱(Lv7)×1、符文封印石×80 | |
| 1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 宝石箱(Lv8)×1、符文箱(Lv8)×1、符文封印石×100 | |
| 5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 宝石箱(Lv9)×1、符文箱(Lv9)×1、衣装の魄×5 | |
| Lv80-179 | 500神石連続達成3日目 | 銅の箱(小) | 紋章(Lv5)×1、聖器魔付石×10、称号精華×10 |
| 1000神石連続達成3日目 | 銅の箱(中) | 紋章(Lv6)×1、装備魔付石×10、符文(Lv4)×1 | |
| 5000神石連続達成3日目 | 銅の箱(大) | 紋章(Lv7)×1、Lv1生命の霊×1、神造石×5 | |
| 500神石連続達成6日目 | 銀の箱(小) | 紋章(Lv6)×1、聖器魔付石×20、称号精華×15 | |
| 1000神石連続達成6日目 | 銀の箱(中) | 紋章(Lv7)×1、装備魔付石×20、魔石(Lv2)×1 | |
| 5000神石連続達成6日目 | 銀の箱(大) | 紋章(Lv8)×1、符文(Lv6)×1、神造石×10 | |
| 500神石連続達成9日目 | 金の箱(小) | 紋章(Lv7)×1、聖器魔付石×40、神造石×5 | |
| 1000神石連続達成9日目 | 金の箱(中) | 紋章(Lv8)×1、装備魔付石×50、神造石×10 | |
| 5000神石連続達成9日目 | 金の箱(大) | 紋章(Lv9)×1、符文(Lv7)×1、神造石×20 |
5.羽根育成日
実施期間:3月27日メンテナンス終了後-同日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv65に到達
①羽根育成日
イベント期間中、所有している羽根の中で一番レベルの低い羽根のレベルに応じて、奨励を受け取ることができます。期間中羽根を昇格した場合、昇格後のレベルに応じて、奨励を受け取ることも可能です。
| 所有中羽根の 最下位レベル | 奨励 |
|---|---|
| Lv1 | 羽根経験石(限定)×8 |
| Lv2 | 羽根経験石(限定)×8 |
| Lv3 | 羽根経験石(限定)×15 |
| Lv4 | 羽根経験石(限定)×20 |
| Lv5 | 羽根経験石(限定)×25 |
| Lv6 | 羽根経験石(限定)×25 |
| Lv7 | 羽根経験石(限定)×30 |
| Lv8 | 羽根経験石(限定)×30 |
| Lv9 | 羽根経験石(限定)×35 |
| Lv10 | 羽根経験石(限定)×40 |
| Lv11 | 羽根経験石(限定)×45 |
| Lv12 | 羽根経験石(限定)×50 |
| Lv13 | 羽根経験石(限定)×55 |
| Lv14 | 羽根経験石(限定)×55 |
| Lv15 | 羽根経験石(限定)×60 |
| Lv16 | 羽根経験石(限定)×145 |
| Lv17 | 羽根経験石(限定)×195 |
| Lv18 | 羽根経験石(限定)×240 |
| Lv19 | 羽根経験石(限定)×280 |
補足:
1)羽根経験石(限定)は受領してから24時間後に無効になります。
2)羽根経験石(限定)を使用することで、全ての羽根(開放済みのもの)に100経験値が臨時に加算されます。
羽根のどれか一つでもレベルが上がれば、残りの羽根の臨時経験値はクリアされます。
当日にどの羽根もレベルが上がらなかった場合でも、0時を回ると、全ての臨時経験値はクリアされます。
6.勇者英雄壇
実施期間:3月28日00:01-4月1日23:59
実施サーバー:全サーバー
参加条件: プレイヤー Lv40に到達
詳細:
イベント期間中、ボスに挑戦することで得点を獲得できます。ボスに対するダメージが高ければ高いほど、より多く得点を獲得できます。
得点が指定条件を達すると、報酬を受け取れます。更にサーバー間ランキングにも報酬があります。
毎日無料で3回挑戦できます。神石で行動力を購入できます。
| 購入回数 | 必要神石数 | 購入回数 | 必要神石数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 20 | 120 |
| 1 | 10 | 21 | 140 |
| 2 | 15 | 22 | 160 |
| 3 | 20 | 23 | 180 |
| 4 | 25 | 24 | 200 |
| 5 | 30 | 25 | 220 |
| 6 | 35 | 26 | 240 |
| 7 | 40 | 27 | 260 |
| 8 | 45 | 28 | 280 |
| 9 | 50 | 29 | 300 |
| 10 | 55 | 30 | 325 |
| 11 | 60 | 31 | 350 |
| 12 | 65 | 32 | 375 |
| 13 | 70 | 33 | 400 |
| 14 | 75 | 34 | 425 |
| 15 | 80 | 35 | 450 |
| 16 | 85 | 36 | 475 |
| 17 | 90 | 37 | 500 |
| 18 | 95 | 38 | 500 |
| 19 | 100 | 38 以上 | 500 |
得点報酬一覧
| Lv60-79 | |
|---|---|
| 得点 | 報酬 |
| 50 | 金貨×200000、経験の実(大)×15 |
| 105 | 金貨×220000、経験の実(大)×19 |
| 285 | 金貨×240000、経験の実(大)×23、ランク2天霊石×3 |
| 465 | 金貨×260000、経験の実(大)×27、ランク2天霊石×6 |
| 680 | 金貨×280000、経験の実(大)×31、ランク2天霊石×9 |
| 900 | 金貨×300000、経験の実(大)×35、ランク2天霊石×12、ランク2玄鉄×2 |
| 1295 | 金貨×320000、経験の実(大)×39、ランク2天霊石×15、ランク2玄鉄×5 |
| 1800 | 金貨×340000、経験の実(大)×43、ランク2天霊石×18、ランク2玄鉄×8 |
| 2160 | 金貨×360000、経験の実(大)×47、ランク2天霊石×21、ランク2玄鉄×11、ランク2古竜血×2 |
| 2520 | 金貨×390000、経験の実(大)×51、ランク2天霊石×24、ランク2玄鉄×13、ランク2古竜血×3 |
| 2880 | ランク2天霊石×27、ランク2玄鉄×15、ランク2古竜血×4、宝石箱(Lv1)×1 |
| 3240 | ランク2天霊石×30、ランク2玄鉄×17、ランク2古竜血×5、宝石箱(Lv1)×2 |
| 3600 | ランク2天霊石×30、ランク2玄鉄×19、ランク2古竜血×6、宝石箱(Lv1)×3 |
| 4320 | ランク2玄鉄×21、ランク2古竜血×7、宝石箱(Lv1)×4、符文箱(Lv1)×1 |
| 5040 | ランク2玄鉄×23、ランク2古竜血×8、宝石箱(Lv1)×5、符文箱(Lv1)×2 |
| 5760 | ランク2玄鉄×25、ランク2古竜血×9、宝石箱(Lv1)×6、符文箱(Lv1)×3 |
| 6840 | ランク2古竜血×10、宝石箱(Lv1)×7、符文箱(Lv1)×4、ペット聖果×3 |
| 7920 | ランク2古竜血×10、宝石箱(Lv1)×8、符文箱(Lv1)×5、羽根育成石×3 |
| 9000 | ランク2古竜血×10、宝石箱(Lv1)×9、符文箱(Lv1)×6、ペット聖果×5 |
| 10080 | ランク2古竜血×10、宝石箱(Lv1)×10、符文箱(Lv1)×7、羽根育成石×5 |
| 11160 | 宝石箱(Lv1)×11、符文箱(Lv1)×8、ペット聖果×4、羽根育成石×4 |
| 12240 | 宝石箱(Lv1)×12、符文箱(Lv1)×9、ペット聖果×5、羽根育成石×5 |
| 13680 | 宝石箱(Lv1)×13、符文箱(Lv1)×10、ペット聖果×6、羽根育成石×6 |
| 15120 | 宝石箱(Lv1)×14、符文箱(Lv1)×12、ペット聖果×7、羽根育成石×7 |
| 16560 | 宝石箱(Lv1)×15、符文箱(Lv1)×14、ペット聖果×8、羽根育成石×8 |
| 18000 | ペット聖果×10、羽根育成石×10、宝石箱(Lv3)×3、符文箱(Lv3)×3 |
| 19800 | ペット聖果×12、羽根育成石×12、宝石箱(Lv3)×6、符文箱(Lv3)×6 |
| 21600 | ペット聖果×15、羽根育成石×15、宝石箱(Lv3)×9、符文箱(Lv3)×9 |
| 27000 | ペット聖果×20、羽根育成石×20、宝石箱(Lv3)×12、符文箱(Lv3)×12 |
| 32400 | ペット聖果×25、羽根育成石×25、宝石箱(Lv3)×16、符文箱(Lv3)×16 |
| Lv80-99 | |
| 得点 | 奨励 |
| 85 | 金貨×300000、経験酒(小)×9 |
| 175 | 金貨×330000、経験酒(小)×12 |
| 470 | 金貨×360000、経験酒(小)×15、ランク3天霊石×5 |
| 765 | 金貨×390000、経験酒(小)×18、ランク3天霊石×8 |
| 1120 | 金貨×420000、経験酒(小)×21、ランク3天霊石×11 |
| 1475 | 金貨×450000、経験酒(小)×24、ランク3天霊石×14、ランク3玄鉄×4 |
| 2120 | 金貨×480000、経験酒(小)×27、ランク3天霊石×17、ランク3玄鉄×7 |
| 2950 | 金貨×510000、経験酒(小)×30、ランク3天霊石×20、ランク3玄鉄×10 |
| 3540 | 金貨×540000、経験酒(小)×33、ランク3天霊石×23、ランク3玄鉄×13、ランク3古竜血×3 |
| 4130 | 金貨×585000、経験酒(小)×36、ランク3天霊石×26、ランク3玄鉄×15、ランク3古竜血×4 |
| 4720 | ランク3天霊石×29、ランク3玄鉄×17、ランク3古竜血×5、宝石箱(Lv1)×1 |
| 5310 | ランク3天霊石×32、ランク3玄鉄×19、ランク3古竜血×6、宝石箱(Lv1)×2 |
| 5900 | ランク3天霊石×32、ランク3玄鉄×21、ランク3古竜血×7、宝石箱(Lv1)×3 |
| 7080 | ランク3玄鉄×23、ランク3古竜血×8、宝石箱(Lv1)×4、符文箱(Lv1)×1 |
| 8260 | ランク3玄鉄×25、ランク3古竜血×9、宝石箱(Lv1)×5、符文箱(Lv1)×2 |
| 9440 | ランク3玄鉄×27、ランク3古竜血×10、宝石箱(Lv1)×6、符文箱(Lv1)×3 |
| 11210 | ランク3古竜血×11、宝石箱(Lv1)×7、符文箱(Lv1)×4、ペット聖果×3 |
| 12980 | ランク3古竜血×12、宝石箱(Lv1)×8、符文箱(Lv1)×5、羽根育成石×3 |
| 14750 | ランク3古竜血×12、宝石箱(Lv1)×9、符文箱(Lv1)×6、ペット聖果×5 |
| 16520 | ランク3古竜血×12、宝石箱(Lv1)×10、符文箱(Lv1)×7、羽根育成石×5 |
| 18290 | 宝石箱(Lv1)×11、符文箱(Lv1)×8、ペット聖果×4、羽根育成石×4 |
| 20060 | 宝石箱(Lv1)×12、符文箱(Lv1)×9、ペット聖果×5、羽根育成石×5 |
| 22420 | 宝石箱(Lv1)×13、符文箱(Lv1)×10、ペット聖果×6、羽根育成石×6 |
| 24780 | 宝石箱(Lv1)×14、符文箱(Lv1)×12、ペット聖果×7、羽根育成石×7 |
| 27140 | 宝石箱(Lv1)×15、符文箱(Lv1)×14、ペット聖果×8、羽根育成石×8 |
| 29500 | ペット聖果×10、羽根育成石×10、宝石箱(Lv3)×3、符文箱(Lv3)×3 |
| 32450 | ペット聖果×12、羽根育成石×12、宝石箱(Lv3)×6、符文箱(Lv3)×6 |
| 35400 | ペット聖果×15、羽根育成石×15、宝石箱(Lv3)×9、符文箱(Lv3)×9 |
| 44250 | ペット聖果×20、羽根育成石×20、宝石箱(Lv3)×12、符文箱(Lv3)×12 |
| 53100 | ペット聖果×25、羽根育成石×25、宝石箱(Lv3)×16、符文箱(Lv3)×16 |
| Lv100-119 | |
| 得点 | 奨励 |
| 125 | 金貨×500000、経験酒(中)×12 |
| 255 | 金貨×550000、経験酒(中)×15 |
| 680 | 金貨×600000、経験酒(中)×18、ランク4天霊石×7 |
| 1105 | 金貨×650000、経験酒(中)×21、ランク4天霊石×10 |
| 1615 | 金貨×700000、経験酒(中)×24、ランク4天霊石×13 |
| 2125 | 金貨×750000、経験酒(中)×27、ランク4天霊石×16、ランク4玄鉄×6 |
| 3060 | 金貨×800000、経験酒(中)×30、ランク4天霊石×19、ランク4玄鉄×9 |
| 4250 | 金貨×850000、経験酒(中)×33、ランク4天霊石×22、ランク4玄鉄×12 |
| 5100 | 金貨×900000、経験酒(中)×36、ランク4天霊石×25、ランク4玄鉄×5、ランク4古竜血×4 |
| 5950 | 金貨×975000、経験酒(中)×39、ランク4天霊石×28、ランク4玄鉄×17、ランク4古竜血×5 |
| 5950 | ランク4天霊石×31、ランク4玄鉄×19、ランク4古竜血×6、宝石箱(Lv1)×1 |
| 7650 | ランク4天霊石×34、ランク4玄鉄×21、ランク4古竜血×7、宝石箱(Lv1)×2 |
| 8500 | ランク4天霊石×37、ランク4玄鉄×23、ランク4古竜血×8、宝石箱(Lv1)×3 |
| 10200 | ランク4玄鉄×25、ランク4古竜血×9、宝石箱(Lv1)×4、符文箱(Lv1)×1 |
| 11900 | ランク4玄鉄×*27、ランク4古竜血×10、宝石箱(Lv1)×5、符文箱(Lv1)×2 |
| 13600 | ランク4玄鉄×29、ランク4古竜血×11、宝石箱(Lv1)×6、符文箱(Lv1)×3 |
| 16150 | ランク4古竜血×12、宝石箱(Lv1)×7、符文箱(Lv1)×4、ペット聖果×3 |
| 18700 | ランク4古竜血×13、宝石箱(Lv1)×8、符文箱(Lv1)×5、羽根育成石×3 |
| 21250 | ランク4古竜血×13、宝石箱(Lv1)×9、符文箱(Lv1)×6、ペット聖果×5 |
| 23800 | ランク4古竜血×13、宝石箱(Lv1)×10、符文箱(Lv1)×7、羽根育成石×5 |
| 26350 | 宝石箱(Lv1)×11、符文箱(Lv1)×8、ペット聖果×4、羽根育成石×4 |
| 28900 | 宝石箱(Lv1)×12、符文箱(Lv1)×9、ペット聖果×5、羽根育成石×5 |
| 32300 | 宝石箱(Lv1)×13、符文箱(Lv1)×10、ペット聖果×6、羽根育成石×6 |
| 35700 | 宝石箱(Lv1)×14、符文箱(Lv1)×12、ペット聖果×7、羽根育成石×7 |
| 39100 | 宝石箱(Lv1)×15、符文箱(Lv1)×14、ペット聖果×8、羽根育成石×8 |
| 42500 | ペット聖果×10、羽根育成石×10、宝石箱(Lv3)×3、符文箱(Lv3)×3 |
| 46750 | ペット聖果×12、羽根育成石×12、宝石箱(Lv3)×6、符文箱(Lv3)×6 |
| 51000 | ペット聖果×15、羽根育成石×15、宝石箱(Lv3)×9、符文箱(Lv3)×9 |
| 63750 | ペット聖果×20、羽根育成石×20、宝石箱(Lv3)×12、符文箱(Lv3)×12 |
