平素より【バトル・ジェネラル】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
皆様によりバトル・ジェネラルをよりお楽しみいただきたく、
イベント【ランスロットの怒り】を2018年11月29日(木)より開催いたします!
新部隊「ランスロット」登場!巨大なカノン砲が火を吹く!
寒さを切り裂く動きで戦場に出て、敵を倒してく姿は圧巻!
決して戦いを止めるな!戦場の熱は収まらない!
皆様のご参加を心よりお持ちしております。
| 目玉報酬 | |
|---|---|
| ランスロット-130 | ![]() |
| ランスロット-150 | ![]() |
| ランスロット-170 | ![]() |
| ランスロット-190 | ![]() |
| ランスロット-210 | ![]() |
一、ダンジョンドロップ特典
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中、ダンジョンで勝利すると獲得できる軍功、銀貨が1.5倍になり、アイテムのドロップ率が2倍になります。
二、偽装:ティーガーIをGET!
イベント期間:2018年11月29日 00:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中累計チャージ額が200金貨以上になると豪華奨励を獲得できます。
| 奨励 |
|---|
| 金貨×200、建築加速IV×10、集結命令(100%)×2、銀貨×2000万、部隊購入の割引券・5割引×1、偽装:ティーガーI |
| 偽装:ティーガーI | 技能DMG軽減+30% |
※報酬は1回のみ獲得できます。イベント終了後5営業日以内に配布します。
三、限定販売
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:期間限定にて各属性の4、5級勲章やアイテムなどを数量限定で販売します。
| 商品 | 金貨 | 購入可能回数 |
|---|---|---|
| 栄誉勲章 T-4 | 180 | 5 |
| 革命勲章 T-4 | 180 | 5 |
| 碧海勲章 T-5 | 300 | 5 |
| 赤旗勲章 T-5 | 300 | 5 |
| 青空勲章 T-5 | 300 | 5 |
| 赤星勲章 T-5 | 300 | 5 |
| 勲章混合剤 | 100 | 10 |
| ダンジョンの回数×1 | 20 | 30 |
| ダンジョンの回数×1 | 40 | 100 |
| 戦役回数×1 | 30 | 50 |
| 神啓-110 | 7000 | 2 |
| WZ111-戦火-170 | 9000 | 2 |
四、得点交換
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中1金貨を消費するごとに1得点を獲得できます。貯まった得点を景品に交換できます。
| 商品 | 得点 | 交換回数 |
|---|---|---|
| 競技場回数×2 | 15 | 50 |
| 主城戦回数×2 | 15 | 50 |
| 軍功×100万 | 100 | 20 |
| 銀貨×100万 | 100 | 20 |
| 軍需×50万 | 100 | 20 |
| 資源アイテムの倉庫枠×5 | 20 | 10 |
| 戦場アイテムの倉庫枠×5 | 20 | 10 |
| 策略の書 | 40 | 50 |
| 40金貨 | 200 | 2 |
| 100金貨 | 500 | 2 |
五、累計消費
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中、累計消費額が指定の額を満たすとそれに応じた報酬を獲得できます。
| 消费额 | 奖励 |
|---|---|
| 1000 | 軍功×500万、銀貨×500万、ダンジョン増援令×10 |
| 3000 | 軍功×1200万、銀貨×1200万、建築加速III×30 |
| 6000 | 軍功×1700万、銀貨×1700万、集結命令(50%)×10 |
| 9000 | 軍功×1700万、銀貨×1700万、増援令×30 |
六、デイリー累計チャージ特典
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中、1日にチャージした金貨の累計額が指定された額に達すると、それに応じた報酬を獲得できます。 報酬のスターを集めることで、更に報酬がもらえます。
| チャージ額 | 報酬 |
|---|---|
| 20 | 金貨×20、銀貨×70万、建築加速III×10、プラチナ開発資料×10、増援令パック×1、集結命令(50%)×1、スター×1 |
| 60 | 金貨×40、銀貨×210万、建築加速IV×8、プラチナ開発資料×30、増援令パック×2、集結命令(50%)×2、スター×1 |
| 100 | 金貨×40、銀貨×350万、建築加速IV×10、ダイヤ開発資料×50、増援令パック×2、集結命令(100%)×1、スター×1 |
| 200 | 金貨×100、銀貨×700万、建築加速IV×15、ダイヤ開発資料×100、増援令パック×5、集結命令(100%)×1、スター×1 |
| 400 | 金貨×200、銀貨×1500万、建築加速IV×20、ダイヤ開発資料×200、増援令パック×10、集結命令(100%)×2、スター×1 |
| 600 | 金貨×400、銀貨×2000万、建築加速IV×25、ダイヤ開発資料×300、増援令パック×10、集結命令(100%)×2、スター×1 |
| 1000 | 金貨×400、銀貨×3500万、建築加速IV×30、至高開発資料×100、増援令パック×20、集結命令(100%)×4、功勲勲章 T-6、スター×1 |
| 2000 | 金貨×1000、銀貨×7000万、建築加速V×20、至高開発資料×100、増援令パック×50、集結命令(100%)×6、 銅星勲章T-7、スター×1 |
| 5000 | 金貨×3000、銀貨×15000万、建築加速V×30、至高開発資料×300、増援令パック×100、集結命令(100%)×8、閃光勲章 T-8、スター×1 |
| スター数 | 報酬 |
|---|---|
| 24 | ジョン・C・ウッズ-B、至高開発資料×100、ダンジョン増援令×40 |
| 28 | ジョン・C・ウッズ-B×2、至高開発資料×100、将軍昇格勲章A×1、ダンジョン増援令×50 |
| 41 | ジョン・C・ウッズ-A、至高開発資料×200、将軍昇格勲章A×2、ダンジョン増援令×60 |
| 46 | ジョン・C・ウッズ-A+、至高開発資料×200、将軍昇格勲章A+×1、ダンジョン増援令×80、暴風の殲滅部隊-170 |
| 52 | ジョン・C・ウッズ-S、至高開発資料×400、将軍昇格勲章A+×2、ダンジョン増援令×120、T90 フェニックスEX-190 |
七、累計チャージ
イベント期間:2018年11月29日 11:00--2018年12月5日 23:59
イベント詳細:イベント期間中、累計チャージが20000金貨になると強力部隊を入手できます。
| チャージ額 | 報酬 |
|---|---|
| 20000 | 偽装:ヤークトパンター・シュバルツ、[A型]G220型戦車の武器×1、至高開発資料×2000、ランスロット部隊+ランスロットの装備セット |
| プレイヤーのレベル | 報酬 |
|---|---|
| 1-149 | ランスロット-130+130級のセット |
| 150-169 | ランスロット-150+150級のセット |
| 170-189 | ランスロット-170+170級のセット |
| 190-209 | ランスロット-190+190級のセット |
| 210以上 | ランスロット-210+210級のセット |
※イベント終了後5営業日以内に配布します。
※偽装:ヤークトパンター・シュバルツ:技能DMG軽減+40%
※プレイヤーのレベルによって対応のランスロット部隊+ランスロットの装備セットを配布します。
| 130級のセット属性 | 攻撃力+7% 技能DMG軽減+5% Excalibur攻撃の発動率+5% |
| 150級のセット属性 | 攻撃力+10% 技能DMG軽減+10% Excalibur攻撃の発動率+10% |
| 170級のセット属性 | 攻撃力+13% 技能DMG軽減+15% Excalibur攻撃の発動率+15% |
| 190級のセット属性 | 攻撃力+15% 技能DMG軽減+20% Excalibur攻撃の発動率+20% |
| 210級のセット属性 | 攻撃力+20% 技能DMG軽減+25% Excalibur攻撃の発動率+30% |
注意事項