日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみいただける様に期間限定イベント【セールショップ再開!「猛焔セット」GETチャンス】を開催致します!
イベント期間中、セールショップにて
華麗かつ強力な衣装「猛焔セット」が登場!
期間限定で超お得な値段でGET可能、
このチャンス、絶対お見逃し無く!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
※11月1日に掲載したイベント情報に誤りがあるため、更新させていただきました。
①【サーバー公開日数】7-240
| アイテム | 数 | 毎日の購入制限 | 现価 | レベル制限 |
|---|---|---|---|---|
| 猛焔ハットの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×300 | 30-179 |
| 猛焔コートの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×500 | 30-179 |
| 猛焔ソードの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×300 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 20 | 擬似神石×225 | 50-179 |
| バラエルフ-ピンク | 1 | 1 | 擬似神石×250 | 70-179 |
| バラエルフ-ピンク | 1 | 4 | 擬似神石×375 | 70-179 |
| セッカの破片 | 1 | 1 | 擬似神石×250 | 77-179 |
| セッカの破片 | 1 | 4 | 擬似神石×375 | 77-179 |
| 羽根育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×48 | 55-179 |
| 羽根育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×96 | 55-179 |
| 羽根育成石 | 20 | 0 | 擬似神石×180 | 55-179 |
| ペット育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×90 | 62-179 |
| ペット育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×150 | 62-179 |
| ペット育成石 | 20 | 0 | 擬似神石×225 | 62-179 |
| エルフ育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×90 | 70-179 |
| エルフ育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×150 | 70-179 |
| エルフ育成石 | 20 | 0 | 擬似神石×225 | 70-179 |
| 霊騎育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×90 | 77-179 |
| 霊騎育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×150 | 77-179 |
| 霊騎育成石 | 20 | 0 | 擬似神石×225 | 77-179 |
| 霊羽育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×90 | 92-179 |
| 霊羽育成石 | 20 | 5 | 擬似神石×150 | 92-179 |
| 霊羽育成石 | 20 | 0 | 擬似神石×225 | 92-179 |
| 魔晶 | 300 | 5 | 擬似神石×30 | 1-179 |
| 魔晶 | 600 | 5 | 擬似神石×100 | 1-179 |
| 召喚符石ギフト | 1 | 2 | 擬似神石×40 | 1-179 |
| 召喚符石ギフト | 1 | 5 | 擬似神石×80 | 1-179 |
| 降神令 | 1 | 2 | 擬似神石×40 | 48-179 |
| 降神令 | 1 | 5 | 擬似神石×80 | 48-179 |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 5 | 擬似神石×30 | 85-179 |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 0 | 擬似神石×75 | 85-179 |
| Lv4エリート宝石ギフト | 1 | 5 | 擬似神石×36 | 38-179 |
| Lv3符文ギフト | 1 | 5 | 擬似神石×27 | 62-179 |
| Lv4エリート宝石ギフト | 1 | 0 | 擬似神石×90 | 38-179 |
| Lv3符文ギフト | 1 | 0 | 擬似神石×67 | 62-179 |
| 羽根スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×320 | 55-179 |
| 羽根スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 55-179 |
| ペットスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×320 | 62-179 |
| ペットスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 62-179 |
| エルフスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×480 | 70-179 |
| エルフスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×600 | 70-179 |
| Lv1魔法石ギフト | 5 | 5 | 擬似神石×100 | 70-179 |
| Lv1魔法石ギフト | 5 | 5 | 擬似神石×150 | 70-179 |
| Lv1魔法石ギフト | 5 | 10 | 擬似神石×187 | 70-179 |
| 騎獣進化石 | 5 | 5 | 擬似神石×125 | 40-179 |
| 衣装進化石 | 5 | 5 | 擬似神石×125 | 50-179 |
| 羽根進化石 | 5 | 5 | 擬似神石×125 | 58-179 |
| 低級再生石 | 10 | 5 | 擬似神石×20 | 70-179 |
| 低級再生石 | 10 | 0 | 擬似神石×75 | 70-179 |
| Lv1栄耀石ギフト | 4 | 5 | 擬似神石×42 | 72-179 |
| Lv1栄耀石ギフト | 4 | 0 | 擬似神石×105 | 72-179 |
| 妖精成長水中 | 10 | 5 | 擬似神石×40 | 50-179 |
| 妖精再生石 | 10 | 5 | 擬似神石×20 | 50-179 |
| 記憶瞬間強化装置 | 10 | 5 | 擬似神石×20 | 50-179 |
| 妖精スキル強化書 | 100 | 5 | 擬似神石×100 | 50-179 |
| 妖精スキル書の破片(下級 ) | 50 | 2 | 擬似神石×175 | 50-179 |
| 妖精スキル書の破片(上級 ) | 10 | 5 | 擬似神石×175 | 50-179 |
| 妖精天賦強化石 | 30 | 5 | 擬似神石×225 | 50-179 |
| ドリームキャンディー | 5 | 10 | 擬似神石×25 | 30-179 |
| ハートケーキ | 3 | 10 | 擬似神石×60 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 10 | 擬似神石×100 | 30-179 |
| ドリームキャンディー | 5 | 20 | 擬似神石×37 | 30-179 |
| ハートケーキ | 3 | 20 | 擬似神石×90 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 20 | 擬似神石×150 | 30-179 |
②【サーバー公開日数】241以上
| アイテム | 数 | 毎日の購入制限 | 现価 | レベル制限 |
|---|---|---|---|---|
| 猛焔ハットの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×300 | 30-179 |
| 猛焔コートの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×500 | 30-179 |
| 猛焔ソードの破片 | 1 | 10(永久) | 純正神石×300 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 20 | 擬似神石×225 | 50-179 |
| バラエルフ-ピンク | 1 | 1 | 擬似神石×250 | 70-179 |
| バラエルフ-ピンク | 1 | 4 | 擬似神石×375 | 70-179 |
| セッカの破片 | 1 | 1 | 擬似神石×250 | 77-179 |
| セッカの破片 | 1 | 4 | 擬似神石×375 | 77-179 |
| 装備霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 90-179 |
| 装備霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 90-179 |
| 神器霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 100-179 |
| 神器霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 100-179 |
| 聖器霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 130-179 |
| 聖器霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 130-179 |
| 宝石霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 30-179 |
| 宝石霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 30-179 |
| 符文霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 72-179 |
| 符文霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 72-179 |
| 琥珀霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 90-179 |
| 琥珀霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 90-179 |
| 栄耀石霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 70-179 |
| 栄耀石霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 70-179 |
| 魔法霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 70-179 |
| 魔法霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 70-179 |
| 降神霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×150 | 65-179 |
| 降神霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×300 | 65-179 |
| 羽根スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 65-179 |
| 羽根スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 65-179 |
| ペットスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 85-179 |
| ペットスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 85-179 |
| エルフスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 85-179 |
| エルフスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 85-179 |
| 霊騎スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 85-179 |
| 霊騎スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 85-179 |
| 霊羽スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 85-179 |
| 霊羽スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 85-179 |
| 霊武スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×240 | 85-179 |
| 霊武スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×400 | 85-179 |
| Lv1魔法石ギフト | 5 | 5 | 擬似神石×250 | 80-179 |
| Lv1魔法石ギフト | 5 | 20 | 擬似神石×750 | 80-179 |
| 陣晶精錬石 | 1000 | 10 | 擬似神石×30 | 95-179 |
| 陣晶精錬石 | 1000 | 10 | 擬似神石×30 | 95-179 |
| 陣晶育成石 | 1000 | 10 | 擬似神石×60 | 95-179 |
| 陣晶育成石 | 1000 | 10 | 擬似神石×60 | 95-179 |
| 陣晶強化石 | 1000 | 10 | 擬似神石×120 | 95-179 |
| 陣晶強化石 | 1000 | 10 | 擬似神石×120 | 95-179 |
| 女神育成石 | 50 | 10 | 擬似神石×300 | 30-179 |
| 女神育成石 | 50 | 10 | 擬似神石×300 | 30-179 |
| 妖精成長水(中 | 10 | 10 | 擬似神石×40 | 50-179 |
| 妖精再生石 | 10 | 10 | 擬似神石×20 | 50-179 |
| 記憶瞬間強化装置 | 10 | 10 | 擬似神石×20 | 50-179 |
| 妖精スキル強化書 | 100 | 10 | 擬似神石×100 | 50-179 |
| 妖精スキル書の破片(下級) | 50 | 10 | 擬似神石×175 | 50-179 |
| 妖精スキル書の破片(上級) | 10 | 10 | 擬似神石×175 | 50-179 |
| 妖精天賦強化石 | 30 | 10 | 擬似神石×225 | 50-179 |
| ドリームキャンディー | 5 | 10 | 擬似神石×25 | 30-179 |
| ハートケーキ | 3 | 10 | 擬似神石×60 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 10 | 擬似神石×100 | 30-179 |
| ドリームキャンディー | 5 | 20 | 擬似神石×37 | 30-179 |
| ハートケーキ | 3 | 20 | 擬似神石×90 | 30-179 |
| ビーナスフルーツ | 1 | 20 | 擬似神石×150 | 30-179 |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)