【開催期間】
2018年10月1日 00:00-2018年10月4日 23:59
【ルール】
サーバー公開七日間以上&レベル50以上
①手役報酬一覧
| 手役 | 報酬 | サーバー公開日数 |
|---|---|---|
| ロイヤルストレートフラッシュ | 擬似神石×1500、妖精再生石×12、みんなのポーカーポイント×40 | 7-240日以内 |
| ストレートフラッシュ | 擬似神石×1000、妖精再生石×8、みんなのポーカーポイント×30 | |
| フォー・オブ・ア・カインド | 擬似神石×500、妖精再生石×4、みんなのポーカーポイント×20 | |
| フルハウス | 擬似神石×200、みんなのポーカーポイント×16 | |
| フラッシュ | 擬似神石×200、みんなのポーカーポイント×16 | |
| ストレート | 擬似神石×100、みんなのポーカーポイント×14 | |
| スリー・オブ・ア・カインド | 擬似神石×80、みんなのポーカーポイント×12 | |
| ツーペア | 擬似神石×50、みんなのポーカーポイント×10 | |
| ワンペア | 魔晶×20、みんなのポーカーポイント×8 | |
| ハイカード | 魔晶×10、みんなのポーカーポイント×6 | |
| カード4枚 | 金貨×20000 | |
| カード3枚 | 金貨×20000 | |
| カード2枚 | 金貨×20000 | |
| ロイヤルストレートフラッシュ | 擬似神石×1500、妖精再生石×12、みんなのポーカーポイント×40 | 241日以上 |
| ストレートフラッシュ | 擬似神石×1000、妖精再生石×8、みんなのポーカーポイント×30 | |
| フォー・オブ・ア・カインド | 擬似神石×500、妖精再生石×4、みんなのポーカーポイント×20 | |
| フルハウス | 擬似神石×200、みんなのポーカーポイント×16 | |
| フラッシュ | 擬似神石×200、みんなのポーカーポイント×16 | |
| ストレート | 擬似神石×100、みんなのポーカーポイント×14 | |
| スリー・オブ・ア・カインド | 擬似神石×80、みんなのポーカーポイント×12 | |
| ツーペア | 擬似神石×50、みんなのポーカーポイント×10 | |
| ワンペア | 魔晶×20、みんなのポーカーポイント×8 | |
| ハイカード | 魔晶×10、みんなのポーカーポイント×6 | |
| カード4枚 | 金貨×20000 | |
| カード3枚 | 金貨×20000 | |
| カード2枚 | 金貨×20000 |
②みんなのポーカーポイント報酬
| みんなのポーカーポイント | 報酬 | サーバー公開日数 |
|---|---|---|
| 24 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | 7-240日以内 |
| 48 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | |
| 72 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | |
| 96 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000、魔晶×20 | |
| 120 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000、魔晶×20 | |
| 180 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 240 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 300 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 360 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 420 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 480 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 540 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 600 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 660 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 720 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 780 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×30 | |
| 840 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×30 | |
| 900 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 960 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1020 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1080 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1140 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1200 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 24 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | 241日以上 |
| 48 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | |
| 72 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000 | |
| 96 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000、魔晶×20 | |
| 120 | 霊力調整玉×1、妖精再生石×2、金貨×50000、魔晶×20 | |
| 180 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 240 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 300 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 360 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 420 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 480 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×20 | |
| 540 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 600 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×5、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 660 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 720 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×80000、魔晶×30 | |
| 780 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×30 | |
| 840 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×30 | |
| 900 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 960 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1020 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1080 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1140 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 | |
| 1200 | 霊力調整玉×2、妖精再生石×8、金貨×100000、魔晶×50 |
③得点ランキング順位報酬一覧
| ランキング | 報酬 | 必要得点 | サーバー公開日数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 権能・瞬発(金)×1、妖精天賦強化石×100、妖精再生石×30、妖精成長水(大)×200、虹の雫×10 | 1500 | 7-240日以内 |
| 2 | 権能・瞬発(金)×1、妖精天賦強化石×80、妖精再生石×25、妖精成長水(大)×180、虹の雫×8 | 1500 | |
| 3 | 権能・瞬発(金)×1、妖精天賦強化石×60、妖精再生石×22、妖精成長水(大)×160、虹の雫×5 | 1500 | |
| 4-5 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×50、妖精再生石×19、妖精成長水(大)×140 | 1000 | |
| 6-7 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×40、妖精再生石×16、妖精成長水(大)×120 | 1000 | |
| 8-10 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×15、妖精成長水(大)×100 | 1000 | |
| 11-13 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×14、妖精成長水(大)×90 | 800 | |
| 14-17 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×13、妖精成長水(大)×80 | 800 | |
| 18-22 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×12、妖精成長水(大)×70 | 800 | |
| 23-28 | 権能・瞬発(紫)破片×80、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×11、妖精成長水(大)×60 | 600 | |
| 29-35 | 権能・瞬発(紫)破片×60、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×10、妖精成長水(大)×50 | 600 | |
| 36-45 | 権能・瞬発(紫)破片×40、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×9、妖精成長水(大)×40 | 600 | |
| 46-60 | 権能・瞬発(紫)破片×20、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×8、妖精成長水(大)×35 | 400 | |
| 61-80 | 権能・瞬発(紫)破片×10、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×7、妖精成長水(大)×30 | 400 | |
| 81-100 | 権能・瞬発(紫)破片×5、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×6、妖精成長水(大)×25 | 400 | |
| 101-120 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×5、妖精成長水(大)×20 | 200 | |
| 121-140 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×4、妖精成長水(大)×15 | 200 | |
| 141-170 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×3、妖精成長水(大)×10 | 200 | |
| 171-200 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×2、妖精成長水(大)×5 | 200 | |
| 1 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×100、妖精再生石×30、妖精成長水(大)×200、虹の雫×10 | 1500 | 241日以上 |
| 2 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×80、妖精再生石×25、妖精成長水(大)×180、虹の雫×8 | 1500 | |
| 3 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×60、妖精再生石×22、妖精成長水(大)×160、虹の雫×5 | 1500 | |
| 4-5 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×50、妖精再生石×19、妖精成長水(大)×140 | 1000 | |
| 6-7 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×40、妖精再生石×16、妖精成長水(大)×120 | 1000 | |
| 8-10 | 二択箱(権能カード・神霊)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×15、妖精成長水(大)×100 | 1000 | |
| 11-13 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×14、妖精成長水(大)×90 | 800 | |
| 14-17 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×13、妖精成長水(大)×80 | 800 | |
| 18-22 | 権能・瞬発(紫)×1、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×12、妖精成長水(大)×70 | 800 | |
| 23-28 | 権能・瞬発(紫)破片×80、妖精天賦強化石×30、妖精再生石×11、妖精成長水(大)×60 | 600 | |
| 29-35 | 権能・瞬発(紫)破片×60、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×10、妖精成長水(大)×50 | 600 | |
| 36-45 | 権能・瞬発(紫)破片×40、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×9、妖精成長水(大)×40 | 600 | |
| 46-60 | 権能・瞬発(紫)破片×20、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×8、妖精成長水(大)×35 | 400 | |
| 61-80 | 権能・瞬発(紫)破片×10、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×7、妖精成長水(大)×30 | 400 | |
| 81-100 | 権能・瞬発(紫)破片×5、妖精天賦強化石×20、妖精再生石×6、妖精成長水(大)×25 | 400 | |
| 101-120 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×5、妖精成長水(大)×20 | 200 | |
| 121-140 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×4、妖精成長水(大)×15 | 200 | |
| 141-170 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×3、妖精成長水(大)×10 | 200 | |
| 171-200 | 妖精天賦強化石×10、妖精再生石×2、妖精成長水(大)×5 | 200 |
④累計チャージ特典一覧
| チャージ額 | 報酬 | サーバー公開日数 |
|---|---|---|
| 200 | ディール回数×12、魔力の鎖×2 | 7-240日以内 |
| 400 | ディール回数×12、魔力の鎖×2 | |
| 600 | ディール回数×16、魔力の鎖×4 | |
| 800 | ディール回数×16、魔力の鎖×4、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×2 | |
| 1200 | ディール回数×24、魔力の鎖×6、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×2 | |
| 2000 | ディール回数×32、魔力の鎖×8、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×4 | |
| 3000 | ディール回数×40、魔力の鎖×10、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×4、精灵资质石×1 | |
| 5000 | ディール回数×48、魔力の鎖×10、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×8、精灵资质石×1 | |
| 200 | ディール回数×12、魔力の鎖×2 | 241日以上 |
| 400 | ディール回数×12、魔力の鎖×2 | |
| 600 | ディール回数×16、魔力の鎖×4 | |
| 800 | ディール回数×16、魔力の鎖×4、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×2 | |
| 1200 | ディール回数×24、魔力の鎖×6、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×2 | |
| 2000 | ディール回数×32、魔力の鎖×8、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×4 | |
| 3000 | ディール回数×40、魔力の鎖×10、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×4、精灵资质石×1 | |
| 5000 | ディール回数×48、魔力の鎖×10、妖精の魔力結晶ギフト(橙)×8、精灵资质石×1 |
⑤オンライン報酬
| オンライン(秒) | 報酬 | サーバー公開日数 |
|---|---|---|
| 600 | ディール回数×4 | 7-240日以内 |
| 1800 | ディール回数×4 | |
| 3600 | ディール回数×4 | |
| 5400 | ディール回数×4 | |
| 7200 | ディール回数×8 | |
| 10800 | ディール回数×8 | |
| 14400 | ディール回数×8 | |
| 18000 | ディール回数×12 | |
| 21600 | ディール回数×12 | |
| 600 | ディール回数×4 | 241日以上 |
| 1800 | ディール回数×4 | |
| 3600 | ディール回数×4 | |
| 5400 | ディール回数×4 | |
| 7200 | ディール回数×8 | |
| 10800 | ディール回数×8 | |
| 14400 | ディール回数×8 | |
| 18000 | ディール回数×12 | |
| 21600 | ディール回数×12 |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)