【開催期間】
2018年9月26日(水)00:00-2018年10月3日(水)23:59
【ルール】
1.イベント期間中、お得な値段で商品を購入できます。
2.より高Lvほど、ショップで購入可能の商品が多くなります。
レベル制限 | アイテム | 数 | 毎日の購入制限 | 原価 | 现价 | 割引 |
---|---|---|---|---|---|---|
50-179 | ビーナスフルーツ | 1 | 20 | 擬似神石×300 | 擬似神石×225 | -25% |
50-179 | ハートケーキ | 3 | 20 | 擬似神石×250 | 擬似神石×175 | -30% |
50-179 | ドリームキャンディー | 5 | 20 | 擬似神石×250 | 擬似神石×175 | -30% |
50-179 | ビーナスフルーツ | 1 | 10 | 擬似神石×500 | 擬似神石×100 | -80% |
50-179 | ハートケーキ | 3 | 10 | 擬似神石×100 | 擬似神石×20 | -80% |
50-179 | ドリームキャンディー | 5 | 10 | 擬似神石×100 | 擬似神石×20 | -80% |
50-179 | 妖精天賦強化石 | 30 | 10 | 擬似神石×200 | 擬似神石×40 | -80% |
30-179 | 妖精スキル書の破片(上級) | 10 | 10 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
30-179 | 妖精スキル書の破片(下級) | 50 | 10 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
95-179 | 妖精スキル強化書 | 100 | 10 | 擬似神石×200 | 擬似神石×120 | -40% |
95-179 | 記憶瞬間強化装置 | 10 | 10 | 擬似神石×200 | 擬似神石×120 | -40% |
95-179 | 妖精再生石 | 10 | 10 | 擬似神石×100 | 擬似神石×60 | -40% |
95-179 | 妖精成長水(中) | 10 | 10 | 擬似神石×100 | 擬似神石×60 | -40% |
95-179 | 女神育成石 | 50 | 10 | 擬似神石×50 | 擬似神石×30 | -40% |
95-179 | 女神育成石 | 50 | 10 | 擬似神石×50 | 擬似神石×30 | -40% |
80-179 | 陣晶強化石 | 1000 | 10 | 擬似神石×1250 | 擬似神石×750 | -40% |
80-179 | 陣晶強化石 | 1000 | 10 | 擬似神石×1250 | 擬似神石×250 | -80% |
85-179 | 陣晶育成石 | 1000 | 10 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
85-179 | 陣晶育成石 | 1000 | 10 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
85-179 | 陣晶精錬石 | 1000 | 10 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
85-179 | 陣晶精錬石 | 1000 | 10 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
85-179 | Lv1魔法石ギフト | 5 | 20 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
85-179 | Lv1魔法石ギフト | 5 | 5 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
85-179 | 霊武スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
85-179 | 霊武スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
85-179 | 霊羽スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
85-179 | 霊羽スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
65-179 | 霊騎スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×800 | 擬似神石×400 | -50% |
65-179 | 霊騎スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×800 | 擬似神石×240 | -70% |
65-179 | エルフスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
65-179 | エルフスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
70-179 | ペットスキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
70-179 | ペットスキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
70-179 | 羽根スキル書 | 1 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
70-179 | 羽根スキル書 | 1 | 1 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
90-179 | 降神霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
90-179 | 降神霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
72-179 | 魔法霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
72-179 | 魔法霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
30-179 | 栄耀石霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
30-179 | 栄耀石霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
130-179 | 琥珀霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
130-179 | 琥珀霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
100-179 | 符文霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
100-179 | 符文霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
90-179 | 宝石霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×500 | 擬似神石×300 | -40% |
90-179 | 宝石霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×500 | 擬似神石×150 | -70% |
30-179 | 聖器霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×200 | 擬似神石×150 | -25% |
30-179 | 聖器霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×120 | 擬似神石×90 | -25% |
30-179 | 神器霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×50 | 擬似神石×37 | -25% |
30-179 | 神器霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×200 | 擬似神石×100 | -50% |
30-179 | 装備霊纏石 | 5 | 5 | 擬似神石×120 | 擬似神石×60 | -50% |
30-179 | 装備霊纏石 | 5 | 2 | 擬似神石×50 | 擬似神石×25 | -50% |
77-179 | セッカの破片 | 1 | 4 | 擬似神石×500 | 擬似神石×375 | -25% |
77-179 | セッカの破片 | 1 | 1 | 擬似神石×500 | 擬似神石×250 | -50% |
70-179 | バラエルフ-ピンク | 1 | 4 | 擬似神石×500 | 擬似神石×375 | -25% |
70-179 | バラエルフ-ピンク | 1 | 1 | 擬似神石×500 | 擬似神石×250 | -50% |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)