
日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】運営チームです。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様
9月21日メンテナンス後によりイベント【黄金の九月!新騎獣「ラヴァホーン」が登場!】を開催致します。
期間限定の超強力な新騎獣「ラヴァホーン」!
その強靭な肉体と爆発なスピードで、
如何なる敵があろうとも突き飛ばせる!
この機会に入手してみませんか?
皆様のご参加をお待ちしております。
【開催期間】2018年9月21日 メンテナンス後--2018年9月27日 23:59
【ルール】サーバー公開後7日以上&レベル30以上
①順位表
| 順位 | 奨励 |
|---|---|
| 1 | 秋のコイン×2000、女神育成石×100、ラヴァホーンの破片×3 |
| 2 | 秋のコイン×1800、女神育成石×90、ラヴァホーンの破片×2 |
| 3 | 秋のコイン×1600、女神育成石×80、ラヴァホーンの破片×1 |
| 4-5 | 秋のコイン×1500、女神育成石×75 |
| 6-7 | 秋のコイン×1400、女神育成石×70 |
| 8-10 | 秋のコイン×1300、女神育成石×65 |
| 11-13 | 秋のコイン×1200、女神育成石×60 |
| 14-17 | 秋のコイン×1100、女神育成石×55 |
| 18-22 | 秋のコイン×1000、女神育成石×50 |
| 23-28 | 秋のコイン×900、女神育成石×45 |
| 29-35 | 秋のコイン×800、女神育成石×40 |
| 36-45 | 秋のコイン×700、女神育成石×35 |
| 46-60 | 秋のコイン×600、女神育成石×30 |
| 61-80 | 秋のコイン×500、女神育成石×25 |
| 81-100 | 秋のコイン×450、女神育成石×22 |
| 101-120 | 秋のコイン×400、女神育成石×20 |
| 121-140 | 秋のコイン×350、女神育成石×17 |
| 141-170 | 秋のコイン×300、女神育成石×15 |
| 171-200 | 秋のコイン×250、女神育成石×12 |
②幸運抽選の確率表
| 幸運値 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|
| 0-100 | 秋のコイン×50 | 4.68% |
| 陣晶精錬石×500 | 9.37% | |
| 竜の天賦強化石×20 | 2.34% | |
| アクセ装備箱R5(主人公)×1 | 0.02% | |
| 祝福の石(火)×1 | 2.34% | |
| 霊羽育成石×2 | 9.37% | |
| アクセ装備箱R4(主人公)×1 | 0.05% | |
| 陣晶育成石×500 | 2.34% | |
| Lv1琥珀ギフト×1 | 14.05% | |
| アクセ装備箱R3(エルフ)×1 | 0.05% | |
| 女神育成石×2 | 14.05% | |
| 陣晶強化石×500 | 1.40% | |
| アクセスキル書箱(主人公)×2 | 0.07% | |
| 妖精天賦強化石×1 | 14.05% | |
| 秋のコイン×10 | 14.05% | |
| アクセスキル書箱(エルフ)×2 | 0.07% | |
| 秋のコイン×30 | 9.37% | |
| 権能カード破片箱(金)×1 | 2.34% | |
| 101-200 | 秋のコイン×50 | 4.67% |
| 陣晶精錬石×500 | 9.34% | |
| 竜の天賦強化石×20 | 2.34% | |
| アクセ装備箱R5(主人公)×1 | 0.05% | |
| 祝福の石(火)×1 | 2.34% | |
| 霊羽育成石×2 | 9.34% | |
| アクセ装備箱R4(主人公)×1 | 0.09% | |
| 陣晶育成石×500 | 2.34% | |
| Lv1琥珀ギフト×1 | 14.01% | |
| アクセ装備箱R3(エルフ)×1 | 0.09% | |
| 女神育成石×2 | 14.01% | |
| 陣晶強化石×500 | 1.40% | |
| アクセスキル書箱(主人公)×2 | 0.14% | |
| 妖精天賦強化石×1 | 14.01% | |
| 秋のコイン×10 | 14.01% | |
| アクセスキル書箱(エルフ)×2 | 0.14% | |
| 秋のコイン×30 | 9.34% | |
| 権能カード破片箱(金)×1 | 2.34% | |
| 201-300 | 秋のコイン×50 | 4.65% |
| 陣晶精錬石×500 | 9.29% | |
| 竜の天賦強化石×20 | 2.32% | |
| アクセ装備箱R5(主人公)×1 | 0.09% | |
| 祝福の石(火)×1 | 2.32% | |
| 霊羽育成石×2 | 9.29% | |
| アクセ装備箱R4(主人公)×1 | 0.19% | |
| 陣晶育成石×500 | 2.32% | |
| Lv1琥珀ギフト×1 | 13.94% | |
| アクセ装備箱R3(エルフ)×1 | 0.19% | |
| 女神育成石×2 | 13.94% | |
| 陣晶強化石×500 | 1.39% | |
| アクセスキル書箱(主人公)×2 | 0.28% | |
| 妖精天賦強化石×1 | 13.94% | |
| 秋のコイン×10 | 13.94% | |
| アクセスキル書箱(エルフ)×2 | 0.28% | |
| 秋のコイン×30 | 9.29% | |
| 権能カード破片箱(金)×1 | 2.32% | |
| 301-399 | 秋のコイン×50 | 4.60% |
| 陣晶精錬石×500 | 9.20% | |
| 竜の天賦強化石×20 | 2.30% | |
| アクセ装備箱R5(主人公)×1 | 0.18% | |
| 祝福の石(火)×1 | 2.30% | |
| 霊羽育成石×2 | 9.20% | |
| アクセ装備箱R4(主人公)×1 | 0.37% | |
| 陣晶育成石×500 | 2.30% | |
| Lv1琥珀ギフト×1 | 13.80% | |
| アクセ装備箱R3(エルフ)×1 | 0.37% | |
| 女神育成石×2 | 13.80% | |
| 陣晶強化石×500 | 1.38% | |
| アクセスキル書箱(主人公)×2 | 0.55% | |
| 妖精天賦強化石×1 | 13.80% | |
| 秋のコイン×10 | 13.80% | |
| アクセスキル書箱(エルフ)×2 | 0.55% | |
| 秋のコイン×30 | 9.20% | |
| 400以上 | 権能カード破片箱(金)×1 | 2.30% |
| アクセ装備箱R5(主人公)×1 | 2.78% | |
| アクセ装備箱R4(主人公)×1 | 20.83% | |
| アクセ装備箱R3(エルフ)×1 | 20.83% | |
| アクセスキル書箱(主人公)×1 | 27.78% | |
| アクセスキル書箱(エルフ)×2 | 27.78% |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)