
日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】運営チームです。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様
9月14日(金)よりイベント【秋の大運動会!神石をGETせよ!】を開催致します。
夏より熱い秋の大運動会が急速に接近中!
様々なイベントに参加して、
報酬の神石をGETせよ!
是非、こちらのイベントにご参加ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
一、みんなのルーレット!神石をGETせよ!
【開催期間】
2018年9月17日00:00 ~2018年9月20日 23:59
参加条件
主人公Lv30以上で参加可能
みんなのルーレットは、回転するルーレットに投げられた玉が最終的に落ちた場所を予想する、全サーバーのプレイヤーが参加できるミニゲームです。
ルール
1、空席のある個室をクリックして入室できます。
2、ベットには専用のチップを使用します。チップは購入できます。
3、ベット方法は複数あり、当たり報酬も異なります。
4、ベットがはずれの場合は、はずれ報酬を獲得できます。
5、ゲームで獲得した得点は記録され、ランキングに反映されます。
6、イベント終了時に、得点ランキングに基づいた報酬が配布されます。
※掲載確率は小数点第二で四捨五入されているため、合計が100%にならない場合もございます。
【ベット方法及び報酬一覧】
①前半後半賭け・赤黒賭け・奇数偶数賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 20 | 3.08% |
| 霊力調整玉 | 3 | 6.15% |
| 魔力の鎖 | 3 | 7.69% |
| 妖精封霊玉 | 1 | 3.69% |
| 霊騎育成石 | 5 | 1.54% |
| 女神育成石 | 5 | 3.69% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 0.92% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 0.92% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 0.92% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 0.92% |
| 霊騎進化石 | 1 | 2.46% |
| 降神令 | 1 | 0.92% |
| 霊騎育成石 | 3 | 4.62% |
| 霊騎育成石 | 4 | 3.08% |
| 霊騎育成石 | 2 | 6.15% |
| 女神育成石 | 3 | 6.15% |
| 女神育成石 | 4 | 3.85% |
| 女神育成石 | 2 | 7.69% |
| Lv2宝石ギフト | 1 | 7.69% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 3.85% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 1.85% |
| Lv2符文ギフト | 1 | 6.15% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 3.08% |
| Lv1琥珀ギフト | 1 | 6.15% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 2.46% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 3.08% |
| 霊騎進化石 | 2 | 1.23% |
②1ダース12点賭け・1列12点賭け
| アイテム | アイテム | 数 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 30 | 3.47% |
| 霊力調整玉 | 4 | 5.55% |
| 魔力の鎖 | 4 | 5.55% |
| 妖精封霊玉 | 1 | 3.12% |
| 霊騎育成石 | 6 | 2.08% |
| 女神育成石 | 6 | 3.47% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 0.69% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 0.78% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 0.78% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 1.73% |
| 霊騎進化石 | 1 | 3.47% |
| 降神令 | 1 | 1.04% |
| 霊騎育成石 | 4 | 3.47% |
| 霊騎育成石 | 5 | 2.77% |
| 霊騎育成石 | 3 | 5.55% |
| 女神育成石 | 4 | 5.55% |
| 女神育成石 | 5 | 4.51% |
| 女神育成石 | 3 | 6.93% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 5.55% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 2.77% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 1.39% |
| Lv2符文ギフト | 1 | 6.24% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 3.12% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 1.56% |
| Lv1琥珀ギフト | 1 | 6.24% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 3.12% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 1.56% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 5.20% |
| 霊騎進化石 | 2 | 1.73% |
| 霊騎進化石 | 3 | 1.04% |
③5点賭け・6点賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 40 | 3.01% |
| 霊力調整玉 | 6 | 6.01% |
| 魔力の鎖 | 6 | 6.01% |
| 妖精封霊玉 | 1 | 6.01% |
| 霊騎育成石 | 8 | 1.50% |
| 女神育成石 | 8 | 3.76% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.38% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.38% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 0.85% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 1.88% |
| 霊騎進化石 | 1 | 4.51% |
| 降神令 | 1 | 1.88% |
| 金色神霊ギフト | 1 | 0.30% |
| 霊騎育成石 | 5 | 3.76% |
| 霊騎育成石 | 6 | 3.01% |
| 霊騎育成石 | 7 | 2.26% |
| 女神育成石 | 5 | 6.01% |
| 女神育成石 | 6 | 6.01% |
| 女神育成石 | 7 | 4.51% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 3.76% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 1.88% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 0.94% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 6.01% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 3.01% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.50% |
| Lv1琥珀ギフト | 1 | 6.77% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 3.38% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 1.69% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 5.64% |
| 霊騎進化石 | 2 | 2.26% |
| 霊騎進化石 | 3 | 1.13% |
④4点賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 50 | 3.28% |
| 霊力調整玉 | 8 | 4.92% |
| 魔力の鎖 | 8 | 4.92% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 3.28% |
| 霊騎育成石 | 10 | 2.46% |
| 女神育成石 | 10 | 3.28% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.62% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.62% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 1.23% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 2.05% |
| 降神令 | 1 | 1.64% |
| 金色神霊ギフト | 1 | 0.37% |
| 霊騎育成石 | 7 | 4.10% |
| 霊騎育成石 | 8 | 3.28% |
| 霊騎育成石 | 9 | 3.28% |
| 女神育成石 | 7 | 6.56% |
| 女神育成石 | 8 | 4.92% |
| 女神育成石 | 9 | 4.10% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 4.92% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 2.46% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.23% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 6.56% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 3.28% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.64% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 6.56% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 3.28% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 6.15% |
| 霊騎進化石 | 1 | 4.92% |
| 霊騎進化石 | 2 | 2.46% |
| 霊騎進化石 | 3 | 1.64% |
⑤3点賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 60 | 3.25% |
| 霊力調整玉 | 10 | 4.07% |
| 魔力の鎖 | 10 | 4.07% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 3.25% |
| 霊騎育成石 | 12 | 2.44% |
| 女神育成石 | 12 | 3.25% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.81% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.61% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 1.22% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 0.81% |
| 霊騎進化石 | 3 | 1.63% |
| 降神令 | 1 | 1.63% |
| 金色神霊ギフト | 1 | 0.49% |
| 神霊・ガード崩し(橙) | 1 | 0.04% |
| 霊騎育成石 | 8 | 4.07% |
| 霊騎育成石 | 9 | 3.25% |
| 霊騎育成石 | 10 | 3.25% |
| 女神育成石 | 8 | 6.51% |
| 女神育成石 | 9 | 4.88% |
| 女神育成石 | 10 | 4.07% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 4.88% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 3.25% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.63% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 6.51% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 3.25% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.63% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 6.51% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 3.25% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 6.10% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 2.03% |
| 霊騎進化石 | 1 | 4.88% |
| 霊騎進化石 | 2 | 2.44% |
⑥2点賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 80 | 3.11% |
| 霊力調整玉 | 12 | 3.56% |
| 魔力の鎖 | 12 | 3.56% |
| 妖精封霊玉 | 3 | 2.22% |
| 霊騎育成石 | 12 | 2.67% |
| 女神育成石 | 12 | 3.56% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.44% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.44% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 1.33% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 0.89% |
| 霊騎進化石 | 1 | 5.33% |
| 降神令 | 1 | 1.78% |
| 金色神霊ギフト | 1 | 0.53% |
| 神霊・ガード崩し(橙) | 1 | 0.11% |
| 霊騎育成石 | 8 | 4.45% |
| 霊騎育成石 | 9 | 3.56% |
| 霊騎育成石 | 10 | 3.56% |
| 女神育成石 | 8 | 7.11% |
| 女神育成石 | 9 | 5.33% |
| 女神育成石 | 10 | 4.45% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 5.33% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 3.56% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.78% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.89% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 5.33% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 2.67% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.33% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.67% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 4.45% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 2.67% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 6.67% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 2.22% |
| 霊騎進化石 | 2 | 2.67% |
| 霊騎進化石 | 3 | 1.78% |
⑦1点賭け
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 擬似神石 | 100 | 3.16% |
| 霊力調整玉 | 15 | 4.52% |
| 魔力の鎖 | 15 | 4.52% |
| 妖精封霊玉 | 4 | 2.26% |
| 霊騎育成石 | 16 | 2.71% |
| 女神育成石 | 16 | 3.62% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.45% |
| Lv8符文ギフト | 1 | 0.23% |
| Lv7琥珀ギフト | 1 | 0.23% |
| Lv4栄耀石ギフト | 1 | 0.36% |
| 降神令 | 1 | 2.71% |
| 金色神霊ギフト | 1 | 0.90% |
| 神霊・ガード崩し(橙) | 1 | 0.36% |
| 霊騎育成石 | 10 | 4.52% |
| 霊騎育成石 | 12 | 3.62% |
| 霊騎育成石 | 14 | 3.62% |
| 女神育成石 | 10 | 7.23% |
| 女神育成石 | 12 | 5.42% |
| 女神育成石 | 14 | 4.52% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 4.52% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 3.62% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.81% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.90% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 4.52% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 2.26% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 1.13% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.54% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 4.52% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 2.71% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 1.36% |
| Lv6琥珀ギフト | 1 | 0.68% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 4.52% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 2.26% |
| 霊騎進化石 | 2 | 3.62% |
| 霊騎進化石 | 3 | 2.71% |
| 霊騎霊纏石 | 1 | 2.26% |
| 霊騎霊纏石 | 2 | 1.13% |
⑧【はずれ報酬】
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 霊騎育成石 | 1 | 8.30% |
| 霊騎育成石 | 2 | 4.15% |
| 霊騎育成石 | 3 | 2.90% |
| 女神育成石 | 1 | 10.37% |
| 女神育成石 | 2 | 5.19% |
| 女神育成石 | 3 | 4.15% |
| Lv1宝石ギフト | 1 | 10.37% |
| Lv2宝石ギフト | 1 | 5.19% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 2.49% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 1.24% |
| Lv1符文ギフト | 1 | 8.30% |
| Lv2符文ギフト | 1 | 4.15% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 2.07% |
| Lv1琥珀ギフト | 1 | 4.15% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 2.07% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 2.07% |
| 霊力調整玉 | 1 | 10.37% |
| 霊力ロッカー | 1 | 10.37% |
| 妖精封霊玉 | 1 | 2.07% |
二、神石ボーナス
【開催期間】
2018年9月14日00:00 ~2018年9月16日 23:59
【ルール】
①純正神石の累計購入額が条件を満たすと、それに応じた基金が購入可能になります。
②収益は購入日数と同じ基金の購入者数で決まります。
三、勇者の試練
【開催期間】
2018年9月15日00:00 ~2018年9月16日 23:59
【ルール】
①Lv60から参加できます。
②イベントマップ内には2つの台があり、それぞれに3体の魔物が表示されます。
③各魔物は倒されると、それに応じた割引商店が開放されます。
④割引商店の商品の割引率は、買い物の回数に応じて変化します。
⑤魔物を倒すと、宝探し(抽選)に必要な「勇者の鍵」が確率でドロップします。
⑥神石でも宝探しができます。抽選できる回数はVIPレベルで決まります。
⑦勇者の試練は日曜日23:30よりデータ統計のため、入場できません。
割引商店-割引率変化一覧
| 購入回数 | 割引率 |
|---|---|
| 1回目 | 9割引 |
| 2回目 | 8割引 |
| 3回目 | 7割引 |
| 4回目 | 6割引 |
| 5回目 | 5割引 |
| 6回目 | 4割引 |
| 7回目 | 3割引 |
| 8回目 | 2割引 |
| 9回目 | 1割引 |
宝探し報酬一覧
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 騎獣スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 衣装スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 高級再生石 | 2 | 6.36% |
| パーティ用正装の破片 | 1 | 1.27% |
| 儀式用の剣の破片 | 1 | 1.27% |
| パーティ用アクセの破片 | 1 | 1.27% |
| 降神令 | 1 | 6.36% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 6.36% |
| 妖精資質石 | 1 | 6.36% |
| 妖精成長水(中) | 5 | 6.36% |
| 妖精スキル書の破片(上級) | 2 | 6.36% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 6.36% |
| 騎獣スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 衣装スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 高級再生石 | 2 | 6.36% |
| パーティ用正装の破片 | 1 | 1.27% |
| 儀式用の剣の破片 | 1 | 1.27% |
| パーティ用アクセの破片 | 1 | 1.27% |
| 降神令 | 1 | 6.36% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 6.36% |
| 妖精資質石 | 1 | 6.36% |
| 妖精成長水(中) | 5 | 6.36% |
| 妖精スキル書の破片(上級) | 2 | 6.36% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 6.36% |
宝探しの価格及びVIPレベル条件一覧(神石による宝探し)
| 宝探し回数 | 価格(神石) | VIPレベル |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 15 | 0 |
| 3 | 20 | 0 |
| 4 | 25 | 1 |
| 5 | 30 | 1 |
| 6 | 35 | 2 |
| 7 | 40 | 3 |
| 8 | 45 | 3 |
| 9 | 50 | 3 |
| 10 | 55 | 4 |
| 11 | 60 | 4 |
| 12 | 65 | 5 |
| 13 | 70 | 5 |
| 14 | 75 | 6 |
| 15 | 80 | 6 |
| 16 | 85 | 6 |
| 17 | 90 | 7 |
| 18 | 95 | 7 |
| 19 | 100 | 7 |
| 20 | 100 | 7 |
| 21 | 100 | 8 |
| 22 | 100 | 8 |
| 23 | 100 | 8 |
| 24 | 100 | 8 |
| 25 | 100 | 8 |
| 26 | 100 | 8 |
| 27 | 100 | 8 |
| 28 | 100 | 8 |
| 29 | 100 | 8 |
| 30 | 100 | 8 |
| 31 | 100 | 9 |
| 32 | 100 | 9 |
| 33 | 100 | 9 |
| 34 | 100 | 9 |
| 35 | 100 | 9 |
| 36 | 100 | 9 |
| 37 | 100 | 9 |
| 38 | 100 | 9 |
| 39 | 100 | 9 |
| 40 | 100 | 9 |
| 41 | 100 | 10 |
| 42 | 100 | 10 |
| 43 | 100 | 10 |
| 44 | 100 | 10 |
| 45 | 100 | 10 |
| 46 | 100 | 10 |
| 47 | 100 | 10 |
| 48 | 100 | 10 |
| 49 | 100 | 10 |
| 50 | 100 | 10 |
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。