【開催時間】
2018年8月24日メンテナンス後--2018年8月31日 23:59
【参加条件】
主人公がLv30以上
【詳細】
①オンライン報酬
累計オンライン時間に応じて、大量豪華報酬が貰えます。
オンライン時間 | 報酬 |
---|---|
30分 | 探険コイン*2、竜の卵箱*1、女神育成石*1、金貨*20万 |
60分 | 探険コイン*2、竜の卵箱*1、女神育成石*1、金貨*20万 |
90分 | 探険コイン*3、竜の卵箱*2、女神育成石*2、金貨*40万 |
120分 | 探険コイン*3、竜の卵箱*2、女神育成石*2、金貨*60万、魔晶*50 |
180分 | 探険コイン*4、竜の卵箱*3、女神育成石*2、金貨*80万、魔晶*50 |
240分 | 探険コイン*4、竜の卵箱*3、女神育成石*5、金貨*100万、魔晶*100 |
竜の卵箱:使用すると竜の卵を1個ランダムで獲得できます。
②チャージ報酬
チャージ額 | 報酬 |
---|---|
400 | ハッピー抽選券*5、竜の卵(水)*10、探険コイン*20、得点*100、Lv2魔法石ギフト*1 |
800 | ハッピー抽選券*10、竜の卵(水)*10、探険コイン*30、得点*150、Lv2魔法石ギフト*1 |
1500 | ハッピー抽選券*15、竜の卵(水)*25、探険コイン*50、得点*250、Lv3魔法石ギフト*1、羽根スキル書*1 |
3000 | ハッピー抽選券*25、竜の卵(水)*25、探険コイン*90、得点*450、Lv3魔法石ギフト*1、ペットスキル書*1 |
5000 | ハッピー抽選券*40、竜の卵(水)*50、探険コイン*150、得点*750、Lv4魔法石ギフト*1、霊羽スキル書*1 |
8000 | ハッピー抽選券*70、竜の卵(水)*50、探険コイン*250、得点*1300、Lv4魔法石ギフト*1、妖精スキル書*2 |
12000 | ハッピー抽選券*90、竜の卵(水)*100、探険コイン*350、得点*1800、Lv5魔法石ギフト*1、霊騎スキル書*2 |
20000 | ハッピー抽選券*150、竜の卵(水)*100、探険コイン*550、得点*2800、Lv5魔法石ギフト*1、霊武スキル書*2 |
③ハッピー抽選
1回抽選につき20神石やハッピー抽選券1枚を使用します。確率でペットの破片や外見装備、
昇格アイテムなどを獲得できます。
確率表:
アイテム | 確率 |
---|---|
アクセ装備箱R5(主人公)*1 | 0.02% |
アクセ装備箱R4(主人公)*1 | 0.03% |
アクセ装備箱R4(エルフ)*1 | 0.03% |
アクセスキル書箱*2 | 0.11% |
アクセスキル書箱*2 | 0.11% |
レッドリザードの破片*1 | 0.10% |
ペット霊纏石*1 | 1.50% |
羽根霊纏石*1 | 1.50% |
ペット霊纏石*1 | 1.50% |
エルフ霊纏石*1 | 1.50% |
陣晶育成石*200 | 2.99% |
得点*20 | 7.48% |
陣晶精錬石*400 | 2.99% |
Lv1魔法石ギフト*1 | 2.99% |
Lv1栄耀石ギフト*1 | 4.27% |
Lv1琥珀ギフト*1 | 5.98% |
降神霊纏石*1 | 1.50% |
女神育成石*1 | 7.48% |
衣装進化石*1 | 2.99% |
羽根進化石*1 | 2.99% |
権能カード残片*20 | 3.74% |
陣晶強化石*100 | 4.99% |
ミニマナキューブ*1 | 7.20% |
マナストーン(土)*1 | 7.20% |
マナストーン(水)*1 | 7.20% |
マナストーン(火)*1 | 7.20% |
マナストーン(雷)*1 | 7.20% |
マナストーン(風)1 | 7.21% |
※マナストーン:竜王の成長に必要なストーン。竜王がレア品質以降は、こちらを使いください。
④幸運宝探し
1.イベントに参加して、確率で権能カード(金)や橙色神霊などが貰えます。
2.宝探し回数に応じて、消費する探険コインが多くなります。
ゲーム内は「2.各プール消費する探検コインが異なります。」と表示されますが、本ページのルールに準じます。
宝探し | プール1回更新消費 | 宝探し消費 |
---|---|---|
1回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*1 |
2回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*2 |
3回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*2 |
4回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*4 |
5回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*4 |
6回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*6 |
7回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*6 |
8回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*8 |
9回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*8 |
10回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*10 |
11回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*100 |
12回目 | 探険コイン*2 | 探険コイン*120 |
宝探し回数 | 報酬 |
---|---|
5回 | 探険コイン*2 |
10回 | 探険コイン*5 |
※同じプールで12回宝探しを行うと、全ての報酬を獲得し、プール報酬がリセットされます。
※毎日0時にプール報酬と抽選回数がリセットされます。
プールの更新確率
アイテム | 抽出確率 | 比重 |
---|---|---|
権能・爆発(金)*1 | 0.03% | 1 |
権能・頑丈(金)*1 | 0.03% | 1 |
権能・致死(金)*1 | 0.03% | 1 |
権能・突風(金)*1 | 0.03% | 1 |
祝福の石(土)*20 | 1.90% | 10 |
祝福の石(水)20 | 1.90% | 10 |
祝福の石(火)*20 | 1.90% | 10 |
祝福の石(雷)*20 | 1.90% | 10 |
祝福の石(風)20 | 1.90% | 10 |
騎獣霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
衣装霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
羽根霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
降神霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
宝石霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
符文霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
装備霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
聖器霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
神器霊纏石*8 | 1.90% | 10 |
レッドリザード*3 | 0.05% | 10 |
騎獣進化石*20 | 1.54% | 10 |
衣装進化石*20 | 1.54% | 10 |
羽根進化石*20 | 1.54% | 10 |
ペット進化石*20 | 1.54% | 10 |
権能・爆発(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・頑丈(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・致死(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・再生(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・突風(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・威圧(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・堅牢(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・瞬発(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・回復(紫)*1 | 1.54% | 10 |
権能・貫通(紫)*1 | 1.54% | 10 |
神霊・生命力(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・攻撃(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・防御(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・会心(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・会心耐性(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・ガード崩し(橙) *1 | 0.03% | 1 |
神霊・ガード(橙) *1 | 0.03% | 1 |
権能カード破片箱(金)*1 | 0.79% | 1224 |
権能カード破片箱(紫)*2 | 1.96% | 3048 |
妖精天賦強化石*2 | 1.96% | 3048 |
陣晶育成石*300 | 1.31% | 2032 |
陣晶強化石*150 | 1.31% | 2032 |
陣晶精錬石*600 | 1.31% | 2032 |
陣晶育成石*200 | 1.96% | 3048 |
陣晶強化石*100 | 1.96% | 3048 |
陣晶精錬石*400 | 1.96% | 3048 |
騎獣進化石*1 | 0.60% | 936 |
衣装進化石*1 | 0.79% | 1224 |
羽根進化石*1 | 0.79% | 1224 |
ペット進化石*1 | 0.79% | 1224 |
エルフ進化石*1 | 0.79% | 1224 |
霊騎進化石*1 | 0.79% | 1224 |
霊羽進化石*1 | 0.79% | 1224 |
霊武進化石*1 | 0.79% | 1224 |
Lv1琥珀ギフト*1 | 1.57% | 2440 |
Lv1栄耀石ギフト*1 | 1.12% | 1744 |
Lv1魔法石ギフト*1 | 0.79% | 1224 |
権能カード残片*30 | 0.65% | 1016 |
竜の卵(土)*1 | 1.96% | 3048 |
竜の卵(水)*1 | 1.96% | 3048 |
竜の卵(火)*1 | 1.96% | 3048 |
竜の卵(雷)*1 | 1.96% | 3048 |
竜の卵(風)*1 | 1.96% | 3048 |
ミニマナキューブ*1 | 3.92% | 6104 |
マナストーン(土)*1 | 1.31% | 2032 |
マナストーン(水)*1 | 1.31% | 2032 |
マナストーン(火)*1 | 1.31% | 2032 |
マナストーン(雷)*1 | 1.31% | 2032 |
マナストーン(風)1 | 1.31% | 2032 |
低級再生石*2 | 0.98% | 1528 |
低級再生石*1 | 1.96% | 3048 |
高級再生石*1 | 0.79% | 1224 |
祈願コイン*1 | 0.79% | 1224 |
得点*20 | 1.92% | 2984 |
※アイテムを抽選すると、当該アイテムは現在プールから取り除かれます。
※あるアイテムAの確率計算方法:アイテムAの比重/抽出された12個アイテムの総比重。
例:プール1回更新後に抽出されたアイテム、アイテムの比重に応じて、確率が計算されます。
アイテム | 比重 | 確率 |
---|---|---|
Lv1琥珀ギフト*1 | 2440 | 7.67% |
Lv1栄耀石ギフト*1 | 1744 | 5.48% |
Lv1魔法石ギフト*1 | 1224 | 3.85% |
権能カード残片*30 | 1016 | 3.19% |
竜の卵(土)*1 | 3048 | 9.58% |
竜の卵(水)*1 | 3048 | 9.58% |
竜の卵(火)*1 | 3048 | 9.58% |
竜の卵(雷)*1 | 3048 | 9.58% |
竜の卵(風)*1 | 3048 | 9.58% |
ミニマナキューブ*1 | 6104 | 19.18% |
マナストーン(土)*1 | 2032 | 6.38% |
マナストーン(水)*1 | 2032 | 6.38% |
⑤順位
1.毎日0時で順位がリセットされます。
2.No.1とNo.2のプレイヤーはレッドリザードの破片を獲得できます。
3.順位200以内のプレイヤーに得点、衣装育成石や妖精育成石を獲得できます。
詳細:
順位 | 報酬 |
---|---|
NO.1 | 得点*2000、衣装育成石*100、妖精育成石*100、レッドリザードの破片*2 |
NO.2 | 得点*1800、衣装育成石*80、妖精育成石*80、レッドリザードの破片*1 |
NO.3 | 得点*1600、衣装育成石*60、妖精育成石*60 |
NO.4-5 | 得点*1500、衣装育成石*52、妖精育成石*52 |
NO.6-7 | 得点*1400、衣装育成石*44、妖精育成石*44 |
NO.8-10 | 得点*1300、衣装育成石*36、妖精育成石*36 |
NO.11-13 | 得点*1200、衣装育成石*32、妖精育成石*32 |
NO.14-17 | 得点*1100、衣装育成石*30、妖精育成石*30 |
NO.18-22 |
得点*1000、衣装育成石*28、妖精育成石*28 |
NO.23-28 |
得点*900、衣装育成石*26、妖精育成石*26 |
NO.29-35 |
得点*800、衣装育成石*24、妖精育成石*24 |
NO.36-45 |
得点*700、衣装育成石*22、妖精育成石*22 |
NO.46-60 |
得点*600、衣装育成石*20、妖精育成石*20 |
NO.61-80 |
得点*500、衣装育成石*18、妖精育成石*18 |
NO.81-100 |
得点*450、衣装育成石*16、妖精育成石*16 |
NO.101-120 |
得点*400、衣装育成石*14、妖精育成石*14 |
NO.121-140 |
得点*350、衣装育成石*12、妖精育成石*12 |
NO.141-170 |
得点*300、衣装育成石*10、妖精育成石*10 |
NO.171-200 |
得点*250、衣装育成石*8、妖精育成石*8 |
⑥お得商店
主人公のレベルが高いほど、購入可能の品が多くなります。
アイテム | 交換必要 | 毎日購入制限(0は制限なし) | 永久購入制限(0は制限なし) |
---|---|---|---|
不思議な神霊箱(赤)*1 | 得点*5000、神石*5000 | 0 | 2 |
ゴッドスラッシュの書*1 | 得点*2000、神石*3000 | 0 | 1 |
ソウルブレイドの書*1 | 得点*2000、神石*3000 | 0 | 1 |
ドラゴンブレスの書*1 | 得点*2000、神石*3000 | 0 | 1 |
セイクリッドゾーンの書*1 | 得点*3000、神石*5000 | 0 | 0 |
ゴッドスラッシュの強化書*1 | 得点*1000、神石*1000 | 0 | 2 |
ソウルブレイドの強化書*1 | 得点*1000、神石*1000 | 0 | 2 |
ドラゴンブレスの強化書*1 | 得点*2000、神石*2000 | 0 | 2 |
セイクリッドゾーンの強化書*1 | 得点*2000、神石*3000 | 0 | 0 |
騎獣スキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
衣装スキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
羽根スキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
ペットスキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
エルフスキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
霊武スキル書*1 | 得点*300、神石*300 | 2 | 0 |
レッドリザードの破片*1 | 得点*250、神石*250 | 0 | 5 |
宝石霊纏石*1 | 得点*50、神石*50 | 5 | 0 |
降神霊纏石*1 | 得点*50、神石*50 | 5 | 0 |
Lv1魔法石ギフト*1 | 得点*20、神石*20 | 10 | 0 |
魔晶*500 | 得点*100、神石*20 | 0 | 0 |
女神育成石*1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
祈願コイン*1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
妖精再生石*1 | 得点*10、神石*10 | 0 | 0 |
霊力調整玉*1 | 得点*10、神石*10 | 0 | 0 |
祝福の石(土)*1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
祝福の石(水)1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
祝福の石(火)*1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
祝福の石(雷)*1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
祝福の石(風)1 | 得点*20、神石*20 | 0 | 0 |
悪魔の魂*1 | 得点*15、神石*15 | 0 | 0 |
死の翼の片鱗*1 | 得点*15、神石*15 | 0 | 0 |
竜神の血*1 | 得点*15、神石*15 | 0 | 0 |
竜神の威光*1 | 得点*15、神石*15 | 0 | 0 |
転生者箱(鹿女精霊)*1 | 得点*1700、神石*1700 | 0 | 1 |
転生者箱(泣かないうさぎ)*1 | 得点*1700、神石*1700 | 0 | 1 |
転生者箱(死神の影)*1 | 得点*1700、神石*1700 | 0 | 1 |
転生勲章(主人公)*1 | 得点*5、神石*5 | 0 | 20 |
転生勲章(女神)*1 | 得点*5、神石*5 | 0 | 20 |
転生勲章(鹿女精霊)*1 | 得点*5、神石*5 | 0 | 20 |
転生勲章(泣かないうさぎ)*1 | 得点*5、神石*5 | 0 | 20 |
転生勲章(死神の影)*1 | 得点*5、神石*5 | 0 | 20 |
降神令*1 | 魔晶*240 | 0 | 5 |
召喚符石ギフト*1 | 魔晶*240 | 0 | 5 |
女神育成石*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
祈願コイン*1 | 魔晶*60 | 0 | 20 |
妖精再生石*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
妖精天賦石*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
騎獣育成石*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
衣装育成石*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
羽根育成石*1 | 魔晶*36 | 0 | 20 |
ペット育成石*1 | 魔晶*45 | 0 | 20 |
Lv1宝石ギフト*1 | 魔晶*30 | 0 | 20 |
Lv1符文ギフト*1 | 魔晶*45 | 0 | 20 |
⑦ウキウキダンジョン
【詳細】
イベント期間中、ダンジョン、女神ダンジョン、ギルドダンジョン、聖霊の試練から確率でハッピー抽選券が貰えます。
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)