【開催期間】
2018年7月28日00:00 ~2018年7月29日 23:59
【ルール】
①Lv60から参加できます。
②イベントマップ内には2つの台があり、それぞれに3体の魔物が表示されます。
③各魔物は倒されると、それに応じた割引商店が開放されます。
④割引商店の商品の割引率は、買い物の回数に応じて変化します。
⑤魔物を倒すと、宝探し(抽選)に必要な「勇者の鍵」が確率でドロップします。
⑥神石でも宝探しができます。抽選できる回数はVIPレベルで決まります。
⑦勇者の試練は日曜日23:30よりデータ統計のため、入場できません。
割引商店-割引率変化一覧
| 購入回数 | 割引率 |
|---|---|
| 1回目 | 9割引 |
| 2回目 | 8割引 |
| 3回目 | 7割引 |
| 4回目 | 6割引 |
| 5回目 | 5割引 |
| 6回目 | 4割引 |
| 7回目 | 3割引 |
| 8回目 | 2割引 |
| 9回目 | 1割引 |
宝探し報酬一覧
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 騎獣スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 衣装スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 高級再生石 | 2 | 6.36% |
| パーティ用正装の破片 | 1 | 1.27% |
| 儀式用の剣の破片 | 1 | 1.27% |
| パーティ用アクセの破片 | 1 | 1.27% |
| 降神令 | 1 | 6.36% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 6.36% |
| 妖精資質石 | 1 | 6.36% |
| 妖精成長水(中) | 5 | 6.36% |
| 妖精スキル書の破片(上級) | 2 | 6.36% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 6.36% |
| 騎獣スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 衣装スキル書破片 | 1 | 0.85% |
| 高級再生石 | 2 | 6.36% |
| パーティ用正装の破片 | 1 | 1.27% |
| 儀式用の剣の破片 | 1 | 1.27% |
| パーティ用アクセの破片 | 1 | 1.27% |
| 降神令 | 1 | 6.36% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 6.36% |
| 妖精資質石 | 1 | 6.36% |
| 妖精成長水(中) | 5 | 6.36% |
| 妖精スキル書の破片(上級) | 2 | 6.36% |
| 妖精封霊玉 | 2 | 6.36% |
宝探しの価格及びVIPレベル条件一覧(神石による宝探し)
| 宝探し回数 | 価格(神石) | VIPレベル |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 15 | 0 |
| 3 | 20 | 0 |
| 4 | 25 | 1 |
| 5 | 30 | 1 |
| 6 | 35 | 2 |
| 7 | 40 | 3 |
| 8 | 45 | 3 |
| 9 | 50 | 3 |
| 10 | 55 | 4 |
| 11 | 60 | 4 |
| 12 | 65 | 5 |
| 13 | 70 | 5 |
| 14 | 75 | 6 |
| 15 | 80 | 6 |
| 16 | 85 | 6 |
| 17 | 90 | 7 |
| 18 | 95 | 7 |
| 19 | 100 | 7 |
| 20 | 100 | 7 |
| 21 | 100 | 8 |
| 22 | 100 | 8 |
| 23 | 100 | 8 |
| 24 | 100 | 8 |
| 25 | 100 | 8 |
| 26 | 100 | 8 |
| 27 | 100 | 8 |
| 28 | 100 | 8 |
| 29 | 100 | 8 |
| 30 | 100 | 8 |
| 31 | 100 | 9 |
| 32 | 100 | 9 |
| 33 | 100 | 9 |
| 34 | 100 | 9 |
| 35 | 100 | 9 |
| 36 | 100 | 9 |
| 37 | 100 | 9 |
| 38 | 100 | 9 |
| 39 | 100 | 9 |
| 40 | 100 | 9 |
| 41 | 100 | 10 |
| 42 | 100 | 10 |
| 43 | 100 | 10 |
| 44 | 100 | 10 |
| 45 | 100 | 10 |
| 46 | 100 | 10 |
| 47 | 100 | 10 |
| 48 | 100 | 10 |
| 49 | 100 | 10 |
| 50 | 100 | 10 |
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント報酬対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、報酬配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 報酬の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。