開放条件
主人公がLv150以上
ルール
1.ステージに挑戦するには、戦力条件と転生者所持条件を満たす必要があります。
2.転生者所持条件には主人公と女神も含まれます。
3.各ステージにはクリア報酬と特別報酬があります。
4.特別報酬は通算4回まで無料で受け取れます。それ以降は特別価格で購入できます。
5.特別報酬を通算2回購入するごとに、全ての特別報酬の割引率は5%減ります。特殊報酬の最終価格までとなります。
6.全てのステージを順にクリアしていく必要があります。
報酬一覧
クリア報酬
| ステージ | 戦力条件 | 転生者所持条件 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200万 | 転生+1が0名 | 騎獣育成石×100、魔晶×500、金貨×100万、高級英雄経験魂石×5 |
| 2 | 220万 | 転生+1が0名 | 中級英雄経験魂石×100、魔晶×500、金貨×100万、高級英雄経験魂石×5 |
| 3 | 240万 | 転生+1が0名 | 召喚符石ギフト×6、魔晶×500、金貨×100万、高級英雄経験魂石×5 |
| 4 | 260万 | 転生+1が0名 | Lv3宝石ギフト×20、魔晶×500、金貨×100万、高級英雄経験魂石×5 |
| 5 | 280万 | 転生+1が0名 | 魔晶×2000、魔晶×500、金貨×100万、高級英雄経験魂石×5 |
| 6 | 300万 | 転生+1が0名 | 降神令×6、魔晶×800、金貨×150万、高級英雄経験魂石×7 |
| 7 | 320万 | 転生+1が1名 | 衣装育成石×100、魔晶×800、金貨×150万、高級英雄経験魂石×7 |
| 8 | 340万 | 転生+1が1名 | Lv1栄耀石ギフト×32、魔晶×800、金貨×150万、高級英雄経験魂石×7 |
| 9 | 360万 | 転生+1が1名 | 低級再生石×100、魔晶×800、金貨×150万、高級英雄経験魂石×7 |
| 10 | 380万 | 転生+1が1名 | Lv2符文ギフト×60、魔晶×800、金貨×150万、高級英雄経験魂石×7 |
| 11 | 400万 | 転生+1が2名 | 羽根育成石×100、魔晶×1000、金貨×200万、高級英雄経験魂石×9 |
| 12 | 410万 | 転生+1が2名 | Lv2琥珀ギフト×20、魔晶×1000、金貨×200万、高級英雄経験魂石×9 |
| 13 | 420万 | 転生+1が2名 | 騎獣育成石×100、魔晶×1000、金貨×200万、高級英雄経験魂石×9 |
| 14 | 430万 | 転生+1が2名 | エルフ育成石×100、魔晶×1000、金貨×200万、高級英雄経験魂石×9 |
| 15 | 440万 | 転生+1が2名 | 降神令×6、魔晶×1000、金貨×200万、高級英雄経験魂石×9 |
| 16 | 450万 | 転生+1が3名 | 衣装育成石×100、魔晶×1200、金貨×250万、高級英雄経験魂石×11 |
| 17 | 460万 | 転生+1が3名 | Lv3宝石ギフト×20、魔晶×1200、金貨×250万、高級英雄経験魂石×11 |
| 18 | 470万 | 転生+1が3名 | 中級英雄経験魂石×100、魔晶×1200、金貨×250万、高級英雄経験魂石×11 |
| 19 | 480万 | 転生+1が3名 | 霊力調整玉×100、魔晶×1200、金貨×250万、高級英雄経験魂石×11 |
| 20 | 490万 | 転生+1が3名 | 霊騎育成石×100、魔晶×1200、金貨×250万、高級英雄経験魂石×11 |
| 21 | 500万 | 主人公が転生+1以上 転生+1英雄3名 |
召喚符石ギフト×6、魔晶×1400、金貨×300万、高級英雄経験魂石×13 |
| 22 | 510万 | 主人公が転生+1以上 転生+1英雄3名 |
妖精封霊玉×20、魔晶×1400、金貨×300万、高級英雄経験魂石×13 |
| 23 | 520万 | 主人公が転生+1以上 転生+1英雄3名 |
低級再生石×100、魔晶×1400、金貨×300万、高級英雄経験魂石×13 |
| 24 | 530万 | 主人公が転生+1以上 転生+1英雄3名 |
霊力ロッカー×100、魔晶×1400、金貨×300万、高級英雄経験魂石×13 |
| 25 | 540万 | 主人公が転生+1以上 転生+1英雄3名 |
騎獣育成石×100、魔晶×1400、金貨×300万、高級英雄経験魂石×13 |
| 26 | 550万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
ペット育成石×100、魔晶×1600、金貨×350万、高級英雄経験魂石×15 |
| 27 | 560万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
Lv1栄耀石ギフト×32、魔晶×1600、金貨×350万、高級英雄経験魂石×15 |
| 28 | 570万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
魔晶×2000、魔晶×1600、金貨×350万、高級英雄経験魂石×15 |
| 29 | 580万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
Lv2符文ギフト×60、魔晶×1600、金貨×350万、高級英雄経験魂石×15 |
| 30 | 590万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
霊力調整玉×100、魔晶×1600、金貨×350万、高級英雄経験魂石×15 |
| 31 | 600万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
中級英雄経験魂石×100、魔晶×1800、金貨×400万、高級英雄経験魂石×17 |
| 32 | 610万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
霊騎育成石×100、魔晶×1800、金貨×400万、高級英雄経験魂石×17 |
| 33 | 620万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
霊武育成石×100、魔晶×1800、金貨×400万、高級英雄経験魂石×17 |
| 34 | 630万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
降神令×6、魔晶×1800、金貨×400万、高級英雄経験魂石×17 |
| 35 | 640万 | 主人公が転生+1以上 女神が転生+1 転生+1英雄3名 |
霊羽育成石×100、魔晶×1800、金貨×400万、高級英雄経験魂石×17 |
| 36 | 650万 | 転生+2が1名 | Lv2琥珀ギフト×20、魔晶×2000、金貨×450万、高級英雄経験魂石×19 |
| 37 | 660万 | 転生+2が1名 | 羽根育成石×100、魔晶×2000、金貨×450万、高級英雄経験魂石×19 |
| 38 | 670万 | 転生+2が1名 | 低級再生石×100、魔晶×2000、金貨×450万、高級英雄経験魂石×19 |
| 39 | 680万 | 転生+2が1名 | Lv3宝石ギフト×20、魔晶×2000、金貨×450万、高級英雄経験魂石×19 |
| 40 | 690万 | 転生+2が1名 | 霊羽育成石×100、魔晶×2000、金貨×450万、高級英雄経験魂石×19 |
| 41 | 700万 | 転生+2が2名 | エルフ育成石×100、魔晶×2200、金貨×500万、高級英雄経験魂石×21 |
| 42 | 710万 | 転生+2が2名 | 妖精封霊玉×20、魔晶×2200、金貨×500万、高級英雄経験魂石×21 |
| 43 | 720万 | 転生+2が2名 | 召喚符石ギフト×6、魔晶×2200、金貨×500万、高級英雄経験魂石×21 |
| 44 | 730万 | 転生+2が2名 | 霊武育成石×100、魔晶×2200、金貨×500万、高級英雄経験魂石×21 |
| 45 | 740万 | 転生+2が2名 | 魔晶×2000、魔晶×2200、金貨×500万、高級英雄経験魂石×21 |
| 46 | 750万 | 転生+3が2名 | Lv1栄耀石ギフト×32、魔晶×2400、金貨×550万、高級英雄経験魂石×23 |
| 47 | 760万 | 転生+3が2名 | 霊力ロッカー×100、魔晶×2400、金貨×550万、高級英雄経験魂石×23 |
| 48 | 770万 | 転生+3が2名 | 羽根育成石×100、魔晶×2400、金貨×550万、高級英雄経験魂石×23 |
| 49 | 780万 | 転生+3が2名 | ペット育成石×100、魔晶×2400、金貨×550万、高級英雄経験魂石×23 |
| 50 | 790万 | 転生+3が2名 | 霊力調整玉×100、魔晶×2400、金貨×550万、高級英雄経験魂石×23 |
| 51 | 800万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 |
Lv2琥珀ギフト×20、魔晶×2600、金貨×600万、高級英雄経験魂石×25 |
| 52 | 810万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 |
Lv2符文ギフト×60、魔晶×2600、金貨×600万、高級英雄経験魂石×25 |
| 53 | 820万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 |
衣装育成石×100、魔晶×2600、金貨×600万、高級英雄経験魂石×25 |
| 54 | 830万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 |
エルフ育成石×100、魔晶×2600、金貨×600万、高級英雄経験魂石×25 |
| 55 | 840万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 |
霊武育成石×100、魔晶×2600、金貨×600万、高級英雄経験魂石×25 |
| 56 | 850万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 女神が転生+2以上 |
霊力ロッカー×100、魔晶×2800、金貨×650万、高級英雄経験魂石×27 |
| 57 | 860万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 女神が転生+2以上 |
霊騎育成石×100、魔晶×2800、金貨×650万、高級英雄経験魂石×27 |
| 58 | 870万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 女神が転生+2以上 |
ペット育成石×100、魔晶×2800、金貨×650万、高級英雄経験魂石×27 |
| 59 | 880万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 女神が転生+2以上 |
妖精封霊玉×20、魔晶×2800、金貨×650万、高級英雄経験魂石×27 |
| 60 | 890万 | 転生+3が2名 主人公が転生+2以上 女神が転生+2以上 |
霊羽育成石×100、魔晶×2800、金貨×650万、高級英雄経験魂石×27 |
特殊報酬
| ステージ | アイテム | 数 | 元の価格 | 特別価格(初期) | 制限回数 | 特別価格(最終) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騎獣育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 2 | 中級英雄経験魂石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 3 | 召喚符石ギフト | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 4 | Lv3宝石ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 5 | 魔晶 | 1000 | 250 | 12 | 4 | 192 |
| 6 | 降神令 | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 7 | 衣装育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 8 | Lv1栄耀石ギフト | 16 | 560 | 28 | 4 | 448 |
| 9 | 低級再生石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 10 | Lv2符文ギフト | 30 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 11 | 羽根育成石 | 50 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 12 | Lv2琥珀ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 13 | 騎獣育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 14 | エルフ育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 15 | 降神令 | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 16 | 衣装育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 17 | Lv3宝石ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 18 | 中級英雄経験魂石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 19 | 霊力調整玉 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 20 | 霊騎育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 21 | 召喚符石ギフト | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 22 | 妖精封霊玉 | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 23 | 低級再生石 | 50 | 500 | 25 |
4 |
400 |
| 24 | 霊力ロッカー | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 25 | 騎獣育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 26 | ペット育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 27 | Lv1栄耀石ギフト | 16 | 560 | 28 | 4 | 448 |
| 28 | 魔晶 | 1000 | 250 | 12 | 4 | 192 |
| 29 | Lv2符文ギフト | 30 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 30 | 霊力調整玉 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 31 | 中級英雄経験魂石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 32 | 霊騎育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 33 | 霊武育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 34 | 降神令 | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 35 | 霊羽育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 36 | Lv2琥珀ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 37 | 羽根育成石 | 50 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 38 | 低級再生石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 39 | Lv3宝石ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 40 | 霊羽育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 41 | エルフ育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 42 | 妖精封霊玉 | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 43 | 召喚符石ギフト | 3 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 44 | 霊武育成石 | 50 | 750 | 37 |
4 |
592 |
| 45 | 魔晶 | 1000 | 250 | 12 | 4 | 192 |
| 46 | Lv1栄耀石ギフト | 16 | 560 | 28 | 4 | 448 |
| 47 | 霊力ロッカー | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 48 | 羽根育成石 | 50 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 49 | ペット育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 50 | 霊力調整玉 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 51 | Lv2琥珀ギフト | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 52 | Lv2符文ギフト | 30 | 600 | 30 | 4 | 480 |
| 53 | 衣装育成石 | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 54 | エルフ育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 55 | 霊武育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 56 | 霊力ロッカー | 50 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 57 | 霊騎育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 58 | ペット育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |
| 59 | 妖精封霊玉 | 10 | 500 | 25 | 4 | 400 |
| 60 | 霊羽育成石 | 50 | 750 | 37 | 4 | 592 |