日頃より【ドラグーン·ナイツ】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様に
5月12日よりイベント『衣装の星を上げろ!』を開催致します。
衣装の星レベルを上げて戦力をどんどんあげよう!
もしかしたら、今回のイベント中スキルも解放できちゃうかも!?
是非、このイベントにご参加ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
1.衣装星UP日
実施期間:5月12日00:00-当日23:59
対象サーバー:全サーバー
参加条件:キャラクターがLv.85に到達
①衣装星UP日
イベント期間中、購入した神石の累計額が指定された額に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
| 累計額 | 受領可能回数 | 魔晶報酬 | アイテム報酬 |
| 100 | 2 | 30 | 祈願貨幣×1、衣装星UP神秘宝箱×1 |
| 300 | 1 | 30 | 祈願貨幣×1、衣装星UP神秘宝箱×1 |
| 500 | 3 | 50 | 祈願貨幣×2、衣装星UP神秘宝箱×2、電元素貨幣×2 |
| 1000 | 2 | 100 | 祈願貨幣×3、衣装星UP神秘宝箱×3 |
| 1500 | 2 | 100 | 祈願貨幣×3、衣装星UP神秘宝箱×3 |
| 2000 | 1 | 100 | 祈願貨幣×3、衣装星UP神秘宝箱×3、電元素貨幣×4 |
| 3000 | 2 | 200 | 祈願貨幣×6、衣装星UP神秘宝箱×6 |
| 4000 | 2 | 300 | 祈願貨幣×10、衣装星UP神秘宝箱×10 |
| 5000 | 2 | 300 | 祈願貨幣×10、衣装星UP神秘宝箱×10、電元素貨幣×8 |
衣装星UP神秘宝箱アイテム一覧
| アイテム | 数 | 確率 |
| 衣装精華 | 3 | 79.523% |
| 衣装水晶石 | 10 | 7.952% |
| 衣装精華 | 5 | 7.952% |
| 白鳥座女神・心 | 5 | 1.590% |
| 衣装水晶石 | 50 | 0.398% |
| 衣装精華 | 8 | 0.994% |
| 白鳥座女神・霊玉 | 5 | 0.050% |
| 衣装水晶石 | 25 | 1.541% |
②交換祭り
イベント期間中、集めた電元素貨幣の数が指定条件に達すると、それに応じた報酬と交換できます。
各報酬は1回のみ交換可能です。
|
|
電元素貨幣枚数 | 報酬 |
| 一星ギフト | 10 | 電元素貨幣×11、衣装精華×16、衣装水晶石×12 |
| 二星ギフト | 18 | 電元素貨幣×19、衣装精華×25、衣装の魄×1 |
| 三星ギフト | 28 | 衣装精華×36、衣装の魄×5、衣装水晶石×50 |
2.全員ルーレット
報酬詳細:
Lv.30~Lv.59のルーレット
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 賞金神石(25%) | 0.001% | 賞金神石(10%) | 0.02% |
| 召喚石パック×1 | 2.60% | 神竜進化パック×1 | 13.00% |
| 騎獣育成石×5 | 15.25% | 騎獣進化石×1 | 6.50% |
| 攻撃宝石(Lv8)×1 | 0.40% | 良縁石×10 | 6.50% |
| 賞金神石(5%) | 0.06% | 賞金神石(1%) | 0.35% |
| 結婚指輪再生パック×1 | 8.00% | 祈願貨幣×1 | 15.17% |
| 騎獣育成石×10 | 6.50% | 宝石(Lv3)×1 | 6.50% |
| 良縁石×5 | 15.25% | 魔晶×100 | 3.90% |
Lv.60~Lv.79のルーレット
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 賞金神石(25%) | 0.001% | 賞金神石(10%) | 0.02% |
| 装備魔付石パック×1 | 7.20% | 羽根育成パック×1 | 9.00% |
| 結婚指輪支援パック×1 | 9.00% | 星霊昇格パック×1 | 16.62% |
| 騎獣支援パック×1 | 9.00% | 祈願貨幣×1 | 16.50% |
| 賞金神石(5%) | 0.06% | 賞金神石(1%) | 0.35% |
| 赤色攻撃命魂パック×1 | 0.05% | ペット育成パック×1 | 9.00% |
| 占い令×1 | 2.20% | 神竜進化パック×1 | 13.80% |
| 宝石(Lv4)×1 | 3.60% | 符文(Lv4)×1 | 3.60% |
Lv.80~Lv.99のルーレット
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 賞金神石(25%) | 0.001% | 賞金神石(10%) | 0.02% |
| 牡羊座・心パック×1 | 0.80% | 牡羊座・霊玉パック×1 | 0.40% |
| 装着支援パック×1 | 7.00% | 星座カード支援パック×1 | 2.00% |
| ペットの霊×1 | 0.50% | 育成支援パック×1 | 30.00% |
| 賞金神石(5%) | 0.06% | 賞金神石(1%) | 0.35% |
| 牡羊座女神(橙)×1 | 0.01% | 暴撃抵抗&防御無視命魂パック×1 | 0.01% |
| 紋章(Lv3)×1 | 5.00% | 神竜進化パック×1 | 24.93% |
| 星霊支援パック×1 | 27.12% | 羽霊精魄×1 | 1.80% |
Lv.100~Lv.119のルーレット
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 賞金神石(25%) | 0.001% | 賞金神石(10%) | 0.02% |
| 牡羊座・心パック×1 | 0.80% | 牡羊座・霊玉パック×1 | 0.40% |
| ペット精華×8 | 36.05% | 衣装精華×2 | 10.00% |
| ペットの霊×1 | 0.50% | 育成支援パック×1 | 10.00% |
| 賞金神石(5%) | 0.06% | 賞金神石(1%) | 0.35% |
| 牡羊座女神(橙)×1 | 0.01% | 暴撃抵抗&防御無視命魂パック×1 | 0.01% |
| 装着支援パック×1 | 5.00% | 神竜支援パック×1 | 15.00% |
| 星霊支援パック×1 | 20.00% | 羽霊精魄×1 | 1.80% |
Lv.120~Lv.159のルーレット
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 賞金神石(25%) | 0.001% | 賞金神石(10%) | 0.02% |
| 牡羊座・心パック×1 | 0.80% | 牡羊座・霊玉パック×1 | 0.40% |
| ペット精華×8 | 36.05% | 衣装精華×2 | 10.00% |
| ペットの霊×1 | 0.50% | 育成支援パック×1 | 10.00% |
| 賞金神石(5%) | 0.06% | 賞金神石(1%) | 0.35% |
| 牡羊座女神(橙)×1 | 0.01% | 暴撃抵抗&防御無視命魂パック×1 | 0.01% |
| 装着支援パック×1 | 5.00% | 神竜支援パック×1 | 15.00% |
| 星霊支援パック×1 | 20.00% | 羽霊精魄×1 | 1.80% |
賞金:
ルーレット内の賞金額は、全サーバー共有です。
初期賞金は100000神石、ルーレットが回されるごとに、賞金は6神石増えます。
イベント期間中、ルーレットを回した回数が指定された回数に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
| 回数 | 報酬 |
| 10 | 金貨×1000000、魔晶×50、宝石(Lv3)×1、祈願貨幣×1、竜霊×100010 |
| 20 | 金貨×1000000、魔晶×50、宝石(Lv4)×1、祈願貨幣×1、竜霊×100010 |
| 40 | 金貨×2000000、魔晶×100、符文(Lv4)×1、祈願貨幣×2、竜霊×100020 |
| 80 | 金貨×4000000、魔晶×200、宝石(Lv5)×1、祈願貨幣×4、竜霊×100040 |
| 150 | 金貨×6000000、魔晶×300、符文(Lv5)×1、祈願貨幣×7、竜霊×100060 |
| 300 | 金貨×12000000、魔晶×600、紋章(Lv5)×1、祈願貨幣×15、竜霊×100012 |
| 600 | 金貨×24000000、魔晶×1200、紋章(Lv6)×1、祈願貨幣×30、竜霊×100024 |
| 1200 | 金貨×40000000、魔晶×2000、魔石(Lv3)×1、祈願貨幣×60、竜霊×100040 |
| 1800 | 金貨×40000000、魔晶×2000、星座カードパック(紫)×1、祈願貨幣×60、竜霊×100040 |
| 2500 | 金貨×60000000、魔晶×3000、赤色命魂箱×1、祈願貨幣×70、竜霊×100060 |
3.黄金の箱
実施期間:5月13日00:00-5月14日23:59
対象サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤーLv30に到達
| 条件額 | 報酬のカギ数 |
| 500神石 | 1本 |
| 1000神石 | 1本 |
| 1500神石 | 1本 |
| 2500神石 | 2本 |
| 4000神石 | 3本 |
| 5000神石 | 2本 |
| 10000神石 | 10本 |
| 15000神石 | 10本 |
| 20000神石 | 10本 |
| 25000神石 | 10本 |
| 30000神石 | 10本 |
| 35000神石 | 10本 |
| 40000神石 | 10本 |
| 45000神石 | 10本 |
| 50000神石 | 10本 |
「黄金の箱」は最大25回まで開けることができます。
ただし黄金の箱を開けるに必要なカギ数は、
開けた回数が重ねるにつれ、徐々に増えていきます。
| 開けた回数 | 必要なカギ数 |
| 1 | 1本 |
| 2 | 1本 |
| 3 | 1本 |
| 4 | 1本 |
| 5 | 2本 |
| 6 | 2本 |
| 7 | 2本 |
| 8 | 2本 |
| 9 | 2本 |
| 10 | 2本 |
| 11 | 4本 |
| 12 | 4本 |
| 13 | 4本 |
| 14 | 4本 |
| 15 | 4本 |
| 16 | 4本 |
| 17 | 4本 |
| 18 | 4本 |
| 19 | 4本 |
| 20 | 8本 |
| 21 | 8本 |
| 22 | 8本 |
| 23 | 8本 |
| 24 | 8本 |
| 25 | 8本 |
25回の内最初の23回までは、これらのアイテムからどれか一つを獲得できます。
※各アイテムは重複して獲得できません。
| アイテム | 確率 | アイテム | 確率 |
| 宝石箱(Lv4)×1 | 5.26% | ペット聖果×30 | 1.84% |
| 宝石箱(Lv4)×1 | 5.26% | ペット聖果×30 | 1.84% |
| ペット聖果×10 | 5.26% | 羽根育成石×30 | 1.84% |
| 羽根育成石×10 | 5.26% | 羽根育成石×30 | 1.84% |
| 符文箱(Lv4)×1 | 4.21% | 符文封印石×30 | 2.63% |
| 符文箱(Lv4)×1 | 4.21% | 宝石封印石×30 | 2.63% |
| 星魂×50 | 3.95% | 占い強化石×30 | 2.63% |
| 星魂×50 | 3.95% | 星魂×100 | 1.84% |
| 宝石箱(Lv5)×1 | 2.63% | 宝石箱(Lv6)×1 | 1.32% |
| 宝石箱(Lv5)×1 | 2.63% | 宝石箱(Lv6)×1 | 1.32% |
| 占い令×1 | 2.63% | 符文箱(Lv6)×1 | 1.05% |
| 占い令×1 | 2.63% | 符文箱(Lv6)×1 | 1.05% |
| 符文封印石×20 | 3.95% | 星座カードの鍵×1 | 0.84% |
| 宝石封印石×20 | 3.95% | 星座カードの鍵×1 | 0.84% |
| 占い強化石×20 | 3.95% | 宝石箱(Lv7)×1 | 0.63% |
| 符文箱(Lv5)×1 | 2.10% | 星魂×300 | 0.63% |
| 符文箱(Lv5)×1 | 2.10% | 符文箱(Lv7)×1 | 0.53% |
| 騎獣育成石×30 | 2.63% | 獅子座女神(紫)×1 | 0.08% |
| 騎獣育成石×30 | 2.63% | 星魂×600 | 0.08% |
| 良縁石×30 | 2.63% | 白鳥座女神(紫)×1 | 0.08% |
| 良縁石×30 | 2.63% |
24回目と25回目は、2つのアイテムからどれか一つを獲得できます。
※各アイテムは重複して獲得できません。
| 宝石(Lv10)×1 | 50.00% |
| 獅子座女神(橙)×1 | 50.00% |
4.スーパー投資
実施期間:5月14日00:00-5月16日23:59
対象サーバー:全サーバー
詳細:
各投資項目から一つを選び投資すると、それから8日間、毎日報酬を獲得することができます。
| 投資項目 | 必要レベル | 必要神石 | 日数 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 魔晶投資 | 30 | 880 | 1 | 魔晶×1000 |
| 2 | 魔晶×600 | |||
| 3 | 魔晶×500 | |||
| 4 | 魔晶×360 | |||
| 5 | 魔晶×360 | |||
| 6 | 魔晶×300 | |||
| 7 | 魔晶×300 | |||
| 8 | 魔晶×300 | |||
| 神竜投資 | 45 | 880 | 1 | 神竜投資箱1 |
| 2 | 神竜投資箱2 | |||
| 3 | 神竜投資箱2 | |||
| 4 | 神竜投資箱2 | |||
| 5 | 神竜投資箱3 | |||
| 6 | 神竜投資箱3 | |||
| 7 | 神竜投資箱3 | |||
| 8 | 神竜投資箱3 | |||
| 宝石投資 | 65 | 880 | 1 | 宝石(Lv7)×1 |
| 2 | 宝石(Lv6)×1 | |||
| 3 | 宝石(Lv6)×1 | |||
| 4 | 宝石(Lv6×1 | |||
| 5 | 宝石(Lv5)×1 | |||
| 6 | 宝石(Lv5)×1 | |||
| 7 | 宝石(Lv5)×1 | |||
| 8 | 宝石(Lv5)×1 | |||
| 符文投資 | 75 | 880 | 1 | 符文(Lv7×1 |
| 2 | 符文(Lv6)×1 | |||
| 3 | 符文(Lv6)×1 | |||
| 4 | 符文(Lv6)×1 | |||
| 5 | 符文(Lv5)×1 | |||
| 6 | 符文(Lv5)×1 | |||
| 7 | 符文(Lv5)×1 | |||
| 8 | 符文(Lv5)×1 | |||
| 勲章投資 | 80 | 880 | 1 | 勲章(Lv6)×1 |
| 2 | 勲章(Lv5)×1 | |||
| 3 | 勲章(Lv5)×1 | |||
| 4 | 勲章(Lv4)×1 | |||
| 5 | 勲章(Lv4)×1 | |||
| 6 | 勲章(Lv4)×1 | |||
| 7 | 勲章(Lv4)×1 | |||
| 8 | 勲章(Lv4)×1 | |||
| 衣装投資 | 85 | 880 | 1 | 衣装投資ギフト1 |
| 2 | 衣装投資ギフト2 | |||
| 3 | 衣装投資ギフト3 | |||
| 4 | 衣装精華×1 | |||
| 5 | 衣装精華×1 | |||
| 6 | 衣装精華×1 | |||
| 7 | 衣装精華×1 | |||
| 8 | 衣装精華×1 |
補足:
神竜投資箱1には生命結晶×15、生命源泉×15が入っています。
神竜投資箱2には生命結晶×8、生命源泉×8が入っています。
神竜投資箱3には生命結晶×6、生命源泉×6が入っています。
衣装投資ギフト1には衣装の魂×2、衣装精華×15が入っています。
衣装投資ギフト2には衣装の魂×1、衣装精華×10が入っています。
衣装投資ギフト3には衣装の魂×1、衣装精華×5が入っています。
5.スーパー蓄財
実施期間:5月15日00:00-当日23:59
対象サーバー:全サーバー
参加条件:キャラクターLv30に到達
詳細:
「蓄財」を購入することで、当日を含む7日間連続報酬を受領することが可能です。最大で180%の還元を獲得できます。
当日合計チャージ額が指定条件以上を満たすと購入権利が開放されます。
「蓄財」は3種類のうち一つのみ購入可能ですので、ご注意ください。
| ランク1 | ランク2 | ランク3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入条件 | 当日合計500神石チャージ | 当日合計1000神石チャージ | 当日合計4000神石チャージ | |||
| 購入価格 | 1000チャージ神石 | 2500チャージ神石 | 10000チャージ神石 | |||
| 1日目還元 | レベル | 報酬 | レベル | 報酬 | レベル | 報酬 |
| Lv1-59 | 宝石(Lv5)×1 | Lv1-59 | 宝石(Lv6)×1 | Lv1-59 | 宝石(Lv8)×1 | |
| Lv59以上 | 羽霊精魄×2 | Lv59以上 | 魔石(Lv1)×1 | Lv59以上 | 魔石(Lv1)×4 | |
| イベント神石400 | イベント神石1000 | イベント神石5000 | ||||
| 2日目還元 | イベント神石100 | イベント神石300 | イベント神石1000 | |||
| 3日目還元 | イベント神石100 | イベント神石300 | イベント神石1000 | |||
| 4日目還元 | イベント神石200 | イベント神石500 | イベント神石2000 | |||
| 5日目還元 | イベント神石200 | イベント神石500 | イベント神石2000 | |||
| 6日目還元 | イベント神石300 | イベント神石750 | イベント神石3000 | |||
| 7日目還元 | イベント神石300 | イベント神石900 | イベント神石4000 | |||
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※ 各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。