開放条件
主人公がLv75以上で、
サーバー公開31/59/75/89/103/117131/145/159/173日目に開放
ルール
1、通常餌やりと上級餌やりの2種類があります。
2、一部コンテンツで入手できる専用アイテムと金貨で、通常餌やりを行えます。
3、神石で購入できる専用アイテムで上級餌やりを行えます。
4、餌やりで得点とランダムの報酬1つを獲得できます。
5、得点は交換所で様々なアイテムと交換できます。
※掲載確率は小数点第二で四捨五入されているため、合計が100%にならない場合もございます。
【餌やり報酬一覧】
①通常餌やり
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| Lv1宝石ギフト | 1 | 19.67% |
| Lv2宝石ギフト | 1 | 4.92% |
| Lv1符文ギフト | 1 | 9.83% |
| Lv2符文ギフト | 1 | 2.46% |
| ペット育成石 | 1 | 19.67% |
| Lv1琥珀ギフト | 1 | 4.92% |
| 竜晶ギフト | 10 | 9.83% |
| 隕石ギフト | 5 | 7.87% |
| 玄鉄ギフト | 3 | 7.87% |
| 神器強化石 | 5 | 9.83% |
| ポタン | 1 | 1.18% |
| Lv1栄耀石ギフト | 1 | 1.97% |
②上級餌やり(サーバー公開31日目)
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 悪魔の豚の破片 | 1 | 0.96% |
| ペットスキル書 | 1 | 0.72% |
| ペット進化石 | 1 | 6.02% |
| ペット進化石 | 2 | 3.61% |
| ペット進化石 | 3 | 1.20% |
| ペット霊纏石 | 1 | 1.51% |
| 金色命魂ギフト | 1 | 0.96% |
| 降神令 | 1 | 4.82% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 4.82% |
| ペット育成石 | 5 | 9.03% |
| ペット育成石 | 8 | 7.22% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.30% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.72% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.20% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 2.41% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 3.61% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 4.82% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 12.04% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 9.03% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 3.61% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.60% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.30% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 6.02% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 3.61% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 1.81% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 0.60% |
| Lv6琥珀ギフト | 1 | 0.30% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 6.02% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 2.11% |
③上級餌やり(サーバー公開59/75/89日目)
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| 緑の歌姫の破片 | 1 | 1.01% |
| ペットスキル書 | 1 | 0.76% |
| ペット進化石 | 1 | 6.34% |
| ペット進化石 | 2 | 3.80% |
| ペット進化石 | 3 | 1.27% |
| ペット霊纏石 | 1 | 1.58% |
| 金色命魂ギフト | 1 | 1.01% |
| 降神令 | 1 | 5.07% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 5.07% |
| ペット育成石 | 5 | 9.50% |
| ペット育成石 | 8 | 7.60% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.76% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.27% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 3.80% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.90% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.95% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 10.14% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 7.60% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 0.63% |
| Lv6琥珀ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7琥珀ギフト | 1 | 0.16% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 6.34% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 2.22% |
④上級餌やり(サーバー公開103/117日目)
| スノープスの破片 | 1 | 1.01% |
|---|---|---|
| ペットスキル書 | 1 | 0.76% |
| ペット進化石 | 1 | 6.34% |
| ペット進化石 | 2 | 3.80% |
| ペット進化石 | 3 | 1.27% |
| ペット霊纏石 | 1 | 1.58% |
| 金色命魂ギフト | 1 | 1.01% |
| 降神令 | 1 | 5.07% |
| 召喚符石ギフト | 1 | 5.07% |
| ペット育成石 | 5 | 9.50% |
| ペット育成石 | 8 | 7.60% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.76% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.27% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 3.80% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.90% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.95% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 10.14% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 7.60% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 0.63% |
| Lv6琥珀ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7琥珀ギフト | 1 | 0.16% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 6.34% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 2.22% |
⑤、上級餌やり(サーバー公開131/145/159/173日目)
| アイテム | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ノーツの破片 | 1 | 1.01% |
| エルフスキル書 | 1 | 0.38% |
| ペットスキル書 | 1 | 0.38% |
| エルフ進化石 | 1 | 6.34% |
| エルフ進化石 | 2 | 3.80% |
| エルフ進化石 | 3 | 1.27% |
| エルフ霊纏石 | 1 | 1.58% |
| エルフ装備ギフト(ランク2) | 1 | 1.01% |
| 権能カードの破片 | 20 | 5.07% |
| エルフ育成石 | 10 | 5.07% |
| エルフ育成石 | 5 | 9.50% |
| エルフ育成石 | 8 | 7.60% |
| Lv8宝石ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7宝石ギフト | 1 | 0.76% |
| Lv6宝石ギフト | 1 | 1.27% |
| Lv5宝石ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv4宝石ギフト | 1 | 3.80% |
| Lv3宝石ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv3符文ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv4符文ギフト | 1 | 2.53% |
| Lv5符文ギフト | 1 | 1.90% |
| Lv6符文ギフト | 1 | 0.95% |
| Lv7符文ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv2琥珀ギフト | 1 | 10.14% |
| Lv3琥珀ギフト | 1 | 7.60% |
| Lv4琥珀ギフト | 1 | 5.07% |
| Lv5琥珀ギフト | 1 | 0.63% |
| Lv6琥珀ギフト | 1 | 0.32% |
| Lv7琥珀ギフト | 1 | 0.16% |
| Lv2栄耀石ギフト | 1 | 6.34% |
| Lv3栄耀石ギフト | 1 | 2.22% |