
平素より【スター・トレック】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
皆様により本作をお楽しみ頂きたく、
イベント【ハロウィンフェス開催!限定アイテムで新艦をGET♪】を
2017年10月23日(月)より開催いたします!
やってきましたハロウィンフェス!宇宙の片隅でもトリック・オア・トリートは全宇宙共通!
今回は限定のハロウィンアイテムをご用意しました!
集めると豪華なアイテムや新しい宇宙船と交換できちゃう!
その他にも新クルー登場など、めだまの報酬はたくさん!
皆様のご参加をお待ちしております。
期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
イベント期間中、ハロウィンガチャが開放されます。
毎回ガチャを回すと、10ポイントの得点を獲得できます。この得点は記録され、イベント終了後、参加者には得点達成報酬及び得点順位報酬が送られます。
※景品確率はページの一番下に記載しています。
【めだま報酬】

期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
イベント期間中、ゲーム内のあらゆるルートから集めた[キャンディ(2017)]、[ジャッコランタン(2017)]、[仮面(2017)]、[花火(2017)]4種類の交換アイテムを、「イベント」-「宇宙貿易」にてセット装備、合金、クルーバッジ、新しい宇宙船などと交換できます。
期間:10月24日00:00 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
暴風星域の調査に、ロボットを派遣できます。ロボットは調査の結果(報酬)として、高エネルギークリスタルとその他のアイテムを積んで帰ってきます。
毎日初回のロボット派遣は無料です。
高エネルギークリスタルを貯めていくと、上級のロボットを開放できます。
※高エネルギークリスタルは様々なアイテムと交換できます。
※無料回数が残ったまま「自動」を実行すると、クレジット消費の確認ウィンドウが表示されない場合がございますので、ご注意ください。
【めだま報酬】
| シャトルのイメージ | シャトルのスキル |
|---|---|
![]() |
【トライアルストライク】 8秒毎に、ランダムの敵艦にビームを発射し、耐久×8%のリアルダメージ(シールド無視)(ボスに200000のダメージを与える)を与えながら、電磁麻痺&盲目状態に陥らせます。効果は3秒継続します。 |
![]() |
【パルスジャマー】 シャトルは7秒ごとに、ランダムの敵艦1隻にビームを発射する。200%のダメージを与え、ターゲット艦及びそのシャトルを沈黙させる(3秒)。 |
※高エネルギークリスタルで起動キーを購入してシャトルを入手できます。
期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
★5クルーの登場中、こちらのアイコン
にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行うごとに、ゲージが溜まります。
ゲージが最大まで溜まると、次の召集で必ず★5クルーを獲得できます!
※すでに所有している場合は、同クルーのバッジ×1500となります。
同時に当日の「1枚購入」及び「10枚購入」の回数が条件を満たすと、
にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
イベント終了後は、クルー経験値の購入回数ランキングの順位に応じた報酬も配布されます。
※イベント限定用アイコン(上記のクルーが召集できるアイコン)からクルー経験値カード(500)を購入
した場合のみカウントされます。
※「デイリー10連召集」の「1枚購入」は「10連購入」を一回行うことを指します。
※ミッションとポイントを集める以外、新しい★5クルーの入手法はありません。

★5クルー一覧(クリンゴン):
名前 |
所属陣営 | ステータス | ★ | 成長評価 | 初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ(解雇) | 必要バッジ(召集) | 獲得バッジ(カード売却) |
| クーップゥ | クリンゴン | 攻撃 | 5 | 超 | 1790 | 30 | エネルギー(Lv3)、潜伏(Lv2) | 50 | 3000 | 1500 |
| 防御 | 5 | 超 | 179 | 3 | 連撃(Lv2) | |||||
| 命中 | 5 | 強 | 0.3312 | 0.0048 | 免疫(Lv2) | |||||
| 回避 | 5 | 中 | 0.3108 | 0.0046 | コンボ(Lv3) |
★5クルー一覧(連邦):
名前 |
所属 陣営 |
ステータス | ★ | 成長 評価 |
初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ (解雇) |
必要バッジ (召集) |
獲得バッジ(カード売却) |
| ハドソン・ローズ | 連邦 | 攻撃 | 5 | 超 | 1790 | 30 | エネルギー(Lv3)、潜伏(Lv2) | 50 | 3000 | 1500 |
| 防御 | 5 | 超 | 179 | 3 | 連撃(Lv2) | |||||
| 命中 | 5 | 強 | 0.3312 | 0.0048 | 免疫(Lv2) | |||||
| 回避 | 5 | 中 | 0.3108 | 0.0046 | コンボ(Lv3) |
期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
イベント期間中、下記商品が特別価格で販売されます。購入すると宇宙船・セット装備及び★4クルーバッジを入手可能です。
| 価格(クレジット) | 商品 |
| 200→60 | 宇宙船ギフト(ハロウィン版) |
| 200→60 | セット装備破片パック |
| 100→50 | 連邦/クリンゴンバッジ箱 |
| 100→70 | 花火(2017) |
期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
イベント期間中、使用したクレジットの累計が条件額に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
| 条件額(クレジット) | 報酬 |
| 400 | 宇宙船汎用破片×10、高級修理ユニット×1、セット設計図残骸×10、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×5 |
| 800 | 宇宙船汎用破片×20、合金E×10、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×10、掃討命令×2 |
| 2000 | 宇宙船汎用破片×30、合金E×15、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×15、Lv70スカウトシールド×1 |
| 4000 | 宇宙船汎用破片×40、合金E×20、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×20、Lv70スカウト装甲×1 |
| 8000 | 宇宙船汎用破片×50、合金E×30、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×25、Lv80スカウトエンジン×1 |
| 16000 | 宇宙船汎用破片×60、合金E×40、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×30、Lv80スカウト魚雷×1 |
| 32000 | 宇宙船汎用破片×100、宇宙船ギフト(ハロウィン版)×40、シールドチップ(Lv9)×1、Lv85スカウトタレット×1 |
期間:10月23日メンテナンス終了後 —11月12日23:59
対象サーバー:サーバー1~6
詳細:
イベント期間中、購入したクレジットの累計が条件額に達すると、それに応じた報酬を受け取れます。
| 条件額(クレジット) | 特典報酬 |
| 400 | 連邦/クリンゴンバッジ箱×5 |
| 掃討命令×2 | |
| 宇宙船汎用破片×10 | |
| 連邦/クリンゴン新★5クルーバッジ×100 | |
| 800 | 掃討命令×3 |
| セット設計図残骸×10 | |
| 宇宙船汎用破片×20 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×10 | |
| 1600 | Lv80 スカウトシールド×1 |
| セット設計図残骸×20 | |
| 連邦/クリンゴン新★5クルーバッジ×200 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×15 | |
| 3200 | 宇宙船汎用破片×30 |
| セット設計図残骸×30 | |
| Lv80 スカウトエンジン×1 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×20 | |
| 4800 | Lv80 スカウト魚雷×1 |
| セット設計図残骸×40 | |
| 連邦/クリンゴン新★5クルーバッジ×300 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×25 | |
| 8000 | セット設計図残骸×50 |
| Lv80 スカウトタレット×1 | |
| 宇宙船汎用破片×40 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×30 | |
| 12000 | セット設計図残骸×60 |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×35 | |
| Lv80 スカウトキャノン×1 | |
| 連邦/クリンゴン新★5クルーバッジ×400 | |
| 16000 | 合金F×100 |
| ミスリル×20 | |
| 連邦/クリンゴンバッジ箱×40 | |
| Lv80 スカウト装甲×1 | |
| 32000 | ミスリル×30 |
| 装甲チップ(Lv9)×1 | |
| ギャラクシー・レーザー級×1 | |
| Lv85 スカウト装甲×1 |
=================================確率一覧==========================
ハロウィンガチャの景品及び確率一覧(カテゴリ別):
| カテゴリ | 数 | 初回で当たる確率 | 二回目 | 三回目 | 四回目 | 五回目 |
| チップ | 1 | 0.34% | 0.41% | 0.52% | 0.63% | 0.95% |
| 装備 | 2 | 0.51% | 0.61% | 0.77% | 0.97% | 1.43% |
| 宇宙船 | 1 | 0.85% | 1.02% | 1.28% | 1.61% | 2.38% |
| セット装備材料 | 2 | 33.90% | 20.41% | 25.64% | 32.26% | 47.62% |
| 交換アイテム | 2 | 33.90% | 40.82% | 25.64% | 32.26% | 0.00% |
| 宇宙船破片 | 2 | 27.12% | 32.65% | 41.03% | 25.81% | 38.10% |
| 2倍 | 1 | 1.69% | 2.04% | 2.56% | 3.23% | 4.76% |
| 3倍 | 1 | 1.69% | 2.04% | 2.56% | 3.23% | 4.76% |
景品及び確率一覧:
| アイテム | カテゴリ | 数 | 当たる確率 |
| 攻撃チップ(Lv8) | チップ | 1 | 13.33% |
| 装甲チップ(Lv8) | チップ | 1 | 13.33% |
| シールドチップ(Lv8) | チップ | 1 | 13.33% |
| 命中チップ(Lv8) | チップ | 1 | 13.33% |
| クリティカルチップ(Lv8) | チップ | 1 | 13.33% |
| 攻撃チップ(Lv9) | チップ | 1 | 6.67% |
| 装甲チップ(Lv9) | チップ | 1 | 6.67% |
| シールドチップ(Lv9) | チップ | 1 | 6.67% |
| 命中チップ(Lv9) | チップ | 1 | 6.67% |
| クリティカルチップ(Lv9) | チップ | 1 | 6.67% |
| Lv80クレセントタレット | 装備 | 1 | 8.55% |
| Lv80クレセントキャノン | 装備 | 1 | 8.55% |
| Lv80クレセント装甲 | 装備 | 1 | 13.68% |
| Lv80クレセントシールド | 装備 | 1 | 13.68% |
| Lv80クレセントエンジン | 装備 | 1 | 13.68% |
| Lv80クレセント魚雷 | 装備 | 1 | 8.55% |
| Lv85クレセントタレット | 装備 | 1 | 4.27% |
| Lv85クレセントキャノン | 装備 | 1 | 4.27% |
| Lv85クレセント装甲 | 装備 | 1 | 6.84% |
| Lv85クレセントシールド | 装備 | 1 | 6.84% |
| Lv85クレセントエンジン | 装備 | 1 | 6.84% |
| Lv85クレセント魚雷 | 装備 | 1 | 4.25% |
| レーザー級 | 宇宙船 | 1 | 75.00% |
| ギャラクシー・レーザー級 | 宇宙船 | 1 | 25.00% |
| スカウトタレットの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.37% |
| スカウトキャノンの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| スカウト装甲の破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| スカウトシールドの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| スカウトエンジンの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| スカウト魚雷の破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセントタレットの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセントキャノンの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセント装甲の破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセントシールドの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセントエンジンの破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| クレセント魚雷の破片 | セット装備材料 | 1 | 8.33% |
| キャンディ(2017) | 交換アイテム | 20 | 35.71% |
| ジャッコランタン(2017) | 交換アイテム | 10 | 28.57% |
| 仮面(2017) | 交換アイテム | 2 | 21.43% |
| 花火(2017) | 交換アイテム | 1 | 14.29% |
| レヴェナント級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| レーザー級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| フロスト・ブレイド級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| スター・ドリフター級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| ステラ・ブレイド級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| スター・ハンター級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| ステラ・プレデター級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| エクスキュルシオン級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| レヴェナント級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| レーザー級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| フロスト・ブレイド級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| スター・ドリフター級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| ステラ・ブレイド級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
| ギャラクシー・レーザー級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.62% |
| エクスペディション級の破片 | 宇宙船破片 | 1 | 6.67% |
宇宙船ギフト(ハロウィン版)の確率一覧:
| アイテム | 数 | 確率 |
| ブロン戦艦の破片 | 1 | 3.23% |
| ブロン測量艦の破片 | 1 | 3.23% |
| ブロン巡洋艦の破片 | 1 | 3.23% |
| ブロン旗艦の破片 | 1 | 3.23% |
| ブロン駆逐艦の破片 | 1 | 3.23% |
| レブナント級の破片 | 1 | 3.23% |
| レイザー級の破片 | 1 | 3.23% |
| フロストブレイドの破片 | 1 | 3.23% |
| スター・ドリフター級(バレンタイン)の破片 | 1 | 3.23% |
| ステラ・ブレイド級の破片 | 1 | 3.23% |
| スター・ハンター級の破片 | 1 | 3.23% |
| ステラ・プレデター級の破片 | 1 | 3.23% |
| エクスキュルシオン級の破片 | 1 | 3.23% |
| エクスペディション級の破片 | 1 | 3.23% |
| ギャラクシー・レーザー級の破片 | 1 | 3.23% |
| レーザー級 | 1 | 0.65% |
| ギャラクシー・レーザー級 | 1 | 0.39% |
| キャンディ(2017) | 20 | 6.47% |
| ジャッコランタン(2017) | 10 | 6.47% |
| 仮面(2017) | 2 | 6.47% |
| 花火(2017) | 1 | 3.23% |
| 宇宙船汎用破片 | 10 | 6.47% |
| 高級修理ユニット | 2 | 6.47% |
| 合金E | 5 | 1.34% |
| 合金F | 5 | 0.65% |
| セット設計図残骸 | 10 | 6.47% |
| 掃討命令 | 1 | 6.47% |
セット装備破片パックの確率一覧:
| アイテム | 数 | 確率 |
| スカウトタレットの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトキャノンの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウト装甲の破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトシールドの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウトエンジンの破片 | 30 | 0.16% |
| スカウト魚雷の破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントタレットの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントキャノンの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセント装甲の破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントシールドの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセントエンジンの破片 | 30 | 0.16% |
| クレセント魚雷の破片 | 30 | 0.16% |
| 宇宙船汎用破片 | 10 | 22.30% |
| 高級修理ユニット | 3 | 22.30% |
| 特殊合金E | 5 | 4.46% |
| 特殊合金F | 5 | 4.42% |
| セット設計図残骸 | 10 | 22.30% |
| 掃討命令 | 1 | 22.30% |
連邦バッジ箱の確率一覧:
| アイテム | 数 | 確率 |
| ★5クルー汎用バッジ | 10 | 10.59% |
| タモン | 10 | 5.00% |
| トニー・マルセッリオ | 10 | 5.00% |
| ヤコブ・カレル | 10 | 5.00% |
| レミ・クロヴィス | 10 | 5.00% |
| クローデット・ロシュ | 10 | 5.00% |
| ブリー・オライリー | 10 | 5.00% |
| T・ポール | 10 | 5.00% |
| クレイ・ルーカス | 10 | 6.11% |
| コビー・ローレン | 10 | 6.11% |
| グロリア・エジソン | 10 | 6.11% |
| 佐藤シオリ | 10 | 6.11% |
| ウォーダン・フォークナー | 10 | 2.22% |
| トゥーラ・リンネ | 10 | 2.22% |
| イザベル・ドネル | 10 | 2.22% |
| リリア・ハム | 10 | 2.22% |
| デュアン・アークエット | 10 | 2.22% |
| ラシード・ウィルトン | 10 | 2.22% |
| セルゲイ・パシャ | 10 | 2.22% |
| タミヤ・イッシー | 10 | 2.22% |
| ペネロピ・パットン | 10 | 2.22% |
| ジェイク | 10 | 1.11% |
| ジェイム | 10 | 1.11% |
| ジェシカ | 10 | 1.11% |
| アシュレイ | 10 | 1.11% |
| イライザ・トニー | 10 | 1.11% |
| ロビンソン | 10 | 1.11% |
| ジャクソン・ハンター | 10 | 1.11% |
| コルトン・ワード | 10 | 1.11% |
| ゲイル・ジェファーズ | 10 | 1.11% |
クリンゴンバッジ箱の確率一覧:
| アイテム | 数 | 確率 |
| ★5クルー汎用バッジ | 10 |
10.07% |
| チュポック | 10 |
4.44% |
| モラス | 10 |
4.44% |
| ムーダス | 10 |
4.44% |
| ボーグ | 10 |
4.44% |
| チーマー | 10 |
4.44% |
| デモック | 10 |
4.44% |
| ジャガー | 10 |
4.44% |
| サッシャ | 10 |
4.44% |
| マグラス | 10 |
6.11% |
| コザック | 10 |
6.11% |
| B・ミラ | 10 |
6.11% |
| クィクル | 10 |
6.11% |
| カラー | 10 |
2.22% |
| ピルス | 10 |
2.22% |
| ヴァルクリス | 10 |
2.22% |
| モレー | 10 |
2.22% |
| ローダ | 10 |
2.22% |
| クロート | 10 |
2.22% |
| ジャモックス | 10 |
2.22% |
| ジェナム | 10 |
2.22% |
| ジャージ | 10 |
2.22% |
| メイク | 10 |
1.11% |
| コービー | 10 |
1.11% |
| ローズ | 10 |
1.11% |
| マドンナ | 10 |
1.11% |
| アヴリル | 10 |
1.11% |
| ラッセル | 10 |
1.11% |
| リーラ | 10 |
1.11% |
| リンク | 10 |
1.11% |
| トウッ・ムゥル | 10 |
1.11% |
![]()
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)