
平素より【スター・トレック】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
皆様によりスター・トレックをお楽しみ頂きたく2017年6月12日(月)より
イベント【探索ロボット、暴風星域へ出発!】を開催いたします!
宇宙に暴風星域が出現しました!中には役立つアイテムがあるのと情報が!
しかしそれはあくまで噂…本当のところはわかりません…
勇気を持って突き進む。宇宙の旅は果てしない!
宇宙の闇の中にロボットを派遣し、真相を解明しましょう!
皆様のご参加お待ちしております。
期間:6月12日12:00-7月2日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
暴風星域の調査に、ロボットを派遣できます。
ロボットは調査の結果(報酬)として、高エネルギークリスタルと他のアイテムを積んで帰ってきます。
今回の暴風星域からはシャトル、シャトルキーBなどが入手可能です。
※毎日初回のロボット派遣は無料です。
※高エネルギークリスタルは様々なアイテムと交換できます。
めだま報酬:

ロボット及び報酬詳細一覧
| ロボット&報酬 | |||
|---|---|---|---|
| ロボット種類(価格) | 高エネルギークリスタル | アイテム | 確率 |
| 緑(30クレジット) | 1~3 | 陣形図×2 | 35% |
| 合金A×2 | 32% | ||
| セット設計図残骸×2 | 30% | ||
| Lv50セット装備パック×1 | 3% | ||
| 青(60クレジット) | 4~6 | 陣形図×5 | 37% |
| 合金B×3 | 35% | ||
| セット設計図残骸×5 | 25% | ||
| Lv60セット装備パック×1 | 3% | ||
| 紫(90クレジット) | 7~9 | 陣形図×10 | 37% |
| 合金C×5 | 35% | ||
| セット設計図残骸×10 | 30% | ||
| Lv70セット装備パック×1 | 3% | ||
※無料回数が残ったまま「自動」を実行すると、クレジット消費の提示が表示されない場合がございますので、ご注意ください。
期間:6月12日12:00-6月17日23:59
6月19日00:00-6月24日23:59
6月26日00:00-7月1日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
★4クルーの登場中、こちらのアイコン
にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行うごとに、ゲージが溜まります。
ゲージが最大まで溜まると、★4クルーがプレゼントされます。
※すでに所有している場合は、同クルーのバッジ×100となります。
同時に当日の「1枚購入」及び「10枚購入」の回数が条件を満たすと、
にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
イベント終了後は、クルー経験値の購入回数ランキングの順位に応じた報酬も配布されます。
※イベント期間中、「10枚購入」は4割引きになります。
※イベント限定用アイコン(上記のクルーが召集できるアイコン)からクルー経験値カード(500)を購入 した場合のみカウントされます。
※「デイリー10連召集」の「1枚購入」は「10連購入」を一回行うことを指します。
※ミッションとポイントを集める以外、新しい★4クルーの入手法はありません。
※各週間最初の6日はクルー登場期間、7日目は報酬配布期間となります。
めだま報酬:

★4クルー一覧(地球連邦側)
| 名前 | 期間 | ステータス | ★ | 成長評価 | 初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ(解雇) | 必要バッジ(召集) | 獲得バッジ(カード売却) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレック・トンプソン | 1週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | アンチ通信妨害(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 強 | 13.5 | 1.9 | エネルギーシールド(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | コマンド(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | ドロー(Lv2) | |||||
| エイミー | 2週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | リサーチ(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | マルチアタック(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | ターゲティング(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | 免疫(Lv2) | |||||
| ユダ・グラント | 3週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | 先手(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | イーグルアイ(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 自爆(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 強 | 0.036 | 0.0036 | 攪乱(Lv2) |
★4クルー一覧(クリンゴン帝国側)
| 名前 | 期間 | ステータス | ★ | 成長評価 | 初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ(解雇) | 必要バッジ(召集) | 獲得バッジ(カード売却) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッセル | 1週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | アンチ通信妨害(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 強 | 13.5 | 1.9 | エネルギーシールド(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | コマンド(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | ドロー(Lv2) | |||||
| リーラ | 2週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | リサーチ(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | マルチアタック(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | ターゲティング(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | 免疫(Lv2) | |||||
| リンク | 3週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | 先手(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | イーグルアイ(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 自爆(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 強 | 0.036 | 0.0036 | 攪乱(Lv2) |
期間:6月12日12:00-7月2日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
毎日一回無料でプライズホイールを回せます。
プライズホイールは回すごとに10ポイントを獲得できます。
イベント終了後に、参加者はポイント順位、ポイント条件達成状況に応じて、報酬を獲得できます。
報酬カテゴリ一覧:
| 報酬 | ||
|---|---|---|
| カテゴリ | 出現数 | 当てる確率 |
| チップ | 2 | 1.01% |
| 宇宙船破片 | 2 | 20.20% |
| 宇宙船 | 2 | 2.02% |
| 他 | 3 | 75.76% |
| 装備 | 2 | 1.01% |
ポイント順位報酬一覧:
| ポイント順位報酬 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ポイント達成報酬 | ポイント未達成報酬 |
| [1] | Lv70セットパック×3、専用装備破片パック×3 | Lv60セットパック×1、陣形図×60 |
| [2~5] | Lv70セットパック×2、専用装備破片パック×2 | Lv60セットパック×1、陣形図×40 |
| [6~10] | Lv70セットパック×1、専用装備破片パック×1 | Lv60セットパック×1、陣形図×20 |
※専用装備破片パックからはLv80のスカウトまたはクレセントセットの破片×20を獲得できます。
報酬一覧:
| プレイズホイール景品 | |||
|---|---|---|---|
| 景品 | 種類 | 数 | 確率 |
| 攻撃チップ(Lv6) | チップ | 1 | 0.15% |
| 装甲チップ(Lv6) | チップ | 1 | 0.15% |
| シールドチップ(Lv6) | チップ | 1 | 0.15% |
| 命中チップ(Lv6) | チップ | 1 | 0.15% |
| クリティカルチップ(Lv6) | チップ | 1 | 0.15% |
| 攻撃チップ(Lv7) | チップ | 1 | 0.05% |
| 装甲チップ(Lv7) | チップ | 1 | 0.05% |
| シールドチップ(Lv7) | チップ | 1 | 0.05% |
| 命中チップ(Lv7) | チップ | 1 | 0.05% |
| クリティカルチップ(Lv7) | チップ | 1 | 0.05% |
| ブロン戦艦の破片 | アイテム | 1 | 5.05% |
| ブロン測量艦の破片 | アイテム | 1 | 5.05% |
| ブロン巡洋艦の破片 | アイテム | 1 | 5.05% |
| ブロン旗艦の破片 | アイテム | 1 | 5.05% |
| ブロン戦艦 | アイテム | 1 | 0.42% |
| ブロン測量艦 | アイテム | 1 | 0.70% |
| ブロン巡洋艦 | アイテム | 1 | 0.56% |
| ブロン旗艦 | アイテム | 1 | 0.35% |
| 更新カード | アイテム | 10 | 12.63% |
| 改修キット | アイテム | 10 | 12.63% |
| スチール | アイテム | 50 | 12.63% |
| 掃討命令 | アイテム | 2 | 12.63% |
| 陣形図 | アイテム | 10 | 12.63% |
| ポジション訓練キット | アイテム | 20 | 12.63% |
| Lv60スカウトターレット | 装備 | 1 | 0.09% |
| Lv60スカウトキャノン | 装備 | 1 | 0.09% |
| Lv60スカウト装甲 | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv60スカウトシールド | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv60スカウトエンジン | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv60スカウト魚雷 | 装備 | 1 | 0.09% |
| Lv70スカウトターレット | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv70スカウトキャノン | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv70スカウト装甲 | 装備 | 1 | 0.07% |
| Lv70スカウトシールド | 装備 | 1 | 0.07% |
| Lv70スカウトエンジン | 装備 | 1 | 0.07% |
| Lv70スカウト魚雷 | 装備 | 1 | 0.05% |
①宇宙船パック
期間:6月19日00:00-6月25日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
イベント期間中、限定宇宙船が入手可能の宇宙船パックが特別価格で販売されます。
| 宇宙船パック(200クレジット→60クレジット、一人あたり200個限定) | |||
|---|---|---|---|
| アイテム | 種類 | 数 | 確率 |
| ブロン戦艦の破片 | アイテム | 5 | 3.13% |
| ブロン測量艦の破片 | アイテム | 5 | 3.13% |
| ブロン巡洋艦の破片 | アイテム | 5 | 3.13% |
| ブロン旗艦の破片 | アイテム | 5 | 3.13% |
| ブロン戦艦 | アイテム | 1 | 0.31% |
| ブロン測量艦 | アイテム | 1 | 0.55% |
| ブロン巡洋艦 | アイテム | 1 | 0.47% |
| ブロン旗艦 | アイテム | 1 | 0.23% |
| 修理ユニット(C) | アイテム | 2 | 23.43% |
| ポジション訓練キット | アイテム | 20 | 23.43% |
| 陣形図 | アイテム | 10 | 15.63% |
| 改修キット | アイテム | 10 | 7.81% |
| 掃討命令 | アイテム | 2 | 15.63% |
②セット装備パック
期間:6月26日00:00-7月2日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
イベント期間中、装備を含む様々なアイテムが入手可能のセット装備パックを特別価格で販売されます。
| セット装備パック(200クレジット→60クレジット、一人あたり200個限定) | |||
|---|---|---|---|
| アイテム | 種類 | 数 | 確率 |
| Lv60クレセントターレット | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv60クレセントキャノン | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv60クレセント装甲 | 装備 | 1 | 0.18% |
| Lv60クレセントシールド | 装備 | 1 | 0.18% |
| Lv60クレセントエンジン | 装備 | 1 | 0.18% |
| Lv60クレセント魚雷 | 装備 | 1 | 0.14% |
| Lv70クレセントターレット | 装備 | 1 | 0.09% |
| Lv70クレセントキャノン | 装備 | 1 | 0.09% |
| Lv70クレセント装甲 | 装備 | 1 | 0.11% |
| Lv70クレセントシールド | 装備 | 1 | 0.11% |
| Lv70クレセントエンジン | 装備 | 1 | 0.11% |
| Lv70クレセント魚雷 | 装備 | 1 | 0.09% |
| 修理ユニット(C) | アイテム | 2 | 26.85% |
| ポジション訓練キット | アイテム | 20 | 26.85% |
| 陣形図 | アイテム | 10 | 17.90% |
| 改修キット | アイテム | 10 | 8.94% |
| 掃討命令 | アイテム | 2 | 17.90% |
期間:6月12日12:00-7月2日23:59
対象サーバー:
サーバー1 ~ サーバー3
詳細:
期間中に、購入したクレジットの累計額が指定された額に達すると、それに応じた特典を受け取れます。
| 指定額 | 特典 |
|---|---|
| 400 | 宇宙船パック×5 |
| 掃討命令×2 | |
| 汎用宇宙船破片×10 | |
| ポジション訓練キット×10 | |
| 800 | 掃討命令×3 |
| セット設計図残骸×10 | |
| 汎用宇宙船破片×20 | |
| 宇宙船パック×10 | |
| 1600 | Lv60スカウト魚雷 |
| セット設計図残骸×20 | |
| ポジション訓練キット×20 | |
| 宇宙船パック×15 | |
| 3200 | 汎用宇宙船破片×30 |
| セット設計図残骸×30 | |
| Lv60スカウトシールド | |
| 宇宙船パック×20 | |
| 4800 | Lv60スカウトキャノン |
| セット設計図残骸×40 | |
| ポジション訓練キット×30 | |
| 宇宙船パック×25 | |
| 8000 | セット設計図残骸×50 |
| Lv60スカウトエンジン | |
| 汎用宇宙船破片×40 | |
| 宇宙船パック×30 | |
| 12000 | セット設計図残骸×60 |
| 宇宙船パック×35 | |
| ポジション訓練キット×40 | |
| Lv60スカウトターレット | |
| 16000 | 合金E×100 |
| ミスリル×20 | |
| 宇宙船パック×40 | |
| Lv60スカウト装甲 | |
| 32000 | ミスリル×30 |
| 宇宙船パック×50 | |
| 攻撃チップ(Lv8)×1 | |
| Lv70スカウトエンジン |
※奨励は各1回のみ獲得できます。
![]()
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)