平素より【スター・トレック】をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
皆様によりスター・トレックをお楽しみ頂きたく2017年4月26日(水)より
イベント【ウェルカム!ゴールデン・ウィーク!】を開催いたします!
まもなく今年もあの輝かしい時期、ゴールデン・ウィークに突入します!
そしてこのゲームが世に誕生し、2周年となりました!
この超おめでたい時期を盛大にお祝いするため、超レアアイテムが続々追加!
参加しないともったいない!
皆様のご参加お待ちしております。
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
このめでたい時期を祝うべく、超貴重なアイテムが続々追加しました!
今回のイベントでは、これらの目玉アイテムが登場します!
| 名前 | 画像 | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|---|
| ブロン測量艦 | ![]() |
護衛契約 | 友軍の宇宙船が攻撃を受けたとき、このパッシブスキルを持つ宇宙船が代わりにダメージ(減算後)を50%受ける。 |
| ブロン巡洋艦 | ![]() |
直撃 | このパッシブスキルを持つ宇宙船の通常攻撃は直接敵旗艦を攻撃し、70%のダメージを与える。 |
| ブロン旗艦 | ![]() |
電磁反射 | このパッシブスキルを持つ宇宙船が攻撃されると、50%の確率で敵全艦をスキル使用不能状態にする。デバフは3秒持続。冷却時間は3秒。 |
記念セット装備の性能一覧
| 周年記念セット装備 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステータス | 耐久 | 装甲 | 耐久 | 攻撃力 | 耐久 | 強靭 |
| レベル | 2点 | 4点 | 6点 | 6点(全体) | ||
| Lv40 | 2200 | 450 | 2750 | 450 | 3300 | 60 |
| Lv60 | 3100 | 660 | 3850 | 660 | 4600 | 180 |
記念セット装備のスキル一覧
| セットレベル | スキル名 | スキル効果 |
|---|---|---|
| Lv60タレット | パンドラの箱 | 敵全体を攻撃し、200%のダメージを与え、6秒の間、幻覚を起こす。幻覚状態に陥ると、30%の確率で自軍を攻撃する。 |
| Lv40タレット | トータルアニヒレーション | 複数のフェイザー・アレイでターゲットをロックオンして一斉射撃する。第二列の敵に150%のダメージを与える。 |
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
新規追加されるブロン艦3隻を入手できるプライズホイールが開放されます。
ホイールを回して、ブロンの技術の粋を集めた宇宙船を手に入れよう!
更に、ホイールを回すことで獲得できるポイントのランキングも設けられていて、
イベント終了後に、ポイントが条件を満たしていた場合、その分の報酬をも入手できます。
プライズホイールのルール
| ルール | |
|---|---|
| 抽選価格(1回) | 100クレジット |
| ポイント獲得(1回) | 10Pt |
| ポイント二倍上限 | 50 |
| ポイント二倍 | 2~4 |
| 景品クレジットの初期数 | 2000クレジット |
| 景品クレジットの上昇率 | 4% |
| 景品クレジットの当たり率 | 0.10% |
| ポイント順位報酬の条件値 | 1200P |
| ポイント達成報酬の条件値 | 1200Pt |
| 抽選価格(10連) | 900クレジット |
| ポイント達成報酬 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv60)×1、ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×1 |
プライズホイール景品の当たり率(カテゴリ別)
| カテゴリ | 確率 |
|---|---|
| 1:チップ | 26.50% |
| 2:装備 | 0.71% |
| 3:宇宙船 | 2.12% |
| 4:交換アイテム | 35.34% |
| 5:装備破片及び他 | 35.34% |
ポイント順位報酬一覧
| ポイント順位報酬 | ||
|---|---|---|
| 順位 | ポイント条件達成 | ポイント条件未達成 |
| 1位 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv60)×5、ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×5 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×1、コーヒー×30、ワイン×20 |
| 2位-5位 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv60)×3、ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×3 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×1、コーヒー×20、ワイン×10 |
| 6位-10位 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv60)×2、ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×2 | ランダム装備パック(周年祭)(Lv40)×1、コーヒー×10、ワイン×5 |
プライズホイール景品の当たり率(アイテム別)
| プレイズホイール景品 | |||
|---|---|---|---|
| 低級チップ破片 | アイテム | 20 | 4.16% |
| 中級チップ破片 | アイテム | 6 | 4.16% |
| 高級チップ破片 | アイテム | 2 | 4.16% |
| 攻撃チップ(Lv3) | チップ | 1 | 1.68% |
| 装甲チップ(Lv3) | チップ | 1 | 1.68% |
| シールドチップ(Lv3) | チップ | 1 | 1.68% |
| 命中チップ(Lv3) | チップ | 1 | 1.68% |
| クリティカルチップ(Lv3) | チップ | 1 | 1.68% |
| 攻撃チップ(Lv4) | チップ | 1 | 0.56% |
| 装甲チップ(Lv4) | チップ | 1 | 0.56% |
| シールドチップ(Lv4) | チップ | 1 | 0.56% |
| 命中チップ(Lv4) | チップ | 1 | 0.56% |
| クリティカルチップ(Lv4) | チップ | 1 | 0.56% |
| 攻撃チップ(Lv2) | チップ | 1 | 3.06% |
| 装甲チップ(Lv2) | チップ | 1 | 3.06% |
| シールドチップ(Lv2) | チップ | 1 | 3.06% |
| 命中チップ(Lv2) | チップ | 1 | 3.06% |
| クリティカルチップ(Lv2) | チップ | 1 | 3.06% |
| Lv40ターレット | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv40キャノン | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv40装甲 | 装備 | 1 | 0.10% |
| Lv40シールド | 装備 | 1 | 0.10% |
| Lv40エンジン | 装備 | 1 | 0.10% |
| Lv40魚雷 | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv60ターレット | 装備 | 1 | 0.03% |
| Lv60キャノン | 装備 | 1 | 0.03% |
| Lv60装甲 | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv60シールド | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv60エンジン | 装備 | 1 | 0.05% |
| Lv60魚雷 | 装備 | 1 | 0.03% |
| ブロン測量艦 | アイテム | 1 | 1.06% |
| ブロン巡洋艦 | アイテム | 1 | 0.71% |
| ブロン旗艦 | アイテム | 1 | 0.35% |
| リボン | アイテム | 20 | 8.83% |
| フラワーバスケット | アイテム | 10 | 8.83% |
| シャンパン | アイテム | 2 | 8.83% |
| 礼砲 | アイテム | 1 | 8.83% |
| 装備破片 | アイテム | 50 | 4.16% |
| 高級装備破片 | アイテム | 50 | 2.08% |
| 改修キット | アイテム | 100 | 4.16% |
| Eクリスタル | アイテム | 50 | 4.16% |
| 特殊合金A | アイテム | 10 | 2.08% |
| 設計図の残骸 | アイテム | 10 | 2.08% |
| 陣形図 | アイテム | 10 | 2.08% |
| ポジション訓練キット | アイテム | 20 | 2.08% |
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
ゴールデン・ウィークにも、★4クルーは登場します。
★4クルーの登場中、こちらのアイコン
にてクレジットによるクルー経験値カードの購入を行
うごとに、ゲージが溜まります。
ゲージが最大まで溜まると、★4クルーがプレゼントされます。
※すでに所有している場合は、同クルーのバッジ×100となります。
同時に当日の「1枚購入」及び「10枚購入」の回数が条件を満たすと、
にてそれに応じた報酬をも受け取れます。
イベント終了後は、クルー経験値の購入回数ランキングの順位に応じた報酬も配布されます。
※イベント期間中、「10枚購入」は4割引きになります。
※イベント限定用アイコン(上記のクルーが召集できるアイコン)からクルー経験値カード(500)を購入
した場合のみカウントされます。
※「デイリー10連召集」の「1枚購入」は「10連購入」を一回行うことを指します。
※ミッションとポイントを集める以外、新しい★4クルーの入手法はありません。
【目玉クルー】
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
★4クルー一覧(惑星連邦側)
| 名前 | 期間 | ステータス | ★ | 成長評価 | 初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ(解雇) | 必要バッジ(召集) | 獲得バッジ(カード売却) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロード ・ナイ | 1週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | 攻撃(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | 強靭(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 強 | 0.036 | 0.0036 | コマンド(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | コンボ(Lv2) | |||||
| アンディ・ヒューベル | 2週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | 潜伏(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | エネルギーシールド(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 予測(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | リサーチ(Lv2) | |||||
| タミー・ボルト | 3週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | 先手(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | イーグルアイ(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | 自爆(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 攪乱(Lv2) |
★4クルー一覧(クリンゴン帝国側)
| 名前 | 期間 | ステータス | ★ | 成長評価 | 初期 | 成長値 | スキル | 獲得バッジ(解雇) | 必要バッジ(召集) | 獲得バッジ(カード売却) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュース | 1週目 | 攻撃 | 4 | 超 | 150 | 20 | 攻撃(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | 強靭(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 強 | 0.036 | 0.0036 | コマンド(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | コンボ(Lv2) | |||||
| クーパー | 2週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | 潜伏(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | エネルギーシールド(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 予測(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | リサーチ(Lv2) | |||||
| ミルビィ | 3週目 | 攻撃 | 4 | 強 | 135 | 19 | 先手(Lv2) | 50 | 150 | 150 |
| 防御 | 4 | 超 | 15 | 2 | イーグルアイ(Lv2) | |||||
| 命中 | 4 | 超 | 0.04 | 0.0038 | 自爆(Lv1) | |||||
| 回避 | 4 | 中 | 0.032 | 0.0034 | 攪乱(Lv2) |
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
ゴールデン・ウィークのイベント用アイテムを含む様々な商品が「限定割引」に出ます。
特売商品一覧
| 価格(クレジット) | 名前 | 商品詳細 |
|---|---|---|
| 更新カードパック | 更新カード×10 | |
| クルー経験値カードボックス(200) | クルー経験値カード(200)×10(50個限定) | |
| クルー経験値カードボックス(500) | クルー経験値カード(500)×10(50個限定) | |
| 任命書パック | 任命書×10 | |
| 交換アイテム:ワイン | ワイン×1 | |
| 周年祭ランダム宇宙船ギフト | 特殊宇宙船を含むアイテムから、どれか一つを獲得できる。(1000個限定) | |
| ランダム装備パック(周年祭) | 特殊セット装備を含むアイテムから、どれか一つを獲得できる。(1000個限定) | |
| 昇格キット(Lv6) | 昇格キット(Lv6)×1(10個限定) |
周年祭ランダム宇宙船ギフトのアイテム一覧
| 名前 | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| ブロン測量艦 | 1 | 2.66% |
| ブロン巡洋艦 | 1 | 1.33% |
| ブロン旗艦 | 1 | 0.26% |
| リボン | 10 | 5.32% |
| フラワーバスケット | 5 | 5.32% |
| シャンパン | 1 | 5.32% |
| 礼砲 | 1 | 2.66% |
| 召集状 | 1 | 5.32% |
| Eクリスタル | 10 | 10.64% |
| 改修キット | 20 | 10.64% |
| 連邦バッジボックス | 1 | 2.66% |
| 遮蔽装置(L) | 1 | 2.66% |
| 大型修理ユニット | 1 | 10.64% |
| VIPカード | 1 | 7.98% |
| 中級チップ破片 | 2 | 7.98% |
| ポジション訓練キット | 10 | 5.32% |
| 陣形図 | 10 | 2.66% |
| クルー経験値カード(500) | 1 | 10.64% |
ランダム装備パック(周年祭)のアイテム一覧
| 名前 | 数 | 確率 |
|---|---|---|
| Lv40ターレット | 1 | 0.21% |
| Lv40キャノン | 1 | 0.21% |
| Lv40装甲 | 1 | 0.41% |
| Lv40シールド | 1 | 0.41% |
| Lv40エンジン | 1 | 0.41% |
| Lv40魚雷 | 1 | 0.21% |
| Lv60ターレット | 1 | 0.06% |
| Lv60キャノン | 1 | 0.06% |
| Lv60装甲 | 1 | 0.10% |
| Lv60シールド | 1 | 0.10 |
| Lv60エンジン | 1 | 0.10% |
| Lv60魚雷 | 1 | 0.06% |
| 召集状 | 1 | 5.14% |
| Eクリスタル | 10 | 10.28% |
| 改修キット | 20 | 10.28% |
| 遮蔽装置(L) | 1 | 2.57% |
| 大型修理ユニット | 1 | 10.28% |
| リボン | 10 | 7.71% |
| フラワーバスケット | 5 | 7.71% |
| シャンパン | 1 | 5.14% |
| 礼砲 | 1 | 2.57% |
| VIPカード | 1 | 7.71% |
| 中級チップ破片 | 2 | 7.71% |
| ポジション訓練キット | 10 | 7.71% |
| 陣形図 | 10 | 2.57% |
| クルー経験値カード(500) | 1 | 10.28% |
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
交換アイテム(リボン、フラワーバスケット、シャンパン、礼砲)を集めて、「限定交換」にて
様々なアイテムと交換できます。
![]() |
![]() |
新しい★4クルーも入手できるよ!
※交換アイテムの詳細な入手方法は交換パネルにあるアイテムのオンマウスTIPSから確認できます。
期間:4月26日0:00 - 5月16日23:59
対象サーバー:サーバー1 ・サーバー2 ・サーバー3 ・サーバー4
詳細:
イベント期間中に購入したクレジット<チャージ>の累計額が指定された額に達すると、それに応じた
特典を受け取れます。
| 条件額(クレジット) | 特典詳細 |
|---|---|
| 400 | ランダム装備パック(周年祭)×5、Eクリスタル×20、ポジション訓練キット×10、陣形図×20 |
| 800 | 特殊合金A×10、設計図の残骸×10、陣形図×30、周年祭ランダム宇宙船ギフト×5 |
| 1600 | Lv40シールド×1、特殊合金A×20、陣形図×40、ランダム装備パック(周年祭)×15 |
| 3200 | 陣形図×50、設計図の残骸×20、Lv40エンジン×1、周年祭ランダム宇宙船ギフト×10 |
| 4800 | Lv40装甲×1、特殊合金A×30、陣形図×60、ランダム装備パック(周年祭)×20 |
| 8000 | 設計図の残骸×30、Lv40キャノン×1 、陣形図×70、周年祭ランダム宇宙船ギフト×15 |
| 12000 | 特殊合金A×40、ランダム装備パック(周年祭)×25、陣形図×80、Lv40魚雷×1 |
| 16000 | 設計図の残骸×40 、陣形図×100、周年祭ランダム宇宙船ギフト×20、Lv40タレット×1 |
| 32000 | Lv60タレット×1、ランダム装備パック(周年祭)×40 、周年祭ランダム宇宙船ギフト×30、宇宙船(周年)×1 |
![]()
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様を
イベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により
前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送
付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布
されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。
(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)