日頃より【ドラグーン・ナイツ】を
1.天馬行空
実施期間:1月11日0:00-1月13日23:59
対象サーバー: 全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv30に到達
詳細:
イベント期間中、「天馬行空」を開催します。「天馬行空」では、激レア騎獣【獅王星魂】または【狂牛星魂】を獲得することのできる抽選を行うことができます。
コスト(神石) | 追加報酬 | 景品 | 数 | 確率 | 景品 | 数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 2 | 27.98% | 良縁石 | 2 | 27.00% | ||
三生鎖 | 2 | 27.00% | 宝石箱(Lv2) | 1 | 18.00% | ||
15 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 2 | 27.98% | 良縁石 | 2 | 27.00% | ||
三生鎖 | 2 | 27.23% | 宝石箱(Lv2) | 1 | 18.17% | ||
20 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 2 | 27.43% | 良縁石 | 2 | 27.15% | ||
三生鎖 | 2 | 27.20% | 宝石箱(Lv2) | 1 | 18.12% | ||
30 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 3 | 27.66% | 良縁石 | 3 | 27.12% | ||
三生鎖 | 3 | 27.12% | 宝石箱(Lv3) | 1 | 18.08% | ||
40 | 騎獣進化石×1 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% |
騎獣育成石 | 4 | 27.86% | 良縁石 | 4 | 27.04% | ||
三生鎖 | 4 | 27.04% | 宝石箱(Lv3) | 1 | 18.04% | ||
50 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 5 | 29.00% | 良縁石 | 5 | 26.04% | ||
三生鎖 | 5 | 26.97% | 宝石箱(Lv3) | 1 | 17.97% | ||
60 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 6 | 26.89% | 良縁石 | 6 | 28.27% | ||
三生鎖 | 6 | 26.89% | 宝石箱(Lv3) | 1 | 17.93% | ||
70 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 7 | 26.80% | 良縁石 | 7 | 27.80% | ||
三生鎖 | 7 | 26.38% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 19.00% | ||
80 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% | |
騎獣育成石 | 8 | 26.78% | 良縁石 | 8 | 26.70% | ||
三生鎖 | 8 | 27.70% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 18.80% | ||
90 | 騎獣進化石×1 | 獅王星魂 | 1 | 0.01% | 狂牛星魂 | 1 | 0.01% |
騎獣育成石 | 9 | 27.64% | 良縁石 | 9 | 27.04% | ||
三生鎖 | 9 | 26.59% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 18.71% | ||
100 | 獅王星魂 | 1 | 1.47% | 狂牛星魂 | 1 | 1.47% | |
騎獣育成石 | 10 | 26.47% | 良縁石 | 10 | 26.47% | ||
三生鎖 | 10 | 26.47% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 17.65% | ||
120 | 獅王星魂 | 1 | 1.75% | 狂牛星魂 | 1 | 1.75% | |
騎獣育成石 | 12 | 26.32% | 良縁石 | 12 | 26.32% | ||
三生鎖 | 12 | 26.32% | 宝石箱(Lv4) | 1 | 17.54% | ||
140 | 獅王星魂 | 1 | 2.10% | 狂牛星魂 | 1 | 2.10% | |
騎獣育成石 | 14 | 26.13% | 良縁石 | 14 | 26.13% | ||
三生鎖 | 14 | 26.13% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 17.41% | ||
160 | 獅王星魂 | 1 | 2.63% | 狂牛星魂 | 1 | 2.62% | |
騎獣育成石 | 16 | 25.84% | 良縁石 | 16 | 25.84% | ||
三生鎖 | 16 | 25.84% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 17.23% | ||
180 | 騎獣進化石×2 | 獅王星魂 | 1 | 3.15% | 狂牛星魂 | 1 | 3.15% |
騎獣育成石 | 18 | 25.55% | 良縁石 | 18 | 25.55% | ||
三生鎖 | 18 | 25.55% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 17.05% | ||
200 | 獅王星魂 | 1 | 3.85% | 狂牛星魂 | 1 | 3.85% | |
騎獣育成石 | 20 | 25.17% | 良縁石 | 20 | 25.17% | ||
三生鎖 | 20 | 25.17% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 16.79% | ||
220 | 獅王星魂 | 1 | 4.55% | 狂牛星魂 | 1 | 4.55% | |
騎獣育成石 | 22 | 24.79% | 良縁石 | 22 | 24.79% | ||
三生鎖 | 22 | 24.79% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 16.53% | ||
240 | 獅王星魂 | 1 | 5.25% | 狂牛星魂 | 1 | 5.25% | |
騎獣育成石 | 24 | 24.41% | 良縁石 | 24 | 24.41% | ||
三生鎖 | 24 | 24.41% | 宝石箱(Lv5) | 1 | 16.27% | ||
260 | 獅王星魂 | 1 | 6.13% | 狂牛星魂 | 1 | 6.12% | |
騎獣育成石 | 26 | 23.93% | 良縁石 | 26 | 23.93% | ||
三生鎖 | 26 | 23.93% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 15.96% | ||
280 | 騎獣進化石×2 | 獅王星魂 | 1 | 7.00% | 狂牛星魂 | 1 | 7.00% |
騎獣育成石 | 28 | 23.45% | 良縁石 | 28 | 23.45% | ||
三生鎖 | 28 | 23.45% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 15.65% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 7.88% | 狂牛星魂 | 1 | 7.87% | |
騎獣育成石 | 28 | 22.98% | 良縁石 | 28 | 22.98% | ||
三生鎖 | 28 | 22.98% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 15.31% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 8.75% | 狂牛星魂 | 1 | 8.75% | |
騎獣育成石 | 28 | 22.50% | 良縁石 | 28 | 22.50% | ||
三生鎖 | 28 | 22.50% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 15.00% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 9.63% | 狂牛星魂 | 1 | 9.62% | |
騎獣育成石 | 28 | 22.02% | 良縁石 | 28 | 22.02% | ||
三生鎖 | 28 | 22.02% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 14.69% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 10.50% | 狂牛星魂 | 1 | 10.50% | |
騎獣育成石 | 28 | 21.55% | 良縁石 | 28 | 21.55% | ||
三生鎖 | 28 | 21.55% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 14.35% | ||
288 | 騎獣進化石×3 | 獅王星魂 | 1 | 11.38% | 狂牛星魂 | 1 | 11.37% |
騎獣育成石 | 28 | 21.07% | 良縁石 | 28 | 21.07% | ||
三生鎖 | 28 | 21.07% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 14.04% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 12.25% | 狂牛星魂 | 1 | 12.25% | |
騎獣育成石 | 28 | 20.59% | 良縁石 | 28 | 20.59% | ||
三生鎖 | 28 | 20.59% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 13.73% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 13.13% | 狂牛星魂 | 1 | 13.12% | |
騎獣育成石 | 28 | 20.11% | 良縁石 | 28 | 20.11% | ||
三生鎖 | 28 | 20.11% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 13.42% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 14.00% | 狂牛星魂 | 1 | 14.00% | |
騎獣育成石 | 28 | 19.64% | 良縁石 | 28 | 19.64% | ||
三生鎖 | 28 | 19.64% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 13.08% | ||
288 | 獅王星魂 | 1 | 14.88% | 狂牛星魂 | 1 | 14.87% | |
騎獣育成石 | 28 | 19.16% | 良縁石 | 28 | 19.16% | ||
三生鎖 | 28 | 19.16% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 12.77% | ||
288 | 騎獣進化石×4 | 獅王星魂 | 1 | 15.75% | 狂牛星魂 | 1 | 15.75% |
騎獣育成石 | 28 | 18.68% | 良縁石 | 28 | 18.68% | ||
三生鎖 | 28 | 18.68% | 宝石箱(Lv6) | 1 | 12.46% | ||
300 | 獅王星魂 | 1 | 50.00% | 狂牛星魂 | 1 | 50.00% |
補足:
1)抽選はイベント神石を優先的に使用し、イベント神石が足りない場合は、チャージ神石を使用します。
2)リセットまでに抽選回数が多いほど、抽選コストも増えます。騎獣を引き当てると、コストはリセットされます。
3)当日の抽選回数の合計が5回、10回、15回、20回、25回、30回とそれぞれ達するごとに追加報酬を獲得できます。
4)当日の抽選コスト、追加報酬は毎日リセットされます。
※奨励は当日イベント終了時間前に受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
2.騎獣育成日
実施期間:1月12日0:00~同日23:59
対象サーバー: 全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv30に到達
①騎獣達人
1月12日0:00~同日23:59期間中、騎獣のランクと星レベルが指定条件を満たすと、それに応じた奨励を獲得できます。また、イベント期間中、騎獣のランクまたは星レベルが上昇した場合、それに応じた奨励も獲得できます。
受領条件 | 奨励 | 受領条件 | 奨励 | 受領条件 | 奨励 |
---|---|---|---|---|---|
ランク3、1星 | 騎獣経験石×10 | ランク6、1星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、5星 | 騎獣経験石×45 |
ランク3、5星 | 騎獣経験石×12 | ランク6、2星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、6星 | 騎獣経験石×46 |
ランク3、9星 | 騎獣経験石×15 | ランク6、3星 | 騎獣経験石×31 | ランク7、7星 | 騎獣経験石×47 |
ランク4、1星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、4星 | 騎獣経験石×32 | ランク7、8星 | 騎獣経験石×47 |
ランク4、3星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、5星 | 騎獣経験石×33 | ランク7、9星 | 騎獣経験石×48 |
ランク4、5星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、6星 | 騎獣経験石×34 | ランク8、0星 | 騎獣経験石×100 |
ランク4、7星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、7星 | 騎獣経験石×35 | ランク8、1星 | 騎獣経験石×105 |
ランク4、9星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、8星 | 騎獣経験石×35 | ランク8、2星 | 騎獣経験石×110 |
ランク5、1星 | 騎獣経験石×30 | ランク6、9星 | 騎獣経験石×36 | ランク8、3星 | 騎獣経験石×120 |
ランク5、3星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、0星 | 騎獣経験石×39 | ランク8、4星 | 騎獣経験石×125 |
ランク5、5星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、1星 | 騎獣経験石×40 | ランク8、5星 | 騎獣経験石×132 |
ランク5、7星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、2星 | 騎獣経験石×41 | ランク8、6星 | 騎獣経験石×138 |
ランク5、9星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、3星 | 騎獣経験石×42 | ランク8、7星 | 騎獣経験石×145 |
ランク6、0星 | 騎獣経験石×30 | ランク7、4星 | 騎獣経験石×43 | ランク8、8星 | 騎獣経験石×150 |
②チャージ特典
1月12日0:00~同日23:59期間中、購入したチャージ神石の合計額が指定条件に達すると、それに応じた奨励を獲得できます。
チャージ額 | 最大受領可能回数 | 奨励 |
---|---|---|
100 | 2 | 魔晶×30、祈願貨幣×1、騎獣育成神秘宝箱×1 |
300 | 1 | 魔晶×30、祈願貨幣×1、騎獣育成神秘宝箱×1 |
500 | 3 | 魔晶×50、祈願貨幣×2、騎獣育成神秘宝箱×2、火元素貨幣×2 |
1000 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×3、騎獣育成神秘宝箱×3 |
1500 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×3、騎獣育成神秘宝箱×3 |
2000 | 1 | 魔晶×100、祈願貨幣×3、騎獣育成神秘宝箱×3、火元素貨幣×4 |
3000 | 2 | 魔晶×200、祈願貨幣×6、騎獣育成神秘宝箱×6 |
4000 | 2 | 魔晶×300、祈願貨幣×10、騎獣育成神秘宝箱×10 |
5000 | 2 | 魔晶×300、祈願貨幣×10、騎獣育成神秘宝箱×10、火元素貨幣×8 |
補足:
1)例:300チャージ神石を購入すると、100神石の奨励を2回、300神石の奨励を1回受領できます。
2)各奨励には受領可能回数に上限があります。
3)チャージ神石の購入額が指定額の倍数に達する毎に、それに応じた奨励を1回受領できます。一度に同じ奨励を複数回受領できる場合は、まとめて受領することが出来ます。
4)全ての騎獣育成神秘宝箱(限定)は4回まで開けられます。初回だけは無料です。騎獣育成神秘宝箱(限定)は入手24時間後に無効になります。
※当日イベント終了前に必ず奨励を受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
騎獣育成神秘宝箱:開くと下記アイテムのどれか一つを獲得できます。
アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|
騎獣育成石 | 5 | 80.00% |
白鳥座女神•心 | 5 | 0.40% |
騎獣育成石 | 25 | 1.60% |
騎獣進化石 | 2 | 8.00% |
騎獣育成石 | 12 | 8.00% |
白鳥座女神•霊玉 | 5 | 0.05% |
騎獣進化石 | 5 | 1.55% |
騎獣育成石 | 60 | 0.40% |
③交換祭り
1月12日0:00~同日23:59期間中、指定されたアイテムを集めると、豪華ギフトと交換できます。各豪華ギフトは1回のみ交換可能です。
火元素貨幣枚数 | 奨励 | |
---|---|---|
一星豪華ギフト | 10 | 火元素貨幣×11、騎獣経験石×40 |
二星豪華ギフト | 18 | 火元素貨幣×19、騎獣経験石×50 |
三星豪華ギフト | 28 | 騎獣経験石×50、騎獣星UP精華(小)×1 |
補足:
1)騎獣星UP精華(小)を使うと、騎獣の星レベルは1レベル上昇します。騎獣がランク4以下の場合のみ使用できます。使用すると、騎獣に溜まっていた経験値はリセットされます。
2)各奨励は1回のみ交換できます。
※当日イベント終了前に必ず奨励を受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
3.騎獣進化日
実施期間:1月14日0:00~同日23:59
対象サーバー:全サーバー
参加条件: プレイヤー Lv40に到達
①騎獣進化日
1月14日0:00~同日23:59期間中、所有している騎獣形態の中で、最低品質の形態の品質に応じて、奨励が受領できます。
品質 | 奨励 |
---|---|
良質 | 騎獣進化石(限定)×5 |
神話 | 騎獣進化石(限定)×15 |
伝説 | 騎獣進化石(限定)×45 |
補足:
1)イベント期間中、騎獣進化石(限定)を使って騎獣を進化させた場合、期限が過ぎても、騎獣の品質は下がりません。
2)例:良質、神話、伝説の品質の騎獣をそれぞれ1体所有している場合、最低位の良質に応じて騎獣進化石(限定)×5を受領できます。
3)騎獣進化石(限定)と通常の騎獣進化石を同時に所有している場合、騎獣進化石(限定)を優先的に使用します。騎獣進化石(限定)の有効期間は受領後24時間以内となります。
※当日イベント終了前に必ず奨励を受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
②チャージ特典
1月14日0:00~同日23:59期間中、購入したチャージ神石の合計額が指定された額に達すると、それに応じた奨励を受領できます。
チャージ額 | 最大受領可能回数 | 奨励 |
---|---|---|
100 | 1 | 魔晶×30、騎獣育成神秘宝箱×1 |
300 | 1 | 魔晶×50、騎獣育成神秘宝箱×1 |
500 | 3 | 魔晶×50、騎獣育成神秘宝箱×1、氷元素貨幣×2 |
1000 | 2 | 魔晶×50、祈願貨幣×1、騎獣育成神秘宝箱×1 |
1500 | 2 | 魔晶×50、祈願貨幣×1、騎獣育成神秘宝箱×1 |
2000 | 2 | 魔晶×50、祈願貨幣×1、騎獣育成神秘宝箱×1、氷元素貨幣×4 |
3000 | 2 | 魔晶×100、祈願貨幣×2、騎獣育成神秘宝箱×1 |
4000 | 2 | 魔晶×200、祈願貨幣×5、騎獣育成神秘宝箱×1 |
5000 | 2 | 魔晶×200、祈願貨幣×5、騎獣育成神秘宝箱×1、氷元素貨幣×6 |
補足:
1)例:500チャージ神石を購入する場合、100神石の奨励を2回、300神石の奨励を1回、500神石の奨励を1回受領できます。
2)各奨励には受領可能回数に上限があります。
3)チャージ神石の購入額が指定額の倍数に達するごとに、それに応じた奨励を1回受領できます。一度に同じ奨励を複数回受領できる場合は、まとめて受領することができます。
4)騎獣育成神秘宝箱(限定)は4回まで開けられます。初回のみ無料です。騎獣育成神秘宝箱(限定)の有効期間は受領後24時間以内となります。
5)氷元素貨幣は「交換祭り」でアイテムと交換できます。
※当日イベント終了前に必ず奨励を受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
騎獣育成神秘宝箱:開くと下記アイテムのどれか一つを獲得できます。
奨励 | 数 | 確率 |
---|---|---|
騎獣育成石 | 20 | 8.00% |
白鳥座女神•心 | 5 | 0.40% |
騎獣進化石 | 2 | 8.00% |
騎獣育成石 | 40 | 1.55% |
騎獣進化石 | 1 | 80.00% |
騎獣進化石 | 10 | 0.40% |
白鳥座女神•霊玉 | 5 | 0.05% |
騎獣進化石 | 3 | 1.60% |
③交換祭り
1月14日0:00~同日23:59期間中、集めた氷元素貨幣の数が指定条件に達すると、それに応じた奨励と交換できます。
各奨励は1回のみ交換可能です。
氷元素貨幣枚数 | 奨励 | |
---|---|---|
一星豪華ギフト | 10 | 氷元素貨幣×11、騎獣進化石(限定)×20 |
二星豪華ギフト | 21 | 氷元素貨幣×22、騎獣進化石(限定)×25 |
三星豪華ギフト | 28 | 騎獣進化石(限定)×25、騎獣星UP精華(小)×1 |
補足:
1)騎獣星UP精華(小)を使うと、騎獣の星レベルは1レベル上昇します。騎獣がランク4以下の場合のみ使用できます。使用すると、騎獣に溜まっていた経験値はリセットされます。
2)騎獣進化石(限定)と通常の騎獣進化石を同時に所有している場合、騎獣進化石(限定)を優先的に使用します。騎獣進化石(限定)の有効期間は受領後24時間以内となります。
3)各奨励は1回のみ交換できます。
※当日イベント終了前に必ず奨励を受領してください。受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
4.サーバー間累計購入
実施期間:1月11日0:00-1月17日23:59
対象サーバー:全サーバー
参加条件:プレイヤー Lv30到達
詳細:
イベント期間中、全ての対象サーバーでラッキーギフトを販売致します。
各ラッキーギフトは一人につき一日一回しか購入できません。
そして当日同じサーバーにて、同じラッキーギフトを購入したユーザーの累計人数が条件を満たすと、それに応じた追加の宝箱を、該当のラッキーギフト購入者全員が獲得できます。
購入者数報酬の宝箱は、翌日の0時にメールにて配布されます。
商品 |
ラッキーギフト中身 |
購入者10 |
購入者20 |
購入者30 |
購入者50人 |
---|---|---|---|---|---|
ラッキーギフト(1) |
祈願貨幣×1 |
(一)報酬宝箱01×1 |
(一)報酬宝箱02×1 |
(一)報酬宝箱03×1 |
(一)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(2) |
祈願貨幣×5 |
(二)報酬宝箱01×1 |
(二)報酬宝箱02×1 |
(二)報酬宝箱03×1 |
(二)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(3) |
騎獣進化石×4 |
(三)報酬宝箱01×1 |
(三)報酬宝箱02×1 |
(三)報酬宝箱03×1 |
(三)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(4) |
星霊水晶×10 |
(四)報酬宝箱01×1 |
(四)報酬宝箱02×1 |
(四)報酬宝箱03×1 |
(四)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(5) |
蠍座女神・心(紫)×15 |
(五)報酬宝箱01×1 |
(五)報酬宝箱02×1 |
(五)報酬宝箱03×1 |
(五)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(6) |
騎獣進化石×10 |
(六)報酬宝箱01×1 |
(六)報酬宝箱02×1 |
(六)報酬宝箱03×1 |
(六)報酬宝箱04×1 |
ラッキーギフト(7) |
山羊座女神・心(紫)×15 |
(七)報酬宝箱01×1 |
(七)報酬宝箱02×1 |
(七)報酬宝箱03×1 |
(七)報酬宝箱04×1 |
商品 |
ラッキーギフト中身 |
購入者70 |
購入者100 |
購入者150 |
|
ラッキーギフト(1) |
祈願貨幣×1 |
(一)報酬宝箱05×1 |
(一)報酬宝箱06×1 |
(一)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(2) |
祈願貨幣×5 |
(二)報酬宝箱05×1 |
(二)報酬宝箱06×1 |
(二)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(3) |
騎獣進化石×4 |
(三)報酬宝箱01×1 |
(三)報酬宝箱06×1 |
(三)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(4) |
星霊水晶×10 |
(四)報酬宝箱05×1 |
(四)報酬宝箱06×1 |
(四)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(5) |
蠍座女神・心(紫)×15 |
(五)報酬宝箱05×1 |
(五)報酬宝箱06×1 |
(五)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(6) |
騎獣進化石×10 |
(六)報酬宝箱05×1 |
(六)報酬宝箱06×1 |
(六)報酬宝箱07×1 |
|
ラッキーギフト(7) |
山羊座女神・心(紫)×15 |
(七)報酬宝箱05×1 |
(七)報酬宝箱06×1 |
(七)報酬宝箱07×1 |
*紫色山羊座女神:戦闘中HPが0になると、HPが20%の状態で復活する。一回の戦闘で一度のみ発動可能。
*紫色蠍座女神:攻撃力を10%上げる
報酬宝箱一覧
補足:報酬宝箱ではランクがプレイヤーのレベルに応じた竜晶、天霊石、玄鉄、古竜血を得られます。
レベル |
竜晶 |
天霊石 |
玄鉄 |
古竜血 |
---|---|---|---|---|
Lv1~Lv39 |
ランク1 |
ランク1 |
ランク1 |
ランク1 |
Lv 40~Lv59 |
ランク2 |
ランク1 |
ランク1 |
ランク1 |
Lv 60~Lv79 |
ランク3 |
ランク2 |
ランク2 |
ランク2 |
Lv 80~Lv99 |
ランク4 |
ランク3 |
ランク3 |
ランク3 |
Lv 100~Lv119 |
ランク5 |
ランク4 |
ランク4 |
ランク4 |
※奨励を受領しなかった場合、一切補填しませんので、ご注意ください。
※注意事項
※ 明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※ イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※ 当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
※各イベントの時間はゲーム内の時間に準じます。