兵士の種類や相性の関係はプレイヤー同士における戦闘において重要となります。バトルを勝ち抜き、天下を勝ち取るには常に相手との状況を予測、確認する必要があります。
本作には歩兵、弓兵、騎兵、機械兵の4種類の兵種が存在します。1つの兵種につき5段階のランクが存在し、兵営をレベルアップする事で上位ランクの兵種を召集する事が可能となります。
すべての兵種に「攻撃、防御、HP」という3つの属性を持ち、それらの属性は兵士の強さに直結しています。
| 兵種 | 名称 | レベル | 攻撃 | 防御 | HP | 攻撃距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 步兵 | 軽甲兵 | 1 | 48 | 26 | 90 | 1 |
| 重甲兵 | 2 | 82 | 45 | 158 | 1 | |
| 大戟士 | 3 | 128 | 70 | 240 | 1 | |
| 白耳禁衛 | 4 | 200 | 110 | 360 | 1 | |
| 陥陣鋭士 | 5 | 325 | 180 | 590 | 1 | |
| 弓兵 | 弓兵 | 1 | 54 | 16 | 60 | 2 |
| 長弓兵 | 2 | 95 | 28 | 108 | 2 | |
| 強弩兵 | 3 | 166 | 52 | 185 | 2 | |
| 狙撃手 | 4 | 265 | 85 | 280 | 2 | |
| 神弓兵 | 5 | 380 | 125 | 400 | 2 | |
| 騎兵 | 軽騎兵 | 1 | 50 | 20 | 80 | 1 |
| 重騎兵 | 2 | 90 | 36 | 136 | 1 | |
| 猟騎兵 | 3 | 136 | 64 | 205 | 1 | |
| 虎豹騎 | 4 | 220 | 95 | 320 | 1 | |
| 戦象 | 5 | 340 | 155 | 610 | 2 | |
| 機械兵 | 軽弩車 | 1 | 75 | 12 | 50 | 3 |
| 投石車 | 2 | 120 | 20 | 80 | 3 | |
| 重弩車 | 3 | 218 | 38 | 155 | 3 | |
| 火油車 | 4 | 380 | 65 | 240 | 3 | |
| 神機弩砲 | 5 | 640 | 95 | 360 | 3 |
歩兵、弓兵、騎兵には得意な兵種と苦手な兵種が存在し、それぞれが三すくみの関係にあります。機械兵種は射程が長く、防御力が低い代わりにこれらの抑制関係には影響されません。
| 步兵 | → | 弓兵 |
|---|---|---|
| 弓兵 | → | 騎兵 |
| 騎兵 | → | 步兵 |
【追記】
今後のバージョンアップにより、上記の内容が実際のゲーム内容と異なることがございますのでご了承ください。