7星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 7星破軍紋章 | 12.50% |
| 7星玄武紋章 | 12.50% |
| 7星青竜紋章 | 12.50% |
| 7星天眼紋章 | 12.50% |
| 7星神行紋章 | 12.50% |
| 7星浩然紋章 | 12.50% |
| 7星貪狼紋章 | 12.50% |
| 7星天機紋章 | 12.50% |
6星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 6星破軍紋章 | 12.50% |
| 6星玄武紋章 | 12.50% |
| 6星青竜紋章 | 12.50% |
| 6星天眼紋章 | 12.50% |
| 6星神行紋章 | 12.50% |
| 6星浩然紋章 | 12.50% |
| 6星貪狼紋章 | 12.50% |
| 6星天機紋章 | 12.50% |
5星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 5星破軍紋章 | 12.50% |
| 5星玄武紋章 | 12.50% |
| 5星青竜紋章 | 12.50% |
| 5星天眼紋章 | 12.50% |
| 5星神行紋章 | 12.50% |
| 5星浩然紋章 | 12.50% |
| 5星貪狼紋章 | 12.50% |
| 5星天機紋章 | 12.50% |
4星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 4星破軍紋章 | 12.50% |
| 4星玄武紋章 | 12.50% |
| 4星青竜紋章 | 12.50% |
| 4星天眼紋章 | 12.50% |
| 4星神行紋章 | 12.50% |
| 4星浩然紋章 | 12.50% |
| 4星貪狼紋章 | 12.50% |
| 4星天機紋章 | 12.50% |
3星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 3星破軍紋章 | 12.50% |
| 3星玄武紋章 | 12.50% |
| 3星青竜紋章 | 12.50% |
| 3星天眼紋章 | 12.50% |
| 3星神行紋章 | 12.50% |
| 3星浩然紋章 | 12.50% |
| 3星貪狼紋章 | 12.50% |
| 3星天機紋章 | 12.50% |
2星紋章宝箱
| 出現紋章 | 出現確率 |
|---|---|
| 2星破軍紋章 | 12.50% |
| 2星玄武紋章 | 12.50% |
| 2星青竜紋章 | 12.50% |
| 2星天眼紋章 | 12.50% |
| 2星神行紋章 | 12.50% |
| 2星浩然紋章 | 12.50% |
| 2星貪狼紋章 | 12.50% |
| 2星天機紋章 | 12.50% |