期間:サーバー公開より7日間
詳細:
「卵割り」にて、一定の確率で下記のアイテムを獲得できます。
※同じアイテムが重複して当たる場合があります 。
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 烈炎鳳凰 | 1 | 0.20% |
| 豪胆のバッジ | 1 | 1.20% |
| 奇抜な服 | 1 | 0.90% |
| 呪いのギター | 1 | 0.50% |
| 魔力封印箱 | 1 | 3.01% |
| 魔力封印箱 | 2 | 3.01% |
| 右の光翼水晶 | 1 | 3.01% |
| 右の光翼水晶 | 2 | 3.01% |
| 左の光翼水晶 | 1 | 3.01% |
| 左の光翼水晶 | 2 | 3.01% |
| 英雄昇格水晶 | 1 | 3.01% |
| 英雄昇格水晶 | 2 | 3.01% |
| 戦魂昇格水晶 | 1 | 3.01% |
| 戦魂昇格水晶 | 2 | 3.01% |
| 黄金の大袋 | 2 | 3.01% |
| 黄金の大袋 | 5 | 3.01% |
| 光翼星石 | 5 | 3.01% |
| 光翼星石 | 10 | 3.01% |
| 獣魂石 | 10 | 3.01% |
| 獣魂石 | 20 | 3.01% |
| 装備精錬石 | 5 | 3.01% |
| 装備精錬石 | 10 | 3.01% |
| 星霊ビン(小) | 5 | 3.01% |
| 星霊ビン(小) | 10 | 3.01% |
| 特訓書(強) | 5 | 3.01% |
| 特訓書(強) | 10 | 3.01% |
| 英雄育成石 | 5 | 3.01% |
| 英雄育成石 | 10 | 3.01% |
| 戦魂増幅石 | 5 | 3.01% |
| 戦魂増幅石 | 10 | 3.01% |
| 防御宝石(Lv4) | 1 | 2.41% |
| 超越の晶石 | 5 | 2.31% |
| 超越の晶石 | 10 | 2.32% |
| 生命宝石(Lv5) | 1 | 1.50% |
| 魔力封印箱 | 3 | 0.70% |
| 右の光翼水晶 | 3 | 0.70% |
| 左の光翼水晶 | 3 | 0.70% |
| 英雄昇格水晶 | 3 | 0.70% |
| 戦魂昇格水晶 | 3 | 0.70% |
| 黄金の大袋 | 10 | 0.70% |
| 光翼星石 | 30 | 0.70% |
| 獣魂石 | 50 | 0.70% |
| 装備精錬石 | 30 | 0.70% |
| 星霊ビン(小) | 30 | 0.70% |
| 特訓書(強) | 30 | 0.70% |
| 英雄育成石 | 30 | 0.70% |
| 戦魂増幅石 | 30 | 0.70% |
| 超越の晶石 | 30 | 0.60% |
| 防御宝石(Lv6) | 1 | 0.50% |
| 攻撃宝石(Lv7) | 1 | 0.20% |
期間:サーバー公開8日目から11日目まで
詳細:
イベント期間中、竜塔の謎が開催されます。プレイヤーが指定階層に辿り着いた場合や、宝探し回数が条件を満たした場合は報酬が与えられます!
遊び方:竜塔は全6階構成、プレイヤーは1階から入り、竜塔を探索します。一番左側の青晶石を獲得したら1階上へ上り、一番右側のアイテムを獲得したら1階下へ降ります(1階以外)。6階へ上り、宝探しを完成すれば、プレイヤーは自動的1階に戻されます。
| 階層 | 報酬 |
|---|---|
| 6 | 白の神鳥の召喚券×1、星の旅人×1 |
| 5 | 青晶石券(100)×5、英雄昇格水晶×10、大天使の杖の破片×5 |
| 4 | 青晶石券(100)×3、生命宝石(Lv7)×1、超越の晶石×20、聖器の魂×1 |
| 3 | 青晶石券(100)×2、超越の晶石×5、大英雄の証×1、黄金の大袋×5、騎獣の魂×1 |
| 2 | 青晶石券(100)×1、英雄の証×5、ランダム素材箱×2、聖器強化水晶×2、左の光翼水晶×1、右の光翼水晶×1 |
| 1 | 青晶石券(10)×5、大天使の杖の破片×1、超越の晶石×5、星霊ビン(小)×1、英雄昇格水晶×2、騎獣の魂×1、聖器強化水晶×5 |

期間:サーバー公開12日目から14日目まで
詳細:
イベント期間中、豪運ルーレットが開放され、プレイヤーは豪運券(ギフト購入により入手)を使ってルーレットを回すことができ、運が良ければレア騎獣や光翼が入手できます。さらに、ルーレットを回す度にポイントが貯まり、貯まったポイントで色々な奨励と交換できます!
| アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|
| 英雄育成石 | 3 | 15.00% |
| 騎獣の魂 | 1 | 2.50% |
| 光翼星石 | 5 | 10.30% |
| 幻の妖精 | 1 | 0.10% |
| 紋章強化石 | 1 | 20.00% |
| 純白のグリフォンの召喚券 | 1 | 0.30% |
| 特訓書(中) | 5 | 10.30% |
| 極寒の大蜘蛛の召喚券 | 1 | 0.30% |
| 聖器強化水晶 | 1 | 20.60% |
| 獣魂石 | 2 | 20.60% |
※重複してアイテムが取得される可能性があります。