該当アイテムに「ロボット入門書」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
ロボット火力1 | |
---|---|
アイテム名 | 確率 |
機銃 | 18.182% |
軽機銃 | 16.364% |
中機銃 | 14.545% |
ストライク機銃 | 12.727% |
重機銃 | 10.909% |
メカニカル機銃 | 9.091% |
連装機銃 | 7.273% |
ハーレー機銃 | 5.455% |
オールマイティ機銃 | 3.636% |
ウォーリアー機銃 | 1.818% |
ロボットエンジン1 | |
---|---|
アイテム名 | 確率 |
エンジン | 18.182% |
軽エンジン | 16.364% |
中エンジン | 14.545% |
ストライクエンジン | 12.727% |
重エンジン | 10.909% |
メカニカルエンジン | 9.091% |
連装エンジン | 7.273% |
ハーレーエンジン | 5.455% |
オールマイティエンジン | 3.636% |
ウォーリアーエンジン | 1.818% |
ロボット電池1 | |
---|---|
アイテム名 | 確率 |
バッテリー | 18.182% |
軽バッテリー | 16.364% |
中バッテリー | 14.545% |
ストライクバッテリー | 12.727% |
重バッテリー | 10.909% |
メカニカルバッテリー | 9.091% |
連装バッテリー | 7.273% |
ハーレーバッテリー | 5.455% |
オールマイティバッテリー | 3.636% |
ウォーリアーバッテリー | 1.818% |
ロボット装甲1 | |
---|---|
アイテム名 | 確率 |
ボディー | 18.182% |
軽ボディー | 16.364% |
中ボディー | 14.545% |
ストライクボディー | 12.727% |
重ボディー | 10.909% |
メカニカルボディー | 9.091% |
連装ボディー | 7.273% |
ハーレーボディー | 5.455% |
オールマイティボディー | 3.636% |
ウォーリアーボディー | 1.818% |
ロボットタイヤ1 | |
---|---|
アイテム名 | 確率 |
タイヤ | 18.182% |
軽タイヤ | 16.364% |
中タイヤ | 14.545% |
ストライクタイヤ | 12.727% |
重タイヤ | 10.909% |
メカニカルタイヤ | 9.091% |
連装タイヤ | 7.273% |
ハーレータイヤ | 5.455% |
オールマイティタイヤ | 3.636% |
ウォーリアータイヤ | 1.818% |