未知の珠宝
「未知の珠宝」を所持している時に、「珠宝鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 赤玉 | 6.25% |
| 青玉 | 6.25% |
| 碧玉 | 6.25% |
| 瑪瑙 | 6.25% |
| 翡翠 | 6.25% |
| 和田玉 | 6.25% |
| 青田玉 | 6.25% |
| 白虎宝玉 | 6.25% |
| 玄武宝玉 | 6.25% |
| 青龍宝玉 | 6.25% |
| 朱雀宝玉 | 6.25% |
| 和氏の璧 | 6.25% |
| 真珠 | 6.25% |
| 夜光珠 | 6.25% |
| 青龍霊珠 | 6.25% |
| 七彩珠 | 6.25% |
該当アイテムを所持している時に、特定のアイテム使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
未知の珠宝
「未知の珠宝」を所持している時に、「珠宝鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 赤玉 | 6.25% |
| 青玉 | 6.25% |
| 碧玉 | 6.25% |
| 瑪瑙 | 6.25% |
| 翡翠 | 6.25% |
| 和田玉 | 6.25% |
| 青田玉 | 6.25% |
| 白虎宝玉 | 6.25% |
| 玄武宝玉 | 6.25% |
| 青龍宝玉 | 6.25% |
| 朱雀宝玉 | 6.25% |
| 和氏の璧 | 6.25% |
| 真珠 | 6.25% |
| 夜光珠 | 6.25% |
| 青龍霊珠 | 6.25% |
| 七彩珠 | 6.25% |
未知の名酒
「未知の名酒」を所持している時に、「名酒鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 茅台酒 | 6.667% |
| ウォッカ | 6.667% |
| ウイスキー | 6.667% |
| ラガー | 6.667% |
| メスカル | 6.667% |
| アラック | 6.667% |
| コニャック | 6.667% |
| 蜂蜜酒 | 6.667% |
| テキーラ | 6.667% |
| ビール | 6.667% |
| ワイン | 6.667% |
| 日本酒 | 6.667% |
| ブランデー | 6.667% |
| マティーニ | 6.667% |
| 焼酎 | 6.667% |
未知の楽器
「未知の楽器」を所持している時に、「楽器鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| バイオリン | 6.25% |
| チェロ | 6.25% |
| ベース | 6.25% |
| ハープ | 6.25% |
| ギター | 6.25% |
| フルート | 6.25% |
| ピッコロ | 6.25% |
| タムタム | 6.25% |
| オーボエ | 6.25% |
| ホルン | 6.25% |
| ファゴット | 6.25% |
| ピアノ | 6.25% |
| シロフォン | 6.25% |
| オルガン | 6.25% |
| チューバ | 6.25% |
| バスドラム | 6.25% |
未知の名画
「未知の名画」を所持している時に、「名画鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| モナリザ | 6.25% |
| 夢 | 6.25% |
| 印象・日の出 | 6.25% |
| ひまわり | 6.25% |
| ぶらんこ | 6.25% |
| 叫び | 6.25% |
| アンナの光 | 6.25% |
| 落穂拾い | 6.25% |
| ユディト | 6.25% |
| 聖家族 | 6.25% |
| 聖母の結婚 | 6.25% |
| 最後の晩餐 | 6.25% |
| 踊りの花形 | 6.25% |
| テンペスタ | 6.25% |
| 星月夜 | 6.25% |
| 睡蓮 | 6.25% |
未知の彫刻
「未知の彫刻」を所持している時に、「彫刻鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 瀕死の奴隷 | 6.25% |
| マーライオン | 6.25% |
| 自由の女神 | 6.25% |
| 小便小僧 | 6.25% |
| スフィンクス像 | 6.25% |
| 円盤投げ | 6.25% |
| ミロノヴィーナス | 6.25% |
| 人魚姫の像 | 6.25% |
| 考える人 | 6.25% |
| ダビデ像 | 6.25% |
| ピエタ | 6.25% |
| ラオコーン | 6.25% |
| リンカーン像 | 6.25% |
| 兵馬俑 | 6.25% |
| 真実の口 | 6.25% |
| モアイ像 | 6.25% |
未知の薬品
「未知の薬品」を所持している時に、「薬品鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| アモキシシリン | 6.25% |
| エリスロマイシン | 6.25% |
| メトロニダゾール | 6.25% |
| イブプロフェン | 6.25% |
| ニトログリセリン | 6.25% |
| インシュリン | 6.25% |
| テトラサイクリン | 6.25% |
| 霊芝 | 6.25% |
| ペニシリン | 6.25% |
| アスピリン | 6.25% |
| ロキソプロフェン | 6.25% |
| ビタミン | 6.25% |
| 睡眠薬 | 6.25% |
| ウコン | 6.25% |
| 高麗人蔘 | 6.25% |
| ベルベリン | 6.25% |
未知の名花
「未知の名花」を所持している時に、「名花鑑定士」を使用すると、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| ユリ | 5.556% |
| アサガオ | 5.556% |
| キク | 5.556% |
| マツリカ | 5.556% |
| バラ | 5.556% |
| タンポポ | 11.111% |
| サクラ | 5.556% |
| ウメ | 5.556% |
| キキョウ | 5.556% |
| 曼珠沙華 | 5.556% |
| ストック | 11.111% |
| クロッカス | 5.556% |
| ナデシコ | 5.556% |
| カラー | 5.556% |
| スイセン | 5.556% |
| ハス | 5.556% |