技能入門
アイテム「技能入門」を使用することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 必避 | 4% |
| 必中 | 4% |
| 連撃 | 2% |
| 電子妨害 | 4% |
| 強化弾 | 6% |
| 鋼甲弾 | 4% |
| 砕甲弾 | 2% |
| 集中 | 8% |
| 覚醒 | 6% |
| 活力 | 4% |
| 興奮 | 2% |
| 鉄盾 | 10% |
| 鋼盾 | 6% |
| 合金盾 | 4% |
| 対爆盾 | 2% |
| 戦車怒撃 | 2% |
| 戦闘機強攻 | 2% |
| 戦車斉射 | 2% |
| 装甲 | 6% |
| 装甲2 | 4% |
| 装甲3 | 2% |
| 修理 | 8% |
| 修理2 | 4% |
| 修理3 | 2% |
「技能書」は「技能学院」、「技能入門」「技能便覧」「技能全書」は「リュック」からアイテムを使用することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
※重複してアイテムが取得される可能性があります。
技能入門
アイテム「技能入門」を使用することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 必避 | 4% |
| 必中 | 4% |
| 連撃 | 2% |
| 電子妨害 | 4% |
| 強化弾 | 6% |
| 鋼甲弾 | 4% |
| 砕甲弾 | 2% |
| 集中 | 8% |
| 覚醒 | 6% |
| 活力 | 4% |
| 興奮 | 2% |
| 鉄盾 | 10% |
| 鋼盾 | 6% |
| 合金盾 | 4% |
| 対爆盾 | 2% |
| 戦車怒撃 | 2% |
| 戦闘機強攻 | 2% |
| 戦車斉射 | 2% |
| 装甲 | 6% |
| 装甲2 | 4% |
| 装甲3 | 2% |
| 修理 | 8% |
| 修理2 | 4% |
| 修理3 | 2% |
技能便覧
アイテム「技能便覧」を使用することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 必避 | 1.429% |
| 必中 | 1.429% |
| 連撃 | 1.429% |
| 電子妨害 | 1.429% |
| ミサイル | 1.429% |
| 強化弾 | 7.143% |
| 鋼甲弾 | 5.714% |
| 砕甲弾 | 4.286% |
| 徹甲弾 | 2.857% |
| 貫通弾 | 1.429% |
| 集中 | 7.143% |
| 覚醒 | 5.714% |
| 活力 | 4.286% |
| 興奮 | 2.857% |
| 鉄盾 | 7.143% |
| 鋼盾 | 5.714% |
| 合金盾 | 4.286% |
| 対爆盾 | 1.429% |
| 戦車怒撃 | 1.429% |
| 戦闘機強攻 | 1.429% |
| 戦車斉射 | 1.429% |
| 装甲 | 5.714% |
| 装甲2 | 4.286% |
| 装甲3 | 2.857% |
| 装甲4 | 1.429% |
| 修理 | 5.714% |
| 修理2 | 4.286% |
| 修理3 | 2.857% |
| 修理4 | 1.429% |
技能全書
アイテム「技能全書」を使用することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 必中 | 2.667% |
| 連撃 | 2.667% |
| 電子妨害 | 2.667% |
| ミサイル | 1.333% |
| エグゾセミサイル | 1.333% |
| 強化弾 | 5.333% |
| 鋼甲弾 | 4.000% |
| 砕甲弾 | 2.667% |
| 徹甲弾 | 1.333% |
| 貫通弾 | 1.333% |
| 冷凍弾 | 1.333% |
| 集中 | 4.000% |
| 覚醒 | 2.667% |
| 活力 | 2.667% |
| 興奮 | 1.333% |
| 熱血 | 1.333% |
| 鉄盾 | 4.000% |
| 鋼盾 | 2.667% |
| 合金盾 | 2.667% |
| 対爆盾 | 1.333% |
| 銀盾 | 1.333% |
| 戦車怒撃 | 1.333% |
| 戦闘機強攻 | 1.333% |
| 戦車斉射 | 1.333% |
| 装甲 | 4.000% |
| 装甲2 | 2.667% |
| 装甲3 | 1.333% |
| 装甲4 | 1.333% |
| 装甲5 | 1.333% |
| 修理 | 4.000% |
| 修理2 | 2.667% |
| 修理3 | 2.667% |
| 修理4 | 1.333% |
| 修理5 | 1.333% |
| 修理6 | 1.333% |
| 火炎弾 | 1.333% |
| 毒気弾 | 1.333% |
| 中性子弾 | 1.333% |
| 榴散弾 | 1.333% |
| 金盾 | 1.333% |
| 白金盾 | 1.333% |
| 鋼化盾 | 1.333% |
| 戦車怒撃2 | 1.333% |
| 戦闘機強攻2 | 1.333% |
| 戦車斉射2 | 1.333% |
| 装甲6 | 1.333% |
| 装甲7 | 1.333% |
| 修理7 | 1.333% |
| 修理8 | 1.333% |
技能書
「技能学院」で「技能書」を消費することで、下記のアイテムをランダムで獲得できます。
| アイテム名 | 確率 |
|---|---|
| 必避 | 2% |
| 必中 | 2% |
| 連撃 | 2% |
| 電子妨害 | 2% |
| ミサイル | 2% |
| エグゾセミサイル | 2% |
| 強化弾 | 2% |
| 鋼甲弾 | 2% |
| 砕甲弾 | 2% |
| 徹甲弾 | 2% |
| 貫通弾 | 2% |
| 冷凍弾 | 2% |
| 集中 | 2% |
| 覚醒 | 2% |
| 活力 | 2% |
| 興奮 | 2% |
| 熱血 | 2% |
| 鉄盾 | 2% |
| 鋼盾 | 2% |
| 合金盾 | 2% |
| 対爆盾 | 2% |
| 銀盾 | 2% |
| 戦車怒撃 | 2% |
| 戦闘機強攻 | 2% |
| 戦車斉射 | 2% |
| 装甲 | 2% |
| 装甲2 | 2% |
| 装甲3 | 2% |
| 装甲4 | 2% |
| 装甲5 | 2% |
| 修理 | 2% |
| 修理2 | 2% |
| 修理3 | 2% |
| 修理4 | 2% |
| 修理5 | 2% |
| 修理6 | 2% |
| 火炎弾 | 2% |
| 毒気弾 | 2% |
| 中性子弾 | 2% |
| 榴散弾 | 2% |
| 金盾 | 2% |
| 白金盾 | 2% |
| 鋼化盾 | 2% |
| 戦車怒撃2 | 2% |
| 戦闘機強攻2 | 2% |
| 戦車斉射2 | 2% |
| 装甲6 | 2% |
| 装甲7 | 2% |
| 修理7 | 2% |
| 修理8 | 2% |